Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Lista uczestników 7 Bieg Trzech Króli Łódź DLA ROSSMANN

Zapisanych uczestników86
Zapisanych kobiet31
Zapisanych mężczyzn55
Wolnych miejsc1914
Zapisanych z opłaconym wpisowym83
Zapisanych z nieopłaconym wpisowym3
KategoriaRok urodzeniaPłećZapisanych uczestników
K 16 16-19 lat 2005 - 2008Kobiety0
M 16 16-19 lat 2005 - 2008Mężczyzni1
K 20 20-29 lat 1995 - 2004Kobiety6
M 20 20-29 lat 1995 - 2004Mężczyzni8
K 30 30-39 lat 1985 - 1994Kobiety7
M 30 30-39 lat 1985 - 1994Mężczyzni22
K 40 40-44 lat 1980 - 1984Kobiety11
M 40 40-44 lat 1980 - 1984Mężczyzni10
K 45 45-49 lat1975 - 1979Kobiety6
M 45 45-49 lat1975 - 1979Mężczyzni6
K 50 50-54 lat1970 - 1974Kobiety1
M 50 50-54 lat1970 - 1974Mężczyzni3
K 55 55-59 lat1965 - 1969Kobiety0
M 55 55-59 lat1965 - 1969Mężczyzni1
K 60 60-64 lat1960 - 1964Kobiety0
M 60 60-64 lat1960 - 1964Mężczyzni1
K 65 65-69 lat1955 - 1959Kobiety0
M 65 65-69 lat1955 - 1959Mężczyzni0
K 70 70-74 lat1950 - 1954Kobiety0
M 70 70-74 lat1950 - 1954Mężczyzni0
K 75 75+ lat1901 - 1949Kobiety0
M 75 75+ lat1901 - 1949Mężczyzni0
86 uczestników Kliknij odpowiednią kolumnę, aby posortować listę i szybciej się na niej odnaleźć

Ładowanie...
LpNrNazwisko / ImięMiejscowośćPrzewidziany wynik na mecie:Klub/DrużynaKategoria
Nie znaleziono żadnego uczestnika