1 | | KREMIEC Daria | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
2 | | WIADERNY Łukasz | Always Hardcore | 1500 m powyżej 15 roku życia |
3 | | KARPIŃSKA Monika | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
4 | | KARPIŃSKI Kacper | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
5 | | LIPIECKA Zofia | Trole | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
6 | | LIPIECKI Seweryn | Trole | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
7 | | LIPIECKI Grzegorz | Trole | 1500 m powyżej 15 roku życia |
8 | | LIPIEKA Izabela | Trole | 1500 m powyżej 15 roku życia |
9 | | KLUK Jakub | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
10 | | KLUK Karolina | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
11 | | GOLACKA-PIOTROWSKA Beata | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
12 | | BOGUŚ Marcelina | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
13 | | HULANICKA Irina | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
14 | | HULANICKI Andrzej | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
15 | | KOSZYK Aleksandra | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
16 | | KOSZYK Joanna | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
17 | | ZATORSKA Natalia | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
18 | | ZATORSKA Julia | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
19 | | ZIELINSKI Krzysztof | HikingTours | 1500 m powyżej 15 roku życia |
20 | | SOCHA-BATOR Julia | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
21 | | KAMIEŃ Dorota | AWF Warszawa | 1500 m powyżej 15 roku życia |
22 | | KAMIEŃ Monika | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
23 | | KAMIEŃ Magdalena | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
24 | | DONIGIEWICZ Ewa | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
25 | | KASPROWICZ Jan | KASPROWICZ FAMILY POWER TEAM PRUSZKÓW | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
26 | | GÓRZYŃSKI Mateusz | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
27 | | SOCHA Anna | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
28 | | KUSZYK Malina | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
29 | | LESIEWICZ Renata | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
30 | | LESIEWICZ Małgorzata | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
31 | | JAWORSKA Małgorzata | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
32 | | GERLACH Anna | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
33 | | PRZYBYLSKA Helena | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
34 | | KLIJEWICZ Emilia | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
35 | | SURMACZ Dorota | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
36 | | KLIJEWICZ Kalina | brak | Brak |
37 | | SURMACZ Sara | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
38 | | KLIJEWICZ Jakub | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
39 | | KOSIŃSKI Rafał | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
40 | | KULIKOWSKA Alicja | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
41 | | KULIKOWSKI Kajetan | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
42 | | KULIKOWSKI Tomasz | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
43 | | HILDEBRAND Marcin | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
44 | | CHMIEL Leon | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
45 | | SZOTA Jó9 | Szociki | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
46 | | SZOTA Tadeusz | Szociki | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
47 | | SZOTA Andrzej | Szociki | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
48 | | SZOTA Emilia | Szociki | 1500 m powyżej 15 roku życia |
49 | | KILJAŃCZYK Dominik | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
50 | | ROSIAK Nela | KARATE KLUB WARSZAWA | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
51 | | ROSIAK Łukasz | KARATE KLUB WARSZAWA | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
52 | | JOSEPH GEORGE Albin | KARATE KLUB WARSZAWA | 1500 m powyżej 15 roku życia |
53 | | ROSIAK Łukasz | KARATE KLUB WARSZAWA | 1500 m powyżej 15 roku życia |
54 | | WONCHOCKA Monika | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
55 | | SARNECKI Jan | KARATE KLUB WARSZAWA | 1500 m powyżej 15 roku życia |
56 | | BEŁZ Daniel | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
57 | | KULCZYCKI Jakub | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
58 | | KULCZYCKI Jan | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
59 | | GUTKOWSKI Janusz | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
60 | | KARAŚ Joanna | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
61 | | BRZOZOWSKA Antonina | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
62 | | DOMAGAŁA Nadia | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
63 | | JURKOWSKI Jan | Vege Runners | 1500 m powyżej 15 roku życia |
64 | | ŁUBKOWSKI Bartosz | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
65 | | ZAWADZKI Mateusz | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
66 | | DONIGIEWICZ Nela | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
67 | | PANTULA Zuzanna | Warszawska Akademia Lekkoatletyczna | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
68 | | KALINOWSKI Karol | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
69 | | KARPIŃSKA-GROMEK Monika | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
70 | | SIEMIŃSKA Katarzyna | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | 1500 m powyżej 15 roku życia |
71 | | KOŁCZYK-SZCZERBA Gosia | W pogoni za duchem | 1500 m powyżej 15 roku życia |
72 | | SZCZERBA Łukasz | W pogoni za duchem | 1500 m powyżej 15 roku życia |
73 | | BŁASZCZYKIEWICZ Jagoda | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
74 | | WOJTAK Dominik | Bemowo Biega | 1500 m powyżej 15 roku życia |
75 | | WOJTAK Małgorzata | Bemowo Biega | 1500 m powyżej 15 roku życia |
76 | | WAGNER Jolanta | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
77 | | RYŚ Aleksandra | KARATE KLUB WARSZAWA | 1500 m powyżej 15 roku życia |
78 | | GĄSIOROWSKI Ignacy | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
79 | | GĄSIOROWSKI Aleksander | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
80 | | SZOTA Jarosław | Szociki | 1500 m powyżej 15 roku życia |
81 | | RYŚ Andrzej | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
82 | | MAZUR Aleksander | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
83 | | GAIK Piotr | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
84 | | GAIK Henryk | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
85 | | SZCZEPANIAK Julia | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
86 | | SARNECKA Jagoda | KARATE KLUB WARSZAWA | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
87 | | SZTENKIEL Kajetan | Sonic | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
88 | | SZTENKIEL Kazimierz | Sonic | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
89 | | KULIKOWSKA Iga | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
90 | | KULIKOWSKI Patryk | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
91 | | KULIKOWSKA Anna | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
92 | | T T | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
93 | | HAFIZ AMJID Cyryl | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
94 | | HAFIZ AMJID Celinka | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
95 | | HAFIZ AMJID Mehmood | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
96 | | RYBUS Agata | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
97 | | TOLAK Piotr | Team Tolak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
98 | | GÓRSKI Marcin | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
99 | | VASINA Larysa | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
100 | | ZARZYCKI Piotr | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
101 | | ZARZYCKI Aleksander | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
102 | | DEMCZUK Michał | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
103 | | RZEWNICKA Amanda | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
104 | | MICHLEWICZ Wiktoria | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
105 | | ŚWIDERSKI Wojtek | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
106 | | NOVIKAU Mikhail | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
107 | | ALBIN Krzysztof | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
108 | | STAROSTIN Aleksandr | Warszawska Akademia Lekkoatletyczna | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
109 | | SNOPKIEWICZ Michał | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
110 | | KALICIŃSKA Katarzyna | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
111 | | KALICIŃSKA Oliwia | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
112 | | DZIEWULSKA Marta | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
113 | | DZIEWULSKI Wojciech | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
114 | | GIERASIMOWICZ Mateusz | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
115 | | GIERASIMOWICZ Oskar | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
116 | | DZIEWULSKI Filip | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
117 | | MAJEWSKA Anna | Majówki | 1500 m powyżej 15 roku życia |
118 | | MAJEWSKA Zuzanna | Majówki | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
119 | | GOMONOVYCH Tamara | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
120 | | IWAŃSKI Jakub | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
121 | | IWAŃSKI Dawid | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
122 | | IWAŃSKI Szymon | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
123 | | GLAZKOVA Arina | Rodzinka Beee | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
124 | | GLAZKOVA Anastasia | Rodzinka Beee | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
125 | | GLAZKOV Maksim | Rodzinka Beee | 1500 m powyżej 15 roku życia |
126 | | MADURSKI Maciej | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
127 | | HAIDA Mykhailo | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
128 | | MADURSKI Tadeusz | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
129 | | KOSTUJ Marek | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
130 | | OLESZEK Ewelina | Family Team | 1500 m powyżej 15 roku życia |
131 | | FERNANDO Kavin | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
132 | | DASZKIEWICZ Błażej | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
133 | | LATAŁA Lena | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
134 | | NOVIKAVA Aliaksandra | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
135 | | JANOWSKA Ola | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
136 | | RAWSKA Lena | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
137 | | ZALEWSKI Bartosz | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
138 | | ŁACH Maja | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
139 | | JÓŹWIK Karolina | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
140 | | WRZESIEN Karol | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
141 | | WRZESIEŃ Karol | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
142 | | KONDASZEWSKA Kornelia | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
143 | | KALINOWSKI Julia | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
144 | | KALINOWSKA Zuzanna | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
145 | | OLESZEK Izabela | Family Team | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
146 | | OLESZEK Alicja | Family Team | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
147 | | STAROSTINA Zlata | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
148 | | TARADEJNA Adam | Super Mario Team | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
149 | | RUTKOWSKI Aleksander | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
150 | | RUTKOWSKA Nela | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
151 | | RUTKOWSKA Maja | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
152 | | RUTKOWSKI Kamil | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
153 | | RUTKOWSKA Barbara | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
154 | | VERESCHAK Matvey | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
155 | | MISZEWSKI Franciszek | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
156 | | DORACZYNSKA Roza | KARATE KLUB WARSZAWA | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
157 | | DOROZIŃSKI Julian | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
158 | | DOROZIŃSKA Wiktoria | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
159 | | IRCOW Maja | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
160 | | POMYKALA Justyna | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
161 | | POMYKAŁA Bartosz | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
162 | | POMYKAŁA Jan | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
163 | | POMYKALA Aleksander | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
164 | | ZYCHOWICZ Adam | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
165 | | ZYCHOWICZ Marina | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
166 | | ZYCHOWICZ Paulina | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
167 | | ZYCHOWICZ Mariusz | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
168 | | MIGAS Aleksander | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
169 | | NAWOROL Miłosz | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
170 | | NAWOROL Marcel | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
171 | | NAWOROL Anita | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
172 | | NAWOROL Mateusz | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
173 | | STUBINSKA Olivia | AWF Warszawa | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
174 | | ŁACH Natalia | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
175 | | JURKOWSKA Julia | Vege Runners | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
176 | | SZEPIETOWSKI Kamil | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
177 | | SZEPIETOWSKA Julia | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
178 | | STUBIŃSKA Blanka | AWF Warszawa | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
179 | | JACOB Tymoteusz | Bemowo Biega | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
180 | | KOSSAKOWSKA Katarzyna | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
181 | | KAMOSZ Sara | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
182 | | BIELASH Marharyta | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
183 | | SYLWESTRZAK Lena | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
184 | | SIEMIŃSKI Grzegorz | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | 1500 m powyżej 15 roku życia |
185 | | DARKA Marcin | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
186 | | DZISIÓW Leon | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
187 | | MATEUSIAK Liliana | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
188 | | SAMKYI Michael | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
189 | | FRANKOWSKI Michał | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
190 | | DAWID MATEUSUAK Roxana | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
191 | | PARZNIEWSKI Maciej | Towarzystwo Turystyczne AKS Polonia Warszawa | 1500 m powyżej 15 roku życia |
192 | | AKSAMIT Jakub | Rowerowy Biegacz | 1500 m powyżej 15 roku życia |
193 | | MARKOWSKI Franciszek | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
194 | | MARKOWSKI Julian | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
195 | | PAŃCZYK Antonina | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
196 | | PAŃCZYK Aleksander | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
197 | | SOROKA Hanna | Family Team | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
198 | | SOROKA Bartek | Family Team | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
199 | | ROGOWSKA Alicja | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
200 | | GIERWATOWSKA Aleksandra | brak | 1000 m dla dzieci od 10 do 14 roku życia |
201 | | GIERWATOWSKA Pola | brak | 500 m dla dzieci od 4 do 9 roku życia |
202 | | GOŁOŚ Marek | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
203 | | OBRĘBSKA-GOŁOŚ Małgorzata | brak | 1500 m powyżej 15 roku życia |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |