1 | #1 | SUSZKA Marcin | M | Sulejów | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
2 | #2 | MALAREK Basia | K | Sulejow | brak | Open Kobiet |
3 | #7 | KELER Mariusz | M | Wola Moszczenicka | Klub Morsa Moszczenica | Open Mężczyzn |
4 | #8 | OCZAKOWSKI Włodzimierz | M | Rawa Mazowiecka | KRA-KERS Rawa Mazowiecka | Open Mężczyzn |
5 | #9 | ADAMCZYK Arkadiusz | M | Piotrków Trybunalski | Piotrkowskie Morsy | Open Mężczyzn |
6 | #10 | KOCIOŁEK Robert | M | Piotrków Trybunalski | Piotrkowskie Morsy | Open Mężczyzn |
7 | #11 | DOMARADZKI Piotr | M | Piotrków Trybunalski | Piotrkowskie Morsy | Open Mężczyzn |
8 | #12 | TUTOMIRSKA Paulina | K | Piotrków Trybunalski | Piotrkowskie Morsy | Open Kobiet |
9 | #13 | WIJACIŃSKA Marta | K | Piotrków Trybunalski | Piotrkowskie Morsy | Open Kobiet |
10 | | KMITA Włodzimierz | M | Opoczno | Feniks Opoczno | Open Mężczyzn |
11 | #15 | ZIEMBA Marcin | M | Kopanina | Cieszanowickie Morsy | Open Mężczyzn |
12 | #16 | ELGLAL Maciej | M | Łódź | Dzikie Kaczki | Open Mężczyzn |
13 | #17 | HYNEK Magdalena | K | Sulejow | brak | Open Kobiet |
14 | #18 | KACZMARSKI Adam | M | Kluki | ZIMNE ZADKI BEŁCHATÓW | Open Mężczyzn |
15 | #19 | MIKUSZEWSKI Tomasz | M | Przedbórz | KS K2 Morsy Przedbórz | Open Mężczyzn |
16 | #20 | MIKUSZEWSKA Halina | K | Przedbórz | KS K2 Morsy Przedbórz | Open Kobiet |
17 | #21 | MIERZWA Ewa | K | Masłowice | brak | Open Kobiet |
18 | #22 | MIERZWA Zbigniew | M | Masłowice | brak | Open Mężczyzn |
19 | #23 | OCHOCKA Ewa | K | Łódź | brak | Open Kobiet |
20 | #24 | WAWRZYNKOWSKI Jan | M | Barkowice | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
21 | #25 | PABIN Cezary | M | Rogów | brak | Open Mężczyzn |
22 | #26 | SKORZEPA Marta | K | Kurowice | Dzikie Kaczki | Open Kobiet |
23 | #27 | WARA-WĄSOWSKI Maciej | M | Łódź | Morsy w Łodzi | Open Mężczyzn |
24 | #28 | KOSUŃ-DYLONG Dżoana | K | Piotrków Trybunalski | Piotrkowskie Morsy | Open Kobiet |
25 | #29 | KRAKOWIAK Damian | M | Piotrków Trybunalski | Piotrkowskie Morsy | Open Mężczyzn |
26 | #30 | BERNACKI Sebastian | M | Piotrków Trybunalski | Ultra Piotrków | Open Mężczyzn |
27 | | KRET Piotr | M | Katowice | brak | Open Mężczyzn |
28 | #32 | NOWAK Robert | M | Sulejów | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
29 | #33 | RAJSKA Elżbieta | K | Kiełczówka | Ultra Piotrków | Open Kobiet |
30 | #34 | OWCZARCZYK Lukasz | M | Opoczno | Morsy Opoczno | Open Mężczyzn |
31 | #35 | OWCZARCZYK Monika | K | Opoczno | Morsy Opoczno | Open Kobiet |
32 | #36 | SZKATULNIK Karolina | K | Dorobna Wola | Morsy Opoczno | Open Kobiet |
33 | #37 | MULARCZYK Alina | K | Opoczno | Morsy Opoczno | Open Kobiet |
34 | #38 | SZYMAŃSKI Mariusz | M | Kałek | brak | Open Mężczyzn |
35 | | BALCEREK Robert | M | Rokiciny | Morsy z Lisowic | Open Mężczyzn |
36 | #40 | KOCIOŁEK Kamila | K | Piotrków Trybunalski | Piotrkowskie Morsy | Open Kobiet |
37 | #41 | SZYMAŃSKA Anna | K | Kałek | brak | Open Kobiet |
38 | #42 | FAMULSKI Maciej | M | Nowa Wieś | brak | Open Mężczyzn |
39 | #43 | TARNOWSKI Robert | M | Stara Wieś | brak | Open Mężczyzn |
40 | #44 | MARZEC Magdalena | K | Łęczno | Ultra Piotrków | Open Kobiet |
41 | #45 | RACZ Mariusz | M | Koluszki | Morsy z Lisowic | Open Mężczyzn |
42 | #46 | SOKOŁOWSKI Mateusz | M | Piotrków Trybunalski | Ultra Piotrków | Open Mężczyzn |
43 | #47 | SARLEJA Magdalena | K | Kiełczówka | Klub Morsa Moszczenica | Open Kobiet |
44 | #48 | SARLEJA Rafał | M | Kiełczówka | Klub Morsa Moszczenica | Open Mężczyzn |
45 | | RYTYCH-PLICH Ilona | K | Wolbórz | Klub Morsa Moszczenica | Open Kobiet |
46 | | POLEWCZYK Aleksandra | K | Komorniki | Klub Morsa Moszczenica | Open Kobiet |
47 | #51 | OGÓREK Beata | K | Zawada 387 | brak | Open Kobiet |
48 | #52 | KACPURA Mariusz | M | Piotrków Trybunalski | Ultra Piotrków | Open Mężczyzn |
49 | #53 | WIJACIŃSKA Wiktoria | K | Piotrków Trybunalski | Piotrkowskie Morsy | Open Kobiet |
50 | #54 | OGŁOZA Agnieszka | K | Sulejów | brak | Open Kobiet |
51 | #55 | OGŁOZA Kamil | M | Sulejów | brak | Open Mężczyzn |
52 | #56 | JÓŹWIK Kinga | K | Tomaszów Mazowiecki | brak | Open Kobiet |
53 | #57 | SOCHA Ewelina | K | Tomaszów Mazowiecki | brak | Open Kobiet |
54 | | CIACH Andrzej | M | Piotrków Trybunalski | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
55 | #60 | MAŁKOWSKA Magdalena | K | Góra Kalwaria | brak | Open Kobiet |
56 | #61 | PROMIŃSKA- GOSS Eliza | K | Nowe Chrusty | Morsy z Lisowic | Open Kobiet |
57 | #62 | GOSS Krzysztof | M | Nowe Chrusty | Morsy z Lisowic | Open Mężczyzn |
58 | #63 | WOJDAL Mirosław | M | Zalesie | Morsy z Lisowic | Open Mężczyzn |
59 | | FOLTYN Miłosz | M | Sulejów | brak | Open Mężczyzn |
60 | #65 | MAJCHRZAK Bartłomiej | M | Wolbórz | brak | Open Mężczyzn |
61 | #66 | KROLIKIEWICZ Robert | M | Piotrków trybunalski | brak | Open Mężczyzn |
62 | | SOBOLEWSKI Mariusz | M | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Mężczyzn |
63 | #68 | WACHOWSKI Adam | M | Piotrków Trybunalski | brak | Open Mężczyzn |
64 | #69 | BALCERZAK Tomasz | M | Łódź | brak | Open Mężczyzn |
65 | #70 | LELICKA Magdalena | K | Bełchatów | brak | Open Kobiet |
66 | | PLICHTA Artur | M | Przygłów | brak | Open Mężczyzn |
67 | #72 | GRZEGORCZYK Szymon | M | Bełchatów | brak | Open Mężczyzn |
68 | #73 | WIECZOREK Piotr | M | Piotrków tryb | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
69 | #74 | STANIK Katarzyna | K | Piotrków Trybunalski | brak | Open Kobiet |
70 | | MŁYNARCZYK Mateusz | M | Sulejów | brak | Open Mężczyzn |
71 | | TWOREK Sławomir | M | Koluszki | Morsy z Lisowic | Open Mężczyzn |
72 | #77 | ZAREMBA Marlena | K | Opoczno | Sulejowskie Morsy | Open Kobiet |
73 | #78 | ZAREMBA Iga | K | Opoczno | Sulejowskie Morsy | Open Kobiet |
74 | #79 | WIECZOREK Roksana | K | Piotrków Trybunalski | Sulejowskie Morsy | Open Kobiet |
75 | #80 | ZAPART Jarosław | M | Sulejów | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
76 | #81 | ADAMSKI-HEIN Andrzej | M | Piotrków Trybunalski | Klub HDK Piotrków Trybunalski | Open Mężczyzn |
77 | #82 | OLCZYK Mariusz | M | Włodzimierzów | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
78 | | ADAMCZYK Dariusz | M | Łódź | T4M | Open Mężczyzn |
79 | | CZEKALSKI Przemysław | M | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | Open Mężczyzn |
80 | #85 | CIECIURA Bartosz | M | Łódź | brak | Open Mężczyzn |
81 | #86 | MOCZULSKA Sylwia | K | Łódź | brak | Open Kobiet |
82 | #87 | URBAŃCZYK Adam | M | Mniszków | brak | Open Mężczyzn |
83 | #88 | MADEJ Mariusz | M | Piotrków Trybunalski | Cieszanowickie Morsy | Open Mężczyzn |
84 | #89 | GAŁĄZKA Agnieszka | K | Łódź | brak | Open Kobiet |
85 | | PAWŁOWSKA Karolina | K | Łódź | brak | Open Kobiet |
86 | #91 | MIGASIŃSKI Emil | M | Longinówka | Cieszanowickie Morsy | Open Mężczyzn |
87 | #92 | KAŁWAK Piotr | M | Wadlew | brak | Open Mężczyzn |
88 | #93 | BORONIEC Grzegorz | M | Czermno-Kolonia | KS K2 Morsy Przedbórz | Open Mężczyzn |
89 | | PAWLIK Krzysztof | M | Przedbórz | KS K2 | Open Mężczyzn |
90 | #95 | ORŁOWSKA Kinga | K | Tomaszów Mazowiecki | brak | Open Kobiet |
91 | #96 | WACHOWICZ Mariusz | M | Sochaczew | Warszawski Klub Rogatego Morsa | Open Mężczyzn |
92 | #97 | PATRYARCHA Renata | K | Kodrąb | Cieszanowickie Morsy | Open Kobiet |
93 | #98 | PIECHOROWSKA Elżbieta | K | Oksa | KS K2 Morsy Przedbórz | Open Kobiet |
94 | #99 | GORZĘDOWSKA Agnieszka | K | Radomsko | KS K2 Morsy Przedbórz | Open Kobiet |
95 | #100 | DĘDEK Jakub | M | Gościnna | brak | Open Mężczyzn |
96 | #101 | GAŁĄZKA Grzegorz | M | Łódź | brak | Open Mężczyzn |
97 | #102 | GĘBSKA Ewelina | K | Białobrzegi | Niepokorne damy | Open Kobiet |
98 | #103 | BUCZKOWSKA Monika | K | Warka | Niepokorne damy | Open Kobiet |
99 | #104 | RAJSZCZAK Remigiusz | M | Witów | Morsiaki Witów | Open Mężczyzn |
100 | #105 | RAJSZCZAK Magdalena | K | Witów | Morsiaki Witów | Open Kobiet |
101 | #106 | MADEJAK Adam | M | Poniatów | Morsiaki Witów | Open Mężczyzn |
102 | #107 | ŁASZEK Piotr | M | Podkałek | Morsiaki Witów | Open Mężczyzn |
103 | #108 | MOCZULSKI Łukasz | M | Łódź | brak | Open Mężczyzn |
104 | #132 | PEŁKA Aneta | K | Tomaszow Maz | Morsy Tomaszów Maz | Open Kobiet |
105 | #110 | RATAJ Marek | M | Warszawa | Warszawski Klub Rogatego Morsa | Open Mężczyzn |
106 | | BIEGUN Michał | M | Tomaszów Mazowiecki | brak | Open Mężczyzn |
107 | #112 | CYGAN Wojciech | M | Góra Kalwaria | brak | Open Mężczyzn |
108 | #113 | KRĘŻELEWSKI Sławomir | M | Tomaszów Mazowiecki | Morsy Tomaszów Maz | Open Mężczyzn |
109 | #114 | BĄK Dariusz | M | Tomaszów Mazowiecki | brak | Open Mężczyzn |
110 | #115 | ORZECHOWSKI Sławomir | M | Tomaszów Mazowiecki | brak | Open Mężczyzn |
111 | #116 | OLCZYK Monika | K | Włodzimierzów | Sulejowskie Morsy | Open Kobiet |
112 | #117 | POLAK Adrian | M | Wymysłów | brak | Open Mężczyzn |
113 | | KUBAJA Rafał | M | Pieńki | Cieszanowickie Morsy | Open Mężczyzn |
114 | #120 | HUBAR Cezary | M | Tomaszów Mazowiecki | Morsy Tomaszów Maz | Open Mężczyzn |
115 | #76 | GAJĘCKA Marta | K | Radom | Biegiem Radom | Open Kobiet |
116 | #90 | HUBAR Tomasz | M | Tomaszów Mazowiecki | 7 Dywizjon Lotniczy grupa biegowa SOKÓŁ | Open Mężczyzn |
117 | #123 | BIENIEK Mieczysław | M | Katowice | brak | Open Mężczyzn |
118 | #94 | DARCZYŃSKA Kinga | K | Tomaszów Mazowiecki | 7 Dywizjon Lotniczy grupa biegowa SOKÓŁ | Open Kobiet |
119 | #125 | KUSA Olga | K | Przedborz | KS K2 Morsy Przedbórz | Open Kobiet |
120 | #126 | KOWALSKI Jacek | M | Kamieńsk | brak | Open Mężczyzn |
121 | #127 | JASEK Adrian | M | Sulejów | Tri Aktywny Piotrków | Open Mężczyzn |
122 | #128 | ZAWADZKI Dominik | M | Tomaszów Mazowiecki | 7 Dywizjon Lotniczy grupa biegowa SOKÓŁ | Open Mężczyzn |
123 | #129 | DOROZIŃSKI Łukasz | M | Golesze Duże | Morświny | Open Mężczyzn |
124 | #130 | SKRZYPEK Kamil | M | Wlodzimierzow | brak | Open Mężczyzn |
125 | | MURAWA Waldemar | M | Witów Kolonia | Morsiaki Witów | Open Mężczyzn |
126 | #133 | LISOWSKA-MURAWA Małgorzata | K | Witów-Kolonia | Morsiaki Witów | Open Kobiet |
127 | #134 | BORKOWSKI Sebastian | M | Radom | Biegiem Radom | Open Mężczyzn |
128 | #135 | ZAJDA Michał | M | Marki | PAP Team | Open Mężczyzn |
129 | #136 | ZAJDA Katarzyna | K | Marki | PAP Team | Open Kobiet |
130 | #137 | KAWALEC Krzysztof | M | KONSTANTYNÓW | Morsy Kanzas | Open Mężczyzn |
131 | #138 | MICHALIK Grzegorz | M | Częstochowa | brak | Open Mężczyzn |
132 | #139 | MALICKI Grzegorz | M | NOWY KAZANÓW | SCYZORYK | Open Mężczyzn |
133 | #140 | OLEJNIK Agnieszka | K | Wolbórz | Klub Morsa Moszczenica | Open Kobiet |
134 | #141 | STEFANEK Bartłomiej | M | Bełchatów | brak | Open Mężczyzn |
135 | #142 | STEFANEK Joanna | K | Bełchatów | brak | Open Kobiet |
136 | #14 | KLUSEK Izabela | K | Przedbórz | KS K2 Morsy Przedbórz | Open Kobiet |
137 | #31 | ZBYSZ Agata | K | Przedbórz | KS K2 Morsy Przedbórz | Open Kobiet |
138 | #39 | MALCZYK Łukasz | M | Ciechomin | brak | Open Mężczyzn |
139 | #49 | KĘPSKI Kamil | M | Piotrków Trybunalski | brak | Open Mężczyzn |
140 | #50 | KAŁUŻNY Piotr | M | Piotrków Tryb. | brak | Open Mężczyzn |
141 | #59 | BEDNARCZYK Krystian | M | Paradyż | brak | Open Mężczyzn |
142 | #64 | WÓJCIK Jacek | M | Moszczenica | Klub Morsa Moszczenica | Open Mężczyzn |
143 | #67 | WALAS Arkadiusz | M | Rękoraj | Klub Morsa Moszczenica | Open Mężczyzn |
144 | #71 | SZLENDAK Leszek | M | Ożarów Mazowiecki | Warszawski Klub Rogatego Morsa | Open Mężczyzn |
145 | #75 | WIATR Tobiasz | M | Piotrków Tryb. | Piotrkowskie Morsy | Open Mężczyzn |
146 | #83 | TATAREK Jacek | M | Strzelce Małe | KS K2 Morsy Przedbórz | Open Mężczyzn |
147 | #84 | ŚWISTAK Krzysztof | M | Sulejów | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
148 | #109 | MAROSZCZYK Emil | M | Sulejów | brak | Open Mężczyzn |
149 | #111 | OCZAKOWSKA Anna | K | Rawa Mazowiecka | KRA-KERS Rawa Mazowiecka | Open Kobiet |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |