1 | 1 | #256 | LASTIMOSA Katarzyna | K | | Open Kobiet |
2 | 2 | #380 | MORTKA Karol | M | DRUŻYNA SZPIKU | Open Mężczyzn |
3 | 3 | #3 | OSUMEK Jakub | M | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
4 | 4 | #381 | ORCZYKOWSKI Mariusz | M | | Open Mężczyzn |
5 | 5 | #502 | DELIPACY Karol | M | Piotrkowska Grupa Rowerowa | Open Mężczyzn |
6 | 6 | #627 | BĄK Martyna | M | | Open Mężczyzn |
7 | 7 | #687 | MASIAREK Patryk | M | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
8 | 8 | #691 | PAWLAK Dominik | M | | Open Mężczyzn |
9 | 9 | #429 | PAKASZEWSKI Marcin | M | Morsy Małogoszcz | Open Mężczyzn |
10 | 10 | #336 | PAWLINA Karolina | K | Łódzkie Morsy | Open Kobiet |
11 | 11 | #228 | KMITA Włodzimierz | M | Opoczyński Klub Morsów | Open Mężczyzn |
12 | 12 | #298 | DANIELEWICZ Maciej | M | | Open Mężczyzn |
13 | 13 | #725 | KAWALEC Krzysztof | M | Łódzkie Morsy | Open Mężczyzn |
14 | 14 | #221 | PAWLINA Marcin | M | Łódzkie Morsy | Open Mężczyzn |
15 | 15 | #15 | SIARA Bartłomiej | M | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
16 | 16 | #608 | GŁOWACI Kamil | M | | Open Mężczyzn |
17 | 17 | #625 | GÓRKA Radosław | M | Krio Faza Pruszkow | Open Mężczyzn |
18 | 19 | #486 | BUCZMA Bartłomiej | M | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
19 | 20 | #738 | MOSJO Radoslaw | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
20 | 21 | #749 | MATYSIAK Dariusz | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
21 | 22 | #753 | JANUSZ Tadeusz | M | PKB Endorfina | Open Mężczyzn |
22 | 23 | #233 | PAWLIK Krzysztof | M | | Open Mężczyzn |
23 | 24 | #211 | GŁUSZKIEWICZ Adam | M | | Open Mężczyzn |
24 | 25 | #25 | KĘSICKI Sławomir | M | | Open Mężczyzn |
25 | 26 | #311 | KARAZIM Malgorzata | K | | Open Kobiet |
26 | 27 | #448 | KARAZIM Sebastian | M | | Open Mężczyzn |
27 | 28 | #659 | MIKOŁAJEWSKI Błażej | M | CONCORDIA RUN USZCZYN | Open Mężczyzn |
28 | 29 | #566 | KOWALCZYK Michał | M | Biegiem Radom! / Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
29 | 31 | #574 | PIEKARSKI Adam | M | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
30 | 32 | #649 | DAJCZ Michał | M | Tri Aktywny Piotrków | Open Mężczyzn |
31 | 33 | #599 | DUDEK Grzegorz | M | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
32 | 34 | #658 | POCHYLSKI Łukasz | M | 42 Baza Lotnictwa Szkolnego | Open Mężczyzn |
33 | 35 | #246 | BUCZYŃSKI Bartłomiej | M | Tomaszów Run Team | Open Mężczyzn |
34 | 36 | #560 | RUSAK Sławomir | M | Biegiem Radom! / Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
35 | 37 | #37 | JELEŃ Włodzimierz | M | | Open Mężczyzn |
36 | 38 | #207 | TOMCZYK Krzysztof | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
37 | 39 | #269 | BŁASZCZYK Anna | K | Biegiem Radom! / Radomskie Morsy | Open Kobiet |
38 | 40 | #226 | WOICKA Ewa | K | KS Amber | Open Kobiet |
39 | 41 | #276 | WOJTASZCZYK Marcin | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
40 | 42 | #42 | MROCZEK Przemysław | M | Łódzkie Morsy | Open Mężczyzn |
41 | 43 | #357 | DOMIŃCZYK Marcin | M | 7 bkpow | Open Mężczyzn |
42 | 45 | #45 | DUDZIK Mariusz | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
43 | 47 | #442 | MAMEŁKA Marcin | M | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
44 | 48 | #241 | TROJNAR Mariusz | M | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
45 | 49 | #352 | PAWLIK Emilia | K | | Open Kobiet |
46 | 50 | #50 | SZYMKIEWICZ Rafal | M | Morsy Małogoszcz | Open Mężczyzn |
47 | 51 | #315 | KURENDA Andrzej | M | 42 Baza Lotnictwa Szkolnego/DĄBROWSKITEAM | Open Mężczyzn |
48 | 52 | #251 | WASILEWSKA Krzysztof | M | | Open Mężczyzn |
49 | 53 | #229 | WELM Grzegorz | M | Zabiegani Częstochowa | Open Mężczyzn |
50 | 54 | #555 | JAROSZEK Agnieszka | K | | Open Kobiet |
51 | 55 | #807 | GORZEŃ Magdalena | K | | Open Kobiet |
52 | 56 | #484 | MATUSZEWSKI Piotr | M | Tomaszów Run Team | Open Mężczyzn |
53 | 57 | #629 | SĘK Ilona | K | KS Amber | Open Kobiet |
54 | 58 | #415 | PĘZOWICZ Rafał | M | Opoczyński Klub Morsów | Open Mężczyzn |
55 | 59 | #707 | PLICH Agnieszka | K | KS Amber | Open Kobiet |
56 | 60 | #744 | LIS Tomasz | M | Opoczyński Klub Morsów | Open Mężczyzn |
57 | 61 | #432 | WAWRZYN Tomasz | M | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
58 | 62 | #648 | DURA Piotr | M | PKB Endorfina | Open Mężczyzn |
59 | 63 | #620 | KACZMAREK Piotr | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
60 | 64 | #64 | STRZELECKI Piotr | M | | Open Mężczyzn |
61 | 65 | #65 | DZIUPIŃSKA Dorota | K | | Open Kobiet |
62 | 66 | #577 | PILC Ewelina | K | | Open Kobiet |
63 | 67 | #232 | POPIEL Łukasz | M | | Open Mężczyzn |
64 | 70 | #693 | PAJĄK Anna | K | KS Amber | Open Kobiet |
65 | 71 | #389 | FEDEROWICZ Grzegorz | M | Zjednoczony Ursynów - Niedźwiedzie Polarne | Open Mężczyzn |
66 | 72 | #558 | MATYJA Piotr | M | | Open Mężczyzn |
67 | 73 | #667 | OGŁOZA Kamil | M | | Open Mężczyzn |
68 | 74 | #74 | BRÓZDA Marcin | M | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
69 | 75 | #736 | KAŹMIERSKI Michał | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
70 | 76 | #612 | PROMIŃSKA-GOSS Eliza | K | Morsy z Brzezin, Rajsport Active | Open Kobiet |
71 | 77 | #730 | ZIÓŁKOWSKI Maciej | M | | Open Mężczyzn |
72 | 78 | #717 | OLSZAK Agnieszka | K | KS Amber | Open Kobiet |
73 | 79 | #708 | KOCHANIAK Konrad | M | Calypso | Open Mężczyzn |
74 | 80 | #635 | WĘŻYJ Witold | M | brak | Open Mężczyzn |
75 | 81 | #413 | BATÓG Przemysław | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
76 | 82 | #830 | ORZIŃSKI Paweł | M | | Open Mężczyzn |
77 | 83 | #505 | JAROCKI Szymon | M | | Open Mężczyzn |
78 | 84 | #814 | SLENDAK Jacek | M | Stowarzyszenie Morsy Turek | Open Mężczyzn |
79 | 85 | #899 | BAZLER Paweł | M | Tomaszów Run Team | Open Mężczyzn |
80 | 86 | #86 | DUKLAS Karolina | K | Łódzkie Morsy | Open Kobiet |
81 | 87 | #622 | BARCZAK Anna | K | Husaria Race Team | Open Kobiet |
82 | 88 | #828 | SROCZYNSKI Wojciech | M | | Open Mężczyzn |
83 | 89 | #672 | KURPIOS Michał | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
84 | 90 | #90 | WIERNICKI Jakub | M | Piotrkowska Grupa Rowerowa | Open Mężczyzn |
85 | 91 | #895 | KURPIOS Sylwia | K | Czysta i Bezpieczna Pilica od Źródeł do Ujścia | Open Kobiet |
86 | 92 | #291 | WESOŁOWSKI Damian | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
87 | 93 | #93 | CHABROS Mariusz | M | J.W. 4391 | Open Mężczyzn |
88 | 94 | #894 | LELONEK Piotr | M | | Open Mężczyzn |
89 | 95 | #779 | DROŻDŻOWSKI Maciej | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
90 | 96 | #96 | WOŹNIAK Jacek | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
91 | 97 | #855 | WIELEC Monika | K | Luzaki na Fantazji | Open Kobiet |
92 | 98 | #842 | ADAMCZYK Piotr | M | Łódzkie Morsy | Open Mężczyzn |
93 | 99 | #841 | ADAMCZYK Magdalena | K | Łódzkie Morsy | Open Kobiet |
94 | 100 | #501 | BARCZYK Arkadiusz | M | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
95 | 101 | #101 | ROGALA Michał | M | Łódzkie Morsy | Open Mężczyzn |
96 | 103 | | GROSFELD Karol | M | Zabiegani Częstochowa | Open Mężczyzn |
97 | 104 | #739 | STANISŁAWSKI Stanisław | M | Morsy z Madagaskaru Skarżysko-Kamienna | Open Mężczyzn |
98 | 105 | #542 | KAŚKIEWICZ- BORKOWSKA Małgorzata | K | Morsy z Madagaskaru Skarżysko-Kamienna | Open Kobiet |
99 | 106 | #466 | STOPKA Józef | M | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
100 | 107 | #729 | JUST Marcin | M | | Open Mężczyzn |
101 | 108 | #865 | SZYMACHA Krzysztof | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
102 | 109 | #109 | LEŚNIAK Krystyna | K | Piotrkowska Grupa Rowerowa | Open Kobiet |
103 | 110 | #110 | CICHAWA Sylwester | M | | Open Mężczyzn |
104 | 111 | #561 | ADAMCZYK-MAJDA Anna | K | | Open Kobiet |
105 | 112 | #767 | SZAFIK Mariusz | M | Łódzkie Morsy / Rajsport Active | Open Mężczyzn |
106 | 113 | #113 | ŁASKI Roman | M | | Open Mężczyzn |
107 | 114 | #710 | OLSZEWSKA Anna | K | | Open Kobiet |
108 | 115 | #534 | KRAWCZYK Monika | K | Morsy z Madagaskaru Skarżysko-Kamienna | Open Kobiet |
109 | 116 | #862 | KRYGIER Krzysztof | M | Spieszsiepowoli.pl | Open Mężczyzn |
110 | 117 | #968 | BIBER Katarzyna | K | Morsy z Madagaskaru Skarżysko-Kamienna | Open Kobiet |
111 | 118 | #812 | OŁUB Cezary | M | Morsy z Madagaskaru Skarżysko-Kamienna | Open Mężczyzn |
112 | 119 | #119 | KOWALIK Aleksander | M | | Open Mężczyzn |
113 | 120 | #961 | BIBER Justyna | K | Morsy z Madagaskaru Skarżysko-Kamienna | Open Kobiet |
114 | 121 | #121 | NEJMEN Marcin | M | OSP Sulejów | Open Mężczyzn |
115 | 122 | #122 | ŚWIERCZYŃSKI Grzegorz | M | Morsy z Madagaskaru Skarżysko-Kamienna | Open Mężczyzn |
116 | 123 | #123 | KARPIŃSKI Patryk | M | | Open Mężczyzn |
117 | 124 | #858 | KAŁWA Karol | M | | Open Mężczyzn |
118 | 125 | #868 | GWARDECKA Ewelina | K | Opoczyński Klub Morsów | Open Kobiet |
119 | 126 | #809 | POGOCKI Seweryn | M | Bieging Team Zelów | Open Mężczyzn |
120 | 127 | #944 | BRZEZIŃSKI Dariusz | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
121 | 128 | #128 | BIBER Zbigniew | M | Morsy z Madagaskaru Skarżysko-Kamienna | Open Mężczyzn |
122 | 129 | #129 | WŁODARCZYK Wojciech | M | | Open Mężczyzn |
123 | 130 | #326 | KAMIŃSKA Anna | K | Morsy z Madagaskaru Skarżysko-Kamienna | Open Kobiet |
124 | 131 | #674 | TOMCZYK Adam | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
125 | 132 | #427 | JAŚKN Jarosław | M | Sulejowskie Morsy | Open Mężczyzn |
126 | 133 | #898 | PEŁKA Aneta | K | KS Amber | Open Kobiet |
127 | 134 | #216 | JĘDRASIK Kamil | M | Kamikaze squad | Open Mężczyzn |
128 | 135 | #819 | MOREIRA DE OLIVEIRA Magdalena | K | Aktywni Kamieńsk | Open Kobiet |
129 | 136 | #136 | PAKOWSKI Robert | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
130 | 138 | #138 | WĄSOWICZ Włodzimierz | M | Opoczyński Klub Morsów | Open Mężczyzn |
131 | 139 | #800 | KNADEL Piotr | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
132 | 140 | #918 | CHOROŚ Dariusz | M | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
133 | 141 | #141 | MASTALERZ Dominik | M | Opoczyński Klub Morsów | Open Mężczyzn |
134 | 142 | #805 | GORZELAK Adrian | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
135 | 143 | #925 | ADAMSKI Grzegorz | M | Ostrowieckie Morsy i Foczki | Open Mężczyzn |
136 | 144 | #144 | PIECZORA Monika | K | Łódź Running Team | Open Kobiet |
137 | 145 | #145 | SAJECKI Krzysztof | M | Ostrowieckie Morsy i Foczki | Open Mężczyzn |
138 | 146 | #146 | RUSZCZYK Dawid | M | | Open Mężczyzn |
139 | 148 | #902 | ULASZEWSKA Agnieszka | K | | Open Kobiet |
140 | 149 | #511 | JASIŃSKI Tomasz | M | Morsy z Madagaskaru Skarżysko-Kamienna | Open Mężczyzn |
141 | 151 | #151 | PEC Rafał | M | | Open Mężczyzn |
142 | | | KOSMACIŃSKI Tomasz | | Ostrowieckie Morsy i Foczki | Brak |
143 | 153 | #879 | RADOMSKA Dominika | K | | Open Kobiet |
144 | 154 | #735 | TABAŁA Adam | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
145 | 155 | #155 | LIPIEC Jarosław | M | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
146 | 156 | #815 | GRAJPER Róża | K | WKW Wiadrus | Open Kobiet |
147 | 157 | #157 | WAWRZYNKOWSKI Jan | M | OSP BARKOWICE | Open Mężczyzn |
148 | 158 | #976 | DOMAŃSKI Jacek Expedyt | M | WKB Meta Lubliniec | Open Mężczyzn |
149 | 159 | #869 | MASALSKI Sebastian | M | | Open Mężczyzn |
150 | 160 | #160 | PABICH Krzysztof | M | PKB Endorfina | Open Mężczyzn |
151 | 161 | #161 | HERMANOWICZ Mateusz | M | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
152 | 162 | #768 | GAD Mateusz | M | Opoczyński Klub Morsów | Open Mężczyzn |
153 | 163 | #163 | JASNOS Katarzyna | K | | Open Kobiet |
154 | 164 | #164 | PIETRUSZCZAK Łukasz | M | | Open Mężczyzn |
155 | 165 | #165 | TERLICKI Bartosz | M | Stowarzyszenie Przyjaciół Pływania | Open Mężczyzn |
156 | 166 | #166 | ZDUŃCZYK Sylwia | K | Biosfera | Open Kobiet |
157 | 167 | #793 | RZEPECKA Agnieszka | K | | Open Kobiet |
158 | 168 | #168 | ZIELONKA Bogumił | M | PKB Endorfina | Open Mężczyzn |
159 | 169 | #783 | MICHALIK Grzegorz | M | Zmorsowani Częstochowa | Open Mężczyzn |
160 | 170 | #170 | JESIONEK Piotr | M | Opoczyński Klub Morsów / Feniks Opoczno | Open Mężczyzn |
161 | 171 | #700 | MICHALIK Marta | K | Zmorsowani Częstochowa | Open Kobiet |
162 | 172 | #172 | KULESZA Aleksandra | K | | Open Kobiet |
163 | 173 | #173 | MADAJEWSKA Magdalena | K | Morsy z Madagaskaru Skarżysko-Kamienna | Open Kobiet |
164 | 174 | #838 | WIADERNY Tomasz | M | Opoczyński Klub Morsów | Open Mężczyzn |
165 | 175 | #746 | GÓŹDŹ Michał | M | | Open Mężczyzn |
166 | 176 | #826 | PAZDEJ Piotr | M | Ultramaraton Leśna Doba | Open Mężczyzn |
167 | 177 | #893 | KAWECKI Marek | M | Klub Turystów Wodnych "Celuloza" Świecie | Open Mężczyzn |
168 | 178 | #178 | SZMITKA Maciej | M | | Open Mężczyzn |
169 | 179 | #973 | LESIAK Daniel | M | Pionkowskie Morsy | Open Mężczyzn |
170 | 180 | #880 | JABŁONKA-WESOŁA Aleksandra | M | | Open Mężczyzn |
171 | 182 | #182 | MALICKI Grzegorz | M | Nowy Kazanów | Open Mężczyzn |
172 | 183 | #963 | STRUMIAN Daniel | M | | Open Mężczyzn |
173 | 184 | #184 | TOMASZ Janiak | M | | Open Mężczyzn |
174 | 185 | #185 | GALIŃSKI Paweł | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
175 | 186 | #904 | JADCZAK Katarzyna | K | | Open Kobiet |
176 | 187 | #992 | FAMULSKI Hubert | M | | Open Mężczyzn |
177 | 188 | #977 | ROSIEK Paweł | M | Opoczyński Klub Morsów | Open Mężczyzn |
178 | 189 | #189 | KOŁEK Robert | M | Sulejów | Open Mężczyzn |
179 | 190 | #942 | DARAS Slawomir | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
180 | 191 | #1001 | KARCZEMSKA Katarzyna | K | KS Amber | Open Kobiet |
181 | 195 | #1080 | TALAROWSKA Beata | K | Łódzkie Morsy | Open Kobiet |
182 | 196 | #1090 | PIECHOTA Sylwester Sebastian | M | Łódzkie Morsy | Open Mężczyzn |
183 | 137 | #1027 | MASIAREK Kamil | M | | Open Mężczyzn |
184 | 46 | #1018 | JAKUBIAK Aleksandra | K | | Open Kobiet |
185 | 199 | #991 | EDYK Anna | K | KS Amber | Open Kobiet |
186 | 102 | #102 | JANUS Robert | M | Morsy 2014 | Open Mężczyzn |
187 | 44 | #1074 | MAJEWSKI Zbigniew | M | Morsy 2014 | Open Mężczyzn |
188 | 200 | #200 | KLUSKA Edyta | K | | Open Kobiet |
189 | 18 | #1038 | MIKSA Ryszard | M | brak | Open Mężczyzn |
190 | 192 | #1060 | NAJMAJER-WOŹNIAK Ilona | K | Batorówka | Open Kobiet |
191 | 194 | #194 | JEŻYNA Marek | M | Batorówka | Open Mężczyzn |
192 | 197 | #1008 | BURCZYŃSKI Stanisław | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
193 | 193 | #1040 | NIEMIEC Kamil | M | | Open Mężczyzn |
194 | 147 | #2 | BIAZIK Zbigniew | M | KS Amber | Open Mężczyzn |
195 | 30 | #30 | BEDNAREK Krzysztof | M | | Open Mężczyzn |
196 | | | KRZEŚNIAK Katarzyna | K | brak | Open Kobiet |
197 | 205 | #1166 | KUPIS Hubert | M | brak | Open Mężczyzn |
198 | 68 | #806 | BIŃCZYK Artur | M | K. Wędrowniczki | Open Mężczyzn |
199 | 198 | #1082 | CHOJWA Marcin | M | K. Wędrowniczki | Open Mężczyzn |
200 | 150 | #726 | WĄCHAŁA Paweł | M | K. Wędrowniczki | Open Mężczyzn |
201 | 181 | #876 | ROSIŃSKI Tomasz | M | K. Wędrowniczki | Open Mężczyzn |
202 | 152 | #878 | KAPCZYŃSKI Tomasz | M | | Open Mężczyzn |
203 | 69 | #870 | TROJANOWSKI Grzegorz | M | | Open Mężczyzn |
204 | 201 | #1176 | GŁOGOWSKA Karolina | K | brak | Open Kobiet |
205 | 202 | #1123 | KNAP Arkadiusz | M | | Open Mężczyzn |
206 | 202 | #1167 | EJSMONT Monika | K | KS Amber | Open Kobiet |
207 | 204 | | SĘTKOWSKI Andrzej | M | brak | Open Mężczyzn |
208 | 205 | #1171 | MILEWSKA Eliza | K | brak | Open Kobiet |
209 | 206 | | KNADEL Andrzej | M | Amber | Open Mężczyzn |
210 | 203 | #1174 | SNOCHOWSKI Krzysztof | M | brak | Open Mężczyzn |
211 | 218 | #1156 | JAKUBCZYK Robert | M | brak | Open Mężczyzn |
212 | 213 | #1150 | SOKOŁOWSKA Agnieszka | K | brak | Open Kobiet |
213 | 219 | #900 | MATYJA Ewelina | K | brak | Open Kobiet |
214 | 207 | #450 | SKROS Dariusz | M | brak | Open Mężczyzn |
215 | 220 | #238 | ZIÓŁKOWSKI Krzysztof | M | brak | Open Mężczyzn |
216 | 214 | #1151 | GARNYS Jacek | M | Opoczyński Klub Morsów / Feniks Opoczno | Open Mężczyzn |
217 | 209 | #1145 | OCZAKOWSKI Włodzimierz | M | brak | Open Mężczyzn |
218 | 208 | #1142 | ZIÓŁKOWSKI Julian | M | brak | Open Mężczyzn |
219 | 210 | #1147 | SIECZKA Joanna | K | brak | Open Kobiet |
220 | 212 | #1149 | SIECZKA Mariusz | M | brak | Open Mężczyzn |
221 | 211 | #1148 | STACHOWIAK Cezary | M | brak | Open Mężczyzn |
222 | 215 | #1152 | NIZIOŁEK Grzegorz | M | brak | Open Mężczyzn |
223 | 217 | #1153 | SKOCZYLAS Zbigniew | M | brak | Open Mężczyzn |
224 | 103 | #652 | MARCINKIEWICZ Patryk | M | OSP Sulejów | Open Mężczyzn |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |