1 | MICEK Sylwester | M | Mężczyźni 8km | Kraków | ŚWO |
2 | KURKIEWICZ Krzysztof | M | Mężczyźni 8km | Kończyce | brak |
3 | KALETA Jan | M | Mężczyźni 8km | kraków | 8BLTr Balice |
4 | MACHLOWSKI Ryszard | M | Mężczyźni 8km | kraków | kkb dystans |
5 | MACHLOWSKA Grażyna | K | Kobiety 4 km | kraków | kkb dystans |
6 | DUMNICKA Danuta | K | Kobiety 4 km | Narama | brak |
7 | WOŹNIAK Michał | M | Mężczyźni 8km | kraków | jw 2771 rząska |
8 | BRZOZOWSKA Emilia | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Sieciechowice | brak |
9 | NAJDUCHOWSKA-ZAWALONKA Wioleta | K | Kobiety 4 km | Kraków | brak |
10 | ZAWALONKA Łukasz | M | Mężczyźni 8km | Kraków | brak |
11 | CIEŚLIK Sebastian | M | Mężczyźni 8km | Słomniki | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
12 | PIWOWARCZYK Piotr | M | Mężczyźni 8km | Regulice | brak |
13 | MARCHAŃSKI Michał | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Władysław | brak |
14 | MARCHAŃSKA Wiktoria | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Władysław | brak |
15 | NOGIEĆ Przemysław | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | Novi Narama |
16 | NOGIEĆ Maja | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | Novi Narama |
17 | KURKIEWICZ Mateusz | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Kraków | brak |
18 | SKOWROŃSKA Emilia | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Owczary | brak |
19 | SKOWROŃSKA Gabriela | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Owczary | brak |
20 | KRAWCZYK Wiktoria | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Zalesie 26 | brak |
21 | KRAWCZYK Julia | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Zalesie 26 | brak |
22 | KRAWCZYK Klaudia | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Zalesie 26 | brak |
23 | MAZGAJ Anna | K | Kobiety 4 km | Kraków | Legia Akademicka UP |
24 | NOWAK Małgorzata | K | Kobiety 4 km | Narama | Novi Narama |
25 | WALCZYK Aleksandra | K | Kobiety 4 km | Narama | brak |
26 | WALCZYK Marceli | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
27 | NOWAK Dawid | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
28 | CHROBOT Maja | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
29 | CIEKAŁA Magdalena | K | Kobiety 4 km | Miłocice | Novi Narama |
30 | CHMIEL Aleksandra | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Kozierow | brak |
31 | CHMIEL Alicja | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Kozierow | brak |
32 | GUMULA Wiktoria | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
33 | KMITA Katarzyna | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Krasieniec Zakupny | brak |
34 | LENCEWICZ Arkadiusz | M | Mężczyźni 8km | Kraków | Legia Akademicka UP |
35 | MAJCHER Mateusz | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Słomniki | brak |
36 | GADZINA Mikołaj | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
37 | GADZINA Lena | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
38 | GADZINA Maja | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
39 | NIELEPIEC Malwina | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Górna Wieś | brak |
40 | PAZDAŃSKI Daniel | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Krakow | brak |
41 | PAZDAŃSKA Gabriela | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Kraków | brak |
42 | WĘGRZYNEK Aneta | K | Kobiety 4 km | Sułkowice | brak |
43 | SZCZEPARA Piotr | M | Mężczyźni 8km | NARAMA | brak |
44 | LEWANDOWSKA Klaudia | K | Kobiety 4 km | Włosienica | brak |
45 | LEWANDOWSKA Katarzyna | K | Kobiety 4 km | Włosienica | brak |
46 | OBRZUD Weronika | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Stogniowice | brak |
47 | OBRZUD Zuzanna | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Stogniowice | brak |
48 | BOGACZ Oskar | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
49 | KŁUSEK Gabrjela | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
50 | SZYMAŃSKA-KOSTKA Magdalena | K | Kobiety 4 km | Jodłownik | 9 SPOT KRAKUSI |
51 | ŁUDZIK Gabriela | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
52 | CHAMIELEC Patryk | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Kozierów | brak |
53 | WYGODA Danuta | K | Kobiety 4 km | Narama | brak |
54 | KUREK Karolina | K | Kobiety 4 km | Miłocice | Novi Narama |
55 | SZYDŁO Julia | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
56 | MECH Amelia | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
57 | ZIĘBIEC Jakub | M | „młodzież” klasy II , III gimnazjum i młodzież do 18 roku życia 4 km | Kozierów | brak |
58 | WSZOŁEK Jerzy | M | Mężczyźni 8km | Rożnowice | Legia Akademicka UP |
59 | WYWIAŁ Gabriela | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
60 | WYWIAŁ Kacper | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
61 | KOWALCZYK Bartłomiej | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Szczodrkowice | brak |
62 | DYL Mikołaj | M | Mężczyźni 8km | Kraków | Legia Akademicka UP |
63 | DUMNICKI Krzysztof | M | „młodzież” klasy II , III gimnazjum i młodzież do 18 roku życia 4 km | Narama | brak |
64 | BROWARNIK Dawid | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
65 | CICHY Bartłomiej | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Miłocice | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
66 | KARYŚ Paweł | M | Mężczyźni 8km | Kraków | Legia Akademicka UP |
67 | KOWALSKI Mateusz | M | Mężczyźni 8km | Kraków | Legia Akademicka UP |
68 | STOPA Maciej | M | Mężczyźni 8km | Wadowice | Legia Akademicka |
69 | ZDYBAŁ Anna | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | narama | brak |
70 | NIELEPIEC Radek | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Górna Wieś | brak |
71 | NUREK Marcin | M | Mężczyźni 8km | Narama | Novi Narama |
72 | LIGĘZA Justyna | K | Kobiety 4 km | Stróżna | brak |
73 | MECH Szymon | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
74 | KOLAWA Wojciech | M | Mężczyźni 8km | Kraków | brak |
75 | CZYŻ Jarosław | M | Mężczyźni 8km | Narama | brak |
76 | BARTUŚ Natalia | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Michałowice | brak |
77 | PŁATEK Mariusz | M | Mężczyźni 8km | Narama | Novi Narama |
78 | BASA Łukasz | M | Mężczyźni 8km | Kraków | Legia Akademicka UP |
79 | STOLARSKA Aleksandra | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | NARAMA | brak |
80 | PIORUN Filip | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Sułkowice | brak |
81 | GADZINA Jakub | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Żerkowice | brak |
82 | SUŁKOWSKI Michał | M | Mężczyźni 8km | Limanowa | Legia Akademicka UP |
83 | KLUZEK Norbert | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
84 | KLUZEK Karolina | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
85 | KLUZEK Wiktoria | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
86 | RYBA Jakub | M | Mężczyźni 8km | Kraków | IPN Kraków |
87 | ŁACH Patryk | M | „młodzież” klasy II , III gimnazjum i młodzież do 18 roku życia 4 km | Narama | brak |
88 | ŁACH Natalia | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
89 | KMITA Anna | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | NARAMA | brak |
90 | CHMIEL Natalia | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
91 | DUTKA Maja | K | Kobiety 4 km | Kraków | Legia Akademicka UP |
92 | MOLENDA Jakub | M | Mężczyźni 8km | NARAMA | Novi Narama |
93 | KURKIEWICZ Dawid | M | „młodzież” klasy II , III gimnazjum i młodzież do 18 roku życia 4 km | Kraków | brak |
94 | ZIĘBIEC Wiktoria | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
95 | KOWALCZYK Aleksandra | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Widoma | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
96 | KUCALA Damian | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Przestańsko | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
97 | KOLAWA Wiktoria | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Poskwitów | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
98 | WYKURZ Daniel | M | „młodzież” klasy II , III gimnazjum i młodzież do 18 roku życia 4 km | Przestańsko | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
99 | MURAWSKA Marlena | K | „młodzież” klasy II , III gimnazjum i młodzież do 18 roku życia 4 km | Poskwitów | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
100 | PROSZOWSKI Filip | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Iwanowice Dworskie | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
101 | ROSA Karolina | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Szczodrkowice | brak |
102 | BACHULSKI Piotr | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Biskupice | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
103 | ROSA Antonina | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Szczodrkowice | brak |
104 | ADAMCZYK Michał | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Miłocice | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
105 | TOMCZYK Aleksander | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Poskwitów | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
106 | KUCALA Patryk | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Przestańsko | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
107 | KUŚ Kacper | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Szczodrkowice | brak |
108 | KUŚ Weronika | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Szczodrkowice | brak |
109 | GÓRSKA Wiktoria | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
110 | TABOR Tomasz | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Krasieniec Stary | brak |
111 | TABOR Małgorzata | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Krasieniec Stary | brak |
112 | KLUZEK Jakub | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
113 | KLUZEK Adam | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
114 | JARUGA Katarzyna | K | „młodzież” klasy II , III gimnazjum i młodzież do 18 roku życia 4 km | Zaborze | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
115 | KURBIEL Mateusz | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Poskwitów | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
116 | PAŁETKO Daria | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Sieciechowice | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
117 | CICHY Patrycja | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Miłocice | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
118 | MŁODECKA Zosia | K | „młodzież” klasy II , III gimnazjum i młodzież do 18 roku życia 4 km | Iwanowice Dworskie | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
119 | MAŁEK Nikola | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Poskwitów | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
120 | MAŁEK Sebastian | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Poskwitów | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
121 | WYROBA Roksana | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Widoma | brak |
122 | RUDOWSKI Kamil | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
123 | KURBIEL Ernest | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Widoma | brak |
124 | RUDOWSKI Dawid | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
125 | PALMOWSKI Jakub | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Widoma | Szkoła Podstawowa w Widomej |
126 | JANICKI Kacper | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | ZALESIE | brak |
127 | POBĘDZA Krzysztof | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Maszków | Szkoła Podstawowa w Widomej |
128 | ROGALA Pawel | M | „młodzież” klasy II , III gimnazjum i młodzież do 18 roku życia 4 km | Szczodrkowice | brak |
129 | KOŁACZ Wiktor | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Domiarki | Szkoła Podstawowa w Widomej |
130 | KOŁACZ Szymon | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Domiarki | Szkoła Podstawowa w Widomej |
131 | ROGALA Łukasz | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Szczodrkowice | brak |
132 | TROJAN Anna | K | Kobiety 4 km | Krakow | brak |
133 | MIGDAŁEK Marek | M | Mężczyźni 8km | Kraków | Legia Akademicka UP |
134 | OĆWIEJA Jakub | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Zalesie | Szkoła Podstawowa w Widomej |
135 | FIMA Krystian | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Widoma | Szkoła Podstawowa w Widomej |
136 | NOGIEĆ Emilia | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Narama | brak |
137 | KOLAWA Sebastian | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Poskwitów | Szkoła Podstawowa im.św Franciszka z Asyżu w Poskwitowie |
138 | TOMCZAK Grzegorz | M | Mężczyźni 8km | Dąbrowa Górnicza | brak |
139 | GRZESIAK Mirosław | M | Mężczyźni 8km | NARAMA | brak |
140 | GUMULA Barbara | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Maszków | brak |
141 | PŁATEK Justyna | K | Kobiety 4 km | Narama | Novi Narama |
142 | ROSA Aneta | K | Kobiety 4 km | Narama | brak |
143 | KARNIA Miłosz | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Krasieniec Stary | brak |
144 | KARNIA Marlena | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Krasieniec Stary | brak |
145 | MOREK Norbert | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Krasieniec Stary | brak |
146 | VOVK Galina | K | Kobiety 4 km | Narama | brak |
147 | FRANKIEWICZ Adam | M | Mężczyźni 8km | Narama | brak |
148 | PŁATEK Szymon | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Domice | brak |
149 | CZARNECKI Jakub | M | Mężczyźni 8km | Michałowice | brak |
150 | PALMOWSKI Wiktor | M | Mężczyźni 8km | Kozierów | brak |
151 | SABIK Antoni | M | „młodzież” klasy II , III gimnazjum i młodzież do 18 roku życia 4 km | Rzeplin | brak |
152 | KMITA Małgosia | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Damia | brak |
153 | KMITA Marcin | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Damia | brak |
154 | KMITA Wioletta | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Damia | brak |
155 | KMITA Maciej | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Damia | brak |
156 | IWANICKA Klara | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
157 | BABULSKI Piotr | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Kraków | brak |
158 | DZIEDZIC Kacper | M | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Krasieniec Stary | brak |
159 | KUCHARCZYK Klaudia | K | „dzieci” klasy 0 -3 dystans około 600 m | Bibice | brak |
160 | WARZECHA Patryk | M | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Cianowice | brak |
161 | BARTUŚ Joanna | K | Kobiety 4 km | Michałowice | brak |
162 | ZIĘBIEC Wiktoria | K | „dzieci starsze” klasy 4 -7 około 600 m | Narama | brak |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |