1 | MŁYNARCZYK Edyta | Rudniki | Bieg 10 km | falstart Rudniki/ vege runners |
2 | MŁYNARCZYK Agnieszka | Rudniki | Bieg 10 km | brak |
3 | KARPIŃSKA Katarzyna | Wierzchy | Bieg 10 km | brak |
4 | NICIEJEWSKA Monika | Czarnożyły | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
5 | KUBICKI Mariusz | Kluczbork | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
6 | KALEMBA Łukasz | Zdziechowice | Bieg 10 km | Biegamy we Wrocławiu |
7 | NOGA Dariusz | Praszka | Bieg 10 km | brak |
8 | WIATR Adam | Praszka | Bieg 10 km | brak |
9 | GARCORZ Dawid | Dzielna | Bieg 10 km | Mafia Team Lubliniec |
10 | KOTARSKI Marcin | Krzepice | Bieg 10 km | KB Florian Zajączki Drugie |
11 | GLAPA Krzysztof | Bolesławiec | Bieg 10 km | brak |
12 | PĘCHERZ Izabela | Praszka | Bieg 10 km | brak |
13 | BARON Filip | Praszka | Bieg 10 km | brak |
14 | RĘKOWICZ Paweł | Kowale | Bieg 10 km | brak |
15 | MALONG Aleksander | Kluczbork | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
16 | JANUS Marcin | WIELUŃ | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
17 | WOŹNIAK Jarosław | Przedmość | Bieg 10 km | FALSTART Rudniki |
18 | POLICHT Dominik | Praszka | Bieg 10 km | BROwerowy Team |
19 | PECIAK Kacper | Rosochy | Bieg 10 km | brak |
20 | MACHYNIA Łukasz | PRASZKA | Bieg 10 km | NEAPCO |
21 | WŁODARCZYK Magdalena | Okalew | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
22 | WŁODARCZYK Jarosław | Okalew | Bieg 10 km | brak |
23 | FIRSOWICZ Marcin | Brzeziny | Bieg 10 km | brak |
24 | KELLER Izabela | Gwizdałki | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
25 | KELLER Tomasz | Gwizdałki | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
26 | KLUBA Klaudia | Rudniki | Bieg 10 km | FALSTART Rudniki |
27 | BRYJA Sebastian | Kluczbork | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
28 | SZALEK Mateusz | Dylaki | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
29 | KRAJEWSKI Mariusz | Mikołów | Bieg 10 km | brak |
30 | PISAREK Sławomir | Kurnos Pierwszy | Bieg 10 km | brak |
31 | CHLASTAŁA Elżbieta | Stare Olesno | Nordic Walking 10 km | brak |
32 | RUDKO Michał | Zdziechowice | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
33 | AGACIAK Daniel | Sieradz | Nordic Walking 10 km | NWPL Garrosa Team Sieradz |
34 | KOŁODZIEJ Mateusz | Widoradz | Bieg 10 km | Diabeł Widoradzki |
35 | JUNGOWSKI Paweł | Praszka | Nordic Walking 10 km | brak |
36 | WIELOCH Andrzej | Parzymiechy | Bieg 10 km | Zryw Parzymiechy |
37 | BUKALSKI Józef | Starokrzepice | Bieg 10 km | Zryw Parzymiechy |
38 | WŁÓKA Karol | Rudniki | Bieg 10 km | WLOKA POWER |
39 | WŁÓKA Agnieszka | Rudniki | Bieg 10 km | WLOKA POWER |
40 | WŁÓKA Jan | Rudniki | Bieg 10 km | WLOKA POWER |
41 | POKORSKI Piotr | Szyszków | Bieg 10 km | brak |
42 | GAŁĘZA Magdalena | Wieluń | Bieg 10 km | brak |
43 | MAKLES-KLUBA Magdalena | Bodzanowice | Bieg 10 km | Zryw Parzymiechy |
44 | MAKLES Michal | Bodzanowice | Bieg 10 km | brak |
45 | KULAWIK Karolina | Dzietrzniki | Bieg 10 km | brak |
46 | CZYŻ Bartłomiej | Praszka | Bieg 10 km | brak |
47 | PARUCH Katarzyna | GANA | Bieg 10 km | brak |
48 | ŚWITAŁA Dawid | Cieciułów | Bieg 10 km | FALSTART Rudniki |
49 | KRÓL Kamil | Gorzów Śląski | Bieg 10 km | brak |
50 | MATUSZCZYK Wojciech | Praszka | Bieg 10 km | brak |
51 | SAS Dominik | Starokrzepice | Bieg 10 km | KB Florian Zajączki Drugie |
52 | SAS Florian | Starokrzepice | Bieg 10 km | KB Florian Zajączki Drugie |
53 | OBALKA Szymon | SIERADZ | Bieg 10 km | brak |
54 | WIŚNIEWSKI Mirosław | Krzepice | Bieg 10 km | KB Florian Zajączki Drugie |
55 | GNYSIŃSKI Jacek | Sieradz | Bieg 10 km | sieradzbiega.pl |
56 | GRUSZCZYŃSKI Piotr | Bąków | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
57 | ŚWIĄTEK Maciej | Łęka Opatowska | Bieg 10 km | brak |
58 | BETKA Piotr | Kluczbork | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
59 | KULIK Michał | Praszka | Bieg 10 km | brak |
60 | BOJER Szymon | Wieluń | Bieg 10 km | Drink Team |
61 | BABIARZ Sławomir | Byczyna | Bieg 10 km | brak |
62 | WŁODARSKI Tomasz | Praszka | Bieg 10 km | NEAPCO |
63 | OWCZAREK Jakub | KĘPNO | Bieg 10 km | brak |
64 | MALONG Urszula | kluczbork | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
65 | MROWIŃSKI Oskar | Praszka | Bieg 10 km | brak |
66 | MAKAROWSKI Łukasz | Praszka | Bieg 10 km | NEAPCO |
67 | BARTKOWIKA Mariusz | Opole | Bieg 10 km | INSTRUKTOR BIEGANIA |
68 | SĘKIEWICZ Janusz | Częstochowa | Bieg 10 km | brak |
69 | SĘKIEWICZ Elżbieta | Częstochowa | Bieg 10 km | brak |
70 | WITT Ewa | Węglowice | Bieg 10 km | brak |
71 | WŁODARCZYK Damian | Okalew | Bieg 10 km | brak |
72 | KAŁWAK Jacek | Dzietrzniki | Bieg 10 km | brak |
73 | SPODZIEJA Tomasz | Gana | Bieg 10 km | Wilki Alfa |
74 | MATEJA Piotr | Praszka | Bieg 10 km | brak |
75 | PRZYGODA Jacek | Waleńczów | Bieg 10 km | brak |
76 | GAJ Grzegorz | Gliwice | Bieg 10 km | brak |
77 | PRZYGODA Elżbieta | Waleńczów | Bieg 10 km | brak |
78 | SAŁEK Mateusz | Ozimek | Bieg 10 km | brak |
79 | WRÓBEL Jarosław | Krzepice | Bieg 10 km | brak |
80 | BOREK Bogusław | Strzebiń | Bieg 10 km | O co biega w Kaletach |
81 | STRZELCZAK Mariusz | Zajączki Drugie | Bieg 10 km | KB Florian Zajączki Drugie |
82 | OLSZEWSKI Mateusz | Walenczow | Bieg 10 km | brak |
83 | WODARCZYK Marcin | Poczołków | Bieg 10 km | brak |
84 | PARZONKA Paweł | Kępno | Bieg 10 km | KS LENIWIEC |
85 | DĄDELA Antoni | Krzepice | Bieg 10 km | KB Florian Zajączki Drugie |
86 | DRONG Józef | Kuniów | Bieg 10 km | Kuniów biega |
87 | CIEPŁUCHA Artur | Tumidaj | Bieg 10 km | sieradzbiega.pl |
88 | BARTNICKI Jędrzej | Sieradz | Bieg 10 km | sieradzbiega.pl |
89 | WYDMUCH Marcin | Iwanowice Małe | Bieg 10 km | NGB Kłobuck |
90 | PISULA Ilona | Władysławów | Bieg 10 km | brak |
91 | CIEŚLA Jan | Rudniki | Bieg 10 km | FALSTART Rudniki |
92 | GAGATEK-WOZNIAK Anna | Wieluń | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
93 | KACZMAREK Krzysztof | Kalisz | Nordic Walking 10 km | K2 |
94 | KĄDZIELEWSKI Jacek | Kluczbork | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
95 | WITCZAK Pawel | Wielun | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
96 | NAPIERAJ Barbara | Wieluń | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
97 | UDAŁA Paweł | Opatów | Bieg 10 km | brak |
98 | MIZGAŁA Kacper | Janów | Nordic Walking 10 km | Kabex Podkowa Janów |
99 | LEWANDOWSKA Ewa | Kluczbork | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
100 | BEDNARZ Adam | Złoczew | Bieg 10 km | brak |
101 | SZCZEPAŃSKI Krzysztof | Praszka | Bieg 10 km | MIWO PRASZKA |
102 | STEPIEN Anna | Wielun | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
103 | TYKA Łukasz | Wieluń | Bieg 10 km | Andreas Sky Sports |
104 | BUKOWSKI Edward | KLUCZBORK | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
105 | WARCHULSKI Przemek | Wrocław | Bieg 10 km | brak |
106 | GNIŁA Tomasz | Praszka | Bieg 10 km | NEAPCO |
107 | MAŁEK Stanisław | PRASZKA | Bieg 10 km | NEAPCO |
108 | ZAJĄC Aleksandra | Łęka Opatowska | Bieg 10 km | brak |
109 | KILAN Przemysław | Iwanowice Duże | Bieg 10 km | KB Florian Zajączki Drugie |
110 | KILAN Piotr | Iwanowice Duże | Bieg 10 km | brak |
111 | TREŚCIŃSKA Justyna | Bystrzanowice | Nordic Walking 10 km | Kabex Podkowa Janów |
112 | PIETRZYK Angelika | Janów | Nordic Walking 10 km | Kabex Podkowa Janów |
113 | PĘKALA Wiktor | Janów | Nordic Walking 10 km | Kabex Podkowa Janów |
114 | PŁATEK Tomasz | Drobnice | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
115 | MAREK Joanna | Przystajń | Bieg 10 km | brak |
116 | KABATA Roman | Jaworzno Bankowe | Bieg 10 km | FALSTART Rudniki |
117 | SZECEL Arkadiusz | Kamionka | Bieg 10 km | wkurw_team |
118 | FOKSA Marek | Ostrzeszów | Bieg 10 km | brak |
119 | URYGA Wioletta | Kluczbork | Bieg 10 km | brak |
120 | GRABOWSKA Julia | Przedmość | Bieg 10 km | brak |
121 | SKUPIŃSKI Damian | Krzeczów | Bieg 10 km | Klub Biegacza Warta |
122 | MICHALSKA Katarzyna | Praszka | Nordic Walking 10 km | brak |
123 | DRYGAŁA Małgorzata | Kamionka | Bieg 10 km | brak |
124 | OBŁĄK Aneta | Praszka | Nordic Walking 10 km | brak |
125 | IWANEK Dominik | Tarnowskie Góry | Bieg 10 km | brak |
126 | KOSMENDA Kazimierz | wieluń | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
127 | KUDRA Aleksandra | wieluń | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
128 | JAMROZY-ROKUSZEWSKA Karolina | Dąbrowa | Bieg 10 km | brak |
129 | PODYMA Marcin | Widoradz | Bieg 10 km | brak |
130 | SAZON Agnieszka | Przywóz | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
131 | CHYŁA Oktawian | Olesno | Bieg 10 km | brak |
132 | KANICKI Kacper | Rudniki | Bieg 10 km | brak |
133 | KANICKA Sylwia | Rudniki | Nordic Walking 10 km | brak |
134 | CIOSSEK Laura | Kluczbork | Nordic Walking 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
135 | CIOSSEK Damian | Kluczbork | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
136 | FALKOWSKI Arkadiusz | Wieluń | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
137 | DOMAGAŁA Konrad | Kluczbork | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
138 | STASIAK Jakub | Dalachów | Bieg 10 km | brak |
139 | CEGLARSKA Gabriela | Kąty | Bieg 10 km | brak |
140 | BUKOWSKA Katarzyna | KLUCZBORK | Nordic Walking 10 km | Kluczbork |
141 | SOCHACKI Waldemar | Kluczbork | Nordic Walking 10 km | brak |
142 | ZAJĄC Mariusz | Wieluń | Bieg 10 km | brak |
143 | GNIŁA Mirosław | Praszka | Nordic Walking 10 km | brak |
144 | GÓRKA Wiktoria | Olesno | Bieg 10 km | Zabiegana zumba |
145 | GÓRKA Dorota | Brzeziny | Nordic Walking 10 km | brak |
146 | JASIEWICZ Tomasz | Sieradz | Bieg 10 km | sieradzbiega.pl |
147 | WIEŁA Mariusz | Brzeźnio | Bieg 10 km | sieradzbiega.pl |
148 | SOWA Damian | Cieciulow | Bieg 10 km | falstart Rudniki/ vege runners |
149 | KUBACKI Tomasz | Cieciulow | Bieg 10 km | FALSTART Rudniki |
150 | CIERPUCHA Alicja | Praszka | Bieg 10 km | Kluczborska Grupa Biegowa |
151 | KWAŚNY Kamil | Dalachów | Bieg 10 km | brak |
152 | ZAWADZKI Marcin | Praszka | Bieg 10 km | brak |
153 | DOMAGAŁA Mateusz | Praszka | Bieg 10 km | brak |
154 | PECIAK Kacper | Rosochy | Bieg 10 km | brak |
155 | MAJTYKA Bartosz | Rozterk | Bieg 10 km | LKS Basket Praszka |
156 | MAJTYKA Edmund | Praszka | Bieg 10 km | NEAPCO |
157 | ZAWADZKI Mateusz | Praszka | Bieg 10 km | brak |
158 | PYZIAK Kamil | Praszka | Bieg 10 km | brak |
159 | GŁOGOWSKA Anita | Praszka | Bieg 10 km | brak |
160 | LATUSEK Tomasz | Chorzów | Bieg 10 km | Leszek Team |
161 | BEDNAREK Mirosław | Dalachów | Bieg 10 km | brak |
162 | LATUSEK Jarosław | Siemianowice Śl. | Bieg 10 km | Leszek Team |
163 | LATUSEK Leszek | Praszka | Nordic Walking 10 km | Leszek Team |
164 | SOBAŃTKA Szymon | Strojec | Bieg 10 km | brak |
165 | POLUS Marcin | Praszka | Bieg 10 km | brak |
166 | WÓJCIK Wiktor | Lgoczanka | Nordic Walking 10 km | Kabex Podkowa Janów |
167 | KRABOSZYŃSKI Mateusz | Kowale | Bieg 10 km | brak |
168 | OSYRA Wiktoria | Psurów | Bieg 10 km | brak |
169 | GALICZAK Anna | Przystajń | Bieg 10 km | NGB Kłobuck |
170 | MORDALSKI Jacek | Działoszyn | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
171 | WALKOWIAK Łukasz | Wieluń | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
172 | LUTO Andrzej | Łopatów | Bieg 10 km | brak |
173 | MICHALSKA Kasia | Praszka | Nordic Walking 10 km | brak |
174 | OBŁĄK Aneta | Praszka | Nordic Walking 10 km | brak |
175 | SUJKA Grażyna | Wieluń | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
176 | KRUK Marcin | Ruda | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
177 | NIR Krzysztof | Praszka | Nordic Walking 10 km | brak |
178 | JACHYMSKI Ryszard | Praszka | Bieg 10 km | brak |
179 | MAJCHRZAK Michał | Wieluń | Bieg 10 km | brak |
180 | OLEWIŃSKI Mariusz | Praszka | Bieg 10 km | brak |
181 | PYRA Wiesław | Praszka | Bieg 10 km | brak |
182 | ŚWIATŁY Leszek | Moks | Bieg 10 km | brak |
183 | POLAK Ewa | Praszka | Bieg 10 km | brak |
184 | CIEŚLA Jacek | Praszka | Bieg 10 km | NEAPCO |
185 | WŁOCH Krzysztof | Praszka | Bieg 10 km | NEAPCO |
186 | KACZMAREK Kacper | Wieluń | Bieg 10 km | Wieluń Biega |
187 | NAPIERAJ Sylwia | Ciecierów | Bieg 10 km | brak |
188 | PLUSKOTA Henryk | Praszka | Bieg 10 km | brak |
189 | WADERA Robert | Skotnica | Bieg 10 km | NEAPCO |
190 | PIETRUS Jakub | Dalachów | Bieg 10 km | brak |
191 | RYCHTER Wojtek | Praszka | Bieg 10 km | brak |
192 | GŁOGOWSKA Anita | Rosochy | Bieg 10 km | LKS Basket Praszka |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |