Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Lista uczestników I MTB 1429 Maraton

Zapisanych uczestników97
Zapisanych kobiet17
Zapisanych mężczyzn79
Wolnych miejsc403
Zapisanych z opłaconym wpisowym66
Zapisanych z nieopłaconym wpisowym31
DystansKategoriaRok urodzeniaPłećZapisanych uczestników
20kmK 16-19 lat 20 km2005 - 2008Kobiety0
20kmMężczyźni 16-19 lat 20 km2005 - 2008Mężczyzni2
20kmKobiety 20-23 lata 20 km2001 - 2004Kobiety0
20kmMężczyźni 20-23 lata 20 km2001 - 2004Mężczyzni0
20kmKobiety 24-29 lat 20 km1995 - 2000Kobiety1
20kmMężczyźni 24-29 lat 20 km1995 - 2000Mężczyzni1
20kmKobiety 30-39 lat 20 km1985 - 1994Kobiety5
20kmMężczyźni 30-39 lat 20 km1985 - 1994Mężczyzni5
20kmKobiety 40-49 lat 20 km1975 - 1984Kobiety1
20kmMężczyźn 40-49 lat 20 km1975 - 1984Mężczyzni2
20kmKobiety 50+ 20 km1903 - 1974Kobiety0
20kmMężczyźni 50+ 20 km1903 - 1974Mężczyzni1
30kmK 16-19 lat 30 km2005 - 2008Kobiety0
30kmMężczyźni 16-19 lat 30 km2005 - 2008Mężczyzni1
30kmKobiety 20-23 lata 30 km2001 - 2004Kobiety0
30kmMężczyźni 20-23 lata 30 km2001 - 2004Mężczyzni0
30kmKobiety 24-29 lat 30 km1995 - 2000Kobiety1
30kmMężczyźni 24-29 lat 30 km1995 - 2000Mężczyzni4
30kmKobiety 30-39 lat 30 km1985 - 1994Kobiety2
30kmMężczyźni 30-39 lat 30 km1985 - 1994Mężczyzni12
30kmKobiety 30-39 lat 30 km1975 - 1984Kobiety0
30kmKobiety 40-49 lat 30 km1975 - 1984Kobiety0
30kmMężczyźn 40-49 lat 30 km1975 - 1984Mężczyzni6
30kmKobiety 50+ 30 km1903 - 1974Kobiety0
30kmMężczyźni 50+ 30 km1903 - 1974Mężczyzni2
40kmK 16-19 lat 40 km2005 - 2008Kobiety0
40kmMężczyźni 16-19 lat 40 km2005 - 2008Mężczyzni1
40kmKobiety 20-23 lata 40 km2001 - 2004Kobiety1
40kmMężczyźni 20-23 lata 40 km2001 - 2004Mężczyzni1
40kmKobiety 24-29 lat 40 km1995 - 2000Kobiety0
40kmMężczyźni 24-29 lat 40 km1995 - 2000Mężczyzni5
40kmKobiety 30-39 lat 40 km1985 - 1994Kobiety0
40kmMężczyźni 30-39 lat 40 km1985 - 1994Mężczyzni8
40kmKobiety 40-49 lat 40 km1975 - 1984Kobiety0
40kmMężczyźni 40-49 lat 40 km1975 - 1984Mężczyzni2
40kmKobiety 50+ 40 km1903 - 1974Kobiety0
40kmMężczyźni 50+ 40 km1903 - 1974Mężczyzni1
97 uczestników Kliknij odpowiednią kolumnę, aby posortować listę i szybciej się na niej odnaleźć

Ładowanie...
LpNrNazwisko / ImięPłećData urodzeniaMiejscowośćStartuję w wyścigu:Klub/DrużynaWpisoweKategoria
Nie znaleziono żadnego uczestnika