1 | #1 | KOZŁOWSKI Adrian | M | Radom | brak | Open Mężczyzn |
2 | #2 | GROCHAL Katarzyna | K | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
3 | #3 | GROCHAL Arkadiusz | M | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Mężczyzn |
4 | #4 | ADASZEK Piotr | M | PIOTRKÓW TRYB. | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Mężczyzn |
5 | #5 | DUDEK Grzegorz | M | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Mężczyzn |
6 | #6 | KARBOWIAK Michał | M | Wolbórz | brak | Open Mężczyzn |
7 | #7 | LELONEK Piotr | M | Opoczno | Morsy Opoczno | Open Mężczyzn |
8 | #8 | DUDEK Katarzyna | K | Radom | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
9 | #9 | MARCZAK Monika | K | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
10 | #10 | KELER Mariusz | M | Moszczenica | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Mężczyzn |
11 | #11 | FROMMBERG Sławomir | M | Łódź | O co biega | Open Mężczyzn |
12 | #12 | KOPAŃSKA Lidia | K | Piotrków Trybunalski | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Kobiet |
13 | #13 | PAKOWSKI Robert | M | Tomaszów Mazowiecki | K.S.Amber | Open Mężczyzn |
14 | #14 | PAKOWSKA Beata | K | Tomaszów Mazowiecki | K.S.Amber | Open Kobiet |
15 | #15 | KOŁTUNOWICZ Robert | M | Stary Sopot | Białobrzeskie Morsy | Open Mężczyzn |
16 | #16 | ŚWIĄTEK Piotr | M | Kosów | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Mężczyzn |
17 | #17 | SZYCHTA Marcin | M | Moszczenica | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Mężczyzn |
18 | | OLSZEWSKI Arkadiusz | M | Aleksandrów Łódzki | ŁKS FC ALEKSANDRÓW | Open Mężczyzn |
19 | #19 | KACPERCZYK Arkadiusz | M | Karlin | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Mężczyzn |
20 | #20 | SOBOLEWSKI Mariusz | M | Ryki | Białobrzeskie Morsy | Open Mężczyzn |
21 | #21 | ADAMCZYK Dariusz | M | Łódź | Time4Mobi | Open Mężczyzn |
22 | #22 | DZIUPIŃSKA Dorota | K | Jedlnia Letnisko | brak | Open Kobiet |
23 | #23 | URYNEK Sara | K | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
24 | | ŚWIĄTEK Paweł | M | Kosów | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Mężczyzn |
25 | #25 | JANUSZ Tadeusz | M | Piotrków Trybunalski | PKB Endorfina | Open Mężczyzn |
26 | #26 | MATUSZEWSKI Piotr | M | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Run Team | Open Mężczyzn |
27 | #27 | BUCZYŃSKI Bartłomiej | M | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Run Team | Open Mężczyzn |
28 | | PIEKARSKI Adam | M | Radom | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
29 | #29 | SOBIERAJ Grzegorz | M | Łępin | brak | Open Mężczyzn |
30 | #30 | SARLEJA Magdalena | K | Kiełczówka | brak | Open Kobiet |
31 | #31 | SKŁADANEK Sebastian | M | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Run Team | Open Mężczyzn |
32 | #32 | GÓRKA Radosław Górka | M | Milanówek | KrioFaza Pruszków | Open Mężczyzn |
33 | #33 | WAWRZYNKOWSKI Jan | M | BARKOWICE | OSP BARKOWICE | Open Mężczyzn |
34 | #34 | MOREIRA DE OLIVEIRA Magdalena | K | Kamieńsk | brak | Open Kobiet |
35 | #35 | ADAMSKI-HEIN Andrzej | M | Piotrków Trybunalski | brak | Open Mężczyzn |
36 | #36 | KONSZTAT Piotr | M | Radomsko | Morsy z Radomska | Open Mężczyzn |
37 | #37 | SZPONDER Artur | M | Radomsko | Morsy z Radomska | Open Mężczyzn |
38 | #38 | KOŁEK Robert | M | Sulejów | brak | Open Mężczyzn |
39 | #39 | PIEKARSKA Justyna | K | Gomunice | Morsy z Radomska | Open Kobiet |
40 | #40 | DELIPACY Karol | M | Wolbórz | Piotrkowska Grupa Rowerowa | Open Mężczyzn |
41 | #41 | BARSKA-OLSZEWSKA Ewa | K | Radomsko | Morsy z Radomska | Open Kobiet |
42 | #42 | SZYMALA Tomasz | M | Łódź | brak | Open Mężczyzn |
43 | #43 | CHYRA Renata | K | Klwatka Szlachecka | Radomskie Morsy | Open Kobiet |
44 | #44 | CHYRA Jacek | M | Klwatka Szlachecka | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
45 | #45 | SENTKIEWICZ Arkadiusz | M | Radom | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
46 | #46 | PACYNA Piotr | M | Lesiów | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
47 | #47 | NOWAK Łukasz | M | Radomsko | Morsy z Radomska | Open Mężczyzn |
48 | #48 | KONRADI Ludwik | M | Piotrków trybunalski | Piotrkowska Grupa Rowerowa | Open Mężczyzn |
49 | #49 | KORCZ Paulina | K | Radom | brak | Open Kobiet |
50 | #50 | KORCZ Mateusz | M | Radom | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
51 | #51 | ZAGRODNIK Piotr | M | Radom | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
52 | #52 | FIEDOROW Tomasz | M | Radom | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
53 | #53 | WOSZCZYK Monika | K | Piotrków Tryb. | Passion Life Joy | Open Kobiet |
54 | #54 | WULCZYŃSKA Izabela | K | Radom | Radomskie Morsy | Open Kobiet |
55 | #55 | SIARA Bartłomiej | M | Radom | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
56 | #56 | ADAMCZYK - MAJDA Anna | K | Piotrków Trybunalski | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Kobiet |
57 | #57 | OŚCIK Krzysztof | M | Wolbórz | brak | Open Mężczyzn |
58 | #58 | RĄBKOWSKA Katarzyna | K | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
59 | #59 | WŁODARCZYK Ewelina | K | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
60 | #60 | MILER Urszula | K | Radomsko | Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko | Open Kobiet |
61 | #61 | MILER Robert | M | Radomsko | Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko | Open Mężczyzn |
62 | #62 | DOROSZUK Cezary | M | Warszawa | Napędzany Kebabem | Open Mężczyzn |
63 | #63 | DULINSKA Marlena | K | Bialobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
64 | #64 | SIKORSKA Edyta | K | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
65 | #65 | SIKORSKI Marcin | M | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Mężczyzn |
66 | #66 | GĘBSKA-PAWŁOWSKA Ewelina | K | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
67 | #67 | WOLINSKI Pawel | M | Radom | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
68 | #68 | SUWAŁA Anna | K | Radom | Radomskie Morsy | Open Kobiet |
69 | #69 | BUŁECZKA Paweł | M | Zduńska Wola | GATTA BIKE / Rajsport Aktive | Open Mężczyzn |
70 | #70 | WOJTASZCZYK Marcin | M | Tomaszów Mazowiecki | K.S.Amber | Open Mężczyzn |
71 | #71 | OGŁOZA Kamil | M | Sulejów | TERMOton | Open Mężczyzn |
72 | #72 | KOZIOŁ Marek | M | Łódź | Łódzkie Morsy | Open Mężczyzn |
73 | #73 | KOŁODZIEJCZYK Piotr | M | Radom | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
74 | #74 | SZCZEPANIK Krzysztof | M | Piotrków Tryb. | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Mężczyzn |
75 | #75 | KACPRZYK Eliza | K | Przedbórz | brak | Open Kobiet |
76 | #76 | POLINCEUSZ Bartosz | M | Strzelce | brak | Open Mężczyzn |
77 | #77 | PIORUN Katarzyna | K | Radom | Radomskie Morsy | Open Kobiet |
78 | #78 | OWCZARCZYK Łukasz | M | Opoczno | Morsy Opoczno | Open Mężczyzn |
79 | #79 | MALICKI Grzegorz | M | NOWY KAZANÓW | SCYZORYK | Open Mężczyzn |
80 | #80 | BARAN Marek | M | KONSKIE | SCYZORYK | Open Mężczyzn |
81 | #81 | WIJACIŃSKI Sylwester | M | Piotrków Trybunalski | brak | Open Mężczyzn |
82 | #82 | ARKUSZYŃSKI Paweł | M | Tomaszów Maz. | K.S.Amber | Open Mężczyzn |
83 | #83 | ARKUSZYŃSKA Beata | K | Tomaszów Maz. | K.S.Amber | Open Kobiet |
84 | #84 | JAŚKIN Jarosław | M | Moszczenica | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Mężczyzn |
85 | | DUDZIK Mariusz | M | Tomaszów Mazowiecki | K.S.Amber | Open Mężczyzn |
86 | #86 | DYGUDA Dariusz | M | Piotrków Trybunalski | Ninjago | Open Mężczyzn |
87 | #88 | BĄK Martyna | K | Tomaszów Mazowiecki | brak | Open Kobiet |
88 | #89 | WALERCZAK Teresa | K | Radom | Radomskie Morsy | Open Kobiet |
89 | #90 | PATEK Kasia | K | Piotrków Trybunalski | brak | Open Kobiet |
90 | #91 | DEMBSKA Aleksandra | K | Bełchatów | Lodowate Babeczki - Morsy Bełchatów | Open Kobiet |
91 | #92 | PLICH Agnieszka | K | Tomaszów Maz | K.S.Amber | Open Kobiet |
92 | #93 | ADAMCZYK Dorota | K | Skronina | Morsy Opoczno | Open Kobiet |
93 | #94 | SIEWIERSKA Urszula | K | Bełchatów | Happy Run | Open Kobiet |
94 | #95 | SZPERNA Ewelina | K | Bełchatów | Happy Run | Open Kobiet |
95 | #96 | BIJOCH Jakub | M | Wolbórz | Ślęzak Team | Open Mężczyzn |
96 | #97 | STASIAK Olga | K | Bełchatów | Lodowate Babeczki - Morsy Bełchatów | Open Kobiet |
97 | #98 | BŁASZCZYK Anna | K | Radom | Radomskie Morsy | Open Kobiet |
98 | #99 | PEŁKA Aneta | K | Tomaszów Maz. | K.S.Amber | Open Kobiet |
99 | #100 | STOPA Rafał | M | Brzeg | brak | Open Mężczyzn |
100 | #101 | MOSJO Radosław | M | 97-200 Tomaszów Mazowiecki | K.S.Amber | Open Mężczyzn |
101 | #102 | KUBICKA Bożena | K | 97-200 Tomaszów Mazowiecki | K.S.Amber | Open Kobiet |
102 | #103 | NAPIÓRKOWSKA Beata | K | Piotrków Trybunalski | brak | Open Kobiet |
103 | #104 | SZEWCZYK Mariusz | M | Tomaszów Maz | Razem Trenujemy Sport | Open Mężczyzn |
104 | #105 | MIKUSZEWSKI Tomasz | M | Ludwików | brak | Open Mężczyzn |
105 | #106 | KOLASIŃSKI Kamil | M | Jedlnia-Letnisko | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
106 | #107 | ZAWODNIK Tomasz | M | Pionki | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
107 | #108 | KILANOWSKA Agnieszka | K | Radomsko | Morsy z Radomska | Open Kobiet |
108 | #109 | SUWAŁA Krzysztof | M | Radom | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
109 | #110 | WILJ Agnieszka | K | Radom | Radomskie Morsy | Open Kobiet |
110 | #111 | WILK Agnieszka | K | Radom | Radomskie Morsy | Open Kobiet |
111 | | WTORKOWSKA Aneta | K | Radomsko | Morsy z Radomska | Open Kobiet |
112 | | KOŁEK Amanda | K | Sulejów | brak | Open Kobiet |
113 | #114 | WIELEC Monika | K | Łódź | LUZAKI NA FANTAZJI | Open Kobiet |
114 | #115 | DOMAŃSKA Katarzyna | K | Radomsko | Morsy z Radomska | Open Kobiet |
115 | #116 | JESIONEK Piotr | M | Opoczno | Morsy Opoczno | Open Mężczyzn |
116 | #117 | MIKUSZEWSKA Halina | K | Przedbórz | Morsy Przedbórz | Open Kobiet |
117 | | HAŁACZKIEWICZ Sylwia | K | Bełchatów | brak | Open Kobiet |
118 | #119 | SIDORKO Tomasz | M | Piotrków Trybunalski | Piotrkowska Grupa Rowerowa | Open Mężczyzn |
119 | #120 | PAWLINA Karolina | K | Konstantynów Łodzki | Morsy Kanzas | Open Kobiet |
120 | #121 | PAWLINA Marcin | M | Konstantynów Lodzi | Morsy Kanzas | Open Mężczyzn |
121 | #122 | JANUS Robert | M | Grójec | brak | Open Mężczyzn |
122 | #123 | RYBIŃSKI Kamil | M | Tomaszów Mazowiecki | brak | Open Mężczyzn |
123 | #124 | PROMIŃSKA-GOSS Eliza | K | Nowe Chrusty | Winter Swimming Team Poland | Open Kobiet |
124 | #125 | KOZICKI Łukasz | M | Warszawa | KrioFaza Pruszków | Open Mężczyzn |
125 | #126 | WLAZŁY Monika | K | Koluszki | MORSACZE | Open Kobiet |
126 | #127 | GLIŚCIŃSKI Adam | M | Bukowiec nad Pilicą | K.S.Amber | Open Mężczyzn |
127 | #128 | KAWIŃSKA Joanna | K | Wyśmierzyce | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
128 | #129 | KAWIŃSKA-TRZEŚNIEWSKA Kinga | K | Wyśmierzyce | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
129 | #130 | KOŁODZIEJCZYK Dawid | M | Warszawa | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
130 | #131 | GAŁKOWSKA Joanna | K | Bialobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
131 | #132 | GAŁKOWSKA Teresa | K | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
132 | | MAJCHROWSKI Łukasz | M | Łódź | Łódzkie Morsy | Open Mężczyzn |
133 | | MAJCHROWSKA Anna | K | Łódź | Łódzkie Morsy | Open Kobiet |
134 | #135 | PAWŁOWSKA Kinga | K | Grzmiąca | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
135 | #136 | GŁOWACKA Renata | K | Piotrków Trybunalski | brak | Open Kobiet |
136 | #137 | GLOWACKA Renata | K | Piotrków Trybunalski | brak | Open Kobiet |
137 | #138 | WALAK Anna | K | Piotrków Trybunalski | Sulejowskie Morsy | Open Kobiet |
138 | #139 | DANIEL Piotr | M | Bełchatów | brak | Open Mężczyzn |
139 | #140 | WĄSOWICZ Włodzimierz | M | Białaczów | Morsy Opoczno | Open Mężczyzn |
140 | #141 | WIECZOREK Piotr | M | Piotrków Trybunalski | brak | Open Mężczyzn |
141 | #142 | ANDRZEJEWSKI Piotr | M | Wolbórz | brak | Open Mężczyzn |
142 | #143 | OŚCIK Arkadiusz | M | Wolbórz | brak | Open Mężczyzn |
143 | #144 | SZKLAREK Andrzej | M | Gomunice | Aktywni Kamieńsk | Open Mężczyzn |
144 | #145 | KLUK Mateusz | M | Łódź | Łódzkie Morsy | Open Mężczyzn |
145 | #146 | KAMOLA Jacek | M | Radom | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
146 | #147 | SZADKOWSKI Arkadiusz | M | Piotrków Tryb. | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Mężczyzn |
147 | #148 | RATAJCZYK Paweł | M | Piotrków Tryb. | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Mężczyzn |
148 | #149 | ADAMSKI - HEIN Andrzej | M | Piotrków Trybunalski | brak | Open Mężczyzn |
149 | #150 | BARAN Bartlomiej | M | opoczno | Morsy Opoczno | Open Mężczyzn |
150 | #151 | LIS Adam | M | Piotrków Trybunalski | brak | Open Mężczyzn |
151 | #152 | PIASTOWICZ Marek | M | RADOM | brak | Open Mężczyzn |
152 | #153 | WIELEC Piotr | M | Łódź | LUZAKI NA FANTAZJI | Open Mężczyzn |
153 | #154 | KIEPAS Grzegorz | M | Skaryszew | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
154 | #155 | MERK Mariusz | M | Zalesice Kolonia | brak | Open Mężczyzn |
155 | #156 | MARCINKOWSKI Łukasz | M | Pabianice | Morsy Pabianice | Open Mężczyzn |
156 | #157 | RUTKA Joanna | K | Tomaszow | brak | Open Kobiet |
157 | #158 | JARZABEK-BILSKA Marta | K | Bialobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
158 | #159 | KAŹMIERCZAK Emil | M | Brxeziny | Morsacze | Open Mężczyzn |
159 | #160 | JANUSZEWSKI Paweł | M | Piotrków Trybunalski | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Mężczyzn |
160 | #161 | BRODA Slawomir | M | Siekluki | Białobrzeskie Morsy | Open Mężczyzn |
161 | #162 | PAWLINA Dominik | M | Konstantynów Łodzki | Morsy Kanzas | Open Mężczyzn |
162 | #163 | JANUSZEWSKI Marcel | M | Piotrków Trybunalski | KLUB MORSA MOSZCZENICA | Open Mężczyzn |
163 | #164 | PIORUN Małgorzata | K | Radom | Radomskie Morsy | Open Kobiet |
164 | #165 | PIORUN Piotr | M | Radom | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
165 | #166 | WOŹNIAK Michał | M | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Mężczyzn |
166 | #167 | ŁUCZYŃSKI Maciej | M | Łódź | brak | Open Mężczyzn |
167 | #168 | POLAK Paweł | M | Piotrków Trybunalski | brak | Open Mężczyzn |
168 | #169 | ŁUCZYŃSKA Magdalena | K | Piotrków Trybunalski | brak | Open Kobiet |
169 | #170 | OCHNICKI Jakub | M | Pabianice | Morsy Pabianice | Open Mężczyzn |
170 | #171 | TADEUSIAK Paweł | M | Radomsko | brak | Open Mężczyzn |
171 | #172 | FOLTYN Miłosz | M | Przygłów | brak | Open Mężczyzn |
172 | #173 | KOSELA Justyna | K | Przygłów | PKB Endorfina | Open Kobiet |
173 | #174 | JÓŹWIAK Dominik | M | Łódź | Łódź Kocha Sport | Open Mężczyzn |
174 | #176 | OSIECKI Tomasz | M | Chechło Drugie | #HappyRunners | Open Mężczyzn |
175 | #177 | ZAWADZKI Sylwester | M | Koluszki | Morsacze | Open Mężczyzn |
176 | #178 | OLSZEWSKI Tomasz | M | Łódź | Razem Trenujemy Sport | Open Mężczyzn |
177 | #179 | POPIELAWSKA Kasia | K | Wolbórz | K.S.Amber | Open Kobiet |
178 | #180 | WOŹNIAK Jacek | M | Tomaszow Mazowiecki | K.S.Amber | Open Mężczyzn |
179 | #181 | BŁASZCZYŃSKI Adam | M | Sulejów | brak | Open Mężczyzn |
180 | #182 | PIENIĄŻEK Katarzyna | K | TOMASZÓW MAZOWIECKI | RAJSPORT ACTIVE | Open Kobiet |
181 | #183 | MAJCHRZAK Bartłomiej | M | Wolbórz | brak | Open Mężczyzn |
182 | #184 | OLKUSZ Adam | M | PABIANICE | RAJSPORT ACTIVE | Open Mężczyzn |
183 | | URBAŃSKI Krzysztof | M | Aleksandrów Łódzki | brak | Open Mężczyzn |
184 | #186 | KACZMAREK Piotr | M | Tomaszów Maz. | K.S.Amber | Open Mężczyzn |
185 | #187 | BRODA Justyna | K | Bialobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
186 | #188 | PIEKUTOWSKA Izabela | K | Końskie | brak | Open Kobiet |
187 | #189 | NIEWĘGŁOWSKA Jadwiga | K | Młynek ul Świętokrzyska 43 | brak | Open Kobiet |
188 | #190 | KULETA Małgorzata | K | Końskie | brak | Open Kobiet |
189 | #191 | KULETA Daniel | M | Końskie | brak | Open Mężczyzn |
190 | | WÓJCIK Kinga | K | Tomaszów Mazowiecki | brak | Open Kobiet |
191 | #193 | STRZELECKI Piotr | M | Opoczno | Morsy Opoczno | Open Mężczyzn |
192 | #194 | PIECHOTA Sylwester | M | Łódź | Łódzkie Morsy | Open Mężczyzn |
193 | #195 | TALAROWSKA Beata | K | Łódź | Łódzkie Morsy | Open Kobiet |
194 | #196 | RYŚ Jakub | M | Tomaszów Mazowiecki | brak | Open Mężczyzn |
195 | #197 | RACZ Mariusz | M | Wągry | Pietrzyk Running Team | Open Mężczyzn |
196 | #198 | ŚLEDŹ Agniesxka | K | Tomaszów | brak | Open Kobiet |
197 | #199 | GÓRALSKI Albert | M | Sulejów | brak | Open Mężczyzn |
198 | | CHUDZIK Jolanta | K | Radom | brak | Open Kobiet |
199 | #201 | GAJEK Zuzanna | K | Małogoszcz | MKS Wierna Małogoszcz Sekcja Biegowa | Open Kobiet |
200 | #202 | SITARZ Kuba | M | Skotniki | brak | Open Mężczyzn |
201 | #203 | KOCIOŁEK Kamila | K | Piotrków Trybunalski | brak | Open Kobiet |
202 | #204 | WOŹNIAK Tomasz | M | Radom | brak | Open Mężczyzn |
203 | | BARANCIO Mateusz | M | Końskie | brak | Open Mężczyzn |
204 | #206 | STOKŁOSA Tomasz | M | Radom | brak | Open Mężczyzn |
205 | #207 | MATUSZKIEWICZ Dariusz | M | Czarnocin | Łódzkie Morsy | Open Mężczyzn |
206 | #208 | PIGOŃ Agnieszka | K | Radomsko | brak | Open Kobiet |
207 | #209 | KUSIDEŁ Lena | K | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | Open Kobiet |
208 | #210 | WOJNIAK Piotr | M | Małogoszcz | Morsy Małogoszcz | Open Mężczyzn |
209 | #211 | KUBARSKI Andrzej | M | Mieronice | Morsy Małogoszcz | Open Mężczyzn |
210 | #212 | NACZELNIK Adam | M | Leśnica | Morsy Małogoszcz | Open Mężczyzn |
211 | #213 | KRZYŻYK Miłosz | M | Leśnica | Morsy Małogoszcz | Open Mężczyzn |
212 | #214 | WOJNIAK Jakub | M | Małogoszcz | Morsy Małogoszcz | Open Mężczyzn |
213 | #215 | BIAŁOWĄS Tomasz | M | Łódź | brak | Open Mężczyzn |
214 | | BRZEZIŃSKA Aleksandra | K | Barkowice | Wierzejskie Morsy | Open Kobiet |
215 | #217 | BŁASZCZYK Elżbieta | K | Lipie | K.S.Amber | Open Kobiet |
216 | #218 | MADEJ Elżbieta | K | Łódź | Łódzkie Morsy | Open Kobiet |
217 | #219 | WIJACIŃSKI Arkadiusz | M | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | Open Mężczyzn |
218 | #220 | MILCZAREK Wiesław | M | Piotrków Trybunalski | K.S.Amber | Open Mężczyzn |
219 | #221 | GUZA Marcin | M | Warka | brak | Open Mężczyzn |
220 | #222 | KACPERKIEWICZ Joanna | K | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Kobiet |
221 | #223 | NOWAKOWSKI Mateusz | M | Potworów | Białobrzeskie Morsy | Open Mężczyzn |
222 | #224 | SUSZCZYK Patryk | M | Piotrków Trybunalski | brak | Open Mężczyzn |
223 | #225 | NEJMAN Marcin | M | Sulejów | brak | Open Mężczyzn |
224 | #226 | STĘPIEŃ Mariusz | M | Poniatów | Wierzejskie Morsy | Open Mężczyzn |
225 | #227 | KSIĄŻCZAK Piotr | M | Wolbórz | brak | Open Mężczyzn |
226 | #228 | HERMANOWICZ Piotr | M | Radom | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
227 | #229 | HERMANOWICZ Mateusz | M | Radom | Radomskie Morsy | Open Mężczyzn |
228 | #230 | GONERA Ewa | K | Radomsko | Morsy z Radomska | Open Kobiet |
229 | #231 | HETMAN Adrian | M | Białobrzegi | Białobrzeskie Morsy | Open Mężczyzn |
230 | #232 | PATYNA Dorota | K | Brzeziny | MORSACZE | Open Kobiet |
231 | #233 | BRZEZINA Józef=maciej | M | Sochaczew | brak | Open Mężczyzn |
232 | #234 | PIETRZAK Marcin | M | Łódź | Powstaniec Dobra | Open Mężczyzn |
233 | #235 | SARLEJA Rafał | M | Kiełczówka | brak | Open Mężczyzn |
234 | #236 | WOJCIECHOWSKA Małgorzata | K | Chorzęcin | brak | Open Kobiet |
235 | #237 | KANIA Robert | M | Konskie | brak | Open Mężczyzn |
236 | #238 | ANDRYSZCZYK Marzena | K | Końskie | brak | Open Kobiet |
237 | #239 | ANDRYSZCZYK Grzegorz | M | Końskie | brak | Open Mężczyzn |
238 | #240 | HUBAR Tomasz | M | Tomaszow Mazowiecki | brak | Open Mężczyzn |
239 | #241 | LEŚNIEWSKA Magdalena | K | Warszawa | brak | Open Kobiet |
240 | #242 | ORZEŁ Kmil | M | Warszawa | brak | Open Mężczyzn |
241 | #243 | BUKOWSKA Sylwia | K | Końskie | brak | Open Kobiet |
242 | #244 | GOCAŁEK Anna | K | Szczerców | brak | Open Kobiet |
243 | #245 | KORYCKI Konrad | M | Będków | brak | Open Mężczyzn |
244 | #246 | KRAWCZYK Marcin | M | Prażki | brak | Open Mężczyzn |
245 | #247 | ZIELIŃSKI Tomasz | M | Karlin | brak | Open Mężczyzn |
246 | #248 | PAWLIK Krzysztof | M | Przedborz | Morsy Przedbórz | Open Mężczyzn |
247 | #249 | ŻACZEK Wioletta | K | Stąporków | brak | Open Kobiet |
248 | #250 | ŻACZEK Rafał | M | Stąporków | brak | Open Mężczyzn |
249 | #251 | PAKUŁA Nikoleta | K | Dalków | brak | Open Kobiet |
250 | #252 | BERESKA Artur | M | Piotrków Trybunalski | ja sam | Open Mężczyzn |
251 | #254 | GĄSIOREK Patryk | M | Bełchatów | Happy Run | Open Mężczyzn |
252 | #255 | DEPERAS Jakub | M | Końskie | brak | Open Mężczyzn |
253 | #256 | DEPERAS Łukasz | M | Końskie | brak | Open Mężczyzn |
254 | #257 | PIELAS Marcin | M | Pabianice | brak | Open Mężczyzn |
255 | #258 | KOWALCZYK Tomasz | M | Rawa Mazowiecka | KRA-KERS Rawa Mazowiecka | Open Mężczyzn |
256 | #259 | ZIEMBA Piotr | M | Radomsko | Morsy z Radomska | Open Mężczyzn |
257 | #260 | RUBAJ Dorota | K | Tomaszów Mazowiecki | brak | Open Kobiet |
258 | #261 | RUBAJ Marcin | M | Tomaszów Mazowiecki | brak | Open Mężczyzn |
259 | #262 | WASILUK Ewa | K | Kamieńsk | Morsy z Radomska | Open Kobiet |
260 | #263 | PASTUSZKA Wioletta | K | Tomaszów Maz | brak | Open Kobiet |
261 | #264 | ŁAPETA Adam | M | Widzów | Morsy z Radomska | Open Mężczyzn |
262 | #265 | NIEDZIÓŁKA Arkadiusz | M | Kamieńsk | Morsy z Radomska | Open Mężczyzn |
263 | #266 | KANAREK Magdalena | K | Łódź | Łódzkie Morsy | Open Kobiet |
264 | #267 | SYPULEK Paulina | K | Tomaszów Mazowiecki | K.S.Amber | Open Kobiet |
265 | | ROLA Damian | M | Radomsko | Morsy z Radomska | Open Mężczyzn |
266 | #269 | BOROWIEC Andżelika | K | Pabianice | brak | Open Kobiet |
267 | #270 | STASIOŁEK Łukasz | M | Małecz | K.S.Amber | Open Mężczyzn |
268 | #271 | RADZISZEWSKA Marzena | K | Piotrków Trybunalski | brak | Open Kobiet |
269 | #272 | MAZURKIEWICZ Jadwiga | K | Łódź | Celironman | Open Kobiet |
270 | #273 | ŁUCZYŃSKI Tomasz | M | Piotrków Trybunalski | brak | Open Mężczyzn |
271 | #274 | DARCZYŃSKA Kinga | K | smardzewice | brak | Open Kobiet |
272 | #275 | OCIEPA Żaneta | K | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | Open Kobiet |
273 | #276 | WIJACINSKI Sylwester | M | Piotrków Tryb. | Wierzejskie Morsy | Open Mężczyzn |
274 | #277 | SZYMAŃSKI Piotr | M | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | Open Mężczyzn |
275 | #278 | ŚWIECH Arkadiusz | M | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | Open Mężczyzn |
276 | #279 | ŚWIECH Tomasz | M | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | Open Mężczyzn |
277 | #280 | OLEJNIK Grzegorz | M | Lubiatów | K.S.Amber | Open Mężczyzn |
278 | #281 | DEPERAS Piotr | M | Stary Kazanów | Kansas Kazanów | Open Mężczyzn |
279 | #282 | KRAWĘTEK Agnieszka | K | BEŁCHATÓW | SPARTAKUS BEŁCHATÓW | Open Kobiet |
280 | #283 | ZAJĄC Paweł | M | Piotrków Trybunalski | Wierzejskie Morsy | Open Mężczyzn |
