1 | | JANAS Marek | Warszawa | @testvo2max | Elita Mężczyzn |
2 | | WYSOCKA Amelia | Pruszków | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Dziewczęta |
3 | | STRUZIK Aleksander | Wola Aleksandra | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
4 | | BAZAŃSKA-JANAS Marta | Warszawa | @testvo2max | Elita Kobiet |
5 | | WYSOCKA Emilia | Pruszków | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Dziewczęta |
6 | | IGA Bazan | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Juniorka Młodsza |
7 | | STRUZIK Michał | Wola Aleksandra | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
8 | | CHOWANIEC Sebastian | Nowy Dwór Mazowiecki | ROMET FACTORY TEAM | Elita Mężczyzn |
9 | | STRUZIK Bartosz | Wola Aleksandra | Bike Concept | Masters I |
10 | | KRYSIEWICZ Piotr | Białystok | UKS Wygoda Białystok | U-23 Mężczyzn |
11 | | ZIELIŃSKI Artur | Kałuszyn | brak | Masters I |
12 | | RYŻKO Łucja | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Dziewczęta |
13 | | MANDES Stefan | Laski | Warszawski Klub Kolarski | Junior Młodszy |
14 | | ROWIŃSKA Zofia | Szczebra | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI | Juniorka Młodsza |
15 | | GASEK Bernard | Otwock | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
16 | | PAŃKA Patryk | Kielce | brak | Junior Młodszy |
17 | | KAMIŃSKI Radosław | Ciechanów | 3S Bike Team Ciechanów | Masters I |
18 | | TOPÓR Michał | Tarnów | brak | Elita Mężczyzn |
19 | | BINKOWSKI Jakub | Poznań | KS Stomil Poznań | U-23 Mężczyzn |
20 | | JAROSZEK Piotr | Kreczki | Vege Runners | Elita Mężczyzn |
21 | | WRÓBLEWSKI Adrian | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
22 | | KLUS Bartłomiej | Warszawa | Pętla S8 Racing Team | Masters I |
23 | | KUNA Stanisław | Białystok | Dabarti Team | Junior |
24 | | JASIŃSKI Marcin | Koło | BMC Polska | Masters I |
25 | | DRĄGOWSKI Piotr | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
26 | | ŁUKASZEWICZ Jakub | Choroszcz | UKS Wygoda Białystok | Młodzik |
27 | | ADAM Sajenko | Gdańsk | BST - Banach Sport Team | Elita Mężczyzn |
28 | | KONWA Piotr | Wałbrzych | SGR Specialized | Elita Mężczyzn |
29 | | WOLAŃSKI Ksawery | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
30 | | DRZEWEK Roman | Pruszków | Ramę na Ramię | Masters II |
31 | | MATUSIAK Łukasz | Łask | WOODIT.EU GATTA BIKE-RS | Elita Mężczyzn |
32 | | KRYSIK Zofia | Stefanówka | Warszawski Klub Kolarski | Młodziczka |
33 | | AMBROŻKIEWICZ Maria | Józefosław | Warszawski Klub Kolarski | Młodziczka |
34 | | AMBROŻKIEWICZ Jan | Józefosław | Warszawski Klub Kolarski | Junior |
35 | | STANIEC Filip | Wołomin | brak | U-23 Mężczyzn |
36 | | JANOWICZ Gabriela | Bartoszyce | Piasecki Concept | Juniorka |
37 | | LISOWSKI Karol | Wieruszów | Wkk Wisniewski MTB Team | Junior |
38 | | ZAWIERTA Magdalena | Wieruszów | Wkk Wisniewski MTB Team | U-23 Kobiet |
39 | | ZAWIERTA Patrycja | Wieruszów | Wkk Wisniewski MTB Team | U-23 Kobiet |
40 | | MALARZ Michał | Wieruszów | Wkk Wisniewski MTB Team | Junior |
41 | | PYTEL Piotr | Wieruszów | Wkk Wisniewski MTB Team | U-23 Mężczyzn |
42 | | FROŃ Michał | Wieruszów | Wkk Wisniewski MTB Team | Junior Młodszy |
43 | | SUŁOT Bartosz | Wieruszów | Wkk Wisniewski MTB Team | Junior Młodszy |
44 | | GAJ Szymon | Wieruszów | Wkk Wisniewski MTB Team | Młodzik |
45 | | GIZIŃSKI Łukasz | Warszawa | brak | Masters I |
46 | | OKRĄGŁY Patryk | Mrągowo | MSR Mrągowo | Młodzik |
47 | | PIASECKI Paweł | Bielsko-Biała | remikbike.pl | Masters I |
48 | | ZIELIŃSKI Paweł | Warszawa | Polski Klub MTB | Elita Mężczyzn |
49 | | KRZYCZKOWSKA Malwina | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Juniorka |
50 | | KUCHCIK Filip | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Junior |
51 | | CHOMA Laura | Tychy | CHOMA TEAM TSR | Juniorka Młodsza |
52 | | ABRAMEK Jakub | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Wentylki (Chłopcy) |
53 | | MICHALSKI Michał | Lublin | ETI LKKG | Elita Mężczyzn |
54 | | ŁUCZKIEWICZ Kamil | LUBLIN | Vortune Equity Bike Team | Elita Mężczyzn |
55 | | JAKUBOWSKI Dominik | Brodnica | Niezrzeszony / More Cycling Koło-Koła | U-23 Mężczyzn |
56 | | BIAŁEK Antonina | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Elita Kobiet |
57 | | GLANZ Michał | Warszawa | Spica Solutions Team | Elita Mężczyzn |
58 | | MIAZEK Jan | Milanówek | Warszawski Klub Kolarski | U-23 Mężczyzn |
59 | | LATOSZEK Krzysztof | Warszawa | brak | Masters I |
60 | | GOŁĘBICKI Paweł | Gdańsk | Grom-Torus | Masters I |
61 | | PUŁAWSKI Tomasz | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Wentylki (Chłopcy) |
62 | | PUŁAWSKI Tymoteusz | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Wentylki (Chłopcy) |
63 | | ORZEŁ Grzegorz | Radawiec Duży | ETI LKKG | Masters I |
64 | | WÓJCIK Mikołaj | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
65 | | BERKAN Damian | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
66 | | NOWICKI Tymon | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
67 | | WOJCIECH Stępel | Kobyłka | Ciasteczkowy Potwór | Masters I |
68 | | PROKOPSKI Rafał | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław | Żak I Chłopcy |
69 | #26 | KALECIŃSKA Olga | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław | Wentylki (Dziewczynki) |
70 | | DRZEWIECKI Grzegorz | Skarżysko Kościelne | Loyalty Point powered by DECATHLON | Masters I |
71 | | SZELIGA Mikołaj | Suwałki | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI | Junior Młodszy |
72 | | DRZEWIECKI Marcin | Warszawa | Loyalty Point powered by DECATHLON | Masters II |
73 | | ZIELIŃSKI Kacper | Kałuszyn | brak | Junior Młodszy |
74 | | WINDLOCH Marcin | Kobyłka | Ciasteczkowy Potwór | Masters I |
75 | | KIELECKI Oliwier | Glina | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
76 | | SAMSEL Adam | Warszawa | Bike Atelier Team Warszawa | Masters II |
77 | | WOLNY Michał | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
78 | | ZDUNIAK Franciszek | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
79 | | JEŻ Julia | Chlebna | Jedlicze Team | Juniorka Młodsza |
80 | | FAŁAT Weronika | Jedlicze | Jedlicze Team | Młodziczka |
81 | | CIECIERA Maciej | Halinów | brak | Masters I |
82 | | OMACHEL Alicja | Zręcin | Jedlicze Team | Młodziczka |
83 | | FAŁAT Mateusz | Jedlicze | Jedlicze Team | Junior Młodszy |
84 | | JEŻ Wiktor | Chlebna | Jedlicze Team | Młodzik |
85 | | GANCARZ Bartosz | Jedlicze | Jedlicze Team | Młodzik |
86 | | WOLAK Marcin | Cieszyna | Jedlicze Team | Młodzik |
87 | | KRZYSZTOF Gajda | Jedlicze | Jedlicze Team | Masters I |
88 | | MARCZAK Kamil | Warszawa | BH Bikes Poland | Masters I |
89 | | ROŻEK Karol | Kraków | SGR Specialized | Elita Mężczyzn |
90 | | TYL Tomasz | Klodzko | Kudowianka Wemeco | Masters I |
91 | | BERKAN Olga | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Dziewczęta |
92 | | PARZYCH Maciej | Mrągowo | MSR Mrągowo | Junior Młodszy |
93 | | OŁDAK Leon | Legionowo | brak | Żak I Chłopcy |
94 | | SOBKOWIAK Filip | Poznań | KS Stomil Poznań | Junior |
95 | | SIEKIERSKI Michał | Poznań | brak | Masters I |
96 | | KALLAS Arkadiusz | Warszawa | brak | Masters II |
97 | | SZCZERBUK Dawid | Wieruszów | Wkk Wisniewski MTB Team | Junior Młodszy |
98 | | PUZIO Wojciech | Wieruszów | Wkk Wisniewski MTB Team | Junior Młodszy |
99 | | SKROCKI Marcel | Krutyń | MSR Mrągowo | Młodzik |
100 | | SZACHEWICZ Adam | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław | Młodzik |
101 | | SZACHEWICZ Magdalena | Wrocław | Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław | Wentylki (Dziewczynki) |
102 | | MICHALCZYK Liwia | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Młodziczka |
103 | | MICHALCZYK Jan | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Junior Młodszy |
104 | | CISKOWSKI Marcin | Legionowo | mechaniQ mtb team | Masters I |
105 | | ORŁOWSKI Błażej | Kraków | brak | Elita Mężczyzn |
106 | | MICHNIAK Andrzej | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Masters I |
107 | | KWAPISZ Bartłomiej | Józefosław | RIDE43TEAM | Masters I |
108 | | DRZEWOWSKI Jerzy | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
109 | | BALCERCZYK Karol | Mrągowo | MSR Mrągowo | Młodzik |
110 | | CHMIELEWSKI Olaf | Suwalki | KLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI | Junior |
111 | | RYCHLIK Piotr | Przyjaźń | Bogdziewicz Team | Masters I |
112 | | JEZIORSKI Maciej | Warszawa | JEZIOR.BIKE | Elita Mężczyzn |
113 | | PIOTROWSKA Patrycja | Wałbrzych | Fundacja Piotrowski Bikes Cargo Express | Elita Kobiet |
114 | | MIKOŁAJ Piotrowski | Wałbrzych | KKW NEXELO WAŁBRZYCH | Młodzik |
115 | | MAJKOWSKI Krzysztof | Dobrzyń | 3S Bike Team Ciechanów | Elita Mężczyzn |
116 | | PAŃKA Mikołaj | Kielce | CSZ CkBikeShop Kielce | Masters I |
117 | | BARANOWSKI Przemysław | Warszawa | Bialoblocki Pro Coaching Team | Masters I |
118 | | MIĘKUS Tomasz | Warszawa | brak | Masters II |
119 | | KRYŃSKA Edyta | Białystok | Warszawski Klub Kolarski | U-23 Kobiet |
120 | | CZARNECKI Karol | Warszawa | POWERADE | Masters I |
121 | | POMIAN Szymon | Białystok | GKS „Cartusia” w Kartuzach Bike Atelier | U-23 Mężczyzn |
122 | | KRAWCZYK Wojtek | Łódź | ifon KolarzKlub | Masters II |
123 | | BAKALARZ Szymon | Bielawa | UKS Dream-Bike Bielawa | Junior Młodszy |
124 | | KROKOS Matviei | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
125 | | TRYKACZ Marcin | Wilkasy | Szprycha Giżycko | Masters I |
126 | | RZESZKIEWICZ Jakub | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
127 | | RUSEK Marta | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | U-23 Kobiet |
128 | | LEWANDOWSKI Jakub | Poznań | KS Stomil Poznań | U-23 Mężczyzn |
129 | | GORBACZ Łukasz | Kruklanki | Szprycha Giżycko | Masters II |
130 | | DANIEL Wójcik | Olszewnica Stara | ifon KolarzKlub | Masters II |
131 | | BOROWIECKA Barbara | Gorzów Wielkopolski | Giant Gorzów LIV Team | Elita Kobiet |
132 | | KRAWCZYK Dawid | Łódź | ifon KolarzKlub | Junior |
133 | | PETRYSZYN Maciej | Kobyłka | UKK Huragan Wołomin | Junior |
134 | | BRUTKOWSKI Jakub | Kobyłka | UKK Huragan Wołomin | Junior Młodszy |
135 | | GAJEWSKA Julia | Wołomin | UKK Huragan Wołomin | Juniorka Młodsza |
136 | | KRZEMIŃSKA Aleksandra | Wołomin | UKK Huragan Wołomin | Juniorka Młodsza |
137 | | FORTUNA Weronika | Wołomin | UKK Huragan Wołomin | Młodziczka |
138 | | DZIĘCIOŁ Aleksandra | Wołomin | UKK Huragan Wołomin | Młodziczka |
139 | | KASZEWSKI Dawid | Wołomin | UKK Huragan Wołomin | Żak II Chłopcy |
140 | | GAJEWSKA Aleksandra | Wołomin | UKK Huragan Wołomin | Żak II Dziewczęta |
141 | | JAŚKIEWICZ Leszek | Polanica-Zdrój | Warszawski Klub Kolarski | Junior Młodszy |
142 | | WRÓBLEWSKA Gabrysia | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Wentylki (Dziewczynki) |
143 | | WYSZKOWSKI Mikołaj | Jabłonna | Warszawski Klub Kolarski | Junior Młodszy |
144 | | KURPIEWSKI Ryszard | Pietrzykowice | Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław | Żak I Chłopcy |
145 | | STRAM Marek | Łomianki | Retro Storkowo Team | Masters II |
146 | | SIERZPUTOWSKI Marceli | Nasielsk | Nasielsk Baszta Team | Junior |
147 | | BUDZYŃSKA Paula | Toruń | Cyklo Kwidzyn | Elita Kobiet |
148 | | JAKUB Dudek | Sosnowiec | Peva Polska MTB Team | Masters II |
149 | | DUDEK Izabela | Sosnowiec | Peva Polska MTB Team | Masters Kobiet |
150 | | ŁODEJ Janusz | Głogów Małopolski | Akademia Kolarska Głogów Małopolski | Masters II |
151 | | ZUREL Michał | Rypin | brak | Masters I |
152 | | SOCZEWSKI Paweł | Warszawa | brak | Masters II |
153 | | MALESZKA Mateusz | Dywity | Dachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team | Junior |
154 | | JAROSŁAWSKI Maciej | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Junior Młodszy |
155 | | GURZYŃSKA Kamila | Grudziądz | Sara Workwear Wheel Brothers Racing | Elita Kobiet |
156 | | GURZYŃSKI Mateusz | Grudziądz | Sara Workwear Wheel Brothers Racing | Elita Mężczyzn |
157 | | BLUSZCZ Zofia | RYBNIK | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | Juniorka Młodsza |
158 | | URBANEK Maciej | RYBNIK | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | Żak II Chłopcy |
159 | | URBANEK Bartosz | RYBNIK | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | Młodzik |
160 | | BLUSZCZ Tadeusz | RYBNIK | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | Junior Młodszy |
161 | | WIECZOREK Jan | RYBNIK | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | Junior Młodszy |
162 | | WIECZOREK Jan | RYBNIK | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | Młodzik |
163 | | PYSZNY Jakub | RYBNIK | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | Junior |
164 | | WIECZOREK Filip | RYBNIK | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | Junior |
165 | | BLUSZCZ Tomasz | RYBNIK | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | Masters I |
166 | | URBANEK Krzysztof | RYBNIK | Grupa Kolarska Viktoria Rybnik | Masters I |
167 | | WIECZOREK Zuzanna | Legionowo | brak | Elita Kobiet |
168 | | GAJDA Ignacy | Zgorzała | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
169 | | KRZYSTAŁA Zuzanna | Rydułtowy | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM | Elita Kobiet |
170 | | POLEWACZYK Michał | Mrągowo | MSR Mrągowo | Junior Młodszy |
171 | | CZARNOTA Bogdan | Żywiec | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM | Masters II |
172 | | WIŚNIOWSKI Maksymilian | Bielsko-Biała | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM | Junior |
173 | | BERNAT Maciej | Warszawa | Polski Klub MTB | Elita Mężczyzn |
174 | | DRZEWIECKI Franek | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
175 | | ŚCIERSKI Paweł | Tychy | MŚ Cycling dietetyka | Junior |
176 | | KAWALEC Joachim | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
177 | | MATUŁA Alicja | Nowa Ruda | Warszawski Klub Kolarski | Juniorka Młodsza |
178 | | PRASZCZAŁEK Katarzyna | Złotokłos | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM | Juniorka |
179 | | GROMADA Tatiana | Lipowa | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM | Juniorka Młodsza |
180 | | WOŹNIAK Szymon | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
181 | | DZIEDZIC Piotr | Brzeziny | Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team | Masters II |
182 | | STANIEWSKI Wiktor | Leszno | REAL 64-sto | Junior Młodszy |
183 | | JANIK Szymon | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
184 | | KUBICZ Maciej | Warszawa | brak | Masters II |
185 | | SZEWCZAK Daniel | Warszawa | Kolarska Grupa Bialołęcka | Masters I |
186 | | ŁODEJ Leon | Głogów Małopolski | Akademia Kolarska Głogów Małopolski | Młodzik |
187 | | VLK Josef | Havlíčkova 24 Plzen | brak | Junior Młodszy |
188 | | DRELAK Milena | Bralin | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM | U-23 Kobiet |
189 | | KLIMEK Krzysztof | Rybnik | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM | Junior |
190 | | NISKI Piotr | Bielawa | brak | Junior |
191 | | MYSZKOWSKI Kacper | KONSTANCIN-JEZIORNA | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
192 | | KRAWCZYK Jakub | Gorzyce Wielkie | OTR INTERKOL CX80 TEAM | U-23 Mężczyzn |
193 | | SZCZEBAK Artur | Stalowa Wola | WIKPER TEAM | Masters I |
194 | | BAL Tomasz | Skomielna Biala | KS Luboń Skomielna Biała | Elita Mężczyzn |
195 | | NOWAK Stanisław | Skomielna Biała | KS Luboń Skomielna Biała | U-23 Mężczyzn |
196 | | ŻUR Jarosław | Skomielna Biała | KS Luboń Skomielna Biała | U-23 Mężczyzn |
197 | | BIEDROŃCZYK Maciej | Skomielna Biała | KS Luboń Skomielna Biała | U-23 Mężczyzn |
198 | | ZONTEK Bartosz | Skomielna Biala | KS Luboń Skomielna Biała | U-23 Mężczyzn |
199 | | GOLEŃ Marcin | Skomielna Biała | KS Luboń Skomielna Biała | U-23 Mężczyzn |
200 | | HABIEDA Mateusz | Skomielna Biala | KS Luboń Skomielna Biała | U-23 Mężczyzn |
201 | | TYLKA Szymon | Skomielna Biała | KS Luboń Skomielna Biała | Junior |
202 | | ŻUR Kinga | Skomielna Biala | KS Luboń Skomielna Biała | Juniorka |
203 | | TYLKA Agnieszka | Skomielna Biała | KS Luboń Skomielna Biała | Juniorka |
204 | | ŚWIDER Brajan | Skomielna Biała | KS Luboń Skomielna Biała | Junior Młodszy |
205 | | PÓŁCHŁOPEK Jakub | Skomielna Biala | KS Luboń Skomielna Biała | Junior Młodszy |
206 | | CHLEBEK Mateusz | Skomielna Biała | KS Luboń Skomielna Biała | Junior Młodszy |
207 | | OSTAFIN Olaf | Skomielna Biała | KS Luboń Skomielna Biała | Junior Młodszy |
208 | | BODKOWSKA Sara | Skomielna Biala | KS Luboń Skomielna Biała | Juniorka Młodsza |
209 | | BAŚCIK Bruno | Skomielna Biała | KS Luboń Skomielna Biała | Młodzik |
210 | | JAROMIN Wiktoria | Skomielna Biała | KS Luboń Skomielna Biała | Młodziczka |
211 | | OSTAFIN Inga | Skomielna Biala | KS Luboń Skomielna Biała | Żak II Dziewczęta |
212 | | OSTAFIN Olga | Skomielna Biala | KS Luboń Skomielna Biała | Żak II Dziewczęta |
213 | | ŚWIDER Leszek | Skomielna Biala | KS Luboń Skomielna Biała | Masters I |
214 | | KOWALIK Aleksandra | LEGIONOWO | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Dziewczęta |
215 | | PODGÓRSKA Aleksandra | Bielawa | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM | Elita Kobiet |
216 | | SYGUŁA Kacper | Michałowice | kolarski.eu team | Żak I Chłopcy |
217 | | MATEUSZ Syguła | Michałowice | kolarski.eu team | Masters I |
218 | | OŁDAK Anatol | Legionowo | brak | Wentylki (Chłopcy) |
219 | | SYGUŁA Aleksander | Michałowice | kolarski.eu team | Żak II Chłopcy |
220 | | PRZETAK Jan | Brzeziny | Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team | Żak II Chłopcy |
221 | | WAWRZYŃCZYK Paweł | Łomnica | Warszawski Klub Kolarski | Junior Młodszy |
222 | | HANKUS Piotr | Szczyrk | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM | Młodzik |
223 | | HELTA Filip | Boguszów Gorce | SGR Specialized | Elita Mężczyzn |
224 | | DĄBROWICZ Katarzyna | Komorniki | MŚ Cycling dietetyka | Masters Kobiet |
225 | | BICKI Paweł | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
226 | | BICKI Szymon | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak I Chłopcy |
227 | | BICKI Artur | Warszawa | brak | Masters I |
228 | | LEWICKI Jacek | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
229 | | TKACZEWSKI Ignacy | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
230 | | WOLAK Faustyna | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Dziewczęta |
231 | | DĄBROWSKI Beniamin | Gogolin | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM | Junior Młodszy |
232 | | BARTOSIEWICZ Natalia | Pieszyce | UKS Dream-Bike Bielawa | Juniorka Młodsza |
233 | | BUCZEL Mateusz | Warszawa | HPE-ESKOM | Masters I |
234 | | ZĄBCZYŃSKI Michał | Warszawa | brak | Masters I |
235 | | BOROWICZ Bartosz | Duchnice | COZMOBIKE TEAM | Elita Mężczyzn |
236 | | DRABIK Mateusz | Katowice | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM | U-23 Mężczyzn |
237 | | NOWAKOWSKI Tomasz | gnioezno | brak | Masters I |
238 | | KOCZANOWICZ Paweł | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Żak II Chłopcy |
239 | | NOWAKOWSKI Wiktor | GNIEZNO | brak | Junior Młodszy |
240 | | GARCZYK Paweł | Oborniki Śląskie | Warszawski Klub Kolarski | U-23 Mężczyzn |
241 | | BŁASZCZYK Miłosz | Włocławek | Bogdziewicz Team | Junior Młodszy |
242 | | KARASEK Jan | Jaworze | RK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM | U-23 Mężczyzn |
243 | | ROGALSKI Julian | Ostrołęka | Regionalny Klub Kolarski Kurpie Ostrołęka | Junior Młodszy |
244 | | KNAPCZYK Damian | Olkusz | brak | Elita Mężczyzn |
245 | | GDULA Krzysztof | Rzeszów | Akademia Kolarska Głogów Małopolski | Młodzik |
246 | | LANGE Marcin | Łomianki | 3S Bike Team Ciechanów | Masters I |
247 | | SURMACZ Ignacy | Tyczyn | Akademia Kolarska Głogów Małopolski | Żak II Chłopcy |
248 | | NIKLEWICZ Sebastian | Julianów | HPE-ESKOM | Masters II |
249 | | DORSZ Aleksandra | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Żak II Dziewczęta |
250 | | DUDKOWSKI Tymoteusz | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Żak II Chłopcy |
251 | | JAGODZIŃSKI Mateusz | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Młodzik |
252 | | MROWIŃSKI Antoni | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Młodzik |
253 | | SURDYK Alicja | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Młodziczka |
254 | | DOBRZYŃSKA Natalia | Radzymin | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Młodziczka |
255 | | GRUCA Michał | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Młodzik |
256 | | WŚCISŁY Cezary | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Młodzik |
257 | | KLAUS Kamila | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Juniorka Młodsza |
258 | | SURDYK Filip | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Junior Młodszy |
259 | | GOSZCZYŃSKI Kamil | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Junior |
260 | | LACH Kamil | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Junior |
261 | | NIEBIELSKI Bartosz | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | U-23 Mężczyzn |
262 | | DOBRZYŃSKI Michał | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Masters II |
263 | | KLAUS Patryk | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Żak I Chłopcy |
264 | | DUDKOWSKI Leo | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Żak I Chłopcy |
265 | | DUDKOWSKA Maja | RADZYMIN | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | Wentylki (Dziewczynki) |
266 | | OSTASZEWSKI Karol | Jabłonna | Warszawski Klub Kolarski | Elita Mężczyzn |
267 | | ABRAMCZYK Rpman | Płochocin | Trezado Wolfpack | Masters I |
268 | | MAZURKIEWICZ Hania | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Masters Kobiet |
269 | | JANAS Bartłomiej | tarnów | Mtb Racing Team Tarnów | Junior Młodszy |
270 | | JANAS Paweł | tarnów | Mtb Racing Team Tarnów | Młodzik |
271 | | NOSEK Szymon | Tarnów | Mtb Racing Team Tarnów | Junior |
272 | | ARMATYS Grzegorz | Tarnów | Mtb Racing Team Tarnów | U-23 Mężczyzn |
273 | | ARMATYS Grzegorz | Tarnów | Mtb Racing Team Tarnów | Masters II |
274 | | GAWRON Sebastian | Lublin | ETI LKKG | U-23 Mężczyzn |
275 | | FALTYSOVÁ Nela | Klecany | Adastra Cycling Team | Młodziczka |
276 | | SOBOCIŃSKI Patryk | Mrągowo | MSR Mrągowo | Młodzik |
277 | | KOLÁŘ David | KLECANY | Adastra Cycling Team | Młodzik |
278 | | DINGOVÁ Anna | KLECANY | Adastra Cycling Team | Juniorka Młodsza |
279 | | KUKLA Dominik | Klecany | Adastra Cycling Team | Młodzik |
280 | | WOSIK Filip | Brzeziny | Raz Na Wozie Brzeziny MTB Team | Junior |
281 | | VAŠÍČEK Denis | Klecany | Adastra Cycling Team | Młodzik |
282 | | SVOBODA David | Klecany | Adastra Cycling Team | Młodzik |
283 | | MAKAREWICZ Adam | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Młodzik |
284 | | CZABOK Klaudia | Warszawa | brak | Elita Kobiet |
285 | | GRUSZEWSKI Hadrian | Mława | brak | Junior |
286 | | CZABOK Konrad | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | U-23 Mężczyzn |
287 | | KLIMPEL Jakub | Kąkolewo | REAL 64-sto | Junior Młodszy |
288 | | BAGATTI Roberto | Brzezina | brak | Masters II |
289 | | SKÓRKA Karol | Mikołajowice | Harda Horda | Junior Młodszy |
290 | | DOBIJA Krystian | Łodygowice | brak | Elita Mężczyzn |
291 | | BAGNIEWSKI Dobromir | Grębocin | KS Sprint Grębocin | Młodzik |
292 | | MAZIAREK Łukasz | Bliżyn | brak | Elita Mężczyzn |
293 | | MAKAREWICZ Barbara | Warszawa | Warszawski Klub Kolarski | Juniorka |
294 | | GARNEK Marta | Dzierżoniów | UKS Dream-Bike Bielawa | Elita Kobiet |
295 | | ZALEJSKI Damian | Dzierżoniów | UKS Dream-Bike Bielawa | Elita Mężczyzn |
296 | | FRANK Patryk | miedzylesie | Wkk Wisniewski MTB Team | Junior Młodszy |
297 | | HALEJAK Wojciech | Gliwice | JBG2 CryoSpace | Elita Mężczyzn |
298 | | KOZAK Mariusz | Gliwice | JBG2 CryoSpace | Elita Mężczyzn |
299 | | ŁUKASIK Krzysztof | Pomiechówek | JBG2 CryoSpace | Elita Mężczyzn |
300 | | MICHAŁEK Mariusz | Ustroń | JBG2 CryoSpace | Elita Mężczyzn |
