1 | #248 | BOJANOWSKI Dariusz | Koluszki | IFON Kolarz Klub | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
2 | #223 | KRYŚCIAK Przemysław | Dąbrówka-Strumiany | Łódź Kocha Sport | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
3 | #224 | PÓŁKOTYCKA Katarzyna | Dąbrówka Wielka | brak | K9 Ladies 24-40 lat 1997-1981 |
4 | #220 | GROCHOCKI Miłosz | Stryków | Luks Dwójka Danielo Sportswear Stryków | M4 Żak (11 do 12 lat) 2010-2009 |
5 | #221 | GROCHOCKI Adrian | Stryków | Luks Dwójka Danielo Sportswear Stryków | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
6 | #222 | DUK Janusz | Łódź | Labosport team | M11 Masters 2 (51 - 60 lat) |
7 | #119 | SZYMCZAK Mikołaj | Łódź | brak | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
8 | #120 | SZYMCZAK Borys | Łódź | brak | M1 Dzieci Młodsze (0 do 5 lat) 2016 i młodsze |
9 | #23 | Piotrowicz Jacek | Zgierz | mtb.bieszczady.pl | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
10 | #2 | DĘBSKI Marcin | Ksawerów | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
11 | #3 | CHOMIANKIEWICZ Piotr | Łódź | mtb.bieszczady.pl | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
12 | #4 | MARTCZAK Paweł | Zgierz | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
13 | #5 | MATUSIAK Mateusz | Zgierz | SNG WILD DUCKS | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
14 | #6 | WASIAK Łukasz | Zgierz | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
15 | #7 | GRZYB Artur | Łódź | Satan' Bikers Ldz | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
16 | #35 | WAWRZYNIAK Kamil | Aleksandrów Łódzki | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
17 | #1 | KUCHARSKI Daniel | Przanowice | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
18 | #8 | GAJEWSKI Piotr | Łódź | Movlink Bike Team | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
19 | #39 | KACPRZAK Bogumiła | Łódź | CELIRONMAN | K10 (od 41 do 50 lat) |
20 | #9 | STANIEWSKI Michał | Warszawa | Bike Atelier Warszawa | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
21 | #17 | JAŹWIECKI Michał | Stryków | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
22 | | PAWLAK Łukasz | Łódź | Cyklomaniacy Cyklobomba Ifon Kolarz Klub 210hr | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
23 | #15 | GĄSIOROWSKI Bartłomiej | Łódź | RaggaBomba Team | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
24 | #16 | GĄSIOROWSKA Agnieszka | Łódź | RaggaBomba Team | K9 Ladies 24-40 lat 1997-1981 |
25 | #10 | GĄSIOROWSKI Cyprian | Łódź | Ragga Bomba Team | M1 Dzieci Młodsze (0 do 5 lat) 2016 i młodsze |
26 | #11 | KOŁODZIEJCZYK Antonina | Zgierz | brak | K1 Dzieci Młodsze (0 do 5 lat) 2016 i młodsze |
27 | #253 | MAZGAJ Bartłomiej | Aleksandrów Łódzki | HTF Ludwik Sikorski | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
28 | #12 | STĘPNIAK Anna | Łódź | iFON KolarzKlub | K9 Ladies 24-40 lat 1997-1981 |
29 | #40 | DYDERSKI Przemysław | Stróża | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
30 | #13 | LUTECKI Tomasz | Łódź | iFON KolarzKlub | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
31 | #14 | NAPIÓRA Alicja | Sokolniki Las | KS Hurtap | K10 (od 41 do 50 lat) |
32 | | BARCZ Konrad | Sokolniki Las | KS Hurtap | M6 Junior Młodszy 15-16 lat 2006-2005 |
33 | | NAPIÓRA Wiktor | Łęczyca | KS Hurtap | M12 Masters 3 (61+) |
34 | #21 | MARKIEWICZ Luiza | Łódź | iFON KolarzKlub | K10 (od 41 do 50 lat) |
35 | #19 | ADAMCZYK Patryk | Łódź | brak | M9 Elita (24 do 30 lat) |
36 | #18 | DYBA Tomasz | Łódź | brak | M11 Masters 2 (51 - 60 lat) |
37 | #20 | PAWLAK Tobiasz | Łódź | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
38 | #41 | WRÓBLEWSKI Wojciech | Zgierz | SNG WILD DUCKS | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
39 | #22 | NAZARSKI Marcin | Łódź | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
40 | #24 | MAJCHRZYK Damian | Łódź | MaxxBike Team | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
41 | #25 | FORYŚ Leszek | Łódź | iFON KolarzKlub | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
42 | #26 | SOBIESZEK Adrianna | Łódź | brak | K1 Dzieci Młodsze (0 do 5 lat) 2016 i młodsze |
43 | #27 | KUCHARSKI Łukasz | Łódź | HTF Ludwik Sikorski | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
44 | #28 | KAŁUŻNY Piotr | Moszczenica | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
45 | #30 | SKALSKI Michal | Ozorkow | Asgarm | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
46 | #29 | KORCZYŃSKI Franek | Łódź | RokiStars | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
47 | | KARASIEWICZ Krzysztof | Łódź | brak | M11 Masters 2 (51 - 60 lat) |
48 | #31 | IDZIK Daria | Janówka | brak | K7 Juniorka 17-18lat 2004-2003 |
49 | #42 | SKIBICKI Jacek | Łódź | Loredo RES | M12 Masters 3 (61+) |
50 | | WANDAY Sylwester | Przygłów | Rudy MTB | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
51 | #32 | ADAMCZYK Franciszek | Łódź | brak | M1 Dzieci Młodsze (0 do 5 lat) 2016 i młodsze |
52 | #33 | WANDAŁOWSKI Sylwester | Przygłów | Rudy MTB | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
53 | #34 | SKRZYŃSKA Weronika | Brzeziny | LUKS Dwójka Progroup Danielo Stryków | K5 Młodziczka (13 do 14 lat) 2008-2007 |
54 | #36 | KOTECKI Artur | Łódź | Art MTB | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
55 | #37 | KRZYSZTOFIK Kacper | Piotrków Trybunalski | Tri Aktywny Piotrków | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
56 | #43 | KAFLAK Maja | Piotrków Trybunalski | Tri Aktywny Piotrków | K5 Młodziczka (13 do 14 lat) 2008-2007 |
57 | | PONICHTERA Mikołaj | Łódź | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
58 | #44 | BEDYNSKI Tomasz | Łódź | brak | M11 Masters 2 (51 - 60 lat) |
59 | | KOWALCZYK Maciek | Łódź | brak | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
60 | #45 | KURZWA Paweł | Łódź | Łódź Kocha Sport | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
61 | #46 | CIEŚLIK Piotr | Bełchatów | PC Team | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
62 | #47 | TYBURSKI Dariusz | Zgierz | Cyklomaniacy.pl | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
63 | #48 | KUBICZ Andrzej | Łódź | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
64 | | KŁUDKIEWICZ Antonina | Ożarów Mazowiecki | iFON KolarzKlub | K9 Ladies 24-40 lat 1997-1981 |
65 | #49 | ŚWIERCZYŃSKI Antoni | Wodzierady | Szkółka kolarska ŁTC Łódź | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
66 | #50 | ŚWIERCZYŃSKA Zuzanna | Wodzierady | Szkółka kolarska ŁTC Łódź | K3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
67 | #51 | KRAWCZYK Wojtek | Łódź | iFON KolarzKlub | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
68 | #52 | NAZARSKI Jacek | BRZEZINY | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
69 | #53 | DZIEDZIC Piotr | Brzeziny | Raz Na Wozie MTB Team | M11 Masters 2 (51 - 60 lat) |
70 | #38 | PSTROKOŃSKI Piotr | Łódź | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
71 | #54 | ROWICKI Oskar | Skotniki | Szkółka kolarska ŁTC Łódź | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
72 | | PANUŚ Marcin | Łódź | Bednarski Tri Team | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
73 | #55 | ŚWIERCZYŃSKA Zuzanna | Wodzierady | Szkółka kolarska ŁTC Łódź | K4 Żaczka (11 do 12 lat) 2010-2009 |
74 | #56 | LAZAJ Szymon | Łódź | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
75 | #57 | PECIAKOWSKI Robert | BIELSK | PEK-MONT EKIPA MTB | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
76 | #58 | STĘPIEŃ Maciek | Łódź | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
77 | | GÓRALSKI Piotr | Płock | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
78 | #59 | PRZYCHODZEŃ Łukasz | Zgierz | Baumit MTB Team | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
79 | #60 | GREŠNER Peter | Łódź | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
80 | #62 | CIEŚLA Piotr | Łódź | Szkółka kolarska ŁTC Łódź | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
81 | #63 | BUŁECZKA Paweł | Zduńska Wola | GATTA BIKE-RS / Rajsport Aktive | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
82 | #64 | WICHROWSKI Maciej | Aleksandrów Łódzki | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
83 | #65 | WICHROWSKI Jeremi | Aleksandrów Łódzki | brak | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
84 | #66 | WICHROWSKI Nikodem | Aleksandrów Łódzki | brak | M1 Dzieci Młodsze (0 do 5 lat) 2016 i młodsze |
85 | #67 | ORŁOWSKI Szymon | Łódź | brak | M4 Żak (11 do 12 lat) 2010-2009 |
86 | #68 | PNIAK Szymon | Łódź | SP 1 Łódź | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
87 | #69 | PNIAK Leon | Łódź | SP 1 Łódź | M4 Żak (11 do 12 lat) 2010-2009 |
88 | #70 | PNIAK Roch | Łódź | SP 1 Łódź | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
89 | #71 | WRONKA Ewelina | Łódź | SP 1 Łódź | K10 (od 41 do 50 lat) |
90 | | ŁUCZKA Sylwia | Tomaszów Mazowiecki | Trenuj skutecznie.com/Vege Runners | K9 Ladies 24-40 lat 1997-1981 |
91 | #72 | BETKA Maciej | Kościelna Wieś | GILICKIBIKE TEAM | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
92 | #73 | KMIEĆ Borys | Łódź | KK Tramwajarz Łódź | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
93 | #74 | PAWLAK Amelia | Łódź | Szkółka kolarska ŁTC Łódź | K2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
94 | | ZIÓŁKOWSKI Jarosław | Łódź | iFON KolarzKlub | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
95 | #61 | ŁOPATKA Olga | Skierniewice | brak | K10 (od 41 do 50 lat) |
96 | #75 | BILANT Łukasz | Zapolice | Szkółka kolarska Gokis Zapolice | M4 Żak (11 do 12 lat) 2010-2009 |
97 | #76 | BILANT Marcin | Zapolice | Szkółka kolarska Gokis Zapolice | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
98 | #77 | BUŁECZKA Katarzyna | Wojsławice | KS Społem Łódź | K5 Młodziczka (13 do 14 lat) 2008-2007 |
99 | #78 | KACAŁA Igor | Zapolice | Szkółka kolarska Gokis Zapolice | M4 Żak (11 do 12 lat) 2010-2009 |
100 | #79 | STEFAŃSKI Maciek | Stryków | brak | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
101 | #80 | KAFARSKI Robert | Łódź | brak | M9 Elita (24 do 30 lat) |
102 | #81 | SZMEKEL Maksymilian | Łódź | brak | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
103 | #82 | PIETRZAK Julian | Łódź | brak | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
104 | #83 | JABŁOŃSKI Kryspin | Łagiewniki Nowe | Szkółka kolarska ŁTC Łódź | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
105 | #84 | KOWALSKI Szymon | Łódź | HTF Ludwik Sikorski | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
106 | #85 | KOWALSKI Maciej | Łódź | HTF Ludwik Sikorski | M4 Żak (11 do 12 lat) 2010-2009 |
107 | #86 | KOWALSKI Tomasz | Łódź | HTF Ludwik Sikorski | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
108 | #87 | KONOPA Zofia | Zapolice | Szkółka kolarska Gokis Zapolice | K5 Młodziczka (13 do 14 lat) 2008-2007 |
109 | #88 | KONOPA Adam | Zapolice | Szkółka kolarska Gokis Zapolice | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
110 | #89 | BOJAŃCZYK Martyna | Łódź | brak | K9 Ladies 24-40 lat 1997-1981 |
111 | #90 | BOJAŃCZYK Franciszek | Łódź | Szkółka kolarska ŁTC Łódź | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
112 | #91 | BOJAŃCZYK Ignacy | Łódź | Szkółka kolarska ŁTC Łódź | M1 Dzieci Młodsze (0 do 5 lat) 2016 i młodsze |
113 | #92 | BOJAŃCZYK Bartosz | Łódź | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
114 | #252 | KUCHER Maksym | Warszawa | MCP Bike Team | M9 Elita (24 do 30 lat) |
115 | | GLISZCZYŃSKI Michał | Pruszków | Velmar-Blachy Pruszyński | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
116 | | GANCARCZYK Wiktor | Raba Wyżna | brak | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
117 | | KACZMARCZYK Daniel | Łódź | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
118 | #93 | ZASĘPA Natalia | Ostrów Wielkopolski | Koźminianka Koźminek | K2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
119 | #113 | ZASĘPA Marek | Ostrów Wielkopolski | Raszkowianka Raszków | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
120 | #94 | LENART Tomasz | Łódź | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
121 | #95 | LENART Aleksander | Łódź | brak | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
122 | #96 | JASTRZĘBSKI Piotr | Brzeziny | Strefa Rowerowa Brzeziny | M11 Masters 2 (51 - 60 lat) |
123 | #97 | GAJEWSKI Franciszek | LAGIEWNIKI NOWE | Szkółka kolarska ŁTC Łódź | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
124 | #98 | STRZELECKI Franciszek | Łódź | brak | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
125 | #99 | RESZKE Marcin | Łódź | Brazzers | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
126 | #100 | PRZETAK Janek | Syberia | Raz Na Wozie MTB Team | M4 Żak (11 do 12 lat) 2010-2009 |
127 | #101 | JANIAK Przemyslaw | Lask | MaxxBike Team | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
128 | #102 | JANIAK Stanisław | Łask | MaxxBike Team | M1 Dzieci Młodsze (0 do 5 lat) 2016 i młodsze |
129 | #103 | JĘDRUSZCZAK Adrian | Niekłonice | brak | M9 Elita (24 do 30 lat) |
130 | #104 | BIAŁECKI Zbyszek | Łòdź | brak | M11 Masters 2 (51 - 60 lat) |
131 | #105 | PIEKARSKI Dariusz | Piotrków Trybunalski | Estile Racing Team | M11 Masters 2 (51 - 60 lat) |
132 | #106 | MICHALCZYK Piotr | Piotrków Tryb. | Estile Racing Team | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
133 | #107 | KRYDA Jacek | Janówka | brak | M11 Masters 2 (51 - 60 lat) |
134 | #108 | SZOPIŃSKI Jacek | Zgierz | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
135 | #109 | HARĘŻLAK Krzysztof | Łódź | KS Ultra Team Łódź | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
136 | #266 | SZKUDLARSKI Tymon | Łódź | KK Tramwajarz Łódź | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
137 | #110 | WRONKA Miłosz | Łódź | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
138 | #190 | DĄBROWSKI Maciek | Warszawa | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
139 | #265 | SZKUDLARSKI Jan | Łódź | KK Tramwajarz Łódź | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
140 | #111 | POLIT Ernest | Rogóźno | R-TEAM Łowicz | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
141 | | KNAPIK Łukasz | Łódź | LKS Feniks Opoczno | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
142 | #112 | BAJOR Mateusz | Łódź | brak | M9 Elita (24 do 30 lat) |
143 | #114 | SKUPIEŃ Bartlomiej | Ostrów Wielkopolski | WKK WIERUSZOW | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
144 | #115 | PRZYCHODZEŃ Zofia | Zgierz | LUKS Dwójka Progroup Danielo Stryków | K4 Żaczka (11 do 12 lat) 2010-2009 |
145 | #116 | ZELCER Michał | Czaplinek | Luks Dwójka Danielo Sportswear Stryków | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
146 | #117 | ZELCER Zuzanna | Czaplinek | LUKS Dwójka Progroup Danielo Stryków | K3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
147 | #118 | ZELCER Zuzia | Czaplinek | LUKS Dwójka Progroup Danielo Stryków | K4 Żaczka (11 do 12 lat) 2010-2009 |
148 | #128 | PACUK Dariusz | Toruń | SP 17 Toruń | M11 Masters 2 (51 - 60 lat) |
149 | #121 | PACZKOWSKI Paweł | Łódź | brak | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
150 | #122 | ZYGADŁO Eryk | Łódź | KK Tramwajarz Łódź | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
151 | #123 | SZYMAŃSKI Rafał | Teresin | LKS Mazowsze Teresin | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
152 | #124 | CIECIERSKI Alek | Łódź | KK Tramwajarz Łódź | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
153 | #125 | JOZWIAK Piotr | Łódź | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
154 | #210 | KOZNANECKI Jakub | Ozorków | Szkółka kolarska BIROTA MTB | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
155 | #211 | BARSKI Dawid | Ozorków | Szkółka kolarska BIROTA MTB | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
156 | #212 | CHOINKOWSKI Jakub | Ozorków | Szkółka kolarska BIROTA MTB | M6 Junior Młodszy 15-16 lat 2006-2005 |
157 | #213 | SZAFRANEK Igor | Ozorków | Szkółka kolarska BIROTA MTB | M7 Junior 17-18 lat 2004-2003 |
158 | #214 | SZABELA Wiktor | Ozorków | Szkółka kolarska BIROTA MTB | M6 Junior Młodszy 15-16 lat 2006-2005 |
159 | #215 | PIOTROWSKI Kamil | Ozorków | Szkółka kolarska BIROTA MTB | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
160 | #216 | SOKOLSKI Cyprian | Ozorków | Szkółka kolarska BIROTA MTB | M6 Junior Młodszy 15-16 lat 2006-2005 |
161 | #217 | KANICKI Jacek | Ozorków | Szkółka kolarska BIROTA MTB | M6 Junior Młodszy 15-16 lat 2006-2005 |
162 | #218 | WIŚNIEWSKI Ernest | Ozorków | Szkółka kolarska BIROTA MTB | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
163 | #126 | PASIEKA Beniamin | Łódź | brak | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
164 | #127 | FORMELA Marta katarzyna | Mezowo | brak | K9 Ladies 24-40 lat 1997-1981 |
165 | #129 | KARKOWSKI Rafał | Płock | PŁOCKI KLUB KOLARSKI | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
166 | #130 | STEFANIAK Maciej | Łódź | brak | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2002-1998 |
167 | #131 | BANACHOWSKI Igor | Łódź | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
168 | #132 | KOSYLAK Michał | Łódź | brak | M4 Żak (11 do 12 lat) 2010-2009 |
169 | #134 | STEADMAN Carter | Łódź | KK Tramwajarz Łódź | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
170 | #135 | PURPUROWICZ Mikołaj | Brzeziny | Raz Na Wozie MTB Team | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
171 | #136 | SZULAND Paweł | Łódź | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
172 | #133 | JEDYNAK Katarzyna | Rogów | LKK LUKS SŁAWNO | K6 Juniorka Mł(15 do 16 lat) 2006-2005 |
173 | #137 | GIBAŁA Adam | Wieluń | WKK WIERUSZOW | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
174 | #175 | JEDYNAK Michał | Rogów | LKK LUKS SŁAWNO | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
175 | #176 | JEDYNAK Jakub | Rogów | LKK LUKS SŁAWNO | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
176 | #138 | JAWOROWSKI Aleksander | Witów Kolonia | Velo Speed Szkółka Kolarska Piotrków Trybunalski | M4 Żak (11 do 12 lat) 2010-2009 |
177 | #139 | MARKOWSKI Bartosz | Borchówka | ŚWIROVER | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
178 | #140 | ROKITA Borys | Piotrków Tryb. | Velo Speed Szkółka Kolarska Piotrków Trybunalski | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
179 | | WIECZOREK Krzysztof | Piątek | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
180 | #178 | KWIATKOWSKI Mateusz | Dąbrowa Górnicza | SII Cycling Team | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
181 | #141 | PAWŁOWSKI Kuba | Łódź | Cyklomaniacy.pl | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
182 | #179 | BUCHOWICZ Tomasz | SIERADZ | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
183 | #142 | WOSIK Filip | Brzeziny | iFON KolarzKlub | M7 Junior 17-18 lat 2004-2003 |
184 | #143 | KACZOROWSKI Aleksander | Sikory | Wieliszew Heron Team | M12 Masters 3 (61+) |
185 | #144 | WYTYKOWSKA Joanna | Łódź | ŁKW | K10 (od 41 do 50 lat) |
186 | #180 | MIROWSKI Maciej | Łódź | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
187 | #237 | TRZCINKA Michał | Uć | KS Ultra Team Łódź | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
188 | | DACKO Sandra | Łódź | brak | K9 Ladies 24-40 lat 1997-1981 |
189 | #145 | GAJEWSKA Katarzyna | Łódź | brak | K9 Ladies 24-40 lat 1997-1981 |
190 | #238 | RACZYNSKI Jan raczyński | Zduńska Wola | brak | M9 Elita (24 do 30 lat) |
191 | #146 | MICHALSKI Adam | Łódź | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
192 | #147 | WOJDA Jakub | Łowicz | KK Łowicz | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
193 | #148 | KOWALSKI Rafał | Łódź | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) |
194 | #149 | BĄBEL Bruno | Włodzimierzów | Velo Speed Szkółka Kolarska Piotrków Trybunalski | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
195 | #183 | LIPIŃSKI Krzysztof | Łódź | Szkółka kolarska ŁTC Łódź | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
196 | #150 | MIKOŁAJCZYK Filip | Brzeziny | Raz Na Wozie MTB Team | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
197 | #184 | SUPERA Emil | Brzeziny | Raz Na Wozie MTB Team | M4 Żak (11 do 12 lat) 2010-2009 |
198 | #151 | SKONECZNY Kamil | Warszawa | Rowerowa Reduta | M9 Elita (24 do 30 lat) |
199 | #152 | WOSZCZYK Alan | Łódź | PTC Pabianice | M4 Żak (11 do 12 lat) 2010-2009 |
200 | #153 | MASTALERZ Bartłomiej | Dębowa Góra | brak | M9 Elita (24 do 30 lat) |
201 | #154 | BAJDOR Jan | Wodzin Majoracki | PTC Pabianice | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
202 | #155 | FIBAKIEWICZ Rafał | Łódź | PTC Pabianice | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
203 | #156 | BAJDOR Maciej | Wodzin Majoracki | PTC Pabianice | M6 Junior Młodszy 15-16 lat 2006-2005 |
204 | #280 | KOSUŃ Szymon | Zduńska Wola | PTC Pabianice | M6 Junior Młodszy 15-16 lat 2006-2005 |
205 | #157 | BAJDOR Oleg | Wodzin Majoracki | PTC Pabianice | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
206 | #158 | CHUDY Kacper | Zduńska Wola | PTC Pabianice | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
207 | | TUROBOŚ Marta | Sławno | LKK LUKS SŁAWNO | K9 Ladies 24-40 lat 1997-1981 |
208 | | ZIĘBA Julia | Sławno | LKK LUKS SŁAWNO | K8 U-23 19-23 lat 2002-1998 |
209 | #239 | SAPIEJA Adam | Sławno | LKK LUKS SŁAWNO | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
210 | #159 | GLINKA Michal | Praszka | brak | M10 Masters 1 (41 do 50 lat) 1978-1969 |
211 | #240 | KLATKA Albert | Sławno | LKK LUKS SŁAWNO | M3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
212 | #241 | PRZYBYLSKA Hanna | Sławno | LKK LUKS SŁAWNO | K3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2012-2011 |
213 | | KLATKA Jan | Sławno | LKK LUKS SŁAWNO | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
214 | #160 | GLINKA Zofia | Praszka | brak | K5 Młodziczka (13 do 14 lat) 2008-2007 |
215 | #161 | GLINKA Piotr | Praszka | brak | M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2015-2013 |
216 | #162 | BORKOWSKI Bartosz | Teresin | LKS Mazowsze Teresin | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
217 | #163 | MAŃKOWSKI Dawid | Teresin | LKS Mazowsze Teresin | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
218 | #164 | BOGUCKI Krzysztof | Teresin | LKS Mazowsze Teresin | M6 Junior Młodszy 15-16 lat 2006-2005 |
219 | #165 | GRĄDEK Szymon | Teresin | LKS Mazowsze Teresin | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
220 | #166 | SKWORODA Maciej | Teresin | LKS Mazowsze Teresin | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
221 | #167 | PEREK Marcel | Smolice | brak | M1 Dzieci Młodsze (0 do 5 lat) 2016 i młodsze |
222 | #168 | CIURZYŃSKA Amelia | Kampinos | LKS Mazowsze Teresin | K6 Juniorka Mł(15 do 16 lat) 2006-2005 |
223 | #169 | MAKOWIECKI Bartosz | Teresin | LKS Mazowsze Teresin | M6 Junior Młodszy 15-16 lat 2006-2005 |
224 | #170 | WOLSKI Igor | Pabianice | PTC Pabianice | M6 Junior Młodszy 15-16 lat 2006-2005 |
225 | #242 | WOCHNA Szymon | Bzeziny | Raz Na Wozie MTB Team | M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2008-2007 |
226 | #189 | WOCHNA Michał | Brzeziny | Raz Na Wozie MTB Team | M4 Żak (11 do 12 lat) 2010-2009 |
