1 | #500 | OSOWSKI Szymon | Przygoń | brak | M4 - 40-49 lat |
2 | #501 | BOKSZA Piotr | Tresta | Time4running | M4 - 40-49 lat |
3 | #502 | NOWACKI Krzysztof | Bibice | brak | M3 - 30-39 lat |
4 | #503 | CIĘŻKI Konrad | Łódź | brak | M3 - 30-39 lat |
5 | #504 | ŚPIONEK Grzegorz | Pabianice | brak | M4 - 40-49 lat |
6 | #505 | LESNIEWSKI Andrzej | Pruszkow | brak | M4 - 40-49 lat |
7 | #506 | KOSIELSKI Robert | Łódź | brak | M4 - 40-49 lat |
8 | #507 | PORCZYK Marius | TOMASZÓW MAZOWIECKI | Wiking Time | M4 - 40-49 lat |
9 | #508 | MAŁUSZYŃSKI Szymon | Kraków | BOZZA | M3 - 30-39 lat |
10 | #509 | SIUDEK Krzysztof | Opoczno | brak | M5 - 50-59 lat |
11 | #510 | KOZAR Marcin | TOMASZÓW MAZOWIECKI | brak | M4 - 40-49 lat |
12 | #562 | OLKUSZ Adam | Tomaszów Mazowiecki | RAJSPORT ACTIVE | M4 - 40-49 lat |
13 | #511 | MŁYNARCZYK Ernest | Łódź | brak | M5 - 50-59 lat |
14 | #512 | NIMIRSKI Dominiki | Piaseczno | brak | M4 - 40-49 lat |
15 | #513 | ORZECHOWSKA Julia | Warszawa | brak | K2 - 22-29 lat |
16 | #514 | BEŁDOWSKI Sławomir | Piotrków trybunalski | FUDU&CO | M5 - 50-59 lat |
17 | #515 | WÓJCIK Emil | Baby | brak | M3 - 30-39 lat |
18 | #516 | WŁOCH Kamil | Kraków | Sarni Tętent | M3 - 30-39 lat |
19 | #517 | KWIATKOWSKI Arkadiusz | Pabianice | Fabryka Dzika | M4 - 40-49 lat |
20 | | BETKA Maciej | Kościelna Wieś | GILICKIBIKE TEAM | M4 - 40-49 lat |
21 | #518 | GÓRALSKI Albert | Piotrków Trybunalski | brak | M3 - 30-39 lat |
22 | #519 | SOBCZYK Ryszard | Bełchatów | KB Spartakus Bełchatów | M5 - 50-59 lat |
23 | #520 | RACZYŃSKI Łukasz | Opoczno | OKNONET ULTRA RUN OPOCZNO | M3 - 30-39 lat |
24 | | PACUSZKA Tomasz | Dąbrowa | brak | M4 - 40-49 lat |
25 | #521 | JANICKI Sebastian | Pabianice | brak | M3 - 30-39 lat |
26 | #522 | BĄK Jarek | Stare Lipiny | brak | M4 - 40-49 lat |
27 | #523 | KOWALEWICZ Jarosław | Piekarki | brak | M4 - 40-49 lat |
28 | #524 | STOPA Tomasz | Warszawa | Basajaun | M4 - 40-49 lat |
29 | #525 | KAMELA Robert | Warszawa | Leśne Szychy | M5 - 50-59 lat |
30 | #526 | GADOMSKI Marcin | Warszawa | brak | M4 - 40-49 lat |
31 | #527 | ŁĄCZYŃSKI Adam | Łódź | brak | M3 - 30-39 lat |
32 | #528 | SOCHACKI Artur | Radomsko | brak | M3 - 30-39 lat |
33 | #529 | MOSPINEK Jacek | Łódź | Szakale Bałut Łódź | M4 - 40-49 lat |
34 | #530 | MOSPINEK Ewa | Łódź | Szakale Bałut Łódź | K4 - 40-49 lat |
35 | | WALCZUK Marcin | Brzeźnio | KS Sieradz Biega | M4 - 40-49 lat |
36 | | WOJNO Małgorzata | Łódź | Droga Do Ultra | K3 - 30-39 lat |
37 | | RAKOWSKI Paweł | Łódź | Piechotą po schodach | M4 - 40-49 lat |
38 | #531 | KARASIŃSKI Bartosz | Pabianice | Klub Nudystów | M4 - 40-49 lat |
39 | #532 | LUBIŃSKI Jarosław | Lipno gmina Oksa | brak | M3 - 30-39 lat |
40 | | TEJCHMA Natalia | Warszawa | ObozyGórskie.pl / Biegam na Tarchominie | K4 - 40-49 lat |
41 | | RZEZNIK Karolina | Opoczno | brak | K2 - 22-29 lat |
42 | #533 | BINIEK Piotr | Łódź | brak | M4 - 40-49 lat |
43 | #534 | GWIZDAŁA Marek | Widawa | Klub Nudystów | M5 - 50-59 lat |
44 | #554 | KURAS Ilona | Tomaszow Maz | brak | K3 - 30-39 lat |
45 | #535 | FRESZEL Krzysztof | Warszawa | BOERNEROWO BIEGA | M4 - 40-49 lat |
46 | | GRYGIEL Kazimierz | Zakościele | brak | M5 - 50-59 lat |
47 | #536 | OLSZAK Zenon | Warszawa | Ożarów Mazowiecki Biega | M5 - 50-59 lat |
48 | #537 | KWIATKOWSKA Renata | Ożarów Mazowiecki | KB Ożarów Mazowiecki Biega | K5 - pow. 50 lat |
49 | | KORBELA Bartosz | Kraszew | Mbank | M3 - 30-39 lat |
50 | #538 | AUGUSTYŃSKA-ŚMIETAŁO Iwona | Warszawa | Biegam Na Tarchominie | K3 - 30-39 lat |
51 | #539 | MEISSNER Paweł | Łódź | TIGERS TEAM | M3 - 30-39 lat |
52 | #540 | KLIGLICH Paweł | Stare Lipiny | brak | M4 - 40-49 lat |
53 | #541 | NEHRING Karol | Sulejówek | Breaking3 | M2 - 22-29 lat |
54 | | MEUSZYNSKI Zdzislaw | gielniów | brak | M5 - 50-59 lat |
55 | #542 | WOJTOWICZ Marcin | Gdynia | BBL BAŁTYK Gdynia | M4 - 40-49 lat |
56 | #543 | JANKOWSKA Barbara | Poznań | brak | K4 - 40-49 lat |
57 | #544 | SABATURA Krzysztof | Smardzewice | brak | M3 - 30-39 lat |
58 | #545 | DZIURSKI Piotr | Częstochowa | brak | M2 - 22-29 lat |
59 | | KOWALSKA Agnieszka | Tomaszów mazowiecki | Komandosi | K2 - 22-29 lat |
60 | #546 | JĘDRZEJCZYK Sebastian | Opoczno | Oknonet Ultra Run Opoczno | M3 - 30-39 lat |
61 | #547 | KURASIK Tomasz | Łódź | brak | M4 - 40-49 lat |
62 | | BOROWCZYK Jacek | Tomaszów Mazowiecki | ANTEK TEAM | M5 - 50-59 lat |
63 | #548 | SOBKOWICZ Michał | Piotrków Trybunalski | brak | M3 - 30-39 lat |
64 | #549 | SIWEK Krzysztof | Gawrony | brak | M2 - 22-29 lat |
65 | #555 | PIETRASZEWSKI Robert | Tomaszów Mazowiecki | Akademia Sportu Proem/ bbl - Tomaszów Mazowiecki | M4 - 40-49 lat |
66 | | MOŁODKIEWICZ Zbigniew | Warszawa | Biegam Na Tarchominie | M4 - 40-49 lat |
67 | #556 | SZAFRAŃSKI Krzysztof | Bełchatów | brak | M4 - 40-49 lat |
68 | #550 | ŚLĄZAK Andrzej | Piotrków Trybunalski | FAN CLUB DŻEM | M5 - 50-59 lat |
69 | #551 | MAŁGORZACIAK Ireneusz | Jarosty | Ultra Piotrków | M4 - 40-49 lat |
70 | #552 | PIĄTEK Aleksandra | Kolonia Ręczno | brak | K2 - 22-29 lat |
71 | #553 | CHMIELEWSKA Małgorzata | Kraków | brak | K3 - 30-39 lat |
72 | | KOWALCZYK Wojciech | Bełchatów | KB Spartakus Bełchatów | M5 - 50-59 lat |
73 | #557 | BERNACKI Sebastian | Piotrków Trybunalski | Ultra Piotrków | M3 - 30-39 lat |
74 | #558 | STOBIECKA Marta | Piotrków Trybunalski | brak | K4 - 40-49 lat |
75 | #559 | JURA Mariusz | Łódź | Złowieszcze Zgrzytnięcie Zwieracza | M4 - 40-49 lat |
76 | #560 | KĘDZIORA Leszek | Opoczno | Oknonet Ultra Run Opoczno | M3 - 30-39 lat |
77 | #561 | OLEJARZ Krzysztof | Góra Kalwaria | brak | M3 - 30-39 lat |
78 | #563 | WRÓBLEWSKI Artur | Sangrodz | brak | M4 - 40-49 lat |
79 | #564 | BEREZNOWSKA Patrycja | Wieliszew | Wieliszew Heron Team Hoka Poland Team | K4 - 40-49 lat |
80 | #565 | SOBESTJAŃSKA Katarzyna | ŁASK | brak | K4 - 40-49 lat |
81 | #566 | NADROWSKI Tomasz | Łódź | mBank | M4 - 40-49 lat |
82 | #695 | KWIATKOWSKI Arkadiusz | Pabianice | Fabryka Dzika | M4 - 40-49 lat |
83 | #694 | ZATORSKI Andrzej | Starachowice | brak | M5 - 50-59 lat |
84 | #693 | BUKOWY Maciej | Bełchatów | brak | M4 - 40-49 lat |
85 | #692 | WDOWIAK Robert | Łódź | brak | M5 - 50-59 lat |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |