1 | #8 | KARLIKOWSKA-ANTOSIAK Małgorzata | K | Łęczyca | brak | TAK |
2 | #80 | KAMIŃSKA Róża | K | Zgierz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | TAK |
3 | #113 | RADOMSKI Marcin | M | Płock | NW CZŁAPSKI TEAM | NIE |
4 | #72 | KULECZKA Radosław | M | Łęczyca | brak | TAK |
5 | #140 | SCHULTZ Konrad | M | Sułkowice Pierwsze | brak | NIE |
6 | #71 | CYRULEWSKA Małgorzata | K | Glinnik | Pamso Run Team | TAK |
7 | | STEGLIŃSKI Paweł | M | Łęczyca | brak | NIE |
8 | #70 | SOBCZAK Piotr | M | Łódź | brak | TAK |
9 | #69 | BUJANOWSKI Michał | M | Kutno | brak | TAK |
10 | #68 | KOMINIAK Rafał | M | Sułkowice Drugie | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | TAK |
11 | #67 | JAKUBOWSKI Wojciech | M | Uniejów | Tubądzin Running Team | TAK |
12 | #66 | STAWIŃSKI Sylwester | M | Łęka Stara | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | TAK |
13 | | ZIMNY Tomasz | M | Domaniewice | brak | NIE |
14 | #65 | SOŁTYSIAK Marta | K | Łódź | Szakale Bałut Łódź | TAK |
15 | | MOSPINEK Dorian | M | Głowno | Boxing Głowno | NIE |
16 | #64 | KĘPKA Paweł | M | Łódź | Kociarze Łódź | TAK |
17 | #63 | KACPRZAK Agnieszka | K | Łódź | brak | TAK |
18 | | PŁUSKA Kacper | M | Domaniewice | brak | NIE |
19 | #61 | BECHTOLD Maciej | M | Łódź | brak | TAK |
20 | #50 | MARCINIAK Robert | M | Aleksandrów Łódzki | HTF Ludwik Sikorski | TAK |
21 | #60 | WÓJCIK Wiktoria | K | Łódź | brak | TAK |
22 | #59 | ZAJĄCZKOWSKA Bożena | K | Łęczyca | Maszerujemy z Nogami w Chmurach Łódź | TAK |
23 | #58 | DOBRZYŃSKI Przemysław | M | Gostynin | PTT Delta / Gostynin Biega | TAK |
24 | #57 | BARYLSKA Klaudia | K | Piątek | brak | TAK |
25 | #56 | SAKIEWA Anna | K | Piątek | brak | TAK |
26 | #55 | URBAN Marcin | M | Łęczyca | brak | TAK |
27 | | CZARNECKA Malgorzata | K | Kutno | brak | NIE |
28 | #54 | BRYL Magdalena | K | Kutno | Kutno Biega | TAK |
29 | #53 | WŁODARCZYK Dawid | M | Kutno | Kutno Biega | TAK |
30 | #52 | BARAN Marta | K | Łódź | brak | TAK |
31 | #51 | ZASADA Dawid | M | Łódź | brak | TAK |
32 | #73 | KOMINIAK Ewelina | K | Piątek | brak | TAK |
33 | #62 | WALIS Grażyna | K | Ozorków | brak | TAK |
34 | #74 | DĘBICKA Dorota | K | Łódź | brak | TAK |
35 | #88 | TOMCZYK Dorota | K | Łódź | brak | TAK |
36 | #99 | LANGE Andrzej | M | Łódź | brak | TAK |
37 | #98 | LICHOTA Tomasz | M | Zgierz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | TAK |
38 | #97 | LICHOTA Agnieszka | K | Zgierz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | TAK |
39 | #96 | PIETRZAK Mariusz | M | Aleksandrów Łódzki | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | TAK |
40 | | JAGODA Emilia | K | Łowicz | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | NIE |
41 | | KRÓLIKOWSKI Roman | M | Kutno | Kutno Biega | NIE |
42 | #95 | BARTOS Tomasz | M | Łódź | brak | TAK |
43 | #94 | WALCZAK Jacek | M | Brzozów | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | TAK |
44 | #93 | OLCZAK Mariusz | M | Łódź | Razem Trenujemy Sport | TAK |
45 | #92 | DOMALĄŻEK Łukasz | M | Ozorków | Dbam o Zdrowie | TAK |
46 | #91 | OLEJNICZAK Wiktor | M | Zgierz | Bieg na 6 Łap | TAK |
47 | #90 | SPUŁTOWSKI Paweł | M | Łódź | Bieg na 6 Łap | TAK |
48 | #89 | SPUŁTOWSKI Adam | M | Łódź | Bieg na 6 Łap | TAK |
49 | #87 | SPUŁTOWSKA Joanna | K | Łódź | Bieg na 6 Łap | TAK |
50 | #76 | KĘDZIORA Rafał | M | ŁOWICZ | brak | TAK |
51 | #86 | KULECZKA Agata | K | Łódź | brak | TAK |
52 | #85 | KULECZKA Łukasz | M | Łódź | brak | TAK |
53 | #84 | WOJTALIK Wojciech | M | Kutno | brak | TAK |
54 | #83 | WOJTALIK Gabriela | K | Kutno | brak | TAK |
55 | #82 | STANISZEWSKI Piotr | M | Piątek | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | TAK |
56 | | KANIA Maciej | M | Łódź | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego | NIE |
57 | #102 | MICHALAK Janina | K | Gieczno | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | TAK |
58 | #48 | STAWIŃSKI Michał | M | Piątek | brak | TAK |
59 | #79 | FIRAZA Tomasz | M | Łódź | brak | TAK |
60 | #78 | WARA-WĄSOWSKI Maciej | M | Łódź | Szakale Bałut Łódź | TAK |
61 | #77 | BŁASZCZYK Anna | K | Orenice | brak | TAK |
62 | #75 | BARYLSKA Halina | K | Orenice | brak | TAK |
63 | #49 | SAKIEWA Wiesława | K | Konarzew | brak | TAK |
64 | #43 | SOBCZYŃSKI Paweł | M | Łódź | Rossmann | TAK |
65 | #47 | PROTSUN Nataliia | K | Łódź | brak | TAK |
66 | #19 | FLORCZAK Igor | M | Piątek | brak | TAK |
67 | | KAWCZYŃSKI Mikołaj | M | Piątek | brak | NIE |
68 | #18 | SZADKOWSKI Rafał | M | Łódź | Veolia | TAK |
69 | #17 | ŚWIEŻAWSKA-AMBROZIAK Katarzyna | K | Kutno | Ultra Kutno | TAK |
70 | #16 | KLAUZE Jacek | M | Łódź | LABELCO.DE | TAK |
71 | #15 | GRZYB Małgorzata | K | Łódź | Rossmann | TAK |
72 | #14 | DYSZKIEWICZ Tomasz | M | Kutno | Ultra Kutno | TAK |
73 | #13 | STRZELECKI CIRRUS Jakub | M | Łódź | Rossmann | TAK |
74 | #12 | KUCHARZ Robert | M | Zgierz | Rossmann | TAK |
75 | #10 | WIĘCKOWSKI Daniel | M | ROGASZYN | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | TAK |
76 | #9 | DYSZKIEWICZ Grzegorz | M | Kutno | Ultra Kutno | TAK |
77 | #7 | KIERLIK-ŚMIESZKOWICZ Aldona | K | Aleksandrów Łódzki | Rossmann | TAK |
78 | #2 | KAMECKI Krystian | M | Zgierz | Rossmann | TAK |
79 | #1 | MIKOŁAJCZYK Wiesława | K | Orenice | brak | TAK |
80 | #4 | SERDEŃ Piotr | M | Łódź | Rossmann | TAK |
81 | #5 | JANISZEWSKI Sylweriusz | M | Łódź | Rossmann | TAK |
82 | #101 | RUCIŃSKI Kamil | M | Wypychów | brak | TAK |
83 | #3 | SOBCZAK Krzysztof | M | Poddębice | brak | TAK |
84 | | CHĘCIELEWSKA Kamila | K | Janów | brak | NIE |
85 | #20 | ŻARNOWSKI Jakub | M | Dąbrówka Strumiany | Rossmann | TAK |
86 | #11 | ŻARNOWSKI Aneta | K | Łódź | Rossmann | TAK |
87 | #22 | WOŹNY Radosław | M | Łódź | Rossmann | TAK |
88 | #35 | TARCZYNSKA-HUMKA Joanna | K | BOCZKI CHEŁMOŃSKIE | brak | TAK |
89 | #46 | GŁADYSZ Przemysław | M | MARYNKI | brak | TAK |
90 | #45 | NOWAK Łukasz | M | Łowicz | SBO100PRO | TAK |
91 | #44 | SIEWIERSKI Artur | M | Konstancin-Jeziorna | brak | TAK |
92 | #21 | KWIECIEŃ Aleksandra | K | Warszawa | brak | TAK |
93 | #42 | BISKUPSKI Michał | M | Pabianice | Bieg na 6 Łap | TAK |
94 | #41 | SZCZODROWSKA-JERZAK Agnieszka | K | Konstantynów Łódzki | Phillips Sport Team | TAK |
95 | #40 | OSMULSKI Tomasz | M | Łódź | OSMO | TAK |
96 | #39 | GORĄCY Marcin | M | Łódź | brak | TAK |
97 | #38 | FRANKIEWICZ Aleksandra | K | Leczyca | brak | TAK |
98 | #37 | MAJSAK Piotr | M | Łódź | brak | TAK |
99 | #36 | DERENDARZ Paweł | M | Łódź | brak | TAK |
100 | #105 | DEGNER Damian | M | Płock | Gruby Team | NIE |
101 | #34 | KAŹMIERCZAK Karol | M | Zgierz | brak | TAK |
102 | #23 | GAJDA Piotr | M | Zgierz | Orange Polska | TAK |
103 | | DOBIERZEWSKI Michał | M | Łęczyca | brak | NIE |
104 | #33 | MIZIOŁEK Tomasz | M | Łódź | Eksoc Runners | TAK |
105 | #32 | SĘK Sebastian | M | Ozorków | brak | TAK |
106 | #31 | ARENDT Karolina | K | Aleksndrów Łódzki | AleGazele Nordic Walking | TAK |
107 | #30 | LIS Tomasz | M | Łowicz | brak | TAK |
108 | #29 | STANIAK Anna | K | Łowicz | brak | TAK |
109 | #28 | KUCHARCZYK Tomasz | M | Piątek | Tempio Piątkowski Klub Biegacza | TAK |
110 | #27 | BINIEWICZ Sławomir | M | Łęczyca | Boruta Team | TAK |
111 | #26 | BINIEWICZ Renata | K | Łęczyca | Boruta Team | TAK |
112 | #25 | SAMIN Jakub | M | Zgierz | brak | TAK |
113 | #24 | KWIATKOWSKI Dariusz | M | Krośniewice | brak | TAK |
114 | #100 | SULKOWSKI Piotr | M | Płock | brak | TAK |
115 | #117 | GODLEWSKA Iwona | K | | brak | NIE |
116 | #118 | KONIRSKA Kamila | K | | brak | NIE |
117 | #119 | ŁUKASIAK Adam | M | | brak | NIE |
118 | #120 | NOWAK Elżbieta | K | Piekary | brak | NIE |
119 | #121 | KOSTUSIAK Zofia | K | Piątek | brak | NIE |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |