Łaskarzew 2022-09-24

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2022 #5 WAT

Wyniki kategorii Żak I, Żaczki I, Żak II, Żaczki II

00

00

00

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
167DRZEWIECKI FranekWarszawa Warszawski Klub Kolarski Żak II Chłopcy – 100:07:23 / 2 00:08:06 / 2 00:07:47 / 1 00:23:1712,400:00:00
2910110502380LEWICKI JacekWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak II Chłopcy – 200:07:23 / 1 00:08:06 / 1 00:07:47 / 2 00:23:1812,400:00:00
3277NOWICKI TymonWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak I Chłopcy – 100:08:48 / 4 00:08:23 / 4 00:08:31 / 3 00:25:4411,200:02:26
42710120708501LANGER StanisławStasi LasWarszawski Klub KolarskiŻak II Chłopcy – 300:08:56 / 8 00:08:40 / 6 00:08:30 / 4 00:26:061100:02:48
5396DUDKOWSKI LeoRADZYMINKAMYK Radzymin MTB TeamŻak I Chłopcy – 200:09:28 / 15 00:07:42 / 3 00:09:04 / 5 00:26:141100:02:56
6 / 1275WYSOCKA EmiliaPruszkówWarszawski Klub Kolarski Żak II Dziewczęta – 100:08:56 / 9 00:08:39 / 5 00:08:44 / 6 00:26:1910,900:03:01
7340KLATKA AlbertSławnoLKK LUKS SławnoŻak II Chłopcy – 400:08:45 / 3 00:08:51 / 7 00:09:24 / 7 00:27:0110,700:03:43
870ABRAMEK JakubWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak I Chłopcy – 300:08:49 / 5 00:09:06 / 9 00:09:07 / 8 00:27:0310,600:03:45
9370BICKI SzymonwarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak II Chłopcy – 500:08:50 / 7 00:09:03 / 8 00:09:10 / 9 00:27:0310,600:03:45
10 / 213610113803111PIĘTKA KarolinaWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak II Dziewczęta – 200:08:50 / 6 00:09:09 / 10 00:09:10 / 10 00:27:1010,600:03:52
1120WALERZAK PawełOtwockWarszawski Klub KolarskiŻak I Chłopcy – 400:09:19 / 13 00:09:22 / 12 00:09:21 / 11 00:28:0310,300:04:45
12248STEFANEK MateuszZąbkiWarszawski Klub KolarskiŻak I Chłopcy – 500:09:22 / 14 00:09:25 / 14 00:09:19 / 12 00:28:0710,200:04:49
13232MACHOWSKI BartoszRzeszówRzeszowska Akademia KolarskaŻak I Chłopcy – 600:08:57 / 10 00:09:48 / 13 00:09:24 / 13 00:28:0910,200:04:52
14 / 3276RYŻKO ŁucjaWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak I Dziewczęta – 100:09:43 / 21 00:09:44 / 17 00:09:26 / 14 00:28:551000:05:37
15166OLEKSÓW BartoszWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak II Chłopcy – 600:09:32 / 16 00:09:46 / 15 00:09:36 / 15 00:28:561000:05:38
16 / 4262101 286 505 75KALECIŃSKA OlgaWrocławMITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAWŻak I Dziewczęta – 200:09:43 / 20 00:09:46 / 18 00:09:26 / 16 00:28:579,900:05:39
1799KROKOS MatvieiWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak I Chłopcy – 700:09:11 / 12 00:09:25 / 11 00:10:36 / 17 00:29:149,900:05:56
1844PUŁAWSKI TomaszWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak I Chłopcy – 800:09:36 / 17 00:09:54 / 19 00:10:04 / 18 00:29:359,700:06:17
19 / 5284KALMAN MalwinaWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak II Dziewczęta – 300:09:11 / 11 00:10:09 / 16 00:10:15 / 19 00:29:359,700:06:18
20169WOCHNA MichałBrzezinyRaz Na Wozie MTB TeamŻak II Chłopcy – 700:09:50 / 23 00:09:54 / 20 00:10:01 / 20 00:29:469,700:06:28
21 / 6137STASZEWSKA LauraWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak II Dziewczęta – 400:09:43 / 19 00:10:02 / 21 00:10:46 / 21 00:30:339,400:07:15
22125BOGACZ AdrianWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak II Chłopcy – 800:10:04 / 26 00:10:19 / 23 00:10:13 / 22 00:30:379,400:07:19
23 / 7201KRYSIK HannaStefanówkaWarszawski Klub KolarskiŻak II Dziewczęta – 500:09:52 / 24 00:10:30 / 22 00:10:21 / 23 00:30:449,400:07:26
24154MARKOWSKI IgnacyWarszawa brakŻak II Chłopcy – 900:09:56 / 25 00:10:41 / 26 00:10:36 / 24 00:31:139,200:07:55
25285MILCZAREK AntoniWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak I Chłopcy – 900:10:17 / 27 00:10:49 / 27 00:10:13 / 25 00:31:209,200:08:02
26183WYROZĘBSKI JanWarszawski Klub KolarskiŻak I Chłopcy – 1000:09:40 / 18 00:10:48 / 24 00:10:58 / 26 00:31:279,200:08:09
27133DĄBROWSKI PatrykWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak I Chłopcy – 1100:09:46 / 22 00:10:48 / 25 00:10:52 / 27 00:31:279,200:08:09
28132SZYMCZUK MaciejWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak I Chłopcy – 1200:10:37 / 28 00:11:08 / 28 00:11:35 / 28 00:33:228,600:10:04
29 / 8156LUSZKA ZuzannaNowinkiWarszawski Klub KolarskiŻak I Dziewczęta – 300:11:10 / 29 00:11:18 / 29 00:11:52 / 29 00:34:208,400:11:03
3036110128717162PAWŁOWSKI EmilNowy KraszewUKK HURAGAN WOŁOMINŻak I Chłopcy – 1300:16:03 / 35 00:09:19 / 32 00:09:46 / 30 00:35:108,200:11:52
31333DRĄGOWSKI PiotrWarszawaWarszawski Klub KolarskiŻak I Chłopcy – 1400:16:02 / 34 00:08:48 / 30 00:24:517,7-1 okr.
32 / 931BADER-STRZAŁA AdriannaWarszawski Klub KolarskiŻak II Dziewczęta – 600:15:52 / 33 00:09:09 / 31 00:25:027,7-1 okr.
33140NAZARUK MarikabrakŻak I Chłopcy – 1500:12:17 / 32 00:13:36 / 33 00:25:547,4-1 okr.
34 / 1019810123595966PRZYBYLSKA HannaSławnoLKK LUKS SławnoŻak II Dziewczęta – 700:11:18 / 30 00:16:09 / 34 00:27:277-1 okr.
35162KARASIŃSKI AdambrakŻak II Chłopcy – 1000:11:27 / 31 00:11:278,4-2 okr.
36 / 115PACHOCKA WeronikaWarszawabrakŻak II Dziewczęta – 800:16:06 / 36 00:16:066-2 okr.
3713510124734607CHMIEL KarolRzeszówRzeszowska Akademia KolarskaŻak II Chłopcy – 1100:25:33 / 37 00:25:333,8-2 okr.