1 | 288 | STYPUŁKOWSKI Patryk | k.dow | 00:26:35 | 17,6 | 00:00:00 |
2 | 4 | MUŚKIEWICZ Adam | 1 bkpow | 00:31:58 | 14,6 | 00:05:23 |
3 | 95 | SNOCHOWSKI Michał | 2 SZWADRON | 00:32:37 | 14,3 | 00:06:02 |
4 | 347 | MOLIN Michał | kompania logistyczna 7.bkpow | 00:32:46 | 14,3 | 00:06:10 |
5 | 6 | STERNICKI Dawid | 1 bkpow | 00:32:53 | 14,2 | 00:06:18 |
6 | 107 | LIPOWSKI Hubert | 2 SZWADRON | 00:33:08 | 14,1 | 00:06:32 |
7 | 89 | RAFALSKI Szymon | 2 SZWADRON | 00:33:18 | 14,1 | 00:06:42 |
8 | 15 | BALCERZAK Przemysław | 1 bkpow | 00:33:22 | 14 | 00:06:47 |
9 | 224 | MASTALERZ Bartłomiej | 7dlot | 00:33:43 | 13,9 | 00:07:08 |
10 | 397 | MISTELA Michał | 2 SZWADRON | 00:33:55 | 13,8 | 00:07:19 |
11 | 298 | CHRABĄSZCZ Karol | K.WSPARCIA | 00:34:47 | 13,5 | 00:08:11 |
12 | 181 | JARLIŃSKI Michał | 1 bkpow | 00:34:53 | 13,4 | 00:08:18 |
13 | 25 | PARADOWSKI Jakub | 1 SZWADRON | 00:35:22 | 13,2 | 00:08:46 |
14 | 12 | KAMIŃSKI Dawid | 1 bkpow | 00:35:49 | 13,1 | 00:09:14 |
15 | 2 | PIETRZAK Mateusz | 1 bkpow | 00:36:01 | 13 | 00:09:26 |
16 | 78 | MACHERZYŃSKI Piotr | 2 SZWADRON | 00:36:20 | 12,9 | 00:09:44 |
17 | 132 | ŚWIĄTEK Marcin | 3 SZWADRON | 00:36:21 | 12,9 | 00:09:46 |
18 | 227 | GRZYB Dorian | 7dlot | 00:36:30 | 12,8 | 00:09:55 |
19 | 309 | WASILEWSKI Maciej | K.WSPARCIA | 00:36:53 | 12,7 | 00:10:18 |
20 | 81 | PAWLARCZYK Marek | 2 SZWADRON | 00:37:00 | 12,6 | 00:10:25 |
21 | 161 | KRÓL Adam | 3 SZWADRON | 00:37:06 | 12,6 | 00:10:31 |
22 | 46 | BOROWIECKI Kamil | 1 SZWADRON | 00:37:10 | 12,6 | 00:10:35 |
23 | 16 | DOBOSZ Karol | 1 bkpow | 00:37:13 | 12,6 | 00:10:37 |
24 | 65 | PIWOŃSKI Oskar | 1 SZWADRON | 00:37:17 | 12,5 | 00:10:42 |
25 | 29 | ABRATKIEWICZ Paweł | 1 SZWADRON | 00:37:39 | 12,4 | 00:11:03 |
26 | 175 | ZIELIŃSKI Dawid | 3 SZWADRON | 00:37:39 | 12,4 | 00:11:04 |
27 | 68 | GOŹDZIK Bartłomiej | 1 SZWADRON | 00:37:55 | 12,3 | 00:11:19 |
28 | 307 | SIKORA Dariusz | K.WSPARCIA | 00:38:02 | 12,3 | 00:11:27 |
29 | 174 | MAZUREK Michał | 3 SZWADRON | 00:38:03 | 12,3 | 00:11:27 |
30 | 319 | PAPIEŻ Jakub | K.WSPARCIA | 00:38:05 | 12,3 | 00:11:29 |
31 | 33 | RAGINIA Michał | 1 SZWADRON | 00:38:21 | 12,2 | 00:11:45 |
32 | 110 | BUBA Sebastian | 2 SZWADRON | 00:38:27 | 12,2 | 00:11:51 |
33 | 103 | ŁAGODZIŃSKI Krzysztof | 2 SZWADRON | 00:38:27 | 12,2 | 00:11:51 |
34 | 399 | ŻEBROWSKI Ludwik | 2 SZWADRON | 00:38:42 | 12,1 | 00:12:07 |
35 | 93 | DUDA Łukasz | 2 SZWADRON | 00:38:53 | 12 | 00:12:18 |
36 | 156 | CICHOŃ Kacper | 3 SZWADRON | 00:38:56 | 12 | 00:12:21 |
37 | 86 | TOMCZYK Szymon | 2 SZWADRON | 00:38:56 | 12 | 00:12:21 |
38 | 36 | KRUPA Artur | 1 SZWADRON | 00:38:59 | 12 | 00:12:23 |
39 | 150 | KORCZ Szymon | 3 SZWADRON | 00:39:13 | 11,9 | 00:12:38 |
40 | 242 | SOBIERAJ Bartosz | Bplot | 00:39:14 | 11,9 | 00:12:39 |
41 / 1 | 10 | SYSKA Izabela | 1 bkpow | 00:39:27 | 11,9 | 00:12:52 |
42 | 5 | SULIGA Filip | 1 bkpow | 00:39:28 | 11,9 | 00:12:52 |
43 | 248 | BALCEREK Rafał | Bplot | 00:39:36 | 11,8 | 00:13:01 |
44 | 329 | STASIOLEK Karol | K.WSPARCIA | 00:39:37 | 11,8 | 00:13:02 |
45 | 171 | JAKUBCZAK Maciej | 3 SZWADRON | 00:39:38 | 11,8 | 00:13:03 |
46 | 28 | SIKORA Dawid | 1 SZWADRON | 00:39:40 | 11,8 | 00:13:05 |
47 | 280 | JESKE Damian | III Liceum Ogólnokształcące (ZSP nr 8) w Tomaszowie Maz. | 00:39:52 | 11,7 | 00:13:16 |
48 | 71 | BUJAKOWSKI Krystian | 1 SZWADRON | 00:39:57 | 11,7 | 00:13:21 |
49 | 247 | JAKÓBCZYK Łukasz | Bplot | 00:40:00 | 11,7 | 00:13:25 |
50 | 128 | BUCZEK Dawid | 25blog/PJEM | 00:40:02 | 11,7 | 00:13:26 |
51 | 378 | NIEPOŁOMSKI Artur | ZZM | 00:40:03 | 11,7 | 00:13:27 |
52 | 335 | ŁUKOMSKI Kacper | K.WSPARCIA | 00:40:10 | 11,6 | 00:13:35 |
53 | 166 | WALASIK Michał | 3 SZWADRON | 00:40:13 | 11,6 | 00:13:38 |
54 | 148 | PŁATEK Grzegorz | 3 SZWADRON | 00:40:17 | 11,6 | 00:13:42 |
55 | 125 | BĄKIEWICZ Albert | 25blog/PJEM | 00:40:22 | 11,6 | 00:13:47 |
56 | 144 | MICHALCZYK Adrian | 3 SZWADRON | 00:40:28 | 11,6 | 00:13:52 |
57 | 160 | KRASUSKI Marcin | 3 SZWADRON | 00:40:39 | 11,5 | 00:14:04 |
58 | 49 | KARAŚ Damian | 1 SZWADRON | 00:40:50 | 11,5 | 00:14:15 |
59 / 2 | 133 | SZPOCIŃSKA Agnieszka | 3 SZWADRON | 00:40:51 | 11,5 | 00:14:16 |
60 | 134 | PAUL Sebastian | 3 SZWADRON | 00:40:58 | 11,4 | 00:14:23 |
61 / 3 | 7 | WALIŃSKA Natalia | 1 bkpow | 00:41:08 | 11,4 | 00:14:33 |
62 | 32 | DERENDARZ Michał | 1 SZWADRON | 00:41:14 | 11,3 | 00:14:39 |
63 | 308 | WŁODARCZYK Michał | K.WSPARCIA | 00:41:15 | 11,3 | 00:14:39 |
64 | 260 | ŚWITKOWSKI Szymon | Bplot | 00:41:16 | 11,3 | 00:14:40 |
65 | 398 | PAWLIK Daniel | k.dow | 00:41:20 | 11,3 | 00:14:45 |
66 | 244 | CYRZAN Dominik | Bplot | 00:41:23 | 11,3 | 00:14:48 |
67 | 186 | DĘBOWSKI Damian | 63 blp Nowe Miasto nad Pilicą | 00:41:25 | 11,3 | 00:14:50 |
68 / 4 | 41 | BEDNARSKA Angelika | 1 SZWADRON | 00:41:25 | 11,3 | 00:14:50 |
69 | 60 | DRÓŻKA Kacper | 1 SZWADRON | 00:41:33 | 11,3 | 00:14:57 |
70 | 18 | WITKOWSKI Hubert | 1 dlot | 00:41:34 | 11,3 | 00:14:59 |
71 | 131 | SPAŁA Konrad | 3 SZWADRON | 00:41:49 | 11,2 | 00:15:14 |
72 | 140 | CHMIEL Bartłomiej | 3 SZWADRON | 00:41:54 | 11,2 | 00:15:19 |
73 | 182 | BŁĘDOWSKI Paweł | 3 SZWADRON | 00:41:58 | 11,1 | 00:15:23 |
74 | 56 | BĄDOS Grzegorz | 1 SZWADRON | 00:42:03 | 11,1 | 00:15:27 |
75 | 167 | SKULIMOWSKI Kamil | 3 SZWADRON | 00:42:09 | 11,1 | 00:15:34 |
76 / 5 | 337 | KOWALSKA Agnieszka | Komandosi | 00:42:32 | 11 | 00:15:57 |
77 | 162 | MIKOŁAJCZYK Mateusz | 3 SZWADRON | 00:42:37 | 11 | 00:16:02 |
78 | 234 | KOT Piotr | 7dlot | 00:42:38 | 11 | 00:16:03 |
79 | 97 | OLESZCZUK Dawid | 2 SZWADRON | 00:42:39 | 11 | 00:16:04 |
80 | 306 | KOŁODZIEJ Mateusz | K.WSPARCIA | 00:42:47 | 10,9 | 00:16:12 |
81 | 165 | LENART Jakub | 3 SZWADRON | 00:42:53 | 10,9 | 00:16:18 |
82 | 405 | GAJDA Tobiasz | 7 batalion | 00:42:56 | 10,9 | 00:16:21 |
83 | 311 | GULAS Wojciech | K.WSPARCIA | 00:42:59 | 10,9 | 00:16:24 |
84 | 236 | KOTYLA Damian | 7dlot | 00:43:00 | 10,9 | 00:16:24 |
85 | 191 | SKIBA Piotr | 63 blp Nowe Miasto nad Pilicą | 00:43:07 | 10,9 | 00:16:32 |
86 | 157 | MATUSIAK Emil | 3 SZWADRON | 00:43:16 | 10,8 | 00:16:40 |
87 | 202 | KIELANOWSKI Bartłomiej | 7 batalion | 00:43:30 | 10,8 | 00:16:54 |
88 | 327 | KOWALSKI Krzysztof | K.WSPARCIA | 00:43:35 | 10,7 | 00:17:00 |
89 / 6 | 238 | LEŚNIEWSKA Daria | 7dlot | 00:43:46 | 10,7 | 00:17:10 |
90 | 197 | BAUER Piotr | K.WSPARCIA | 00:43:49 | 10,7 | 00:17:14 |
91 | 196 | ŚPIEWAK Mieszko | 7 batalion | 00:43:50 | 10,7 | 00:17:15 |
92 | 198 | KŁYCH Piotr | 7 batalion | 00:43:50 | 10,7 | 00:17:15 |
93 | 168 | WESOŁOWSKI Łukasz | 3 SZWADRON | 00:44:01 | 10,6 | 00:17:26 |
94 | 194 | FABRYCKI Filip | 7 batalion | 00:44:09 | 10,6 | 00:17:33 |
95 | 112 | PACOCHA Mateusz | 2 SZWADRON | 00:44:09 | 10,6 | 00:17:34 |
96 | 226 | HUBAR Cezary | 7dlot | 00:44:14 | 10,6 | 00:17:39 |
97 | 250 | SZMITKA Jan | Bplot | 00:44:24 | 10,5 | 00:17:49 |
98 | 330 | CHOJNACKI Artur | K.WSPARCIA | 00:44:28 | 10,5 | 00:17:53 |
99 | 146 | PASTUSZKA Kacper | 3 SZWADRON | 00:44:30 | 10,5 | 00:17:54 |
100 / 7 | 21 | KAŹMIERCZAK Magdalena | 1 dlot | 00:44:35 | 10,5 | 00:18:00 |
101 | 57 | TRZCIŃSKI Marcin | 1 SZWADRON | 00:44:36 | 10,5 | 00:18:01 |
102 | 151 | GLEICH Mateusz | 3 SZWADRON | 00:44:36 | 10,5 | 00:18:01 |
103 | 87 | GRUSZCZYŃSKI Paweł | 2 SZWADRON | 00:44:40 | 10,5 | 00:18:05 |
104 | 20 | STOLARZ Sebastian | 1 dlot | 00:44:47 | 10,4 | 00:18:12 |
105 | 178 | ZAJĄC Cezary | 3 SZWADRON | 00:44:54 | 10,4 | 00:18:19 |
106 | 54 | KOWALCZYK Sebastian | 1 SZWADRON | 00:44:58 | 10,4 | 00:18:23 |
107 | 254 | NEJMAN Marcin | Bplot | 00:45:01 | 10,4 | 00:18:25 |
108 | 321 | GALA Rafał | K.WSPARCIA | 00:45:02 | 10,4 | 00:18:27 |
109 | 301 | GOLIŃSKI Krzysztof | K.WSPARCIA | 00:45:13 | 10,3 | 00:18:38 |
110 | 147 | SADOWSKI Kacper | 3 SZWADRON | 00:45:14 | 10,3 | 00:18:38 |
111 | 232 | KÓZKA Patryk | 7dlot | 00:45:28 | 10,3 | 00:18:53 |
112 | 304 | SADKOWSKI Kamil | K.WSPARCIA | 00:45:31 | 10,3 | 00:18:56 |
113 | 213 | GŁOGOWSKI Sebastian | 7 batalion | 00:45:37 | 10,3 | 00:19:01 |
114 | 122 | TUMIŃSKI Krzysztof | 25bdow | 00:45:42 | 10,2 | 00:19:06 |
115 | 34 | ZAWADZKI Jakub | 1 SZWADRON | 00:45:45 | 10,2 | 00:19:10 |
116 | 184 | WOŹNIAK Bartosz | 3 SZWADRON | 00:46:07 | 10,1 | 00:19:31 |
117 | 80 | KIJOWSKI Jakub | 2 SZWADRON | 00:46:11 | 10,1 | 00:19:35 |
118 | 193 | MICIAK Kamil | 7 batalion | 00:46:11 | 10,1 | 00:19:35 |
119 | 322 | WÓJCIK Maciej | K.WSPARCIA | 00:46:14 | 10,1 | 00:19:38 |
120 | 297 | ORSZULAK Krystian | K.WSPARCIA | 00:46:15 | 10,1 | 00:19:39 |
121 / 8 | 123 | JABŁEK Aleksandra | 25blog/PJEM | 00:46:21 | 10,1 | 00:19:45 |
122 | 230 | PEKACZ Rafał | 7dlot | 00:46:21 | 10,1 | 00:19:46 |
123 | 176 | SOBIERSKI Kacper | 3 SZWADRON | 00:46:29 | 10,1 | 00:19:53 |
124 | 362 | KLAUZ Michał | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 00:46:33 | 10,1 | 00:19:57 |
125 | 58 | NAPŁOSZEK Norbert | 1 SZWADRON | 00:46:37 | 10 | 00:20:02 |
126 | 282 | GOŹDZIK Piotr | III Liceum Ogólnokształcące (ZSP nr 8) w Tomaszowie Maz. | 00:46:44 | 10 | 00:20:09 |
127 | 155 | ŚCIESZKO Michał | 3 SZWADRON | 00:46:46 | 10 | 00:20:10 |
128 | 300 | DUŁA Norbert | K.WSPARCIA | 00:46:53 | 10 | 00:20:18 |
129 | 243 | ŹRUBEK Kamil | Bplot | 00:46:55 | 10 | 00:20:20 |
130 | 245 | RUSEK Rafał | Bplot | 00:46:55 | 10 | 00:20:20 |
131 | 48 | KACPRZYK Tomasz | 1 SZWADRON | 00:47:28 | 9,9 | 00:20:53 |
132 | 344 | WINIARSKI Jakub | kompania logistyczna 7.bkpow | 00:47:29 | 9,9 | 00:20:54 |
133 | 228 | CHUDY Piotr | 7dlot | 00:47:32 | 9,8 | 00:20:57 |
134 | 211 | KUSIŃSKI Alekay | 3 SZWADRON | 00:47:42 | 9,8 | 00:21:06 |
135 | 77 | WĘDRAK Łukasz | 2 SZWADRON | 00:47:57 | 9,8 | 00:21:22 |
136 | 84 | DYRSZLAG Mateusz | 2 SZWADRON | 00:47:57 | 9,8 | 00:21:22 |
137 | 264 | DARMOS Wiktor | Bplot | 00:47:58 | 9,8 | 00:21:22 |
138 | 113 | BLICHARSKI Bartłomiej | 2 SZWADRON | 00:48:05 | 9,7 | 00:21:29 |
139 | 23 | PAWŁOWSKI Jakub | 1 dlot | 00:48:12 | 9,7 | 00:21:37 |
140 | 180 | KRUPIŃSKI Jacek | 3 SZWADRON | 00:48:49 | 9,6 | 00:22:14 |
141 | 400 | STAŃCZYK | Bplot | 00:48:56 | 9,6 | 00:22:21 |
142 | 63 | GRADOWSKI Mateusz | 1 SZWADRON | 00:49:04 | 9,5 | 00:22:28 |
143 | 139 | KRASZEWSKI Krystian | 3 SZWADRON | 00:49:06 | 9,5 | 00:22:30 |
144 | 320 | KOTERWA Krzysztof | K.WSPARCIA | 00:49:15 | 9,5 | 00:22:39 |
145 | 215 | MIŚKIEWICZ Błażej | K.WSPARCIA | 00:49:16 | 9,5 | 00:22:41 |
146 | 292 | KONTKIEWICZ Mateusz | k.dow | 00:49:16 | 9,5 | 00:22:41 |
147 | 72 | SZWED Marcin | 1 SZWADRON | 00:49:36 | 9,4 | 00:23:01 |
148 | 153 | JAKUBOWSKI Kasper | 3 SZWADRON | 00:49:37 | 9,4 | 00:23:02 |
149 | 410 | OKLOIŃSKI Dominik | 7 batalion | 00:49:37 | 9,4 | 00:23:02 |
150 | 99 | SZABLA Filip | 2 SZWADRON | 00:50:04 | 9,3 | 00:23:28 |
151 | 169 | SKURA Michał | 3 SZWADRON | 00:50:07 | 9,3 | 00:23:32 |
152 | 195 | MICHALCZYK Emil | 7 batalion | 00:50:08 | 9,3 | 00:23:33 |
153 | 403 | KRUKOWICZ Patryk | 2 SZWADRON | 00:50:09 | 9,3 | 00:23:34 |
154 | 205 | RUSEK Patryk | 7 batalion | 00:50:15 | 9,3 | 00:23:39 |
155 | 106 | WOŹNIAK Krystian | 2 SZWADRON | 00:50:33 | 9,3 | 00:23:58 |
156 | 61 | MAJKA Tomasz | 1 SZWADRON | 00:51:03 | 9,2 | 00:24:28 |
157 | 137 | SULIKOWSKI Adrian | 3 SZWADRON | 00:51:13 | 9,1 | 00:24:38 |
158 | 69 | DĘBIEC Krzysztof | 1 SZWADRON | 00:51:19 | 9,1 | 00:24:43 |
159 / 9 | 277 | RYBIŃSKA Natalia | III Liceum Ogólnokształcące (ZSP nr 8) w Tomaszowie Maz. | 00:51:21 | 9,1 | 00:24:46 |
160 / 10 | 341 | JAWORSKA Milena | kompania logistyczna 7.bkpow | 00:51:27 | 9,1 | 00:24:51 |
161 | 249 | MUCHLADA Patryk | Bplot | 00:51:28 | 9,1 | 00:24:53 |
162 | 265 | ZAJĄC Dawid | Bplot | 00:51:35 | 9,1 | 00:24:59 |
163 | 98 | SMAŻ Bartłomiej | 2 SZWADRON | 00:51:36 | 9,1 | 00:25:00 |
164 | 262 | SOSNOWSKI Arkadiusz | Bplot | 00:51:53 | 9 | 00:25:18 |
165 | 83 | SKROCKI Damian | 2 SZWADRON | 00:52:01 | 9 | 00:25:26 |
166 | 271 | TYLAK Patryk | Bplot | 00:52:04 | 9 | 00:25:28 |
167 | 268 | KUWERSKI Piotr | Bplot | 00:52:32 | 8,9 | 00:25:57 |
168 | 401 | TRYC Aleksander | Bplot | 00:52:35 | 8,9 | 00:25:59 |
169 | 253 | WOŹNY Karol | Bplot | 00:53:12 | 8,8 | 00:26:37 |
170 | 273 | LESIEWICZ Eryk | Bplot | 00:53:25 | 8,8 | 00:26:50 |
171 | 149 | KOWALSKI Hubert | 3 SZWADRON | 00:53:31 | 8,7 | 00:26:56 |
172 | 358 | KRUKOWSKI Kamil | 63 blp Nowe Miasto nad Pilicą | 00:53:50 | 8,7 | 00:27:15 |
173 | 326 | WIJATA Jacek | K.WSPARCIA | 00:54:00 | 8,7 | 00:27:25 |
174 | 114 | PIECHO Marcel | 2 SZWADRON | 00:54:35 | 8,6 | 00:27:59 |
175 / 11 | 279 | WULS Ismena | III Liceum Ogólnokształcące (ZSP nr 8) w Tomaszowie Maz. | 00:54:39 | 8,6 | 00:28:04 |
176 | 371 | BILASH Vladyslav | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 00:54:39 | 8,6 | 00:28:04 |
177 | 379 | ROGALSKI Kacper | ZZM | 00:54:40 | 8,6 | 00:28:04 |
178 / 12 | 281 | NOWAKOWSKA Martyna | III Liceum Ogólnokształcące (ZSP nr 8) w Tomaszowie Maz. | 00:54:45 | 8,5 | 00:28:10 |
179 | 364 | RUTKOWSKI Paweł | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 00:55:19 | 8,5 | 00:28:44 |
180 | 375 | MAŁOCHA Filip | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 00:55:40 | 8,4 | 00:29:04 |
181 | 303 | BART Jonathan | K.WSPARCIA | 00:55:48 | 8,4 | 00:29:13 |
182 | 370 | ZDZIECHOWSKI Krystian | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 00:55:49 | 8,4 | 00:29:14 |
183 | 206 | RUTKOWSKI Marian | 7 batalion | 00:55:55 | 8,4 | 00:29:19 |
184 / 13 | 381 | DRUŻDŻ Klaudia | ZZM | 00:56:15 | 8,3 | 00:29:39 |
185 | 159 | LEŚNIEWSKI Igor | 3 SZWADRON | 00:56:20 | 8,3 | 00:29:45 |
186 | 82 | MOKROGULSKI Hubert | 2 SZWADRON | 00:57:20 | 8,2 | 00:30:44 |
187 | 51 | SZCZUR Dominik | 1 SZWADRON | 00:59:04 | 7,9 | 00:32:29 |
188 | 361 | OLEKSIK Alan | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 00:59:27 | 7,9 | 00:32:51 |
189 | 94 | KARPIŃSKI Bartłomiej | 2 SZWADRON | 00:59:39 | 7,8 | 00:33:04 |
190 / 14 | 138 | MALINOWSKA Katarzyna | 3 SZWADRON | 00:59:47 | 7,8 | 00:33:11 |
191 | 310 | POSZEPTOWICZ Krzysztof | K.WSPARCIA | 00:59:47 | 7,8 | 00:33:12 |
192 | 177 | REIM Dawid | 3 SZWADRON | 00:59:48 | 7,8 | 00:33:12 |
193 | 163 | ŁAZNIEWSKI Michał | 3 SZWADRON | 00:59:48 | 7,8 | 00:33:12 |
194 | 203 | SOSNOWSKI Arkadiusz | K.WSPARCIA | 00:59:48 | 7,8 | 00:33:12 |
195 | 372 | PALIMONKA Filip | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 01:01:51 | 7,6 | 00:35:16 |
196 | 360 | PALIMONKA Mateusz | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 01:01:59 | 7,5 | 00:35:24 |
197 | 13 | OSTAPOWICZ Michał | 1 bkpow | 01:02:04 | 7,5 | 00:35:29 |
198 | 105 | GOWIŃSKI Cezary | 2 SZWADRON | 01:02:26 | 7,5 | 00:35:50 |
199 | 62 | GĄSIOREK Jakub | 1 SZWADRON | 01:03:09 | 7,4 | 00:36:33 |
200 | 406 | BĄKOWSKI Piotr | 3 SZWADRON | 01:03:12 | 7,4 | 00:36:36 |
201 | 37 | ZALESKI Patryk | 1 SZWADRON | 01:04:09 | 7,3 | 00:37:33 |
202 / 15 | 336 | OLAS Marlena | K.WSPARCIA | 01:04:23 | 7,3 | 00:37:48 |
203 | 373 | WÓJCIK Alex | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 01:04:26 | 7,3 | 00:37:51 |
204 | 374 | ZABOROWSKI Antoni | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 01:04:31 | 7,3 | 00:37:56 |
205 | 376 | GRAD Nikodem | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 01:06:19 | 7,1 | 00:39:43 |
206 / 16 | 367 | REBZDA Julia | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | 01:06:40 | 7 | 00:40:04 |
Nie ukończyło 2 uczestników |
DNF* | 313 | DŁUGOSZ Zuzanna | K.WSPARCIA | DNF* | DNF* | DNF* |
DNF* | 164 | RUSINOWSKA Elżbieta | 3 SZWADRON | DNF* | DNF* | DNF* |
Nie wystartowało 48 uczestników |
DNS* | 179 | BARTOSIAK Artur | 3 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 363 | BĄKOWSKI Piotr | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 255 | BEDNARCZYK Jakub | Bplot | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 210 | BIELAS Bartosz | 7 batalion | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 9 | BŁASZCZAK Damian | 1 bkpow | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 47 | DAWIDZIAK Patryk | 1 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 70 | DYTKOWSKI Olaf | 1 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 76 | DZITKOWSKI Tomasz | 2 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 200 | GOŁUCHOWSKI Jakub | 7 batalion | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 333 | GRANATOWSKI Mateusz | K.WSPARCIA | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 241 | GWIAZDA Katarzyna | Bplot | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 39 | HORBIK Michał | 1 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 38 | JAROSZ Przemysław | 1 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 246 | JARZĘBSKI Damian | Bplot | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 79 | JEDLIŃSKI Mateusz | 2 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 154 | KAFAR Paweł | 3 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 229 | KAMINSKI Jakub | 7dlot | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 289 | KARLIŃSKI Dawid | k.dow | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 109 | KAŚKIEWICZ Szymon | 2 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 96 | KLIMEK Mariola | 2 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 59 | KOTKOWSKI Jakub | 1 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 199 | KOZAK Jakub | 7 batalion | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 261 | KRAJEWSKI Bartosz | Bplot | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 209 | KRAWCZYK Kacper | 7 batalion | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 88 | KRAWĘCKI Dawid | 2 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 369 | KUBICKI Filip | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 216 | KWAPISIEWICZ Robert | 7 batalion | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 85 | ŁYSOŃ Jakub | 2 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 266 | MAZUR Klaudia | Bplot | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 201 | MIECHOWSKI Mateusz | 7 batalion | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 217 | MŁYNARCZYK Marek | 7 batalion | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 53 | NOWAK Kacper | 1 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 287 | NOWAK Dariusz | k.dow | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 357 | OKÓLSKI Olaf | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 366 | PĘCZEK Bartosz | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 31 | PIĄTKOWSKI Bartosz | 1 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 102 | PIETRZAK Marcel | 2 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 120 | PIETRZAK Emil | 25bdow | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 26 | PŁONKA Hubert | 1 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 118 | SKORUPA Mateusz | 25bdow | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 111 | SKÓRA Bartosz | 2 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 170 | SKRZYPEK Slawomir | 3 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 218 | SOSNOWSKI Konrad | 7 batalion | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 365 | SZEWCZYK Jakub | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 115 | ŚWIĄTEK Radosław | 2 SZWADRON | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 212 | TRYC Aleksander | 7 batalion | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 290 | ZARZYCKI Hubert | k.dow | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 119 | ZIĘTKOWSKI Michał | 25bdow | DNS* | DNS* | DNS* |