1 | 14 | PIOTROWSKI Andrzej | MP | Kraków | WKS Wawel Kraków | 1.127 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – Open | 153 | 23:55:01 | 265,13003 | 00:00:00 |
2 | 23 | MAŁYSZEK Leszek | MP | Siemianowice Śląkie | KS AZS AWF Katowice | 0.932 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – Open | 142 | 23:49:05 | 245,95442 | -11 okr. |
3 / 1 | 1 | BEREZNOWSKA Patrycja | MP | Wieliszew | Wieliszew Heron Team | 0.932 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – Open | 140 | 23:44:48 | 242,5034 | -13 okr. |
4 | 15 | MAZUR Andrzej | MP | Bojano | KKS SFORA Bojano | 0.335 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – Open | 139 | 23:57:36 | 240,18089 | -14 okr. |
5 / 2 | 85 | SHEVCHENKO Olena | | Kyiv | Queen & Trek King Club | 0.327 | K-30 - 30-39 lat (1991-1982) – Open | 137 | 23:58:08 | 236,72187 | -16 okr. |
6 | 18 | BRĄCZYK Krzysztof | MP | Więcbork | MGLKS Grom Więcbork | 1.219 | M-50 - 50-59 lat (1971-1962) – 1 | 136 | 23:53:12 | 235,88836 | -17 okr. |
7 / 3 | 7 | GRABSKA-GRZEGORCZYK Milena | MP | Pabianice | UKS Azymut Pabianice | 1.716 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – Open | 130 | 23:44:29 | 226,0323 | -23 okr. |
8 / 4 | 6 | KAPICA Anna | MP | Rudna Wielka | CWKS Resovia Rzeszów | 1.117 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 1 | 129 | 23:54:16 | 223,70779 | -24 okr. |
9 | 74 | ELWART Roman | | Puck | LKS Puck | 0.932 | M-50 - 50-59 lat (1971-1962) – 2 | 127 | 23:47:04 | 220,07177 | -26 okr. |
10 / 5 | 4 | RAJDA Aneta | MP | Katowice | TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 0.891 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 2 | 121 | 23:54:08 | 209,67771 | -32 okr. |
11 | 29 | KORCZAK Wincenty | MP | Antoniówka | STS Skarżysko-Kamienna | 1.528 | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – 1 | 120 | 23:49:36 | 208,5892 | -33 okr. |
12 | 30 | WRÓBEL Łukasz | MP | Leszno | UKS Achilles Leszno | 0.45 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 1 | 119 | 23:57:50 | 205,78569 | -34 okr. |
13 | 61 | LEWIŃSKI Bartek | | Kielce | brak | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 1 | 116 | 23:54:44 | 200,15916 | -37 okr. |
14 | 71 | GAŁKA Michał | | Wrocław | TOM-Instal TEAM | 0.874 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 2 | 114 | 23:53:22 | 197,58214 | -39 okr. |
15 / 6 | 2 | SKUPIEŃ Anna | MP | Ruda Śląska | TL POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 3 | 111 | 20:34:25 | 191,53161 | -42 okr. |
16 | 49 | SZRULL Zenon | | Brodnica | CBR BIEGA | 1.291 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 2 | 110 | 23:53:29 | 191,0971 | -43 okr. |
17 | 13 | MUZA Marcin | MP | Banino | Ultra Way Rumia | 1.363 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 3 | 108 | 23:52:27 | 187,71808 | -45 okr. |
18 | 86 | GWÓŹDŹ Kamil | | Więcbork | Klub Biegacza 366 Witunia | 1.029 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 4 | 106 | 23:29:18 | 183,93306 | -47 okr. |
19 | 97 | GRUCHAŁA Dawid | | Siedleczko | QUAY POZNAŃ | 0.4 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 3 | 106 | 23:59:10 | 183,30406 | -47 okr. |
20 | 50 | SOTOLÁŘ Stanislav | | Veselice | ČAU/Veselice | 0.947 | M-50 - 50-59 lat (1971-1962) – 3 | 105 | 23:34:59 | 182,12555 | -48 okr. |
21 | 28 | JARASZEK Sanjaya | MP | Nysa | KS AZS AWF Katowice | 0.818 | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – 2 | 105 | 23:54:49 | 181,99655 | -48 okr. |
22 | 66 | ALEKSEIENKO Oleksii | | Warszawa | Żórawski Team | 0.555 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 4 | 104 | 23:54:01 | 180,00804 | -49 okr. |
23 | 90 | KAŁACZYŃSKI Ryszard | | Witunia | Klub Biegacza 366 Witunia | 0.5 | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – 3 | 104 | 23:57:04 | 179,95304 | -49 okr. |
24 | 20 | SZUT Dariusz | MP | Szczecin | RAZ Szczecin | 0.846 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 5 | 102 | 23:55:22 | 176,84802 | -51 okr. |
25 | 31 | WALCZUK Marcin | MP | Brzeźnio | KS Sieradz Biega | 0.797 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 6 | 100 | 23:55:51 | 173,348 | -53 okr. |
26 / 7 | 53 | BRUŽIKIENĖ Inga | | Kaunas | brak | 0.166 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 4 | 98 | 23:58:20 | 169,26598 | -55 okr. |
27 | 83 | SLOTAŁA Dariusz | | Zakrzewo | Klub Biegacza 366 Witunia | 0.5 | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – 4 | 96 | 23:56:36 | 166,14896 | -57 okr. |
28 | 62 | BRUNNER Radek | | Praha | KOBRAS RUNLAB | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 7 | 95 | 18:04:25 | 163,92345 | -58 okr. |
29 / 8 | 102 | MISIAK Agnieszka | | Pobranie | O Co Biega | 1.25 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 5 | 94 | 23:46:39 | 163,44794 | -59 okr. |
30 | 108 | ZAKARAUSKAS Marius | | Jonava | Jonavos maratonas | 1.363 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 5 | 93 | 23:50:17 | 161,83543 | -60 okr. |
31 | 24 | MARCZUK Norbert | MP | Kowale Oleckie | LKS Korab Olecko | 1.059 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 6 | 93 | 23:17:06 | 161,53143 | -60 okr. |
32 | 26 | GRANAT Zbigniew | MP | Warszawa | AZS AWF Warszawa | 0.327 | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – 5 | 92 | 23:57:40 | 159,07392 | -61 okr. |
33 | 99 | WRÓBLEWSKI Andrzej | | Głogów Małopolski | Resovia Rzeszów | 0.569 | M-50 - 50-59 lat (1971-1962) – 4 | 91 | 23:57:17 | 157,59041 | -62 okr. |
34 | 63 | JEDLIŃSKI Tomasz | | Konin | brak | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 7 | 91 | 20:36:40 | 157,02141 | -62 okr. |
35 | 89 | MEJER Jarosław | | Wyry | brak | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 8 | 91 | 16:44:53 | 157,02141 | -62 okr. |
36 | 105 | SĄDKIEWICZ Roman | | Grodzisk | KB Supermaratończyk | 1.169 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 8 | 90 | 23:51:30 | 156,4649 | -63 okr. |
37 / 9 | 8 | SIECZKOWSKA Agata | MP | Gołdap | LKS Korab Olecko | | K-20 - 18-29 lat (2003-1992) – 1 | 90 | 22:41:22 | 155,2959 | -63 okr. |
38 | 67 | KOSIERADZKI Łukasz | | Kraków | brak | 0.981 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 9 | 89 | 23:51:11 | 154,55139 | -64 okr. |
39 / 10 | 3 | MATUSZCZAK-SZULC Iwona | MP | Poznan | RKL Kusy Rokietnica | 0.771 | K-50 - 50-59 lat (1971-1962) – 1 | 88 | 23:53:26 | 152,61588 | -65 okr. |
40 / 11 | 37 | PACZUSZKA Anna | | Pajęczno | KLUB BIEGACZA WARTA | | K-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 1 | 88 | 23:13:31 | 151,84488 | -65 okr. |
41 | 55 | FALANDYSZ Janusz | | Pruszków | WPRunning Pruszków | 0.998 | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – 6 | 86 | 23:55:01 | 149,39186 | -67 okr. |
42 | 88 | PACEVIČIUS Algis | | Kėdainiai | brak | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 10 | 85 | 20:08:13 | 146,66835 | -68 okr. |
43 / 12 | 35 | GRYCMAN Magdalena | | Smardze | Sparta Ultra Team | 0.478 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 6 | 84 | 23:56:52 | 145,42084 | -69 okr. |
44 / 13 | 42 | PIEKIELNA Marzena | | Żdżary | brak | | K-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 2 | 84 | 22:01:51 | 144,94284 | -69 okr. |
45 | 112 | KUCHARSKI Paweł | | Nisko | Planeta Nisko | 1.076 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 9 | 83 | 23:49:56 | 144,29333 | -70 okr. |
46 | 52 | ANTCZAK Przemek | | Pabianice | O co biega | 0.636 | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 10 | 83 | 23:56:20 | 143,85333 | -70 okr. |
47 | 94 | JÓZWIK Tadeusz | | Lubochnia | brak | 1.059 | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – 7 | 82 | 23:46:43 | 142,55082 | -71 okr. |
48 / 14 | 79 | BAROCHOVA Lenka | | Lužice | SRTG MOST | | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 7 | 82 | 15:07:25 | 141,49182 | -71 okr. |
49 | 19 | SKROBAŁA Dariusz | MP | Bolechowo | KB Sobótka | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 11 | 82 | 15:42:48 | 141,49182 | -71 okr. |
50 | 51 | KLAPENDA Mariusz | | Łęczyca | MARIO TEAM | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 12 | 81 | 20:14:26 | 139,76631 | -72 okr. |
51 | 47 | RUSINEK Witosław | | Rzeszów | brak | 1.136 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 11 | 79 | 23:42:04 | 137,45129 | -74 okr. |
52 | 38 | GÓRNIAK Tomasz | | Koło | brak | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 13 | 78 | 18:31:57 | 134,58978 | -75 okr. |
53 | 54 | BARAN Zbigniew | | Rybitwy | Połaniec | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 14 | 78 | 18:49:51 | 134,58978 | -75 okr. |
54 | 69 | MIERZWA Damian | | Sępólno Krajeńskie | Klub Biegacza 366 Witunia | 0.443 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 12 | 77 | 23:56:45 | 133,30727 | -76 okr. |
55 | 64 | NYKIEL Daniel | | Rzeszów | SHOOTIT | 0.383 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 13 | 77 | 23:55:44 | 133,24727 | -76 okr. |
56 / 15 | 27 | BIEGASIEWICZ Monika | MP | SZCZECIN | MKL Szczecin | | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 8 | 77 | 13:10:56 | 132,86427 | -76 okr. |
57 / 16 | 9 | SUPERSON Magdalena | MP | Wrocław | WKS Śląsk Wrocław | | K-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 3 | 76 | 18:56:00 | 131,13876 | -77 okr. |
58 | 41 | ŁUCZAKIEWICZ Krzysztof | | Radom | brak | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 14 | 76 | 19:26:10 | 131,13876 | -77 okr. |
59 / 17 | 65 | KROCZYŃSKA Kinga | | Kołobrzeg | BIEGOLAS Koszalin - Kołobrzeg | 1.018 | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 9 | 75 | 23:48:12 | 130,43125 | -78 okr. |
60 | 12 | CIEPLIK Dawid | MP | Dąbcze | SBG Salco Niepołomice | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 15 | 74 | 13:21:43 | 127,68774 | -79 okr. |
61 | 96 | JĘDRZEJCZAK Mateusz | | Łódź | T-Mobile Sport Team | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 16 | 74 | 21:17:56 | 127,68774 | -79 okr. |
62 / 18 | 10 | PAZDA-POZORSKA Małgorzata | MP | Kobylnica | AML Słupsk | | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 10 | 73 | 11:16:20 | 125,96223 | -80 okr. |
63 | 84 | JĘDRACHOWICZ Maciej | | Łowicz | Straż Marszałkowska | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 17 | 71 | 14:28:51 | 122,51121 | -82 okr. |
64 / 19 | 56 | OWCZAREK Jolanta | | Pabianice | O Co Biega | 1.464 | K-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 4 | 70 | 23:44:21 | 122,2497 | -83 okr. |
65 / 20 | 32 | KASIERSKA Ewa Katarzyna | MP | Poznań | WKB Meta Lubliniec | 1.091 | K-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsze) – 1 | 70 | 22:51:19 | 121,8767 | -83 okr. |
66 | 77 | GALVANY Kévin | | Montpellier | Team Pollito | 0.873 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 18 | 70 | 23:48:32 | 121,6587 | -83 okr. |
67 / 21 | 87 | ADASIAK Beata | | Ksawerów | FN5 | | K-50 - 50-59 lat (1971-1962) – 2 | 70 | 22:22:03 | 120,7857 | -83 okr. |
68 | 16 | KUDŁAK Paweł | MP | Kraków | KS AZS AWF Kraków | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 19 | 69 | 11:56:11 | 119,06019 | -84 okr. |
69 | 76 | SURGUCKI Sebastian | | Chorzów | W Pogoni Za Duchem | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 15 | 68 | 14:09:31 | 117,33468 | -85 okr. |
70 | 40 | DUBINSKAS Arūnas | | Wilno | brak | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 16 | 66 | 14:43:25 | 113,88366 | -87 okr. |
71 | 104 | AGIEJCZYK Wojciech | | Kraków | Go Aptiv! | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 20 | 64 | 11:56:10 | 110,43264 | -89 okr. |
72 | 22 | POCZĄTKO Łukasz | MP | Kobiernice | KS Sprint Bielsko-Biała | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 21 | 63 | 12:43:51 | 108,70713 | -90 okr. |
73 | 78 | VELAYOS LOPEZ Miguel | | Ávila | Team Pollito | 0.888 | M-20 - 18-29 lat (2003-1992) – 1 | 62 | 23:48:33 | 107,86962 | -91 okr. |
74 / 22 | 5 | ROMAŃSKA Karolina | MP | Świnoujście | RK Athletics Warszawa | | K-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 5 | 62 | 12:09:50 | 106,98162 | -91 okr. |
75 | 44 | TRACZ Jakub | | Piotrków Trybunalski | Kardiofit fizjoterapia edukacja trening | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 17 | 62 | 14:20:37 | 106,98162 | -91 okr. |
76 / 23 | 48 | WOŹNIAK Agnieszka | | Pabianice | O Co Biega | | K-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 6 | 62 | 17:42:29 | 106,98162 | -91 okr. |
77 | 73 | WIĘCZKOWSKI Wojciech | | Warszawa | brak | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 18 | 61 | 14:23:56 | 105,25611 | -92 okr. |
78 / 24 | 111 | LABARTKAVA Larysa | | Lviv | brak | 1.362 | K-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsze) – 2 | 58 | 23:43:10 | 101,44158 | -95 okr. |
79 / 25 | 45 | FABISIAK Agnieszka | | Gostynin | brak | 0.158 | K-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 7 | 58 | 23:39:27 | 100,23758 | -95 okr. |
80 | 46 | MAŁOLEPSZY Waldemar | | Baranów | Sparta Ultra Team | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 22 | 58 | 11:36:48 | 100,07958 | -95 okr. |
81 | 68 | STRAMOWSKI Rafał | | Wołczyn | Sparta Ultra Team | 0.15 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 23 | 54 | 23:55:30 | 93,32754 | -99 okr. |
82 | 34 | SEKIETA Michał | | Łódź | brak | | M-20 - 18-29 lat (2003-1992) – 2 | 53 | 13:42:09 | 91,45203 | -100 okr. |
83 | 25 | SIKORA Sebastian | MP | Gdynia | WKS Flota Gdynia | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 19 | 52 | 09:41:30 | 89,72652 | -101 okr. |
84 | 17 | MIGACZ Dawid | MP | Kraków | ULKS Technik Trzcinica | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 24 | 50 | 11:21:20 | 86,2755 | -103 okr. |
85 | 21 | PSZCZÓŁKOWSKI Paweł | MP | Olsztyn | KS AZS UWM Olsztyn | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 25 | 48 | 09:03:01 | 82,82448 | -105 okr. |
86 | 57 | TROJAN Karol | | Nowy Sącz | AKADEMIA BOSEGO WIRUSA | 0.15 | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 26 | 45 | 23:55:30 | 77,79795 | -108 okr. |
87 | 106 | CHWIEJ Marcin | | Świnoujście | brak | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 20 | 43 | 11:38:15 | 74,19693 | -110 okr. |
88 | 11 | KIELASZEWSKI Karol | MP | Leszno | SBG Salco Niepołomice | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 27 | 42 | 08:30:34 | 72,47142 | -111 okr. |
89 | 39 | KALIŃSKI Przemysław | | Warszawa | Biegaj z Ursusem | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 21 | 42 | 06:45:56 | 72,47142 | -111 okr. |
90 | 103 | DZIEDZIC Piotr | | Inowrocław | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 22 | 40 | 06:28:26 | 69,0204 | -113 okr. |
91 | 72 | BEREZOWSKI Adam | | Rotterdam | brak | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 28 | 37 | 07:56:17 | 63,84387 | -116 okr. |
92 | 81 | ANGIEL Władysław | | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – 8 | 37 | 11:23:19 | 63,84387 | -116 okr. |
93 | 91 | STUSIO Daniel | | Pawlikowice | 5Pro. BIEGAM BO LUBIE. PRACUJE BO LUBIĘ. | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 23 | 30 | 08:16:09 | 51,7653 | -123 okr. |
94 / 26 | 59 | MIKOŁAJCZYK Karolina | | PODDĘBICE | MARIO TEAM | | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 11 | 27 | 13:44:25 | 46,58877 | -126 okr. |
95 | 75 | SOWA Dariusz | | Rzeszów | Czarnecki Run Team/Rzeszowskie Gazele i Gepardy | | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – 9 | 23 | 04:20:48 | 39,68673 | -130 okr. |
96 | 109 | LUS Tomasz | | Łowicz | brak | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – 29 | 22 | 04:29:35 | 37,96122 | -131 okr. |
97 | 43 | TYMIŃSKI Marcin | | Łódź | brak | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – 24 | 17 | 04:16:22 | 29,33367 | -136 okr. |
Nie wystartowało 12 uczestników |
DNS* | 107 | BŁASZKIEWICZ Andrzej | | Brodnica | Brodnica | | M-60 – 60 lat i powyżej (1961 i starsi) – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 70 | BROSZE Dominik | | Pelplin | brak | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 60 | KRIKL Pavel | | Jaroměřice | SK Slovan Moravská Třebová | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 101 | LISIEWICZ Michal | | Warszawa | Plus Ultra | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 58 | MAŁOLEPSZY Mateusz | | Łódź | brak | | M-20 - 18-29 lat (2003-1992) – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 110 | NENU Mariana | | BUCURESTI | brak | | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 98 | PAKUŁA Patryk | | Bielsko-Biała | brak | | M-20 - 18-29 lat (2003-1992) – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 100 | PAPADOPOULOS Andreas | | Nicosia | brak | | M-40 - 40-49 lat (1981-1972) – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 92 | ROD Marek | | Praha | brak | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 80 | TEJCHMA Natalia | | Warszawa | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra /Obozygórskie.pl | | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 36 | WOLSKI Konrad | | Łódź | UKS GOK ZDUNY | | M-30 - 30-39 lat (1991-1982) – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 82 | ZELENÁ Jaroslava | | Chudenice | brak | | K-40 - 40-49 lat (1981-1972) – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |