Annopol 2015-09-27

Nutrend Cross Duathlon 2015 - Annopol

Wyniki Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
1105Szymanowski PrzemysławKońskieTriathlon StarachowiceM2 – od 21 do 30 – 100:16:43 / 1 00:13:06 / 1 00:12:19 / 1 00:12:30 / 1 00:12:43 / 1 00:06:34 / 1 01:13:5726,3100:00:00
2133Mazur GrzegorzLublinwww.RowerowyLublin.orgM2 – od 21 do 30 – 200:19:37 / 7 00:13:24 / 3 00:11:40 / 2 00:11:36 / 2 00:11:33 / 2 00:09:18 / 2 01:17:1225,2200:03:15
3110Różalski KamilLublinSklep rowerowy Bike BoysM2 – od 21 do 30 – 300:21:12 / 15 00:12:57 / 7 00:12:01 / 6 00:12:00 / 3 00:12:06 / 3 00:08:13 / 3 01:18:3324,7300:04:36
495Bigoraj MarcinLublin.....M2 – od 21 do 30 – 400:19:26 / 6 00:13:52 / 6 00:12:36 / 4 00:12:26 / 4 00:12:39 / 4 00:07:52 / 4 01:18:5324,6400:04:56
553Kraska ArkadiuszPuławyPuławianin PuławyM3 – od 31 do 40 – 100:19:16 / 4 00:13:56 / 5 00:12:47 / 5 00:12:38 / 6 00:12:34 / 5 00:08:16 / 5 01:19:2924,5100:05:32
698Wasilewski RadosławBiłgorajMiód Kozacki BiłgorajM2 – od 21 do 30 – 500:21:36 / 17 00:13:56 / 11 00:12:05 / 8 00:11:58 / 7 00:11:42 / 6 00:09:26 / 6 01:20:4624,1500:06:49
733Komornik MarekPodborczeMiód Kozacki BiłgorajM3 – od 31 do 40 – 200:18:38 / 3 00:14:24 / 4 00:13:34 / 7 00:13:29 / 8 00:13:44 / 7 00:07:37 / 7 01:21:3023,9200:07:33
823Lech MichałWarszawaPilkaNaHali.plM2 – od 21 do 30 – 600:18:37 / 2 00:13:38 / 2 00:13:21 / 3 00:12:45 / 5 00:16:22 / 8 00:08:15 / 8 01:23:0023,4600:09:03
9128Mróz WojciechChełmChełmska Grupa TriathlonuM4 – od 41 do 50 – 100:21:00 / 13 00:14:03 / 10 00:13:14 / 11 00:13:05 / 9 00:13:23 / 9 00:08:36 / 9 01:23:2323,3100:09:26
10132Bosak SławomirBiłgorajMiód Kozacki BiłgorajM4 – od 41 do 50 – 200:19:57 / 8 00:14:37 / 9 00:13:33 / 9 00:13:33 / 10 00:13:30 / 10 00:08:41 / 10 01:23:5223,2200:09:55
11100Gruca KrzysztofLublinCEWAR Lubelska Grupa TriathlonuM5 – od 51 do 60 – 100:19:17 / 5 00:14:55 / 8 00:13:55 / 10 00:13:32 / 11 00:13:47 / 11 00:08:39 / 11 01:24:0923,1100:10:12
1256Antoniuk ArturKraśnikEKO Team KraśnikM3 – od 31 do 40 – 300:21:41 / 19 00:14:14 / 14 00:13:30 / 14 00:13:35 / 14 00:13:37 / 15 00:08:19 / 12 01:24:5822,9300:11:01
13117Marek BuryBiłgoraj--M4 – od 41 do 50 – 300:20:49 / 11 00:15:00 / 13 00:13:22 / 13 00:13:37 / 13 00:13:29 / 14 00:08:51 / 13 01:25:1022,8300:11:13
14134Knapik TomaszBiłgorajMiód Kozacki BiłgorajM2 – od 21 do 30 – 700:20:54 / 12 00:14:46 / 12 00:13:30 / 12 00:13:37 / 12 00:13:12 / 13 00:09:27 / 14 01:25:2822,7700:11:31
1550Zając ZbigniewBigorajMiód Kozacki BiłgorajM5 – od 51 do 60 – 200:22:36 / 24 00:14:28 / 17 00:13:01 / 15 00:13:06 / 15 00:12:46 / 12 00:10:28 / 15 01:26:2722,5200:12:30
16113Krawczyk PrzemysławNiemceBaran Cycling TeamM3 – od 31 do 40 – 400:23:07 / 27 00:15:25 / 23 00:13:17 / 18 00:13:06 / 17 00:13:05 / 16 00:09:42 / 16 01:27:4322,2400:13:46
17123Bukalski ArkadiuszChełmChełmska Grupa TriathlonuM3 – od 31 do 40 – 500:21:40 / 18 00:15:07 / 16 00:13:59 / 16 00:14:05 / 16 00:14:14 / 17 00:08:37 / 17 01:27:4422,2500:13:47
18135Kiełbasa RobertŚwidnikM2 – od 21 do 30 – 800:21:06 / 14 00:15:21 / 15 00:14:32 / 17 00:14:29 / 18 00:14:37 / 18 00:08:18 / 18 01:28:2522800:14:28
19101Wróbel MariuszLublin.....M3 – od 31 do 40 – 600:22:00 / 20 00:15:40 / 20 00:14:09 / 19 00:14:13 / 19 00:14:29 / 19 00:09:11 / 19 01:29:4521,7600:15:48
2035Bazan TadeuszSokółów MałopolskiGB Na ZdrowieM5 – od 51 do 60 – 300:20:41 / 10 00:16:39 / 19 00:14:57 / 20 00:14:55 / 20 00:14:58 / 21 00:08:06 / 20 01:30:1821,5300:16:21
21125Oszust MarcinZagrodaChełmska Grupa TriathlonuM3 – od 31 do 40 – 700:22:02 / 22 00:15:39 / 21 00:14:54 / 21 00:14:55 / 22 00:14:43 / 22 00:08:08 / 21 01:30:2421,5700:16:27
22136Lipka JacekLublinBaran Cycling TeamM4 – od 41 do 50 – 400:23:06 / 26 00:15:53 / 25 00:14:08 / 22 00:14:08 / 21 00:13:56 / 20 00:09:15 / 22 01:30:2921,5400:16:31
23 / 12Wasilewska JoannaBIŁGORAJMiód Kozacki BiłgorajK3 – od 31 do 40 – 100:19:57 / 9 00:17:10 / 18 00:16:08 / 23 00:16:01 / 23 00:16:04 / 23 00:08:28 / 23 01:33:5020,7100:19:53
2494Kotuła MichałKraśnik --M3 – od 31 do 40 – 800:22:12 / 23 00:16:29 / 24 00:16:04 / 25 00:16:00 / 25 00:15:34 / 24 00:09:15 / 24 01:35:3720,3800:21:40
25115Wrona JerzyLublinLubelska Grupa TriathlonuM5 – od 51 do 60 – 400:21:13 / 16 00:16:50 / 22 00:16:11 / 24 00:16:27 / 24 00:16:15 / 25 00:09:22 / 25 01:36:2120,2400:22:24
26 / 2124Mróz ElżbietaChełmChełmska Grupa TriathlonuK3 – od 31 do 40 – 200:23:56 / 30 00:15:55 / 26 00:15:36 / 26 00:15:50 / 26 00:16:13 / 26 00:09:48 / 26 01:37:1920200:23:22
2796Rafał KotułaKraśnikERKADO Racing Team KraśnikM3 – od 31 do 40 – 900:24:43 / 33 00:17:04 / 29 00:15:17 / 27 00:15:37 / 27 00:15:20 / 27 00:10:28 / 27 01:38:3119,7900:24:34
28126Łopąg JerzyChełmChełmska Grupa TriathlonuM3 – od 31 do 40 – 1000:24:43 / 32 00:16:49 / 28 00:16:01 / 28 00:16:30 / 28 00:16:59 / 28 00:10:12 / 28 01:41:1619,21000:27:19
29 / 3139Stanisławek KingaLublinLubelska Grupa TriathlonuK3 – od 31 do 40 – 300:25:11 / 35 00:18:06 / 34 00:16:38 / 32 00:15:46 / 29 00:16:03 / 29 00:09:51 / 29 01:41:3919,1300:27:41
30 / 499Szot IwonaLublinLubelska Grupa TriathlonuK4 – od 41 do 50 – 100:22:41 / 25 00:19:05 / 30 00:17:24 / 29 00:17:18 / 30 00:18:25 / 30 00:09:00 / 30 01:43:5618,7100:29:59
31 / 5137Spólnicka ElżbietaLublinLubelska Grupa TriathlonuK3 – od 31 do 40 – 400:22:02 / 21 00:19:11 / 27 00:18:22 / 30 00:18:11 / 32 00:17:59 / 32 00:08:48 / 31 01:44:3518,6400:30:38
32 / 651Zając ElżbietaBigorajMiód Kozacki BiłgorajK4 – od 41 do 50 – 200:25:01 / 34 00:18:02 / 33 00:16:50 / 31 00:17:21 / 31 00:17:40 / 31 00:09:54 / 32 01:44:5118,5200:30:54
33 / 7121Kochaniec KarolinaLublinLubelska Grupa TriathlonuK2 – od 21 do 30 – 100:23:42 / 29 00:18:44 / 31 00:18:01 / 33 00:17:57 / 33 00:18:24 / 34 00:09:44 / 33 01:46:3418,2100:32:37
34119Matuszak MariuszLublinLubelska Grupa TriathlonuM2 – od 21 do 30 – 900:23:42 / 28 00:18:50 / 32 00:18:02 / 34 00:17:50 / 34 00:18:23 / 33 00:09:45 / 34 01:46:3418,2900:32:37
35 / 8130Kwiatek MałgorzataToruń.....K2 – od 21 do 30 – 200:24:40 / 31 00:19:44 / 35 00:18:53 / 35 00:18:29 / 35 00:18:19 / 35 00:09:51 / 35 01:50:0017,7200:36:03
36 / 9112Paszczyk AnnaLublinBaran Cycling TeamK3 – od 31 do 40 – 500:25:49 / 36 00:19:50 / 36 00:18:19 / 37 00:18:06 / 36 00:18:03 / 36 00:10:58 / 36 01:51:0717,5500:37:10
3797Kubik TymoteuszKraśnikBaran Cycling TeamM2 – od 21 do 30 – 1000:25:50 / 37 00:19:53 / 37 00:18:12 / 36 00:18:23 / 37 00:18:29 / 37 00:11:20 / 37 01:52:0817,31000:38:11
DNF*106Michał BarabaszJózefówTS Meran OtwockM1 – od 16 do 20 – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*104Pytel MariaStarachowiceTriathlon StarachowiceK2 – od 21 do 30 – DNF*DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył