1 / 1 | D32 | GRALEWSKA Aleksandra | Jozefow | UKS LISY | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 1 | 00:03:04.835 | 17,5 | 00:00:00 |
2 / 2 | D18 | SOSNOWSKA Natalia | Truszczanek | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 2 | 00:03:05.558 | 17,5 | 00:00:00 |
3 / 3 | D7 | ZUCHORA Pola | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 3 | 00:03:06.558 | 17,4 | 00:00:01 |
4 / 4 | D11 | STEFANIAK Lena | Łódź | Akademia Lekkoatletyki Łódź | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 4 | 00:03:11.516 | 16,9 | 00:00:06 |
5 / 5 | D1 | MALSKA Matylda | Łódź | Sp 198 w Łodzi | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 5 | 00:03:11.558 | 16,9 | 00:00:06 |
6 / 6 | D2 | NOWAKOWSKA Zuzanna | Łódź | Akademia Lekkoatletyki Łódź | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 6 | 00:03:16.295 | 16,5 | 00:00:11 |
7 / 7 | D12 | WYSOCKA Helena | Łódź | Łódź Kocha Sport | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 7 | 00:03:16.395 | 16,5 | 00:00:11 |
8 / 8 | A112 | DUNAJ-WOJCIECHOWSKA Antonina | Łódź | AZS Łódź | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 8 | 00:03:18.743 | 16,3 | 00:00:13 |
9 / 9 | D22 | WRONA Małgorzata | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 9 | 00:03:24.085 | 15,9 | 00:00:19 |
10 / 10 | D13 | FLUDERSKA Patrycja | Łódź | RKS ŁÓDŹ | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 10 | 00:03:26.822 | 15,7 | 00:00:21 |
11 / 11 | D21 | STĘPIEŃ Marcelina | Łódź | PSA | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 11 | 00:03:29.372 | 15,5 | 00:00:24 |
12 / 12 | D15 | KOBIERZYCKA Martyna | ŁÓDŹ-GÓRNA | UKS SP 7 Łódź | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 12 | 00:03:30.058 | 15,4 | 00:00:25 |
13 / 13 | D3 | KŁOSIŃSKA Stanisława | Łódź | RUN-FUN | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 13 | 00:03:33.562 | 15,2 | 00:00:28 |
14 / 14 | D19 | MICHAŁOWSKA Aleksandra | Łódź | Szkoła Podstawowa nr 1 w łodzi | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 14 | 00:03:33.720 | 15,2 | 00:00:28 |
15 / 15 | D24 | SZOL Jagoda | Rzgów | Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 15 | 00:03:36.901 | 14,9 | 00:00:32 |
16 / 16 | D8 | FIGAS Nikola | Piotrków Trybunalski | KS POLANIK | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 16 | 00:03:37.363 | 14,9 | 00:00:32 |
17 / 17 | D10 | GŁAWĘDA Zofia | Sieradz | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 17 | 00:03:38.768 | 14,8 | 00:00:33 |
18 / 18 | D5 | NOWIŃSKA Natalia | Łódź | Akademia Lekkoatletyki Łódź | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 18 | 00:03:40.854 | 14,7 | 00:00:36 |
19 / 19 | D33 | RUDNIK-MICHALSKA Klara | Łódź | Szczuru Run | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 19 | 00:03:42.024 | 14,6 | 00:00:37 |
20 / 20 | D27 | DZIEDZIC Lena | Rzgów | Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 20 | 00:03:42.430 | 14,6 | 00:00:37 |
21 / 21 | D31 | MASTALERZ Hanna | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 21 | 00:03:52.584 | 13,9 | 00:00:47 |
22 / 22 | D16 | KRASZEWSKA Kornelia | Łódź | Szkoła podstawowa nr 46 w Łodzi | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 22 | 00:03:52.784 | 13,9 | 00:00:47 |
23 / 23 | D37 | TARKOWSKA Martyna | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 23 | 00:03:53.401 | 13,9 | 00:00:48 |
24 / 24 | D43 | KAWCZYŃSKA Anna | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 24 | 00:03:54.289 | 13,8 | 00:00:49 |
25 / 25 | D4 | MICHOŃ Julia | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 25 | 00:03:59.447 | 13,5 | 00:00:54 |
26 / 26 | D34 | WRÓBLEWSKA Joanna | Łódź | UKS 55 | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 26 | 00:03:59.500 | 13,5 | 00:00:54 |
27 / 27 | D38 | PIETRASZKO Iga | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 27 | 00:03:59.652 | 13,5 | 00:00:54 |
28 / 28 | D40 | MIZER Maja | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 28 | 00:04:03.831 | 13,3 | 00:00:58 |
29 / 29 | D25 | KOZAKIEWICZ Maja | Rzgów | Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 29 | 00:04:04.916 | 13,2 | 00:01:00 |
30 / 30 | D30 | ADAMUS Lilia | M. Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 30 | 00:04:10.454 | 12,9 | 00:01:05 |
31 / 31 | D35 | POWIDZKA Antonina | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 31 | 00:04:12.545 | 12,8 | 00:01:07 |
32 / 32 | D23 | HAJDUK Bianka | Rzgów | Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 32 | 00:04:12.696 | 12,8 | 00:01:07 |
33 / 33 | D39 | PIETRASZKO Pola | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 33 | 00:04:15.405 | 12,7 | 00:01:10 |
34 / 34 | D6 | JAGIEŁŁO Anastazja | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 34 | 00:04:15.972 | 12,7 | 00:01:11 |
35 / 35 | D29 | ŚLIWIŃSKA Lena | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 35 | 00:04:16.572 | 12,6 | 00:01:11 |
36 / 36 | D9 | KUBICKA Lena | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 36 | 00:04:17.385 | 12,6 | 00:01:12 |
37 / 37 | D20 | ŁYSONIEWSKA Alicja | Skierniewice | Demony Szos Next Generation | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 37 | 00:04:22.072 | 12,4 | 00:01:17 |
38 / 38 | D17 | KACZOROWSKA Marcelina | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 38 | 00:04:25.774 | 12,2 | 00:01:20 |
39 / 39 | D36 | IWANIAK Zuzanna | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 39 | 00:04:43.256 | 11,4 | 00:01:38 |
40 / 40 | A119 | MASŁOŃ Agata | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 40 | 00:04:50.040 | 11,2 | 00:01:45 |
41 / 41 | D44 | DĘBIŃSKA Anna | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 41 | 00:04:56.694 | 10,9 | 00:01:51 |
42 / 42 | D41 | KOWALEWSKA Oliwia | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – 42 | 00:05:42.819 | 9,5 | 00:02:37 |
Nie ukończył 1 uczestnik |
DNF* | F46 | JAROSIŃSKA Aleksandra | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 – DNF* | DNF* | DNF* | DNF* |
43 / 43 | D26 | KOWALSKA Patrycja | Piotrków Trybunalski | KS Polanik | bieg dziewcząt – ur. 2013 | | | |
44 / 44 | D14 | PIETRUSIŃSKA Wiktoria | Antoniew | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 | | | |
45 / 45 | D28 | PODSIADŁY Zuzanna | Łódź | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 | | | |
46 / 46 | D42 | ŻAK Antonina | Zgierz | brak | bieg dziewcząt – ur. 2013 | | | |