1 / 1 | Z6 | WILIŃSKA Justyna | Łódź | ŁKSG Łódź | Bieg osób z niepełnosprawnością – 1 | 00:03:47.316 | 14,3 | 00:00:00 |
2 | Z7 | PODLASIAK Robert | Łódź | Rysioteam | Bieg osób z niepełnosprawnością – 2 | 00:04:16.816 | 12,6 | 00:00:29 |
3 | Z11 | REJENTOWICZ Marcin | Łódź | Fundacja "Dom w Łodzi" | Bieg osób z niepełnosprawnością – 3 | 00:04:17.152 | 12,6 | 00:00:29 |
4 | Z12 | KRASZEWSKI Mariusz | Łódź | Szkoła specjalna nr 2 Karolewska | Bieg osób z niepełnosprawnością – 4 | 00:04:57.390 | 10,9 | 00:01:10 |
5 / 2 | Z8 | CIECHULSKA Aneta | Łódź | ŁKSG Łódź | Bieg osób z niepełnosprawnością – 5 | 00:05:00.429 | 10,8 | 00:01:13 |
6 | Z1 | KARASIŃSKI Mikołaj | Łódź | brak | Bieg osób z niepełnosprawnością – 6 | 00:05:03.203 | 10,7 | 00:01:15 |
7 | Z3 | KRASIŃSKI Marcin | Łódź | brak | Bieg osób z niepełnosprawnością – 7 | 00:05:04.241 | 10,6 | 00:01:16 |
8 | Z5 | GŁOWACKI Szymon | Łódź | ŁKSG Łódź | Bieg osób z niepełnosprawnością – 8 | 00:05:11.630 | 10,4 | 00:01:24 |
9 | Z4 | WRONA Janek | Łódź | brak | Bieg osób z niepełnosprawnością – 9 | 00:06:55.034 | 7,8 | 00:03:07 |
10 / 3 | Z2 | KARASIŃSKA Wioletta | Łódź | brak | Bieg osób z niepełnosprawnością – 10 | 00:07:39.096 | 7,1 | 00:03:51 |
Nie ukończył 1 uczestnik |
DNF* | Z13 | SZCZUKOCKA Iga | Magdalenka 34 | brak | Bieg osób z niepełnosprawnością – DNF* | DNF* | DNF* | DNF* |