| 1 | 22 | ŚWIERCZYŃSKI Antoni | Wodzierady | LKK LUKS Sławno | SP im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu | 00:05:04 / 1 | 00:04:59 / 1 | 00:10:03 | 00:00:00 | 26 |
| 2 | 178 | SZKUDLAREK Juliusz | Łódź | Raz Na Wozie MTB Team | Szkołą Podstawowa nr 35 - Łódź | 00:05:26 / 2 | 00:05:11 / 2 | 00:10:37 | 00:00:33 | 25 |
| 3 | 13 | SZKUDLARSKI Jan | Łódź | Raz Na Wozie MTB Team | Szkoła podstawowa nr 205 -Łódź | 00:05:51 / 3 | 00:05:36 / 3 | 00:11:28 | 00:01:24 | 24 |
| 4 | 183 | MISZCZYŃSKI Tomasz | Łódź | Szkółka Kolarska ŁTC | Szkoła Podstawowa nr 172 w Łodzi | 00:06:18 / 5 | 00:05:27 / 4 | 00:11:45 | 00:01:41 | 23 |
| 5 | 118 | KLATKA Jan | Tomaszów Mazowiecki | LKK LUKS Sławno | Szkoła Podstawowa TOMEK - Tomaszów Mazowiecki | 00:06:17 / 4 | 00:06:16 / 5 | 00:12:34 | 00:02:31 | 22 |
| 6 | 106 | ZAJĄC Szymon | Nowe Rowiska | Rawska Grupa Kolarska | Sp. Im.Janusza Korczaka - Michowice | 00:06:45 / 6 | 00:06:40 / 6 | 00:13:25 | 00:03:22 | 21 |
| 7 | 238 | DUSZAK Stanisław | Łódź | | SP nr 142 w Łodzi | 00:07:21 / 8 | 00:06:39 / 7 | 00:14:00 | 00:03:56 | 20 |
| 8 | 191 | ZDUŃCZYK Jan | Żychlin | | SP nr w Żychlin | 00:07:33 / 10 | 00:06:43 / 8 | 00:14:16 | 00:04:12 | 19 |
| 9 | 99 | TYLAK Jakub | Koluszki | | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Koluszki | 00:07:13 / 7 | 00:07:19 / 9 | 00:14:33 | 00:04:29 | 18 |
| 10 | 159 | GAJEWSKI Stanisław | Łódź | | Szkoła Podstawowa Nr 202 im. Jana Pawła II - Łódź | 00:07:41 / 14 | 00:06:53 / 10 | 00:14:34 | 00:04:30 | 17 |
| 11 | 47 | MAJCHRZAK Miłosz | Stryków | LUKS DWÓJKA STRYKÓW | Szkoła podstawowa nr 2 w Strykowie | 00:07:38 / 12 | 00:07:00 / 11 | 00:14:38 | 00:04:35 | 16 |
| 12 | 98 | TYLAK Antoni | Koluszki | | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Koluszki | 00:07:26 / 9 | 00:07:14 / 12 | 00:14:40 | 00:04:37 | 15 |
| 13 | 32 | KAŹMIERCZAK Aleksander | Koluszki | | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Koluszki | 00:07:39 / 13 | 00:07:22 / 13 | 00:15:02 | 00:04:58 | 14 |
| 14 | 112 | ŚNIEŻEK Bruno | Stryków | Luks Dwójka Stryków | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego Twoja Szkoła im. Marii Montessori ŁÓDŹ | 00:07:36 / 11 | 00:07:54 / 14 | 00:15:30 | 00:05:27 | 13 |
| 15 | 150 | ZAWADZKI Szymon | Koluszki | | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Koluszki | 00:08:26 / 18 | 00:07:25 / 15 | 00:15:52 | 00:05:48 | 12 |
| 16 | 129 | BAKALARSKI Mikołaj | Drzewce | | Szkoła Podstawowa w Drzewcach | 00:08:20 / 17 | 00:07:42 / 16 | 00:16:03 | 00:05:59 | 11 |
| 17 | 11 | KITAĘW Kirił | Koluszki | SP2 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Koluszki | 00:08:18 / 16 | 00:08:22 / 17 | 00:16:40 | 00:06:37 | 10 |
| 18 | 146 | ZAWADA Antoni | Słotwiny | | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Koluszki | 00:08:28 / 19 | 00:08:12 / 18 | 00:16:41 | 00:06:37 | 9 |
| 19 | 110 | PAJĄK Jan | Koluszki | | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Koluszki | 00:08:32 / 20 | 00:08:14 / 19 | 00:16:47 | 00:06:43 | 8 |
| 20 | 137 | MUSZALSKI Antoni | Koluszki | | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Koluszki | 00:07:41 / 15 | 00:09:23 / 20 | 00:17:05 | 00:07:02 | 7 |
| 21 | 251 | KRIAZH Oleh | Koluszki | | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Koluszki | 00:09:02 / 23 | 00:08:43 / 21 | 00:17:45 | 00:07:42 | 6 |
| 22 | 233 | DRZYMAŁA Jakub | Koluszki | | Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach | 00:09:05 / 24 | 00:08:43 / 22 | 00:17:48 | 00:07:45 | 5 |
| 23 | 195 | JĘDRZEJCZAK Marcel | Różyca | | Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy | 00:08:46 / 21 | 00:09:23 / 23 | 00:18:09 | 00:08:06 | 4 |
| 24 | 9 | SZTUKA Karol | Koluszki | | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Koluszki | 00:09:02 / 22 | 00:09:24 / 24 | 00:18:27 | 00:08:23 | 3 |
| 25 | 113 | ŚNIEŻEK Luka | STRYKÓW | Luks Dwójka Stryków | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego Twoja Szkoła im. Marii Montessori ŁÓDŹ | 00:09:37 / 26 | 00:09:47 / 25 | 00:19:25 | 00:09:21 | 2 |
| 26 | 256 | LESZCZYŃSKI Igor | Bratoszewice | | Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach | 00:09:19 / 25 | 00:10:08 / 26 | 00:19:28 | 00:09:24 | 1 |
| Nie ukończył 1 uczestnik |
| DNF* | 111 | PAJĄK Jerzy | Koluszki | | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Koluszki | | | DNF* | DNF* | |
| Nie wystartowało 13 uczestników |
| DNS* | 187 | DWORZYŃSKI Antoni | KOLUSZKI | | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej - Koluszki | | | DNS* | DNS* | |
| DNS* | 188 | KAMIŃSKI Adam | Brzeziny | | Szkoła Podstawowa nr.2 - Brzeziny | | | DNS* | DNS* | |
| DNS* | 257 | KRÓLIKOWSKI Stanisław | Bratoszewice | | Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach | | | DNS* | DNS* | |
| DNS* | 189 | KUBICKI Szymon | Brzeziny | | Szkoła Podstawowa nr.2 - Brzeziny | | | DNS* | DNS* | |
| DNS* | 87 | MIGACZ Leon | Łódź | | SP 114 w Łodzi | | | DNS* | DNS* | |
| DNS* | 86 | MIGACZ Krzysztof | Łódź | | SP 114 w Łodzi | | | DNS* | DNS* | |
| DNS* | 126 | PASZKOWSKI Julian | Bratoszewice | SP Bratoszewice | Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach | | | DNS* | DNS* | |
| DNS* | 46 | POLITAŃSKI Antoni | Łódź | Raz Na Wozie MTB Team | Szkoła Podstawowa Nr 202 im. Jana Pawła II - Łódź | | | DNS* | DNS* | |
| DNS* | 54 | RAJSKI Dawid | Łódź | UKS ORIENTUŚ ŁÓDŹ | Sskoła Podstawowa nr 204 - Łódź | | | DNS* | DNS* | |
| DNS* | 80 | ROKSELA Wojciech | Bratoszewice | SP Bratoszewice | Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach | | | DNS* | DNS* | |
| DNS* | 102 | SOBCZYK Bartłomiej | Bratoszewice | SP Bratoszewice | Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach | | | DNS* | DNS* | |
| DNS* | 77 | WESOŁOWSKI Michał | Bratoszewice | SP Bratoszewice | Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach | | | DNS* | DNS* | |
| DNS* | 56 | ŻUBER Franciszek | Łódź | UKS Orientuś Łódź | MSPEI -Łódź | | | DNS* | DNS* | |