Tor Ułęż 2024-07-13

3 Runda Inter Cars Tuning RACE CUP Tor Ułęż

Wyniki kategorii RWD2000

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
142GRUDZIEŃ KrzysztofBMW E36RWD200000:02:54.656 / 1 00:02:59.707 / 1 00:03:00.821 / 1 00:03:01.387 / 1 00:03:01.392 / 1 00:03:01.774 / 1 00:03:01.990 / 1 00:03:04.474 / 1 00:03:06.702 / 1 00:03:07.959 / 1
292KSIĄŻEK MaciekToyota MR2RWD200000:02:59.669 / 2 00:03:00.867 / 2 00:03:04.247 / 2 00:03:04.437 / 2 00:03:08.857 / 2 00:03:13.375 / 3 00:03:24.647 / 4 00:04:07.794 / 7
348NOWACZKIEWICZ HubertBMW E36RWD200000:03:02.213 / 3 00:03:05.040 / 3 00:03:05.089 / 3 00:03:05.569 / 3 00:03:06.260 / 3 00:03:06.473 / 2 00:03:06.753 / 2 00:03:06.929 / 2 00:03:07.204 / 2 00:03:07.267 / 2
446CZWARTEK BartekBMW 320iRWD CupRWD200000:03:04.511 / 4 00:03:04.868 / 4 00:03:05.165 / 4 00:03:05.416 / 4 00:03:05.749 / 4 00:03:06.006 / 4 00:03:06.412 / 3 00:03:07.583 / 3 00:03:09.020 / 3 00:03:10.166 / 3
518MIODYŃSKI KarolToyota MR2 ZW30RWD200000:03:06.285 / 5 00:03:07.281 / 5 00:03:07.808 / 5 00:03:08.595 / 5 00:03:08.805 / 5 00:03:08.877 / 5 00:03:09.261 / 5 00:03:10.452 / 4 00:03:11.345 / 4 00:03:12.292 / 4
655CZEKAJ ŁukaszToyota MR2RWD200000:03:07.125 / 6 00:03:10.150 / 7 00:03:10.294 / 7 00:03:13.311 / 7 00:03:15.312 / 8 00:03:15.347 / 8 00:03:19.458 / 7 00:03:23.790 / 6 00:03:33.865 / 6 00:03:40.039 / 7
760MROK DariuszSubaru BRZStreet2500.RWD200000:03:07.926 / 7 00:03:08.109 / 6 00:03:09.314 / 6 00:03:09.973 / 6 00:03:11.496 / 6 00:03:12.506 / 6 00:03:13.650 / 6 00:03:14.750 / 5 00:03:14.908 / 5 00:03:16.425 / 5
829KUŁAKOWSKI CezarySubaru BRZStreet2500.RWD200000:03:09.301 / 8 00:03:09.768 / 8 00:03:10.585 / 8 00:03:11.967 / 8 00:03:12.479 / 7 00:03:16.318 / 7 00:03:22.840 / 8 00:03:50.856 / 8
965TRYJANOWSKI MateuszToyota GT86Street2500.RWD200000:03:16.146 / 9 00:03:17.422 / 9 00:03:17.790 / 9 00:03:18.151 / 9 00:03:18.460 / 9 00:03:18.985 / 9 00:03:19.238 / 9 00:03:19.807 / 9 00:03:21.143 / 7 00:03:21.456 / 6
1032MYSZKA MaciejBMW E30 318isRWD200000:03:17.915 / 10 00:03:18.697 / 10 00:03:19.844 / 10 00:03:23.279 / 10 00:03:23.367 / 10 00:03:25.788 / 10 00:03:28.868 / 10 00:03:29.456 / 10 00:03:33.680 / 8 00:03:35.673 / 8
1176BIEGOŃ JanToyota MR2Street2500.RWD200000:03:23.552 / 11 00:03:27.477 / 11 00:03:29.848 / 11 00:03:30.017 / 11 00:03:30.410 / 11 00:03:36.186 / 11 00:03:38.114 / 11 00:03:51.637 / 11 00:03:55.301 / 9 00:03:58.277 / 9
Nie wystartowało 2 uczestników
DNS*79KSIĄŻEK MaciekToyota MR2RWD2000
DNS*58WANDZEL KonradSubaru BRZRWD2000

*DNS - nie wystartował