Tor Ułęż 2024-07-13

3 Runda Inter Cars Tuning RACE CUP Tor Ułęż

Wyniki kategorii AWD

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
115BRYK SzymonToyota GR Yaris00:02:44.631 / 1 00:02:45.127 / 1 00:02:45.989 / 1 00:02:46.149 / 1 00:02:46.774 / 1 00:02:47.972 / 1 00:02:48.528 / 1 00:02:49.870 / 1 00:03:06.324 / 1 00:03:33.251 / 1
277KUCZYŃSKI IgorToyota Yaris GR00:02:47.102 / 2 00:02:47.919 / 2 00:02:49.989 / 2 00:02:49.996 / 2 00:02:50.121 / 2 00:02:52.139 / 2 00:02:53.642 / 2 00:03:12.142 / 2 00:03:19.262 / 3 00:03:35.778 / 4
336STODULSKI AdrianBMW M140ix00:02:50.854 / 3 00:02:51.692 / 3 00:02:53.194 / 3 00:02:53.679 / 3 00:02:55.113 / 3 00:02:55.254 / 3 00:02:57.345 / 3 00:02:58.852 / 3 00:03:00.299 / 2 00:03:01.257 / 2
417POPCZYŃSKI SławomirToyota GR Yaris00:02:52.457 / 4 00:02:55.050 / 4 00:02:58.582 / 4 00:02:59.510 / 4 00:03:00.136 / 5 00:03:00.727 / 5 00:03:00.794 / 5 00:03:03.617 / 5 00:03:08.248 / 6 00:03:10.293 / 7
58PÓŁTORANOS JacekMitsubishi Lancer Evo 800:02:54.841 / 5 00:02:55.764 / 5 00:02:56.352 / 5 00:03:00.443 / 6 00:03:00.560 / 6 00:03:00.859 / 6 00:03:05.234 / 7 00:03:06.800 / 8 00:03:16.816 / 9 00:04:14.703 / 12
638GAŃKO DanielToyota GR Yaris00:02:55.074 / 6 00:02:56.766 / 6 00:02:56.927 / 6 00:02:57.481 / 5 00:02:57.618 / 4 00:02:57.849 / 4 00:02:58.536 / 4 00:02:58.761 / 4 00:02:58.791 / 4 00:02:59.364 / 3
714SENDROWSKI TomaszToyota GR Yaris00:02:55.994 / 7 00:02:56.784 / 7 00:02:58.459 / 7 00:02:58.660 / 7 00:03:00.435 / 7 00:03:00.532 / 7 00:03:02.721 / 6 00:03:03.483 / 7 00:03:04.617 / 7 00:03:04.964 / 6
899ORCHOLSKI PiotrToyota GR Yaris00:02:57.490 / 8 00:02:59.196 / 9 00:03:02.547 / 9 00:03:13.616 / 13 00:03:49.521 / 15 00:03:50.224 / 15
912KRZEMINSKI NikolasToyota GR Yaris00:02:58.258 / 9 00:02:58.412 / 8 00:02:58.860 / 8 00:02:59.127 / 8 00:02:59.798 / 8 00:02:59.939 / 8 00:03:00.855 / 8 00:03:00.884 / 6 00:03:01.619 / 5 00:03:02.113 / 5
103ORCHOLSKI PiotrToyota GR Yaris00:02:58.683 / 10 00:02:59.400 / 10 00:03:06.192 / 12 00:03:06.359 / 12 00:03:18.938 / 14 00:03:28.232 / 14 00:03:38.678 / 14 00:03:43.247 / 14 00:03:50.624 / 14 00:03:52.617 / 13
1137KALARUS MonikaToyota GR Yaris00:02:58.926 / 11 00:02:59.733 / 11 00:03:00.626 / 10 00:03:00.799 / 9 00:03:01.167 / 9 00:03:01.624 / 9 00:03:01.832 / 9 00:03:01.928 / 9 00:03:03.241 / 8 00:03:03.887 / 8
129KANIA PiotrMitsubishi EVO X GT300:02:59.420 / 12 00:03:00.946 / 12 00:03:01.638 / 11 00:03:03.630 / 10 00:03:04.457 / 10 00:03:04.771 / 10 00:03:06.554 / 10 00:03:12.081 / 11 00:03:33.982 / 13
1335PRIETZ DianaToyota GR YarisStreet2500+00:03:01.416 / 13 00:03:01.991 / 13 00:03:02.888 / 13 00:03:02.932 / 11 00:03:03.786 / 11 00:03:04.000 / 11 00:03:04.553 / 11 00:03:04.685 / 10 00:03:05.659 / 10 00:03:05.798 / 9
1447CZYŻYKOWSKI ArturToyota GR Yaris00:03:02.856 / 14 00:03:03.861 / 14 00:03:04.052 / 14 00:03:05.536 / 14 00:03:05.755 / 12 00:03:05.802 / 12 00:03:05.923 / 12 00:03:06.288 / 12 00:03:08.732 / 11 00:03:09.236 / 10
155SOBIERAJ MaciejMitsubishi Lancer EVO x00:03:04.171 / 15 00:03:05.088 / 15 00:03:05.117 / 15 00:03:06.702 / 15 00:03:07.078 / 13 00:03:07.514 / 13 00:03:07.554 / 13 00:03:07.691 / 13 00:03:07.840 / 12 00:03:08.314 / 11
1664PUŁTORAK BeataSubaru Impreza00:04:08.696 / 16 00:04:10.117 / 16 00:04:10.246 / 16 00:04:11.422 / 16 00:04:12.739 / 16 00:04:13.263 / 16 00:04:15.078 / 15 00:04:16.009 / 15 00:04:16.687 / 15 00:04:16.758 / 14
Nie wystartował 1 uczestnik
DNS*43LASKOWSKI AdamFord Focus RSStreet2500+

*DNS - nie wystartował