Tor Ułęż 2024-07-13

3 Runda Inter Cars Tuning RACE CUP Tor Ułęż

Wyniki kategorii Toyota

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
115BRYK SzymonToyota GR Yaris00:02:44.631 / 1 00:02:45.127 / 1 00:02:45.989 / 1 00:02:46.149 / 1 00:02:46.774 / 1 00:02:47.972 / 1 00:02:48.528 / 1 00:02:49.870 / 1 00:03:06.324 / 1 00:03:33.251 / 1
277KUCZYŃSKI IgorToyota Yaris GR00:02:47.102 / 2 00:02:47.919 / 2 00:02:49.989 / 2 00:02:49.996 / 2 00:02:50.121 / 2 00:02:52.139 / 2 00:02:53.642 / 2 00:03:12.142 / 2 00:03:19.262 / 2 00:03:35.778 / 3
317POPCZYŃSKI SławomirToyota GR Yaris00:02:52.457 / 3 00:02:55.050 / 3 00:02:58.582 / 3 00:02:59.510 / 3 00:03:00.136 / 4 00:03:00.727 / 4 00:03:00.794 / 4 00:03:03.617 / 4 00:03:08.248 / 5 00:03:10.293 / 6
438GAŃKO DanielToyota GR Yaris00:02:55.074 / 4 00:02:56.766 / 4 00:02:56.927 / 4 00:02:57.481 / 4 00:02:57.618 / 3 00:02:57.849 / 3 00:02:58.536 / 3 00:02:58.761 / 3 00:02:58.791 / 3 00:02:59.364 / 2
514SENDROWSKI TomaszToyota GR Yaris00:02:55.994 / 5 00:02:56.784 / 5 00:02:58.459 / 5 00:02:58.660 / 5 00:03:00.435 / 5 00:03:00.532 / 5 00:03:02.721 / 5 00:03:03.483 / 6 00:03:04.617 / 6 00:03:04.964 / 5
699ORCHOLSKI PiotrToyota GR Yaris00:02:57.490 / 6 00:02:59.196 / 7 00:03:02.547 / 7 00:03:13.616 / 11 00:03:49.521 / 15 00:03:50.224 / 16
712KRZEMINSKI NikolasToyota GR Yaris00:02:58.258 / 7 00:02:58.412 / 6 00:02:58.860 / 6 00:02:59.127 / 6 00:02:59.798 / 6 00:02:59.939 / 6 00:03:00.855 / 6 00:03:00.884 / 5 00:03:01.619 / 4 00:03:02.113 / 4
83ORCHOLSKI PiotrToyota GR Yaris00:02:58.683 / 8 00:02:59.400 / 8 00:03:06.192 / 9 00:03:06.359 / 10 00:03:18.938 / 11 00:03:28.232 / 13 00:03:38.678 / 14 00:03:43.247 / 14 00:03:50.624 / 14 00:03:52.617 / 14
937KALARUS MonikaToyota GR Yaris00:02:58.926 / 9 00:02:59.733 / 9 00:03:00.626 / 8 00:03:00.799 / 7 00:03:01.167 / 7 00:03:01.624 / 7 00:03:01.832 / 7 00:03:01.928 / 7 00:03:03.241 / 7 00:03:03.887 / 7
1092KSIĄŻEK MaciekToyota MR2RWD200000:02:59.669 / 10 00:03:00.867 / 10 00:03:04.247 / 10 00:03:04.437 / 8 00:03:08.857 / 9 00:03:13.375 / 10 00:03:24.647 / 10 00:04:07.794 / 13
1135PRIETZ DianaToyota GR YarisStreet2500+00:03:01.416 / 11 00:03:01.991 / 11 00:03:02.888 / 11 00:03:02.932 / 9 00:03:03.786 / 8 00:03:04.000 / 8 00:03:04.553 / 8 00:03:04.685 / 8 00:03:05.659 / 8 00:03:05.798 / 8
1247CZYŻYKOWSKI ArturToyota GR Yaris00:03:02.856 / 12 00:03:03.861 / 12 00:03:04.052 / 12 00:03:05.536 / 12 00:03:05.755 / 10 00:03:05.802 / 9 00:03:05.923 / 9 00:03:06.288 / 9 00:03:08.732 / 9 00:03:09.236 / 9
1333CZARNIK DawidToyota MR 2RWD3000+00:03:03.880 / 13 00:03:04.737 / 13 00:03:07.100 / 13 00:03:10.697 / 13 00:03:14.921 / 13 00:03:15.086 / 12 00:03:19.149 / 12 00:03:20.954 / 11 00:03:23.517 / 11 00:03:32.918 / 11
1418MIODYŃSKI KarolToyota MR2 ZW30RWD200000:03:06.285 / 14 00:03:07.281 / 14 00:03:07.808 / 14 00:03:08.595 / 14 00:03:08.805 / 12 00:03:08.877 / 11 00:03:09.261 / 11 00:03:10.452 / 10 00:03:11.345 / 10 00:03:12.292 / 10
1555CZEKAJ ŁukaszToyota MR2RWD200000:03:07.125 / 15 00:03:10.150 / 15 00:03:10.294 / 15 00:03:13.311 / 15 00:03:15.312 / 14 00:03:15.347 / 14 00:03:19.458 / 13 00:03:23.790 / 12 00:03:33.865 / 12 00:03:40.039 / 13
1665TRYJANOWSKI MateuszToyota GT86Street2500.RWD200000:03:16.146 / 16 00:03:17.422 / 16 00:03:17.790 / 16 00:03:18.151 / 16 00:03:18.460 / 16 00:03:18.985 / 15 00:03:19.238 / 15 00:03:19.807 / 15 00:03:21.143 / 13 00:03:21.456 / 12
1776BIEGOŃ JanToyota MR2Street2500.RWD200000:03:23.552 / 17 00:03:27.477 / 17 00:03:29.848 / 17 00:03:30.017 / 17 00:03:30.410 / 17 00:03:36.186 / 17 00:03:38.114 / 16 00:03:51.637 / 16 00:03:55.301 / 15 00:03:58.277 / 15
Nie wystartowało 2 uczestników
DNS*28KARCZ MichałToyota GR86RWD3000
DNS*79KSIĄŻEK MaciekToyota MR2RWD2000

*DNS - nie wystartował