| 1 | 137 | GIERCZAK Przemysław | Sławno | Nie | LKK LUKS SŁAWNO | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 1 | 00:04:48.966 / 1 | 00:05:20.073 / 1 | 00:05:25.763 / 1 | 00:05:18.001 / 1 | 00:05:21.915 / 1 | 00:05:18.609 / 1 | 00:05:15.572 / 1 | 00:36:48.899 | 26,2 | 00:00:00 |
| 2 | 78 | POMORSKI Michał | Łódź | Tak | AZS UNIWERSYTET ŁÓDZKI | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 1 | 00:05:27.380 / 13 | 00:05:24.986 / 3 | 00:05:13.642 / 3 | 00:05:09.091 / 2 | 00:05:15.575 / 2 | 00:05:13.070 / 2 | 00:05:10.359 / 2 | 00:36:54.103 | 26,2 | 00:00:05 |
| 3 | 197 | PIECH Aleksander | Kotliny | | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 2 | 00:04:52.311 / 2 | 00:05:33.031 / 2 | 00:05:40.189 / 2 | 00:05:34.890 / 3 | 00:05:38.356 / 3 | 00:05:37.476 / 3 | 00:05:37.068 / 3 | 00:38:33.321 | 25,1 | 00:01:44 |
| 4 | 172 | ANDRZEJEWSKI Przemysław | Uszczyn | | Orange Polska | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 3 | 00:05:19.433 / 7 | 00:05:33.815 / 6 | 00:05:30.443 / 5 | 00:05:40.886 / 5 | 00:05:53.300 / 5 | 00:05:41.574 / 4 | 00:05:42.362 / 4 | 00:39:21.813 | 24,5 | 00:02:32 |
| 5 | 122 | SZWED Miłosz | Dłutów | | Warszawski Klub Kolarski | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 2 | 00:05:33.276 / 18 | 00:05:44.696 / 12 | 00:05:38.149 / 12 | 00:05:35.215 / 9 | 00:05:38.821 / 6 | 00:05:40.076 / 5 | 00:05:40.043 / 5 | 00:39:30.276 | 24,5 | 00:02:41 |
| 6 | 153 | MIŚKIEWICZ Dawid | Sławno | Nie | LKK LUKS SŁAWNO | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 4 | 00:05:22.331 / 10 | 00:05:41.456 / 8 | 00:05:40.991 / 7 | 00:05:38.728 / 6 | 00:05:47.223 / 7 | 00:05:45.574 / 7 | 00:05:42.123 / 6 | 00:39:38.426 | 24,4 | 00:02:49 |
| 7 | 143 | KWIATKOWSKI Mateusz | Dąbrowa górnicza | | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 5 | 00:05:17.775 / 5 | 00:05:48.051 / 9 | 00:05:49.516 / 10 | 00:05:41.571 / 10 | 00:05:44.277 / 10 | 00:05:43.570 / 9 | 00:05:38.898 / 7 | 00:39:43.658 | 24,3 | 00:02:54 |
| 8 | 43 | BUŁECZKA Paweł | Zduńska Wola | Nie | GATTA BIKE-RS / RAJSPORT ACTIVE | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 6 | 00:05:23.993 / 12 | 00:05:42.974 / 11 | 00:05:40.449 / 8 | 00:05:43.412 / 8 | 00:05:48.075 / 9 | 00:05:43.769 / 8 | 00:05:46.228 / 8 | 00:39:48.900 | 24,3 | 00:03:00 |
| 9 | 163 | SZUMER Igor | Łódź | Tak | AZS UNIWERSYTET ŁÓDZKI | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 3 | 00:05:12.093 / 4 | 00:05:40.807 / 5 | 00:05:30.070 / 4 | 00:05:41.297 / 4 | 00:05:53.340 / 4 | 00:05:58.379 / 6 | 00:06:00.014 / 9 | 00:39:56.000 | 24,2 | 00:03:07 |
| 10 | 194 | KOSUŃ Szymon | Zduńska Wola | | TC Scott Chrobry Głogów | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 4 | 00:05:00.084 / 3 | 00:05:52.378 / 4 | 00:05:46.150 / 6 | 00:05:49.214 / 7 | 00:05:47.258 / 8 | 00:05:58.037 / 10 | 00:06:02.699 / 10 | 00:40:15.820 | 24 | 00:03:26 |
| 11 | 14 | PAWLAK Tobiasz | Łódź | Nie | Pego.cc iFON | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 7 | 00:05:20.074 / 8 | 00:05:46.504 / 10 | 00:05:49.194 / 11 | 00:05:58.586 / 11 | 00:06:10.772 / 12 | 00:06:12.019 / 11 | 00:05:55.296 / 11 | 00:41:12.445 | 23,4 | 00:04:23 |
| 12 | 92 | BARTYZEL Rafał | Łódź | Nie | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 8 | 00:05:22.037 / 9 | 00:05:56.275 / 13 | 00:05:54.521 / 13 | 00:06:05.547 / 13 | 00:06:05.914 / 13 | 00:06:01.329 / 12 | 00:05:52.538 / 12 | 00:41:18.161 | 23,4 | 00:04:29 |
| 13 | 15 | WASZCZENIUK Hubert | Łódź | Nie | Pego.cc iFON | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 9 | 00:05:22.862 / 11 | 00:05:38.049 / 7 | 00:05:53.711 / 9 | 00:06:00.898 / 12 | 00:06:08.955 / 11 | 00:06:41.459 / 16 | 00:05:51.926 / 13 | 00:41:37.860 | 23,2 | 00:04:48 |
| 14 | 73 | KOWALSKI Rafał | Łódź | | InicjatywaMTB | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 10 | 00:05:31.906 / 16 | 00:05:53.931 / 14 | 00:06:05.964 / 15 | 00:06:08.040 / 15 | 00:06:03.929 / 16 | 00:05:53.840 / 14 | 00:06:02.438 / 14 | 00:41:40.048 | 23,2 | 00:04:51 |
| 15 | 178 | DOMINIAK Mateusz | Łódź | Nie | CLARIANT | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 11 | 00:05:32.475 / 17 | 00:05:54.422 / 15 | 00:05:57.895 / 14 | 00:06:06.535 / 14 | 00:06:03.438 / 14 | 00:06:03.504 / 15 | 00:06:03.013 / 15 | 00:41:41.282 | 23,2 | 00:04:52 |
| 16 | 174 | ŁEPKOWSKI Wojciech | Łódź | Tak | AZS Politechnika Łódzka | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 5 | 00:05:40.666 / 23 | 00:06:00.827 / 19 | 00:06:06.832 / 16 | 00:06:00.693 / 16 | 00:05:54.397 / 15 | 00:05:53.968 / 13 | 00:06:33.662 / 16 | 00:42:11.045 | 22,9 | 00:05:22 |
| 17 | 129 | BIELECKI Jakub | Warszawa | Nie | Pego.cc iFON | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 12 | 00:05:40.456 / 22 | 00:05:58.012 / 18 | 00:06:31.095 / 19 | 00:06:11.784 / 19 | 00:06:08.273 / 17 | 00:06:07.717 / 17 | 00:06:01.159 / 17 | 00:42:38.496 | 22,7 | 00:05:49 |
| 18 | 196 | JAŁOWSKI Aleksander | Łódź | | KS Społem Łódź | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 6 | 00:05:31.331 / 15 | 00:06:05.515 / 17 | 00:06:21.835 / 18 | 00:06:21.618 / 17 | 00:06:22.519 / 18 | 00:06:27.332 / 18 | | 00:37:10.150 | 22,3 | -1 okr. |
| 19 | 51 | FRĄCALA Wojciech | Łódź | Nie | Parch Jurajski | M9 Elita (24 do 30 lat) – 1 | 00:05:49.392 / 27 | 00:06:12.474 / 22 | 00:06:15.822 / 22 | 00:06:10.689 / 20 | 00:06:20.602 / 19 | 00:06:23.569 / 19 | | 00:37:12.548 | 22,3 | -1 okr. |
| 20 | 165 | WOJTOWICZ Marcin | Łódź | Nie | MtbKamiensk.pl | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 13 | 00:05:48.420 / 26 | 00:06:13.001 / 21 | 00:06:16.144 / 21 | 00:06:20.215 / 21 | 00:06:21.199 / 20 | 00:06:19.277 / 20 | | 00:37:18.256 | 22,2 | -1 okr. |
| 21 | 101 | JANIAK Przemysław | Łask | Nie | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 14 | 00:05:53.309 / 28 | 00:06:18.813 / 25 | 00:06:22.405 / 25 | 00:06:21.729 / 24 | 00:06:20.324 / 22 | 00:06:12.290 / 21 | | 00:37:28.870 | 22,1 | -1 okr. |
| 22 | 148 | KOZŁOWSKI Mateusz | Łódź | | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 15 | 00:06:04.079 / 32 | 00:06:10.673 / 27 | 00:06:26.361 / 26 | 00:06:16.461 / 25 | 00:06:23.803 / 25 | 00:06:10.065 / 22 | | 00:37:31.442 | 22,1 | -1 okr. |
| 23 | 105 | MIELCZAREK Dariusz | Łódź | Tak | AZS Politechnika Łódzka | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 7 | 00:06:21.269 / 37 | 00:06:12.831 / 29 | 00:06:17.054 / 28 | 00:06:13.216 / 26 | 00:06:15.888 / 24 | 00:06:13.524 / 23 | | 00:37:33.782 | 22 | -1 okr. |
| 24 | 41 | SKONECZNY Kamil | Warszawa | | brak | M9 Elita (24 do 30 lat) – 2 | 00:06:07.945 / 33 | 00:06:06.001 / 26 | 00:06:18.939 / 24 | 00:06:22.417 / 22 | 00:06:22.182 / 23 | 00:06:16.408 / 24 | | 00:37:33.892 | 22 | -1 okr. |
| 25 | 18 | STEPANOV Sviatoslav | Łódź | Nie | AGR Podlasie | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 16 | 00:05:47.115 / 25 | 00:06:18.108 / 23 | 00:06:23.317 / 23 | 00:06:26.846 / 23 | 00:06:20.685 / 21 | 00:06:23.374 / 25 | | 00:37:39.445 | 22 | -1 okr. |
| 26 | 91 | RAJ Tomasz | Łódź | | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 17 | 00:06:37.235 / 44 | 00:06:18.281 / 33 | 00:06:31.729 / 33 | 00:06:33.539 / 30 | 00:06:13.098 / 27 | 00:06:17.605 / 26 | | 00:38:31.487 | 21,5 | -1 okr. |
| 27 | 29 | BIERNACKI Artur | Pabianice | Tak | AZS UNIWERSYTET ŁÓDZKI | M9 Elita (24 do 30 lat) – 3 | 00:06:23.549 / 38 | 00:06:30.358 / 32 | 00:06:32.876 / 31 | 00:06:33.743 / 29 | 00:06:15.404 / 28 | 00:06:27.734 / 27 | | 00:38:43.664 | 21,4 | -1 okr. |
| 28 | 124 | MAJCHRZYK Damian | Łódź | | Maxxbike Team | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 18 | 00:06:03.422 / 31 | 00:06:21.283 / 28 | 00:06:37.647 / 29 | 00:06:41.618 / 28 | 00:06:36.375 / 30 | 00:06:24.485 / 28 | | 00:38:44.830 | 21,4 | -1 okr. |
| 29 | 128 | KRAWCZYK Makary | Warszawa | Tak | Akademia Pożarnicza | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 8 | 00:05:57.522 / 29 | 00:06:47.377 / 30 | 00:06:40.955 / 30 | 00:06:47.753 / 32 | 00:06:41.352 / 32 | 00:06:11.166 / 29 | | 00:39:06.125 | 21,2 | -1 okr. |
| 30 | 175 | WOSIK Filip | Brzeziny | Tak | AZS Politechnika łódzka Pego.cc | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 9 | 00:05:37.251 / 19 | 00:06:30.486 / 24 | 00:06:42.311 / 27 | 00:06:49.954 / 27 | 00:06:40.152 / 29 | 00:06:48.043 / 30 | | 00:39:08.197 | 21,2 | -1 okr. |
| 31 | 126 | KASZEWSKI Przemysław | Łódź | Nie | TiME To RELAX Kamper Team | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 19 | 00:06:03.068 / 30 | 00:06:42.448 / 31 | 00:06:41.476 / 32 | 00:06:34.290 / 31 | 00:06:53.512 / 31 | 00:06:55.848 / 31 | | 00:39:50.642 | 20,8 | -1 okr. |
| 32 | 186 | JĘDRZEJCZAK Jakub | Łódź | | brak | M9 Elita (24 do 30 lat) – 4 | 00:07:36.412 / 51 | 00:06:20.432 / 41 | 00:06:22.097 / 36 | 00:06:54.834 / 34 | 00:06:48.248 / 33 | 00:06:25.686 / 32 | | 00:40:27.709 | 20,5 | -1 okr. |
| 33 | 46 | JANKOWSKI Sebastian | Łódź | Tak | AZS Politechnika Łódzka | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 10 | 00:06:08.195 / 34 | 00:06:59.608 / 35 | 00:06:48.252 / 34 | 00:07:24.089 / 35 | 00:06:53.891 / 34 | 00:06:30.320 / 33 | | 00:40:44.355 | 20,3 | -1 okr. |
| 34 | 98 | KOŁACZ Wojciech | Warszawa | Nie | TiME To RELAX Kamper Team | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 20 | 00:06:20.668 / 36 | 00:06:48.918 / 36 | 00:06:48.106 / 35 | 00:07:06.961 / 33 | 00:07:09.874 / 35 | 00:07:13.120 / 34 | | 00:41:27.647 | 20 | -1 okr. |
| 35 | 26 | ANTCZAK Robert | Słowik | | brak | M9 Elita (24 do 30 lat) – 5 | 00:06:34.289 / 41 | 00:07:02.528 / 39 | 00:07:09.442 / 40 | 00:06:55.088 / 37 | 00:06:54.768 / 36 | 00:06:57.915 / 35 | | 00:41:34.030 | 19,9 | -1 okr. |
| 36 | 121 | RYTYCH Mateusz | Rokiciny-Kolonia | | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 21 | 00:06:36.243 / 42 | 00:07:25.442 / 42 | 00:07:01.281 / 42 | 00:07:07.052 / 40 | 00:06:48.788 / 38 | 00:06:58.024 / 36 | | 00:41:56.830 | 19,7 | -1 okr. |
| 37 | 80 | PAŃCZYK Paweł | Strawczyn | Nie | Olimpic Strawczyn | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 22 | 00:06:36.887 / 43 | 00:07:02.460 / 40 | 00:07:05.722 / 39 | 00:07:09.358 / 38 | 00:07:04.595 / 39 | 00:07:01.839 / 37 | | 00:42:00.861 | 19,7 | -1 okr. |
| 38 | 146 | GWIAZDA Adam | Sławno | Nie | LKK LUKS SŁAWNO | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 23 | 00:06:14.398 / 35 | 00:06:59.310 / 37 | 00:07:09.942 / 38 | 00:07:14.243 / 36 | 00:07:20.356 / 37 | 00:07:08.283 / 38 | | 00:42:06.532 | 19,7 | -1 okr. |
| 39 | 154 | SZYMAŃSKI Bernard | Sławno | Nie | LKK LUKS SŁAWNO | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 24 | 00:06:31.644 / 40 | 00:07:01.172 / 38 | 00:07:16.198 / 41 | 00:07:12.795 / 39 | 00:07:24.229 / 40 | 00:07:12.391 / 39 | | 00:42:38.429 | 19,4 | -1 okr. |
| 40 | 70 | WIKTORSKI Michał | Sokolniki Las | | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 25 | 00:07:02.415 / 47 | 00:07:03.253 / 43 | 00:07:15.469 / 43 | 00:07:15.830 / 42 | 00:07:26.354 / 41 | 00:07:21.353 / 40 | | 00:43:24.674 | 19,1 | -1 okr. |
| 41 | 102 | KINKEL Tomasz | Wola Hankowska | Tak | AZS Uniwersytet Medyczny w Łodzi | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 11 | 00:06:23.731 / 39 | 00:06:43.667 / 34 | 00:07:12.118 / 37 | 00:08:14.434 / 41 | 00:07:39.860 / 42 | 00:07:25.898 / 41 | | 00:43:39.708 | 19 | -1 okr. |
| 42 | 192 | WRÓBEL Dominik | Łódź | | brak | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 12 | 00:05:30.625 / 14 | 00:06:06.054 / 16 | 00:06:21.760 / 17 | 00:06:22.406 / 18 | 00:07:45.194 / 26 | | | 00:32:06.039 | 21,5 | -2 okr. |
| 43 | 21 | ZIELENIEWICZ Emil | Łódź | | AlaTeam | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 26 | 00:07:01.713 / 46 | 00:07:09.016 / 44 | 00:07:35.261 / 44 | 00:07:47.847 / 43 | 00:07:53.325 / 43 | | | 00:37:27.162 | 18,4 | -2 okr. |
| 44 | 32 | JÓŹWIAK Kamil | Łódź | Tak | AZS Politechnika Łódzka | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 13 | 00:09:21.418 / 52 | 00:06:13.455 / 46 | 00:08:57.151 / 48 | 00:06:46.575 / 45 | 00:06:13.910 / 44 | | | 00:37:32.509 | 18,4 | -2 okr. |
| 45 | 89 | DANIELEWSKI Adrian | Łódź | Nie | After40.pl | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 27 | 00:07:03.080 / 48 | 00:07:44.677 / 45 | 00:08:03.834 / 45 | 00:08:02.041 / 44 | 00:10:20.340 / 45 | | | 00:41:13.972 | 16,7 | -2 okr. |
| 46 | 117 | WŁODARSKI Patryk | Łódź | Nie | Exim-Bike | M9 Elita (24 do 30 lat) – 6 | 00:07:12.367 / 49 | 00:08:23.230 / 47 | 00:08:41.495 / 46 | 00:08:41.481 / 46 | 00:09:14.931 / 46 | | | 00:42:13.504 | 16,3 | -2 okr. |
| 47 | 108 | MASŁOWSKI Rafał | Fabianki | Tak | AZS Uniwersytet Medyczny w Łodzi | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 14 | 00:07:20.617 / 50 | 00:08:23.201 / 48 | 00:08:48.015 / 47 | 00:08:51.918 / 47 | 00:09:05.050 / 47 | | | 00:42:28.801 | 16,2 | -2 okr. |
| 48 | 65 | KRYSIAK Iwo | Łódź | Tak | AZS Uniwersytet Medyczny w Łodzi | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – 15 | 00:05:45.648 / 24 | 00:06:05.364 / 20 | 00:06:19.074 / 20 | | | | | 00:18:10.086 | 22,8 | -4 okr. |
| 49 | 27 | JARZĘBOWSKI Mateusz | Łódź | | Pego.cc iFON | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 28 | 00:05:18.735 / 6 | | | | | | | 00:05:18.735 | 26 | -6 okr. |
| 50 | 52 | NOWACKI Łukasz | Łódź | Nie | Parch Jurajski | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 29 | 00:05:38.192 / 20 | | | | | | | 00:05:38.192 | 24,5 | -6 okr. |
| 51 | 74 | POPER Rafał | Bechcice-Wieś | Nie | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – 30 | 00:05:39.346 / 21 | | | | | | | 00:05:39.346 | 24,4 | -6 okr. |
| 52 | 164 | BUDZIŃSKI Wiktor | Sławno | Nie | HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI | M9 Elita (24 do 30 lat) – 7 | 00:07:01.192 / 45 | | | | | | | 00:07:01.192 | 19,7 | -6 okr. |
| Nie wystartowało 11 uczestników |
| DNS* | 208 | GWIAZDA Adam | Sulejów | | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – DNS* | | | | | | | | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | null | HERBICH Sebastian | Myszkowice | | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – DNS* | | | | | | | | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 215 | JABŁOŃSKI Roman | Łódź | | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – DNS* | | | | | | | | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 212 | KOSUŃ Szymon | Zduńska Wola | | brak | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – DNS* | | | | | | | | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | null | KWIATKOWSKI Mateusz | Dąbrowa górnicza | Nie | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – DNS* | | | | | | | | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | null | LASKOWSKI Kamil | Łask | Nie | Pego.cc iFON | M9 Elita (24 do 30 lat) – DNS* | | | | | | | | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | null | MŁOTKIEWICZ Wiktor | Warta | Nie | brak | M9 Elita (24 do 30 lat) – DNS* | | | | | | | | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | null | OGŁOZA Mateusz | Łódź | | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – DNS* | | | | | | | | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 36 | OZURKIEWICZ Krzysztof | Łódź | | brak | M9+ Elita+ (31 do 40 lat) – DNS* | | | | | | | | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 216 | SZUMER Igor | Łódź | | PTC Pabianice | M9 Elita (24 do 30 lat) – DNS* | | | | | | | | DNS* | DNS* | DNS* |
| DNS* | 213 | WRÓBEL Dominik | Łódź | | brak | M8 Orlicy (19 do 23 lat) 2005-2001 – DNS* | | | | | | | | DNS* | DNS* | DNS* |