1 | 212 | BONNE MATTHIEU | Bredene | STAX AC Belgium | 0.231 | M-30 - 30-34 lat – 1 | 281 | 47:56:51 | 485,09931 | 00:00:00 |
2 | 200 | FUDALI BARTOSZ | Wolsztyn | NorDan / Mount to Coast | 1.190 | M-35 - 35-39 lat – 1 | 269 | 47:54:45 | 465,35219 | -12 okr. |
3 | 362 | PIOTROWSKI Andrzej | Kraków | WKS Wawel Kraków | 1.344 | M-40 - 40-44 lat – 1 | 258 | 47:52:20 | 446,52558 | -23 okr. |
4 / 1 | 201 | BEREZNOWSKA Patrycja | Wieliszew | Wieliszew Heron Team Hoka Poland Team | 1.543 | K-50 - 50-54 lat – 1 | 252 | 47:51:09 | 436,37152 | -29 okr. |
5 / 2 | 324 | REX STINE | Aalborg | brak | 0.964 | K-45 - 45-49 lat – 1 | 235 | 47:45:10 | 406,45885 | -46 okr. |
6 / 3 | 342 | TONSTAD KATJA LYKKE | Aarhus | Danish National Team | 0.964 | K-40 - 40-44 lat – 1 | 234 | 47:45:12 | 404,73334 | -47 okr. |
7 | 350 | VIDETIC LUKA | Izola | brak | 0.010 | M-40 - 40-44 lat – 2 | 224 | 47:59:56 | 386,52424 | -57 okr. |
8 | 209 | BLACKBURN MATTHEW | New Mills | brak | 0.797 | M-40 - 40-44 lat – 3 | 213 | 47:54:13 | 368,33063 | -68 okr. |
9 | 213 | BOURY HENDRIK | London | brak | 1.505 | M-35 - 35-39 lat – 2 | 210 | 47:48:54 | 363,8621 | -71 okr. |
10 | 303 | NIELSEN JAKOB LARNI | Silkeborg | Danish National Team | 0.994 | M-35 - 35-39 lat – 3 | 207 | 47:50:37 | 358,17457 | -74 okr. |
11 | 330 | STENEMO RASMUS | Varberg | Axa Sports Club | 0.465 | M-40 - 40-44 lat – 4 | 206 | 47:57:32 | 355,92006 | -75 okr. |
12 | 304 | NIEMENMAA VILLE | Ylöjärvi | brak | 1.516 | M-50 - 50-54 lat – 1 | 205 | 47:48:46 | 355,24555 | -76 okr. |
13 | 355 | ZAKARAUSKAS MARIUS | Kaunas | Jonavos Maratonas klubas | 0.510 | M-35 - 35-39 lat – 4 | 204 | 47:55:55 | 352,51404 | -77 okr. |
14 | 299 | MØLLER SØREN | Vester Skerninge | Danish National Team | | M-50 - 50-54 lat – 2 | 200 | 38:36:38 | 345,102 | -81 okr. |
15 | 279 | LAURSEN HEINE KÆRSGAARD | Aalestrup | Danish National Team | 1.341 | M-55 - 55-59 lat – 1 | 199 | 47:53:00 | 344,71749 | -82 okr. |
16 / 4 | 363 | SUPERSON Magdalena | Wrocław | WKS Śląsk Wrocław | 0.766 | K-40 - 40-44 lat – 2 | 199 | 47:49:24 | 344,14249 | -82 okr. |
17 | 307 | OLKUSZ Adam | Pabianice | RAJSPORT ACTIVE | 1.539 | M-45 - 45-49 lat – 1 | 198 | 47:51:15 | 343,18998 | -83 okr. |
18 | 272 | KORCZAK Wincenty | Antoniówka | Biegiem Radom! | 0.375 | M-65 - 65-69 lat – 1 | 197 | 47:54:18 | 340,30047 | -84 okr. |
19 / 5 | 239 | GOLON MARLENA | Sicienko | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 0.892 | K-50 - 50-54 lat – 2 | 196 | 47:54:03 | 339,09196 | -85 okr. |
20 | 280 | LAURSEN ANDERS | Engesvang | Danish National Team | 0.337 | M-40 - 40-44 lat – 5 | 195 | 47:56:26 | 336,81145 | -86 okr. |
21 / 6 | 291 | MEHNER ANDREA | Osterholz-Scharmbeck | brak | 0.892 | K-40 - 40-44 lat – 3 | 191 | 47:48:44 | 330,46441 | -90 okr. |
22 | 340 | SZYMANSKI Piotr | Bytom | CBR Biega | 0.016 | M-50 - 50-54 lat – 3 | 190 | 47:57:02 | 327,8629 | -91 okr. |
23 | 318 | PAWLAK Andrzej | Komornica | brak | 0.929 | M-40 - 40-44 lat – 6 | 189 | 47:51:39 | 327,05039 | -92 okr. |
24 | 296 | MOSE LARS HOLM | Horsens | Danish National Team | 1.005 | M-55 - 55-59 lat – 2 | 188 | 47:53:07 | 325,40088 | -93 okr. |
25 | 282 | LEWIŃSKI BARTOSZ | Kielce | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 1.617 | M-35 - 35-39 lat – 5 | 181 | 47:40:09 | 313,93431 | -100 okr. |
26 | 361 | ČELIKOVIĆ MARIO | Zagreb | AK Maksimir | 1.561 | M-40 - 40-44 lat – 7 | 181 | 47:52:13 | 313,87831 | -100 okr. |
27 | 267 | KIELASZEWSKI KAROL | Henrykowo | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 1.256 | M-35 - 35-39 lat – 6 | 181 | 47:54:03 | 313,57331 | -100 okr. |
28 | 302 | NESTERETS IEVGEN | Kyiv | brak | 1.037 | M-35 - 35-39 lat – 7 | 181 | 47:54:56 | 313,35431 | -100 okr. |
29 | 218 | BRØDSGAARD LARS SKAARUP | Ulstrup | Danish National Team | 0.589 | M-45 - 45-49 lat – 2 | 181 | 47:54:29 | 312,90631 | -100 okr. |
30 / 7 | 360 | ČADOVÁ Marcela | Boskovice | ČAU | 1.382 | K-50 - 50-54 lat – 3 | 180 | 47:49:39 | 311,9738 | -101 okr. |
31 | 251 | HONBRECHTS TOMASZ | Nowa Ruda | brak | 0.503 | M-50 - 50-54 lat – 4 | 179 | 47:52:29 | 309,36929 | -102 okr. |
32 | 294 | MIKLIČ MIRKO BOGOMIR | Ljubljana | brak | 0.134 | M-60 - 60-64 lat – 1 | 179 | 47:58:04 | 309,00029 | -102 okr. |
33 | 305 | NIKITIN STANISLAV | Estoril | brak | 1.298 | M-40 - 40-44 lat – 8 | 178 | 47:53:21 | 308,43878 | -103 okr. |
34 | 347 | VEDEIKIS ERNESTAS | Siauliai | brak | 1.180 | M-55 - 55-59 lat – 3 | 178 | 47:36:22 | 308,32078 | -103 okr. |
35 | 322 | PSZCZÓŁKOWSKI PAWEŁ | OLSZTYN | Pszczółkowski Team/Polskie Ultra | 0.212 | M-35 - 35-39 lat – 8 | 178 | 47:58:15 | 307,35278 | -103 okr. |
36 / 8 | 298 | MULLER MARSHA | Richards bay | brak | 0.753 | K-40 - 40-44 lat – 4 | 176 | 47:52:31 | 304,44276 | -105 okr. |
37 / 9 | 283 | LIM SWEE CHING | Selangor | PACEMAKERS MALAYSIA | 1.383 | K-40 - 40-44 lat – 5 | 175 | 47:41:07 | 303,34725 | -106 okr. |
38 | 321 | POGOCKI PIOTR | Knurów | brak | 0.926 | M-45 - 45-49 lat – 3 | 174 | 47:50:54 | 301,16474 | -107 okr. |
39 | 349 | VIDAL JEAN-LOUIS | Juziers | brak | | M-65 - 65-69 lat – 2 | 174 | 47:08:39 | 300,23874 | -107 okr. |
40 | 263 | JÓZEFACIUK MARCIN | Łódź | brak | | M-40 - 40-44 lat – 9 | 174 | 47:48:09 | 300,23874 | -107 okr. |
41 / 10 | 202 | ANETT KELEMEN | Pilisvörösvár | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 0.722 | K-35 - 35-39 lat – 1 | 172 | 47:53:27 | 297,50972 | -109 okr. |
42 | 245 | GUNDERMANN RALF | Jena | LG Ultralauf | 1.359 | M-45 - 45-49 lat – 4 | 169 | 47:52:54 | 292,97019 | -112 okr. |
43 | 351 | VORWERG MICHAEL | Dortmund | LG Ultralauf | 0.228 | M-65 - 65-69 lat – 3 | 166 | 47:56:57 | 286,66266 | -115 okr. |
44 | 220 | BÍRÓ ATTILA | Dunaszerdahely | UltrAti | 0.021 | M-45 - 45-49 lat – 5 | 166 | 47:59:10 | 286,45566 | -115 okr. |
45 | 329 | SORIN ANDRICI | Tulcea | ACS ATLETIC DELTA CHILIA VECHE | 1.155 | M-50 - 50-54 lat – 5 | 164 | 47:52:22 | 284,13864 | -117 okr. |
46 | 357 | ZDUNEK JÓZEF | Szczytno | Klub Biegacza Jurund Szczytno | 1.167 | M-60 - 60-64 lat – 2 | 163 | 47:52:56 | 282,42513 | -118 okr. |
47 | 238 | GARCIA JON | Lake Jackson | Titanium Turds | 0.238 | M-40 - 40-44 lat – 10 | 163 | 47:59:04 | 281,49613 | -118 okr. |
48 / 11 | 359 | ZSUZSA FEJER | Budapest | brak | 0.116 | K-50 - 50-54 lat – 4 | 162 | 47:58:10 | 279,64862 | -119 okr. |
49 / 12 | 335 | SURGUCKA Iwona | Chorzó | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra / W pogoni za duchem | 0.120 | K-45 - 45-49 lat – 2 | 161 | 47:59:07 | 277,92711 | -120 okr. |
50 | 281 | LEKEŠ PETR | Uherské Hradiště | Atletika ZŠ Na Výsluní | | M-40 - 40-44 lat – 11 | 161 | 46:56:11 | 277,80711 | -120 okr. |
51 | 207 | BASA PRZEMYSŁAW | Ruda Śląska | TL Pogoń Ruda Śląska | | M-50 - 50-54 lat – 6 | 161 | 33:18:28 | 277,80711 | -120 okr. |
52 / 13 | 230 | DURRY SIMONE | Düsseldorf | TG Neuss | 1.196 | K-50 - 50-54 lat – 5 | 160 | 47:53:55 | 277,2776 | -121 okr. |
53 / 14 | 227 | DORSZ Beata | Gdynia | Gang Ultrasów | 1.445 | K-50 - 50-54 lat – 6 | 158 | 47:51:14 | 274,07558 | -123 okr. |
54 / 15 | 233 | FINSTER URSULA | Gallneukirchen | Team Vegan.at | 1.050 | K-55 - 55-59 lat – 1 | 158 | 47:47:27 | 273,68058 | -123 okr. |
55 | 327 | SEKRETARCZYK TADEUSZ | Pszczółki | UltraSekret | 0.976 | M-60 - 60-64 lat – 3 | 158 | 47:38:09 | 273,60658 | -123 okr. |
56 | 308 | OLSZEWSKI KAMIL | Nidzica | Pszczółkowski Team/ Nidzica Biega | 1.370 | M-30 - 30-34 lat – 2 | 155 | 47:46:02 | 268,82405 | -126 okr. |
57 / 16 | 241 | GRABARCZYK Monika | Daszewice | Polonia Środa | 1.347 | K-40 - 40-44 lat – 6 | 154 | 47:47:00 | 267,07554 | -127 okr. |
58 | 231 | FALANDYSZ JANUSZ | Pruszków | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 0.300 | M-65 - 65-69 lat – 4 | 154 | 47:57:32 | 266,02854 | -127 okr. |
59 / 17 | 247 | HEINLEIN Marika | Wiesentheid | TG Kitzingen | 1.516 | K-60 - 60-64 lat – 1 | 152 | 47:48:09 | 263,79352 | -129 okr. |
60 / 18 | 256 | JABŁOŃSKA-KIERSZK Beata | Przechlewo | Tripaka Przechlewo | 0.798 | K-50 - 50-54 lat – 7 | 151 | 47:53:52 | 261,35001 | -130 okr. |
61 / 19 | 336 | SYSIO Izabela | PABIANICE | Heros Team Pabianice | 0.160 | K-50 - 50-54 lat – 8 | 151 | 47:58:26 | 260,71201 | -130 okr. |
62 | 262 | JONES OLIVER | Bedford | brak | 1.300 | M-45 - 45-49 lat – 6 | 150 | 47:45:53 | 260,1265 | -131 okr. |
63 | 277 | KRÁLÍK IVAN | Kolín | ČAU | 1.156 | M-55 - 55-59 lat – 4 | 150 | 47:35:25 | 259,9825 | -131 okr. |
64 | 255 | ISPAN ZSOLT | Budapest | TG Neuss | 0.105 | M-45 - 45-49 lat – 7 | 150 | 47:59:03 | 258,9315 | -131 okr. |
65 | 337 | SZAŁKOWSKI TOMASZ | Libiąż | brak | | M-50 - 50-54 lat – 7 | 150 | 47:50:01 | 258,8265 | -131 okr. |
66 / 20 | 288 | MARKOWSKA Karolina | Człuchów | Ultraska | | K-40 - 40-44 lat – 7 | 150 | 47:38:19 | 258,8265 | -131 okr. |
67 / 21 | 252 | HORNYÁNSZKI Christiane | Paks | brak | 0.676 | K-50 - 50-54 lat – 9 | 149 | 47:53:31 | 257,77699 | -132 okr. |
68 | 203 | ANTOLJAK MIRKO | Virje | Trkački klub Đurđevac | 0.394 | M-55 - 55-59 lat – 5 | 147 | 47:54:53 | 254,04397 | -134 okr. |
69 | 331 | STOLARCZYK DANIEL | Skaryszew | Biegiem Radom/Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 0.379 | M-50 - 50-54 lat – 8 | 147 | 47:54:19 | 254,02897 | -134 okr. |
70 | 278 | KRŠKA MICHAL | Blansko | Labilní běžec z Blanska | | M-40 - 40-44 lat – 12 | 146 | 47:51:36 | 251,92446 | -135 okr. |
71 | 274 | KOZIARSKI MICHAŁ | Sieraków Śląski | LKS SIERAKÓW ŚLĄSKI | | M-35 - 35-39 lat – 9 | 146 | 47:22:28 | 251,92446 | -135 okr. |
72 | 234 | FORTUNA NORBERT | Grębocice | Kghm Zg Run | | M-35 - 35-39 lat – 10 | 146 | 30:25:28 | 251,92446 | -135 okr. |
73 | 286 | ŁUSZCZ PIOTR | Legionowo | Studio w FORMIE | | M-35 - 35-39 lat – 11 | 146 | 34:40:00 | 251,92446 | -135 okr. |
74 | 312 | OSIP Piotr | Szczecinek | brak | 1.357 | M-30 - 30-34 lat – 3 | 145 | 47:44:49 | 251,55595 | -136 okr. |
75 | 293 | MICHELSEN STEEN | Almind | Danish National Team | 1.267 | M-60 - 60-64 lat – 4 | 145 | 47:53:06 | 251,46595 | -136 okr. |
76 / 22 | 249 | HETMANEK MONIKA | Pabianice | O CO BIEGA | 0.577 | K-50 - 50-54 lat – 10 | 144 | 47:55:53 | 249,05044 | -137 okr. |
77 | 333 | STUPNOWICZ PRZEMYSŁAW | Łódź | Klub Sportowy Z Nogami w Chmurach Łódź | 0.416 | M-30 - 30-34 lat – 4 | 142 | 47:55:42 | 245,43842 | -139 okr. |
78 | 224 | DAWIDZIAK ARKADIUSZ | Oleśnica | Garmin Wrocław | 0.914 | M-40 - 40-44 lat – 13 | 139 | 47:45:35 | 240,75989 | -142 okr. |
79 | 323 | PÁLDI GÁBOR | Pusztavám | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 0.645 | M-50 - 50-54 lat – 9 | 139 | 47:53:58 | 240,49089 | -142 okr. |
80 / 23 | 250 | HOMMEL Kerstin | Berlin | LG Ultralauf | 0.415 | K-60 - 60-64 lat – 2 | 139 | 47:56:03 | 240,26089 | -142 okr. |
81 / 24 | 356 | ZAREMBA JUSTYNA | London | UltraSekret | 1.441 | K-40 - 40-44 lat – 8 | 138 | 47:49:45 | 239,56138 | -143 okr. |
82 / 25 | 348 | VERESS Andrea | Göd | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 0.105 | K-45 - 45-49 lat – 3 | 137 | 47:58:20 | 236,49987 | -144 okr. |
83 | 206 | BARAŃSKI JANUSZ | Szczecin | Diagnostyka Szczecin | 1.340 | M-55 - 55-59 lat – 6 | 136 | 47:37:53 | 236,00936 | -145 okr. |
84 / 26 | 254 | IGNÁCZ MARIETTA | Gyula | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 0.332 | K-50 - 50-54 lat – 11 | 136 | 47:57:07 | 235,00136 | -145 okr. |
85 | 309 | ONOZUKA MINORU | Tokyo | brak | | M-45 - 45-49 lat – 8 | 136 | 28:44:49 | 234,66936 | -145 okr. |
86 / 27 | 341 | TEJCHMA NATALIA | Warszawa | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 0.879 | K-45 - 45-49 lat – 4 | 134 | 47:45:11 | 232,09734 | -147 okr. |
87 | 328 | SLAMKA MILOŠ | Terchová | UltrAti | | M-50 - 50-54 lat – 10 | 134 | 46:50:53 | 231,21834 | -147 okr. |
88 | 352 | WARZECHA PRZEMYSŁAW | Ostrów Wielkopolski | cukrzyk_biegaTeam | 0.376 | M-35 - 35-39 lat – 12 | 133 | 47:58:05 | 229,86883 | -148 okr. |
89 / 28 | 243 | GRYCMAN MAGDALENA | Smardze | Sparta Ultra Team | 0.162 | K-45 - 45-49 lat – 5 | 132 | 47:58:23 | 227,92932 | -149 okr. |
90 / 29 | 315 | PACZUSZKA ANNA | Pajęczno | Klub biegacza Warta | 0.881 | K-40 - 40-44 lat – 9 | 131 | 47:45:13 | 226,92281 | -150 okr. |
91 | 259 | JARCZEWSKI ANDRZEJ | Wroclaw | brak | 0.851 | M-55 - 55-59 lat – 7 | 131 | 47:50:10 | 226,89281 | -150 okr. |
92 | 268 | KLEKOTKO WOJTEK | Bakałarzewo | FRANEK TEAM | 1.005 | M-60 - 60-64 lat – 5 | 130 | 47:43:23 | 225,3213 | -151 okr. |
93 / 30 | 211 | BODZIOCH ANNA | Sieraków Śląski | brak | 0.880 | K-45 - 45-49 lat – 6 | 129 | 47:45:10 | 223,47079 | -152 okr. |
94 | 343 | TORJUSSEN PETER | EBELTOFT | Danish National Team | | M-55 - 55-59 lat – 8 | 129 | 30:45:40 | 222,59079 | -152 okr. |
95 / 31 | 253 | HORVÁTH ANIKÓ | Mosonmagyaróvár | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 0.738 | K-40 - 40-44 lat – 10 | 128 | 47:54:12 | 221,60328 | -153 okr. |
96 | 210 | BŁASZKIEWICZ ANDRZEJ | Brodnica | brak | 1.340 | M-70 - 70-74 lat – 1 | 126 | 47:40:47 | 218,75426 | -155 okr. |
97 | 353 | WIŚNIEWSKI SŁAWEK | Kępno | KS LENIWIEC | 0.026 | M-40 - 40-44 lat – 14 | 126 | 47:57:24 | 217,44026 | -155 okr. |
98 | 240 | GÓRNIAK TOMASZ | Koło | Geberit/LBGW | | M-50 - 50-54 lat – 11 | 125 | 33:54:11 | 215,68875 | -156 okr. |
99 / 32 | 346 | URNIKYTĖ SOLVEIGA | Gargždai | brak | | K-50 - 50-54 lat – 12 | 125 | 47:55:49 | 215,68875 | -156 okr. |
100 | 285 | ŁUCZAKIEWICZ KRZYSZTOF | Radom | brak | | M-35 - 35-39 lat – 13 | 122 | 39:57:00 | 210,51222 | -159 okr. |
101 | 295 | MILEV RADI | Kazanlak | brak | 0.486 | M-75 - 75-79 lat – 1 | 121 | 47:53:59 | 209,27271 | -160 okr. |
102 | 264 | JØRGENSEN KLAUS PIRKER | Hinnerup | brak | 0.965 | M-55 - 55-59 lat – 9 | 120 | 47:35:51 | 208,0262 | -161 okr. |
103 | 208 | BĄK OSKAR | Otwock | MadmanTeam | 0.787 | M-20 - 21-29 lat – 1 | 119 | 47:55:05 | 206,12269 | -162 okr. |
104 | 222 | CYGAŃSKI TOMASZ | Olsztyn | Artneo / Gaminate Running / Polskie Ultra | | M-40 - 40-44 lat – 15 | 119 | 24:08:20 | 205,33569 | -162 okr. |
105 | 300 | NATORSKI MACIEJ | Warszawa | Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | 1.680 | M-45 - 45-49 lat – 9 | 117 | 47:36:22 | 203,56467 | -164 okr. |
106 | 219 | BUCZYŃSKI ARKADIUSZ | Bolesław | MKS BOLESŁAWIA-BOLESŁAWIEC | | M-50 - 50-54 lat – 12 | 117 | 47:40:08 | 201,88467 | -164 okr. |
107 | 236 | FUKS JAROSŁAW | Warszawa | brak | | M-45 - 45-49 lat – 10 | 117 | 43:20:57 | 201,88467 | -164 okr. |
108 / 33 | 292 | MERGL KATALIN | Budapest | Fővárosi Vízművek Sportkör | 0.970 | K-50 - 50-54 lat – 13 | 116 | 47:54:03 | 201,12916 | -165 okr. |
109 | 275 | KOZYR ANDRII | Khust | brak | | M-30 - 30-34 lat – 5 | 116 | 32:00:26 | 200,15916 | -165 okr. |
110 | 306 | NOWICKI KRZYSZTOF | Jeleniewo | FRANEK TEAM | 0.689 | M-60 - 60-64 lat – 6 | 112 | 47:52:30 | 193,94612 | -169 okr. |
111 / 34 | 261 | JONES KIRSTY | Bedford | brak | 1.300 | K-45 - 45-49 lat – 7 | 110 | 47:43:25 | 191,1061 | -171 okr. |
112 | 276 | KRUPIŃSKI MAREK | Ostrołęka | Team ZabieganeDni | 1.174 | M-30 - 30-34 lat – 6 | 108 | 47:54:43 | 187,52908 | -173 okr. |
113 / 35 | 229 | DUMKA KATARZYNA | Pabianice | Heros Team Pabianice | 0.697 | K-50 - 50-54 lat – 14 | 107 | 47:55:01 | 185,32657 | -174 okr. |
114 | 242 | GROF MARCO | Berlin | brak | 1.211 | M-55 - 55-59 lat – 10 | 106 | 47:52:45 | 184,11506 | -175 okr. |
115 | 338 | SZILAGYI GYULA | Szombathely | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 0.105 | M-45 - 45-49 lat – 11 | 101 | 47:58:52 | 174,38151 | -180 okr. |
116 / 36 | 273 | KOVALSKA VALENTYNA | Mikołajów | Run-2-goal | | K-50 - 50-54 lat – 15 | 96 | 24:42:05 | 165,64896 | -185 okr. |
117 | 204 | BARAN ZBIGNIEW | Połaniec | brak | | M-50 - 50-54 lat – 13 | 95 | 23:52:36 | 163,92345 | -186 okr. |
118 | 266 | KASTER GERHARD | Rahden | LG Ultralauf | 0.0945 | M-65 - 65-69 lat – 5 | 94 | 47:47:07 | 162,29244 | -187 okr. |
119 | 290 | MAXWELL DAVID | Netcong | brak | 1.304 | M-50 - 50-54 lat – 14 | 93 | 47:47:36 | 161,77643 | -188 okr. |
120 | 260 | JĘDRZEJCZAK KACPER | Poznań | WSEiT Poznań | 0.804 | M-20 - 21-29 lat – 2 | 92 | 47:55:02 | 159,55092 | -189 okr. |
121 | 310 | ORAMUS TOMASZ | Derby | brak | | M-50 - 50-54 lat – 15 | 92 | 26:18:25 | 158,74692 | -189 okr. |
122 | 316 | PASTERNAK RADOSŁAW | Krekole | brak | | M-40 - 40-44 lat – 16 | 91 | 28:35:46 | 157,02141 | -190 okr. |
123 | 344 | TŮMA PETR PROKOP | Slatina nad Zdobnicí | O CO BIEGA | 1.155 | M-55 - 55-59 lat – 11 | 90 | 47:35:26 | 156,4509 | -191 okr. |
124 | 235 | FOSZTÓ ZSOLT | Budapest | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | 0.105 | M-55 - 55-59 lat – 12 | 90 | 47:58:20 | 155,4009 | -191 okr. |
125 / 37 | 289 | MASIAKOWSKA JULIA | Szubin | Wataha L-Paak | | K-20 - 21-29 lat – 1 | 90 | 45:07:48 | 155,2959 | -191 okr. |
126 | 354 | WOJTAS STEFAN | Człuchów | Tripaka Przechlewo | | M-45 - 45-49 lat – 12 | 88 | 47:38:13 | 151,84488 | -193 okr. |
127 | 223 | DAJNOWSKI MATEUSZ | Angowice | Run My Way / Stowarzyszenie Sportowe Polskie Ultra | | M-30 - 30-34 lat – 7 | 83 | 24:07:42 | 143,21733 | -198 okr. |
128 | 317 | PAWELEC KACPER | Szamocin | Gladiator Szamocin | | M-20 - 21-29 lat – 3 | 83 | 28:32:09 | 143,21733 | -198 okr. |
129 | 246 | GWOŹDZIK KAMIL | Rychnów | brak | 0.511 | M-30 - 30-34 lat – 8 | 77 | 41:59:36 | 133,37527 | -204 okr. |
130 / 38 | 271 | KOŁODZIEJCZAK BEATA | Sochaczew | Socho Team | | K-50 - 50-54 lat – 16 | 77 | 23:52:58 | 132,86427 | -204 okr. |
131 | 237 | GABRYSZ KRZYSZTOF | Gliwice | brak | 0.230 | M-80 - 80-84 lat – 1 | 75 | 47:57:35 | 129,64325 | -206 okr. |
132 / 39 | 297 | MOTYLSKA ALEKSA | Mogilno | W Pogoni za duchem | | K-30 - 30-34 lat – 1 | 72 | 19:56:58 | 124,23672 | -209 okr. |
133 / 40 | 257 | JAKOBSEN STINE KALSMOSE | Hoejbjerg | Danish National Team | | K-45 - 45-49 lat – 8 | 70 | 20:29:05 | 120,7857 | -211 okr. |
134 | 313 | PACEVIČIUS ALGIS | Kėdainiai | brak | 1.180 | M-35 - 35-39 lat – 14 | 68 | 47:36:28 | 118,51468 | -213 okr. |
135 / 41 | 265 | KASIERSKA EWA KATARZYNA | Poznań | WKB META LUBLINIEC | | K-75 - 75-79 lat – 1 | 68 | 36:51:17 | 117,33468 | -213 okr. |
136 | 258 | JARASZEK SANJAYA | Nysa | AZS AWF Katowice | 0.015 | M-65 - 65-69 lat – 6 | 65 | 17:17:53 | 112,17315 | -216 okr. |
137 | 339 | SZMYTKIEWICZ KRZYSZTOF | Gorzów Wielkopolski | KS Team Baryła | | M-40 - 40-44 lat – 17 | 65 | 17:15:39 | 112,15815 | -216 okr. |
138 | 215 | BRAŚ HENRYK | Stanica | brak | | M-70 - 70-74 lat – 2 | 65 | 21:59:31 | 112,15815 | -216 okr. |
139 | 248 | HEINLEIN BRUNO | Wiesentheid | TG Kitzingen | 1.103 | M-65 - 65-69 lat – 7 | 58 | 25:12:20 | 101,18258 | -223 okr. |
140 | 217 | BRZESKI RAFAŁ | Łódź | Łódź Kocha Sport | | M-35 - 35-39 lat – 15 | 58 | 13:44:16 | 100,07958 | -223 okr. |
141 | 225 | DAWIDZIAK WOJCIECH | Olesnica | brak | | M-35 - 35-39 lat – 16 | 56 | 14:29:58 | 96,62856 | -225 okr. |
142 | 244 | GULBIERZ MAREK | Kowale oleckie | brak | | M-60 - 60-64 lat – 7 | 32 | 06:31:33 | 55,21632 | -249 okr. |
143 | 311 | ORSINI DENIS | Sainte Lucie de Porto-Vecchio | brak | | M-50 - 50-54 lat – 16 | 29 | 07:22:43 | 50,03979 | -252 okr. |
144 | 270 | KLIMCZEWSKI MAREK | Łódź | FOREVER YOUNG | | M-60 - 60-64 lat – 8 | 11 | 02:39:18 | 18,98061 | -270 okr. |
Nie wystartowało 18 uczestników |
DNS* | 205 | BARANYAI MÁTÉ | Szőc | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | | M-45 - 45-49 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 214 | BOXALL GRAEME | London | brak | | M-60 - 60-64 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 216 | BRILLANTES REX | Manila | brak | | M-50 - 50-54 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 221 | CHOMONT ROBERT | Goleniów | brak | | M-45 - 45-49 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 226 | DOMINIK KELSANG ERNE | Geneva | Swiss National Team / tibetcafe.ch | | M-40 - 40-44 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 228 | DUBINSKAS ARUNAS | Vilnius | brak | | M-50 - 50-54 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 232 | FEMC MARKO | Preserje | brak | | M-50 - 50-54 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 269 | KLESEN WILLI | Schmelz | LG Ultralauf | | M-60 - 60-64 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 284 | LITVINAVIČIUS SAULIUS | Jonava | Maratonas | | M-50 - 50-54 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 287 | MARA-ALEXANDRA GULER-CIONCA | Giroc | brak | | K-45 - 45-49 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 301 | NEMES LASZLO | Budapest | BALATONFÜREDI ATLÉTIKAI CLUB | | M-55 - 55-59 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 314 | PACYNA TOMASZ | Radom | brak | | M-20 - 21-29 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 319 | PERUŠIČ ANTON | Novo mesto | brak | | M-60 - 60-64 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 325 | SCHMIDT FRED | 97877 Wertheim | brak | | M-50 - 50-54 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 326 | SEITKALIJEV RUSLANAS | Klaipėda | brak | | M-35 - 35-39 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 332 | STOLTENBORG DAVID | Egtved | brak | | M-35 - 35-39 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 345 | URBANIAK ANDRZEJ | Bydgoszcz | Abramczyk Team | | M-65 - 65-69 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |
DNS* | 358 | ZETENYI SZVETLANA | Békéscsaba | brak | 0.015 | K-45 - 45-49 lat – DNS* | DNS* | DNS* | DNS* | DNS* |