Pabianice, Lewityn 2025-01-26

8 PABIANICKI BIEG WOŚP Policz się z cukrzycą

Wyniki Open Kobiet Bieg

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
1 / 118BIAŁEK GrażynaPabianiceRAJSPORT ACTIVE00:05:22 / 1 00:05:24 / 1 00:05:20 / 1 00:05:13 / 1 00:21:211400:00:00
2 / 2185PABICH MartaPabianiceUKS Azymut Pabianice00:05:41 / 4 00:05:43 / 2 00:05:40 / 2 00:05:27 / 2 00:22:3313,300:01:11
3 / 3132KRAJDA KlaudiaPabianiceRAJSPORT ACTIVE00:05:36 / 3 00:05:59 / 3 00:05:59 / 3 00:05:57 / 3 00:23:3212,700:02:11
4 / 4190PAPUGA-SOBCZAK MonikaOkup Małybrak00:05:33 / 2 00:06:04 / 4 00:06:07 / 4 00:06:03 / 4 00:23:4912,600:02:27
5 / 5303STAŃCZAK HannaPabianiceUKS Azymut Pabianice00:05:44 / 5 00:06:07 / 5 00:06:14 / 5 00:06:01 / 5 00:24:0812,400:02:47
6 / 67BAJER-SZYDŁOWSKA MagdalenaPabianice Fabryka Dzika00:06:25 / 12 00:06:16 / 9 00:06:06 / 8 00:05:54 / 6 00:24:4312,100:03:21
7 / 7270WAWRZYNIAK JarosławaŁaskO co biega00:06:09 / 8 00:06:09 / 6 00:06:16 / 6 00:06:08 / 7 00:24:4412,100:03:23
8 / 860GAJ MartaŁódźbrak00:06:05 / 7 00:06:20 / 8 00:06:16 / 7 00:06:12 / 8 00:24:551200:03:34
9 / 9148LUBAŚ PaulinaŁódźAflofarm Active Team00:06:03 / 6 00:06:21 / 7 00:06:24 / 9 00:06:08 / 9 00:24:571200:03:35
10 / 10122KOCH AgnieszkaŁódźAflofarm Active Team00:06:56 / 29 00:06:19 / 13 00:06:16 / 13 00:05:57 / 10 00:25:3011,800:04:08
11 / 11280WITKOWSKA MagdaŁódźbrak00:06:23 / 11 00:06:29 / 12 00:06:33 / 12 00:06:15 / 11 00:25:4111,700:04:19
12 / 12228SROKA MagdalenaŁódźAflofarm Active Team00:06:23 / 10 00:06:22 / 10 00:06:37 / 11 00:06:21 / 12 00:25:4411,700:04:23
13 / 1383HEĆMAŃCZUK KatarzynaPabianiceFabryka Dzika00:06:18 / 9 00:06:30 / 11 00:06:30 / 10 00:06:26 / 13 00:25:4611,600:04:25
14 / 1426BYSTRZYCKA DorotaPabianice RAJSPORT ACTIVE00:06:51 / 21 00:06:27 / 15 00:06:30 / 14 00:06:29 / 14 00:26:2011,400:04:58
15 / 15149ŁĄCKA AgataPabianiceFabryka Dzika00:06:54 / 24 00:06:37 / 17 00:06:33 / 15 00:06:17 / 15 00:26:2311,400:05:01
16 / 16229STACHURSKA MartaPabianiceSzakale Bałut Łódź00:06:32 / 15 00:06:46 / 14 00:06:48 / 16 00:06:45 / 16 00:26:5211,200:05:31
17 / 17157MADZIO AnnaPiątkowiskobrak00:06:56 / 25 00:07:01 / 30 00:06:56 / 26 00:05:58 / 17 00:26:5311,200:05:31
18 / 18106KACZYŃSKA KatarzynaPabianicebrak00:06:52 / 22 00:06:46 / 22 00:06:52 / 18 00:06:21 / 18 00:26:5311,200:05:31
19 / 1923BRYKOWSKA TeresaPabianice ADA TEAM 00:07:07 / 40 00:06:43 / 26 00:06:34 / 17 00:06:34 / 19 00:26:5911,100:05:38
20 / 2012BARANOWSKA SylwiaPabianice Fabryka Dzika00:06:51 / 20 00:06:45 / 20 00:06:57 / 20 00:06:45 / 20 00:27:201100:05:58
21 / 21287WOJNA ZuzannaPabianicebrak00:06:50 / 19 00:06:44 / 18 00:07:00 / 19 00:06:46 / 21 00:27:201100:05:59
22 / 2272GROCHOWALSKA HalinaPabianicebrak00:07:28 / 46 00:06:35 / 33 00:06:45 / 25 00:06:36 / 22 00:27:2510,900:06:04
23 / 23128KOWALSKA KamilaPabianicebrak00:06:56 / 27 00:06:41 / 21 00:06:58 / 21 00:06:51 / 23 00:27:2810,900:06:06
24 / 24168MOSZCZYŃSKA AleksandraŁódźbrak00:07:25 / 44 00:06:26 / 28 00:06:46 / 22 00:06:51 / 24 00:27:2910,900:06:08
25 / 2543DARNOWSKA AgnieszkaŁódźbrak00:06:59 / 34 00:06:59 / 32 00:06:58 / 31 00:06:41 / 25 00:27:3910,800:06:17
26 / 26150ŁONDKA IzabelaPabianice brak00:06:49 / 18 00:06:52 / 23 00:07:06 / 24 00:06:50 / 26 00:27:3910,800:06:17
27 / 2749DURAJ PaulinaPabianiceFabryka Dzika00:06:31 / 14 00:06:54 / 16 00:07:19 / 23 00:06:54 / 27 00:27:4010,800:06:18
28 / 2820BŁAŻAŁEK PaulinaŁódźbrak00:07:13 / 41 00:06:50 / 34 00:06:52 / 29 00:06:47 / 28 00:27:4410,800:06:22
29 / 29102JURGA MartynaPabianicebrak00:07:33 / 57 00:06:50 / 38 00:06:51 / 35 00:06:39 / 29 00:27:5510,700:06:33
30 / 30195PELIAN SylwiaZelówBieging Team Zelów00:06:57 / 33 00:06:59 / 29 00:06:59 / 30 00:06:59 / 30 00:27:5710,700:06:35
31 / 31130KOZŁOWSKA KatarzynaŁódźbrak00:06:47 / 17 00:07:00 / 24 00:07:07 / 27 00:07:11 / 31 00:28:0610,700:06:44
32 / 32277WISZOWATA PaulinaPabianice brak00:06:30 / 13 00:07:03 / 19 00:07:25 / 32 00:07:18 / 32 00:28:1810,600:06:56
33 / 3341DAŁEK-SZACHOWAŁOW MagdalenaBychlew brak00:06:52 / 23 00:06:55 / 25 00:07:26 / 34 00:07:10 / 33 00:28:2510,600:07:04
34 / 3428CHMIELEWSKA KlaraPabianice brak00:06:57 / 30 00:06:54 / 27 00:07:21 / 33 00:07:13 / 34 00:28:2610,500:07:05
35 / 35233STASIOWSKA KamilaŁódźKlub Sportowy Ultra Team Łódź 00:07:06 / 39 00:07:02 / 35 00:07:14 / 36 00:07:14 / 35 00:28:3810,500:07:17
36 / 36296ZLATOGURSKYI PatrycjaPabianicebrak00:07:33 / 56 00:07:01 / 40 00:07:02 / 38 00:07:02 / 36 00:28:4110,500:07:20
37 / 37160MARYNOWSKA MartaPabianicebrak00:06:57 / 32 00:07:15 / 36 00:07:22 / 37 00:07:11 / 37 00:28:4610,400:07:25
38 / 38241SZMIDT-PAWŁOWSKA AnnaPabianice brak00:07:45 / 65 00:07:13 / 54 00:07:07 / 41 00:07:02 / 38 00:29:0810,300:07:47
39 / 39141KUCHAREK KrystynaPabianicebrak00:07:46 / 67 00:07:13 / 55 00:07:07 / 42 00:07:02 / 39 00:29:0810,300:07:47
40 / 40245SZUSTER-TARDI KatarzynaWronowice brak00:07:32 / 53 00:07:13 / 47 00:07:20 / 44 00:07:03 / 40 00:29:1010,300:07:49
41 / 4111BANAT EwelinaPiątkowiskobrak00:07:25 / 43 00:07:16 / 43 00:07:23 / 43 00:07:13 / 41 00:29:2010,200:07:58
42 / 42143KUŚMIROWSKA MartaPabianice Fabryka Dzika00:07:05 / 38 00:07:20 / 39 00:07:38 / 40 00:07:19 / 42 00:29:2510,200:08:03
43 / 4373GROSS AgataPabianiceFabryka Dzika00:07:16 / 42 00:07:29 / 45 00:07:32 / 46 00:07:16 / 43 00:29:3410,100:08:12
44 / 44223SŁOMSKA MonikaŁódźbrak00:07:29 / 47 00:07:16 / 46 00:07:31 / 45 00:07:18 / 44 00:29:3510,100:08:13
45 / 45121KLIMCZAK AgataŁódźAflofarm Active Team00:07:39 / 60 00:07:22 / 56 00:07:23 / 50 00:07:10 / 45 00:29:3510,100:08:14
46 / 46156MADEJ JuliaPabianiceAflofarm Active Team00:06:44 / 16 00:07:32 / 37 00:07:47 / 39 00:07:41 / 46 00:29:4610,100:08:24
47 / 47116KAZIMIERCZAK AgnieszkaPabianiceFabryka Dzika00:06:56 / 28 00:07:39 / 41 00:07:45 / 48 00:07:25 / 47 00:29:4710,100:08:26
48 / 48237SZAFAROWSKA AnnaŁódźAQ WIRING SYSTEMS 00:07:32 / 51 00:07:26 / 52 00:07:28 / 51 00:07:22 / 48 00:29:5010,100:08:28
49 / 4939ĆWIKLIŃSKA MagdalenaŁódźbrak00:07:31 / 49 00:07:27 / 53 00:07:29 / 52 00:07:23 / 49 00:29:511000:08:29
50 / 5095JANETA-SKRZYPSKA AnnaPabianiceAKS Wataha Pabianice00:07:48 / 69 00:07:18 / 60 00:07:25 / 54 00:07:22 / 50 00:29:531000:08:32
51 / 51249SZYMCZAK KarolinaPabianiceAKS Wataha Pabianice00:07:48 / 71 00:07:19 / 61 00:07:24 / 55 00:07:21 / 51 00:29:541000:08:32
52 / 5251DZIUBCZYK PaulinaPabianicebrak00:07:27 / 45 00:07:22 / 48 00:07:32 / 49 00:07:33 / 52 00:29:551000:08:34
53 / 5353FIGLUS KatarzynaPabianiceAKS Wataha Pabianice00:07:49 / 74 00:07:18 / 62 00:07:24 / 56 00:07:22 / 53 00:29:561000:08:34
54 / 54275WIELEBIŃSKA MarzenaPabianice AKS Wataha Pabianice00:07:49 / 73 00:07:19 / 63 00:07:26 / 57 00:07:22 / 54 00:29:561000:08:35
55 / 5536CZECH DorotaPabianice O co biega00:07:31 / 50 00:07:31 / 58 00:07:35 / 58 00:07:19 / 55 00:29:581000:08:37
56 / 5657FRASIAK MilenaWadlewbrak00:07:04 / 36 00:07:33 / 42 00:07:43 / 47 00:07:38 / 56 00:29:591000:08:38
57 / 5710BANAT MichalinaPabianicebrak00:07:30 / 48 00:07:23 / 50 00:07:37 / 53 00:07:35 / 57 00:30:061000:08:44
58 / 58302STĘPORA PatrycjaŁódźbrak00:07:32 / 54 00:07:29 / 57 00:07:48 / 61 00:07:20 / 58 00:30:119,900:08:50
59 / 59153MACIEJEWSKA IzabelaPabianice brak00:07:49 / 72 00:07:35 / 68 00:07:35 / 63 00:07:18 / 59 00:30:189,900:08:57
60 / 605ANTONIAK MagdalenaPabianicebrak00:07:33 / 55 00:07:31 / 59 00:07:45 / 59 00:07:37 / 60 00:30:279,800:09:06
61 / 61192PATYKOWSKA IzabelaŁaskbrak00:07:53 / 78 00:07:49 / 76 00:07:39 / 69 00:07:22 / 61 00:30:439,800:09:22
62 / 62167MORAWSKA WiktoriaKsawerówbrak00:07:56 / 81 00:07:37 / 73 00:07:43 / 68 00:07:33 / 62 00:30:509,700:09:29
63 / 63109KAPUŚCIŃSKA AgnieszkaPabianice Forma na Piątkę 00:07:48 / 68 00:07:34 / 67 00:07:50 / 66 00:07:40 / 63 00:30:539,700:09:31
64 / 64112KARDAS KarolinaPabaniceAflofarm Active Team00:07:46 / 66 00:07:46 / 72 00:07:53 / 70 00:07:28 / 64 00:30:539,700:09:32
65 / 65206PRYM KarolinaPabianice brak00:07:50 / 76 00:07:24 / 65 00:07:56 / 65 00:07:46 / 65 00:30:579,700:09:36
66 / 6615BECHT AgnieszkaChechło Pierwsze Lateam00:06:56 / 26 00:07:01 / 31 00:06:57 / 28 00:10:02 / 66 00:30:579,700:09:36
67 / 67174OLBROMSKA JustynaPabianice brak00:07:01 / 35 00:07:41 / 44 00:08:07 / 60 00:08:08 / 67 00:30:599,700:09:37
68 / 68111KARASIŃSKA IrminaPabianice PGE Energetic Runners00:07:48 / 70 00:07:50 / 75 00:07:57 / 74 00:07:22 / 68 00:31:009,700:09:38
69 / 69205POST DominikaPabianiceMiele Running Team00:07:37 / 59 00:07:37 / 66 00:07:58 / 67 00:07:47 / 69 00:31:009,700:09:39
70 / 70172OBERDA JagodaŁódźAQ WIRING SYSTEMS 00:07:32 / 52 00:07:25 / 51 00:07:57 / 62 00:08:11 / 70 00:31:079,600:09:46
71 / 71289WROŃSKA WiolettaLutosławice Szlacheckie brak00:07:40 / 62 00:08:08 / 79 00:08:37 / 83 00:06:45 / 71 00:31:129,600:09:51
72 / 7281HABURA JoannaPabianicebrak00:07:36 / 58 00:07:51 / 70 00:08:00 / 71 00:07:45 / 72 00:31:149,600:09:52
73 / 73129KOZLOWSKA AnnaPabianicebrak00:07:45 / 64 00:07:50 / 74 00:08:01 / 75 00:07:38 / 73 00:31:159,600:09:54
74 / 7467GOSS AleksandraTuszynbrak00:07:05 / 37 00:08:06 / 64 00:08:21 / 72 00:07:43 / 74 00:31:169,600:09:55
75 / 75145LANGOWSKA MagdalenaPabianicebrak00:08:31 / 94 00:07:44 / 86 00:07:39 / 81 00:07:26 / 75 00:31:219,600:10:00
76 / 76196PĘCINA KatarzynaChechło Pierwszebrak00:06:57 / 31 00:07:52 / 49 00:08:19 / 64 00:08:12 / 76 00:31:229,600:10:01
77 / 77118KIELAR AleksandraPabianice brak00:08:08 / 87 00:07:40 / 77 00:07:56 / 76 00:07:43 / 77 00:31:289,500:10:06
78 / 78221SKOWROŃSKA MartaPabianice Fabryka Dzika00:07:58 / 83 00:07:52 / 81 00:07:59 / 79 00:07:39 / 78 00:31:309,500:10:09
79 / 79198PŁÓCIENNICZAK MałgorzataBuczekBieging Team Zelów00:07:55 / 79 00:07:59 / 84 00:07:55 / 78 00:07:48 / 79 00:31:379,500:10:16
80 / 80183OWCZAREK BeataPabianiceO co biega00:07:58 / 82 00:07:52 / 82 00:07:59 / 80 00:07:51 / 80 00:31:429,500:10:21
81 / 81188PALCZYŃSKA AgnieszkaPabianice brak00:08:07 / 86 00:07:41 / 78 00:07:57 / 77 00:07:58 / 81 00:31:449,500:10:22
82 / 8216BEDNARSKA MałgorzataPabianice brak00:07:45 / 63 00:07:42 / 69 00:08:05 / 73 00:08:12 / 82 00:31:459,400:10:24
83 / 8345DENUSZEK-STĘPNIAK JoannaŁódźbrak00:08:30 / 93 00:08:06 / 88 00:08:01 / 86 00:07:29 / 83 00:32:079,300:10:46
84 / 8427CHAŁAŚKIEWICZ DorotaPabianice brak00:07:51 / 77 00:08:02 / 83 00:08:25 / 82 00:08:18 / 84 00:32:379,200:11:15
85 / 85216RYCEL MagdalenaŁódźbrak00:08:06 / 85 00:08:10 / 87 00:08:10 / 85 00:08:14 / 85 00:32:429,200:11:20
86 / 86306STEFANEK KlaudiaPabianicebrak00:07:40 / 61 00:08:09 / 80 00:08:36 / 84 00:08:28 / 86 00:32:559,100:11:33
87 / 8782JANASZEWSKA KrzysztofaPabianice brak00:07:59 / 84 00:08:15 / 85 00:08:35 / 87 00:08:14 / 87 00:33:049,100:11:42
88 / 88255ŚWIĄTKOWSKA AnnaŁódźbrak00:08:37 / 95 00:08:27 / 91 00:08:31 / 88 00:08:28 / 88 00:34:058,800:12:43
89 / 8934CIUŁA JustynaKikibrak00:08:37 / 96 00:08:27 / 92 00:08:31 / 89 00:08:28 / 89 00:34:058,800:12:43
90 / 90182OTOMAŃSKA MarzenaDobrońbrak00:08:25 / 90 00:08:42 / 93 00:08:39 / 92 00:08:17 / 90 00:34:068,800:12:44
91 / 91243SZTRANEK IwonaPabianiceUKS Azymut Pabianice00:08:29 / 92 00:08:34 / 90 00:08:33 / 90 00:08:30 / 91 00:34:078,800:12:46
92 / 92186PACHOLIK IzaPabianicebrak00:08:25 / 88 00:08:28 / 89 00:08:53 / 91 00:09:00 / 92 00:34:478,600:13:25
93 / 9368GRABOWSKA AleksandraPabianicebrak00:09:03 / 101 00:08:47 / 97 00:08:52 / 96 00:08:21 / 93 00:35:048,600:13:43
94 / 94175OLEJNICKA AleksandraKutno 001brak00:08:26 / 91 00:08:47 / 94 00:09:14 / 93 00:08:44 / 94 00:35:128,500:13:51
95 / 95133KRAWCZYK KatarzynaPabianiceWłókniarz Pabianice 201100:08:25 / 89 00:09:07 / 95 00:08:57 / 94 00:08:52 / 95 00:35:228,500:14:01
96 / 96162MICHALSKA AgataPabianicebrak00:08:54 / 100 00:08:44 / 96 00:09:01 / 95 00:08:49 / 96 00:35:298,500:14:08
97 / 97120KITA MartaPabianicebrak00:08:54 / 99 00:08:56 / 98 00:09:47 / 97 00:09:10 / 97 00:36:498,100:15:27
98 / 98283WŁODARSKA JuliaZgierzbrak00:07:56 / 80 00:12:34 / 104 00:08:09 / 98 00:08:43 / 98 00:37:23800:16:01
99 / 9962GĄSIENIEC TeresaPabianicebrak00:08:51 / 97 00:10:55 / 100 00:09:29 / 99 00:09:48 / 99 00:39:067,700:17:44
100 / 100285WOJCIECHOWSKA NataliaŁódźbrak00:08:52 / 98 00:10:55 / 101 00:09:29 / 100 00:09:48 / 100 00:39:067,700:17:44
101 / 10196JASIŃSKA MonikaPABIANICEAflofarm Active Team00:09:46 / 103 00:09:42 / 99 00:10:22 / 101 00:09:35 / 101 00:39:277,600:18:05
102 / 102300KAMIŃSKA AgnieszkaPabianicebrak00:09:51 / 104 00:10:03 / 102 00:10:19 / 102 00:09:50 / 102 00:40:057,500:18:43
103 / 10397JASIŃSKA IgaPabianice Fizjoterapia Polska00:09:29 / 102 00:10:28 / 103 00:10:26 / 103 00:10:19 / 103 00:40:437,400:19:22
104 / 104164MIKOŁAJCZYK KarolinaPODDĘBICE brak00:11:04 / 105 00:12:56 / 105 00:12:41 / 104 00:12:47 / 104 00:49:306,100:28:08
105 / 10584HIBNER NataliaŁódźPhilips Polska 00:07:50 / 75 00:07:42 / 71 00:15:329,7-2 okr.
106 / 106202POKRYWKA AmeliaChechło Pierwsze brak00:19:34 / 106 00:19:343,8-3 okr.
107 / 107240SZMIDT-OŚ MałgorzataChechło Pierwszebrak00:20:24 / 107 00:20:243,7-3 okr.