Legionowo, Bukowiec XC 2025-03-22

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2025 #1

Wyniki kategorii Junior

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
18810094166065STRUZIK AleksanderWola AleksandraWarszawski Klub KolarskiJunior – 100:12:39 / 5 00:11:51 / 3 00:11:55 / 3 00:11:43 / 1 00:11:36 / 1 00:59:4618,100:00:0025
211210106686442ZDUNIAK FranciszekWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 200:12:15 / 2 00:12:00 / 1 00:12:08 / 1 00:11:45 / 3 00:11:36 / 2 00:59:4718,100:00:0022
39ŻESZCZYŃSKI MaciejWarszawa Warszawski Klub KolarskiJunior – 300:12:22 / 3 00:12:00 / 2 00:12:02 / 2 00:11:43 / 2 00:11:38 / 3 00:59:4818,100:00:0120
423410090422774MROWIŃSKI AntoniRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior – 400:12:33 / 4 00:12:15 / 4 00:12:05 / 5 00:12:15 / 5 00:11:41 / 4 01:00:5117,700:01:0418
523310090472082GRUCA MichałRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior – 500:12:42 / 6 00:12:08 / 5 00:12:02 / 4 00:12:15 / 4 00:11:50 / 5 01:00:5917,700:01:1216
626010106693617ROGALSKI MaciejWarszawaKlub Sportowy Klif ChłapowoJunior – 600:12:53 / 8 00:12:22 / 6 00:12:19 / 6 00:12:23 / 6 00:12:26 / 6 01:02:2517,300:02:3815
7168101 154 212 90 GAŁAT KacperDębicaDębicki Klub Kolarski „Gryf” Junior – 700:12:58 / 11 00:12:33 / 7 00:12:18 / 7 00:12:21 / 7 00:12:13 / 7 01:02:2517,300:02:3914
823510115084723DĄBROWSKI KrzysztofRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior – 800:12:58 / 9 00:12:34 / 9 00:12:34 / 8 00:12:59 / 8 00:12:41 / 8 01:03:4816,900:04:0113
9281STRUZIK MarcelKwidzynKwidzyński Klub Kolarski-Dziki Team Kwidzyn Junior – 900:13:09 / 13 00:12:39 / 11 00:12:36 / 10 00:12:45 / 9 00:12:43 / 9 01:03:5516,900:04:0812
1030910152310693CHODKIEWICZ SzymonPonurzycaGolden-Bike TeamJunior – 1000:13:16 / 15 00:12:46 / 14 00:12:42 / 12 00:12:40 / 10 00:12:36 / 10 01:04:0116,900:04:1511
118310110502986GAJDA IgnacyWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 1100:13:11 / 14 00:12:47 / 12 00:12:46 / 13 00:12:43 / 11 00:12:32 / 11 01:04:0216,900:04:1510
12283BANAŚ KarolBrachlewoKwidzyński Klub Kolarski-Dziki Team Kwidzyn Junior – 1200:13:24 / 17 00:12:37 / 13 00:12:42 / 11 00:12:47 / 12 00:12:37 / 12 01:04:1016,800:04:239
13218101 003 534 53SZUMSKI SebastianProstkiUCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKIJunior – 1300:12:46 / 7 00:12:45 / 8 00:12:49 / 9 00:13:19 / 13 00:13:05 / 13 01:04:4616,700:05:008
14242101 273 671 45GILEWSKI JakubOgrodniczkiUKS WYGODA BIAŁYTSOKJunior – 1400:13:16 / 16 00:13:00 / 15 00:13:03 / 15 00:13:15 / 15 00:12:49 / 14 01:05:2516,500:05:387
15217101 074 600 18WIERZBICKI MaksymilianProstkiUCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKIJunior – 1500:12:58 / 10 00:12:46 / 10 00:13:01 / 14 00:13:13 / 14 00:13:27 / 15 01:05:2616,500:05:406
1613110100355978OKRĄGŁY PatrykMrągowo MSR MragowoJunior – 1600:13:42 / 19 00:13:18 / 16 00:13:28 / 17 00:14:01 / 17 00:14:03 / 16 01:08:3415,700:08:485
1720810141879759RZĄDCA GabrielKwidzyn Kwidzyński Klub Kolarski-Dziki Team Kwidzyn Junior – 1700:14:01 / 23 00:13:46 / 21 00:13:50 / 20 00:14:01 / 18 00:14:17 / 17 01:09:5715,400:10:104
186310100347894SOBOCIŃSKI PatrykMrągowoMSR MragowoJunior – 1800:13:01 / 12 00:14:21 / 18 00:13:54 / 18 00:14:36 / 19 00:14:13 / 18 01:10:0615,400:10:193
19326GRABOWY AntonibrakJunior – 1900:15:37 / 30 00:13:32 / 28 00:13:56 / 26 00:13:38 / 21 00:13:21 / 19 01:10:0715,400:10:202
2010710148504758POLIŃSKI JanGrabówkaUKS Wygoda BialystokJunior – 2000:13:53 / 22 00:13:21 / 17 00:13:14 / 16 00:14:01 / 16 00:15:50 / 20 01:10:2015,400:10:341
2179SEROWIK MiłoszDylewoCSS KURPIEJunior – 2100:13:39 / 18 00:13:51 / 19 00:13:52 / 19 00:14:37 / 20 00:14:30 / 21 01:10:3115,300:10:450
226910161871358JANKOWSKI DominikOlsztyn Damar Centrum Rowerowe Olsztyn TeamJunior – 2200:14:18 / 24 00:13:50 / 22 00:14:07 / 21 00:14:30 / 23 00:14:00 / 22 01:10:4715,300:11:000
23286OMBACH JanWarszawski Klub KolarskiJunior – 2300:14:27 / 26 00:13:45 / 23 00:14:29 / 23 00:14:04 / 22 00:14:13 / 23 01:11:0015,200:11:140
243910161914505GRYNCEWICZ JanTczewLukaszcycling/Rowertour.comJunior – 2400:14:23 / 25 00:14:13 / 25 00:14:18 / 24 00:14:12 / 24 00:14:03 / 24 01:11:1115,200:11:240
2531410150571767JAKUBCZYK JózefWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 2500:14:32 / 28 00:14:12 / 27 00:14:10 / 25 00:14:13 / 25 00:14:03 / 25 01:11:1115,200:11:250
2694GRZYBICKI IgorLelisCSS KURPIEJunior – 2600:14:28 / 27 00:14:10 / 26 00:14:27 / 27 00:14:04 / 26 00:14:11 / 26 01:11:2315,100:11:370
276810158882546GAŁAT FilipDębicaDębicki Klub Kolarski „Gryf” Junior – 2700:14:58 / 29 00:14:45 / 29 00:14:29 / 29 00:14:38 / 28 00:14:46 / 27 01:13:3814,700:13:520
28189101 084 752 82CIMASZEWSKI OskarSowlany UKS Wygoda BialystokJunior – 2800:13:52 / 21 00:14:24 / 24 00:14:52 / 28 00:15:44 / 29 00:15:32 / 28 01:14:2514,500:14:390
2957ZERA JakubKadzidło CSS KURPIEJunior – 2900:13:43 / 20 00:13:57 / 20 00:14:38 / 22 00:15:47 / 27 00:16:28 / 29 01:14:3514,500:14:480
30124NAMYSŁ JanOstrów WielkopolskibrakJunior – 3000:15:47 / 31 00:15:33 / 30 00:15:33 / 30 00:15:56 / 30 01:02:5013,7-1 okr.0
31282BANAŚ SzymonBrachlewo Kwidzyński Klub Kolarski-Dziki Team Kwidzyn Junior – 3100:12:15 / 1 00:12:1517,6-4 okr.0
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*135STEFANEK AdamZąbkiWarszawski Klub KolarskiJunior – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował