Legionowo, Bukowiec XC 2025-03-22

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2025 #1

Wyniki kategorii Masters I

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
123DZIURZYŃSKI OlekKrakówbrakMasters I – 100:14:26 / 1 00:12:34 / 1 00:12:30 / 1 00:12:25 / 1 00:12:37 / 1 01:04:3522,300:00:0025
21010059368529WOLCENDORF JarekMilanowekJakoobcyclesMasters I – 200:14:32 / 3 00:12:29 / 2 00:12:34 / 2 00:12:49 / 2 00:12:51 / 2 01:05:182200:00:4322
3328LEŚNIAK TomaszCWKS Resovia Rzeszów Masters I – 300:15:04 / 6 00:12:51 / 4 00:12:34 / 4 00:12:49 / 3 00:12:24 / 3 01:05:4521,900:01:1020
440MATUSIAK ŁukaszWronowicePego.cc iFONMasters I – 400:14:31 / 2 00:12:47 / 3 00:13:07 / 3 00:12:53 / 4 00:12:25 / 4 01:05:4621,900:01:1118
5159MAZUR GrzegorzLublinGrzegorzMazur.plMasters I – 500:15:06 / 8 00:13:09 / 8 00:12:51 / 5 00:12:53 / 5 00:12:42 / 5 01:06:4321,600:02:0816
618BIELECKI JakubWarszawaPego.cc iFONMasters I – 600:14:58 / 5 00:13:17 / 6 00:12:57 / 7 00:12:51 / 8 00:12:43 / 6 01:06:4721,600:02:1215
7330DZIWISZ SławomirCWKS Resovia Rzeszów Masters I – 700:15:06 / 7 00:13:09 / 7 00:12:56 / 6 00:12:50 / 6 00:12:48 / 7 01:06:5121,500:02:1614
8329HAŁAJKO MateuszCWKS Resovia Rzeszów Masters I – 800:15:07 / 9 00:13:13 / 9 00:12:52 / 9 00:12:49 / 7 00:12:48 / 8 01:06:5121,500:02:1613
928010161001590GÓRNICKI MarcinWARSZAWAPego.cc iFONMasters I – 900:14:45 / 4 00:13:14 / 5 00:13:13 / 8 00:13:22 / 9 00:13:31 / 9 01:08:0721,100:03:3212
1018110138818704STEKLA DanielBielsko-BiałaMalwa Team IGOSPORT Sklep dla BiegaczaMasters I – 1000:15:42 / 13 00:13:14 / 10 00:13:10 / 10 00:13:06 / 10 00:13:22 / 10 01:08:372100:04:0111
11238BIAŁEK PatrykRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters I – 1100:15:47 / 14 00:13:34 / 11 00:13:12 / 11 00:13:25 / 11 00:13:21 / 11 01:09:2120,800:04:4610
12114PAWLAK TobiaszŁódźPego.cc iFONMasters I – 1200:15:48 / 15 00:13:54 / 14 00:14:05 / 12 00:13:47 / 12 00:13:32 / 12 01:11:0820,200:06:329
13116ŁOPATKA KrystianWarszawabrakMasters I – 1300:15:56 / 17 00:13:45 / 13 00:14:06 / 13 00:13:47 / 13 00:13:32 / 13 01:11:0820,200:06:338
14106PRZYBYLSKI PawełWarszawabrakMasters I – 1400:15:33 / 12 00:14:32 / 16 00:14:29 / 16 00:14:10 / 14 00:14:12 / 14 01:12:5719,700:08:227
15145GAJEWSKI KarolZagościniecANG Odpowiedzialne FinanseMasters I – 1500:15:26 / 10 00:14:10 / 12 00:14:43 / 15 00:14:38 / 15 00:15:02 / 15 01:14:0119,500:09:266
1611WACHOWICZ TomaszWarszawaPROCTER & GAMBLE CYCLING TEAMMasters I – 1600:15:56 / 16 00:14:28 / 17 00:14:51 / 17 00:14:58 / 17 00:14:05 / 16 01:14:2019,400:09:455
17171JANAS MarekWarszawaDAMOVO ZF BIKE TEAMMasters I – 1700:16:27 / 21 00:14:38 / 18 00:15:16 / 20 00:15:52 / 20 00:12:26 / 17 01:14:4019,300:10:054
1825400000000000GOLICKI KajetanTczewKlub Sportowy Klif ChłapowoMasters I – 1800:16:22 / 19 00:14:52 / 20 00:14:47 / 18 00:14:38 / 18 00:14:29 / 18 01:15:1019,200:10:353
19284KWIATKOWSKI KrzysiekWarszawaBeat BikeMasters I – 1900:15:31 / 11 00:14:12 / 15 00:14:26 / 14 00:15:05 / 16 00:16:28 / 19 01:15:431900:11:082
20331KOCISZEWSKI KamilBicykl PIASECZNOMasters I – 2000:17:13 / 23 00:16:16 / 23 00:16:45 / 23 00:17:12 / 23 00:18:32 / 20 01:25:5916,700:21:241
214110146778360JARZEBOWSKI SzymonWarszawaCyclocross Appreciation ClubMasters I – 2100:16:20 / 18 00:14:51 / 19 00:14:57 / 19 00:15:11 / 19 01:01:2018,8-1 okr.0
22226ŚWIERCZYŃSKI TomaszSławnoLKK LUKS SławnoMasters I – 2200:16:23 / 20 00:15:00 / 21 00:15:47 / 21 00:16:07 / 21 01:03:1818,2-1 okr.0
23333KAMIŃSKI TomaszBike Fun LegionowoMasters I – 2300:17:07 / 22 00:15:23 / 22 00:15:50 / 22 00:16:21 / 22 01:04:4317,8-1 okr.0
2473WINNIK WojciechWarszawabrakMasters I – 2400:17:21 / 24 00:16:21 / 24 00:16:42 / 24 00:17:41 / 24 01:08:0616,9-1 okr.0
25149BŁAZUCKI PiotrJózefówCnc Warszawa Blaze TechnologyMasters I – 2500:17:33 / 25 00:17:08 / 25 00:17:27 / 25 00:17:42 / 25 01:09:5116,5-1 okr.0
26276KYĆ ŁukaszbrakMasters I – 2600:21:44 / 26 00:21:27 / 26 00:21:12 / 26 00:20:03 / 26 01:24:2813,6-1 okr.0
27315MACHALICA DawidbrakMasters I – 2700:25:54 / 27 00:28:28 / 27 00:29:42 / 27 01:24:0510,3-2 okr.0
Nie wystartowało 2 uczestników
DNS*157MARCZAK KamilWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters I – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*4101 587 541 23MAZUR FilipWarszawabrakMasters I – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNS - nie wystartował