Legionowo, Bukowiec XC 2025-03-22

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2025 #1

Wyniki kategorii Junior Młodszy, Juniorka, Kobiety Elita - U23 - Lejdis, Masters II

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
1216101 109 045 28KUCZYŃSKI MiłoszProstkiUCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKIJunior Młodszy – 100:10:36 / 1 00:12:45 / 1 00:13:01 / 1 00:13:32 / 1 00:49:5617,400:00:00
25010110466210KOCZANOWICZ PawełWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 200:11:01 / 3 00:12:53 / 3 00:13:18 / 3 00:13:20 / 2 00:50:3417,200:00:37
3117BERKAN DamianWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 300:11:01 / 2 00:12:53 / 2 00:13:18 / 2 00:13:20 / 3 00:50:3417,200:00:37
4210KOŁODZIEJEK PawełWarszawaEvanliteMasters II – 100:12:25 / 14 00:13:10 / 10 00:13:10 / 5 00:12:47 / 4 00:51:3316,900:01:36
5270WOLCENDORF JakubBrwinówJakoobCyclesMasters II – 200:12:17 / 11 00:13:11 / 9 00:13:17 / 6 00:12:55 / 5 00:51:4216,800:01:45
622710147495958ŁAGUNIAK OliwierSławnoLKK LUKS SławnoJunior Młodszy – 400:11:20 / 4 00:13:38 / 4 00:13:29 / 4 00:13:16 / 6 00:51:4416,800:01:47
7610115248007STRUZIK BartoszWola AleksandraMarketing OnlineMasters II – 300:12:58 / 24 00:13:04 / 14 00:12:57 / 8 00:12:46 / 7 00:51:4616,800:01:49
890BANASIK SławekWarszawabrakMasters II – 400:12:58 / 26 00:13:12 / 17 00:13:03 / 10 00:13:02 / 8 00:52:1716,600:02:20
92010134985180LASKOWSKI HubertMrągowo MSR MragowoJunior Młodszy – 500:11:46 / 9 00:13:42 / 7 00:13:55 / 11 00:13:25 / 9 00:52:4916,500:02:52
103110139915006MAZIŃSKI IgorSuszUKS TRS Susz Junior Młodszy – 600:11:46 / 10 00:13:41 / 8 00:13:45 / 9 00:13:36 / 10 00:52:5016,500:02:54
1122210123596673KLATKA MichałSławnoLKK LUKS SławnoMasters II – 500:13:00 / 28 00:13:12 / 18 00:13:22 / 13 00:13:15 / 11 00:52:5116,500:02:55
1219710120708501LANGER StanisławStasi LasWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 700:11:36 / 7 00:14:09 / 11 00:13:50 / 14 00:13:24 / 12 00:53:0116,400:03:04
1326110127153139BĄCIK JakubChłapowoKlub Sportowy Klif ChłapowoJunior Młodszy – 800:12:17 / 12 00:13:42 / 13 00:13:35 / 12 00:13:26 / 13 00:53:0116,400:03:05
14162NIEMCZYK RafalStare BabicePS8 Racing TeamMasters II – 600:12:48 / 22 00:13:31 / 19 00:13:38 / 15 00:13:28 / 14 00:53:2616,300:03:29
15 / 130510010907329CZABOK KlaudiaJabłonna Warszawski Klub KolarskiElita Kobiet – 100:13:54 / 44 00:13:25 / 26 00:13:06 / 19 00:13:08 / 15 00:53:3516,200:03:38
1610210133745402LINOWSKI MikołajJędrychowoMSR MragowoJunior Młodszy – 900:11:33 / 5 00:13:54 / 6 00:13:25 / 7 00:14:55 / 16 00:53:4916,200:03:52
1726710127529318JACEWICZ WiktorSuwałki Klub Rowerowy MTB Suwałki Junior Młodszy – 1000:12:25 / 15 00:13:34 / 12 00:13:59 / 16 00:14:04 / 17 00:54:0316,100:04:07
18335PEPLA DanielWieruchówTREZADOMasters II – 700:12:43 / 19 00:13:46 / 20 00:14:00 / 20 00:13:50 / 18 00:54:201600:04:24
19186LEWICKI JacekWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 1100:11:45 / 8 00:14:19 / 15 00:14:14 / 18 00:14:15 / 19 00:54:3515,900:04:38
20336TALMONT PiotrbrakMasters II – 800:13:33 / 39 00:13:52 / 29 00:13:44 / 23 00:13:35 / 20 00:54:4415,900:04:48
2165DRZEWIECKI MarcinWarszawa ANG Odpowiedzialne FinanseMasters II – 900:12:58 / 25 00:13:51 / 21 00:14:09 / 22 00:13:51 / 21 00:54:5015,900:04:53
22105MARCHLEWSKI SzymonGrabowo UKS Ostróda Sport Team Junior Młodszy – 1200:12:17 / 13 00:13:52 / 16 00:14:19 / 21 00:14:24 / 22 00:54:5515,800:04:58
23269WORACH PiotrMichałowiceORANGE POLSKAMasters II – 1000:13:31 / 35 00:13:49 / 27 00:13:54 / 24 00:13:39 / 23 00:54:5515,800:04:58
2492CIECIERA MaciejHalinówKRAINA DRZWI BIKE TEAMMasters II – 1100:13:35 / 41 00:13:53 / 32 00:13:47 / 25 00:13:39 / 24 00:54:5515,800:04:59
25271LANGE MarcinŁomiankiCiechanów Bike TeamMasters II – 1200:13:33 / 38 00:13:57 / 33 00:13:53 / 27 00:13:40 / 25 00:55:0415,800:05:07
268SOCZEWSKI PawełWarszawaKRAINA DRZWI BIKE TEAMMasters II – 1300:13:22 / 32 00:14:00 / 28 00:13:53 / 26 00:13:55 / 26 00:55:1215,800:05:16
272910139916420BIAŁEK AleksanderSuszUKS TRS Susz Junior Młodszy – 1300:12:26 / 16 00:14:39 / 23 00:14:25 / 28 00:14:07 / 27 00:55:3815,600:05:41
2826810112682355CIECIERĘGA JacekDębicaDębicki Klub Kolarski „Gryf” Masters II – 1400:13:39 / 42 00:14:12 / 35 00:14:03 / 31 00:14:06 / 28 00:56:0115,500:06:05
2925110100529568GOSŁAWSKI AntoniGdańskKlub Sportowy Klif ChłapowoJunior Młodszy – 1400:11:33 / 6 00:13:54 / 5 00:14:47 / 17 00:15:56 / 29 00:56:1215,500:06:15
30294MIĘKUS TomaszWarszawaKRAINA DRZWI BIKE TEAMMasters II – 1500:13:09 / 30 00:14:18 / 31 00:14:20 / 30 00:14:27 / 30 00:56:1615,500:06:19
3154WITKOWSKI AleksanderKadzidło CSS KURPIEJunior Młodszy – 1500:12:39 / 17 00:14:25 / 22 00:14:28 / 29 00:15:18 / 31 00:56:5215,300:06:55
329710123766829WEBER FilipMrągowo MSR MragowoJunior Młodszy – 1600:13:05 / 29 00:14:22 / 30 00:14:28 / 32 00:14:58 / 32 00:56:5315,300:06:57
33173SAMSEL AdamWarszawaDAMOVO ZF BIKE TEAMMasters II – 1600:13:33 / 40 00:14:20 / 36 00:14:30 / 34 00:14:34 / 33 00:56:5815,300:07:01
34188ŁAGODZINSKI PawelWarszawabrakMasters II – 1700:13:32 / 37 00:14:21 / 37 00:14:38 / 36 00:14:43 / 34 00:57:1615,200:07:20
3526610159527695PASIK BartłomiejOżarów MazowieckiStajnia Rowerowa Inter Cars TeamJunior Młodszy – 1700:12:47 / 21 00:14:28 / 24 00:15:03 / 33 00:15:10 / 35 00:57:2915,100:07:32
36 / 222910090421461DOBRZYŃSKA NataliaRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJuniorka – 100:14:29 / 52 00:14:24 / 44 00:14:38 / 39 00:14:10 / 36 00:57:4315,100:07:46
3725210100550483KRUSZEWSKI DawidGdańskKlub Sportowy Klif ChłapowoJunior Młodszy – 1800:12:40 / 18 00:14:37 / 25 00:15:11 / 35 00:15:27 / 37 00:57:561500:08:00
38 / 313910097369691KRYSIK ZofiaStefanówkaWarszawski Klub KolarskiJuniorka – 200:14:29 / 51 00:14:24 / 43 00:14:38 / 38 00:14:51 / 38 00:58:2314,900:08:27
3952KARWOWSKI WiktorOstródaUKS Ostróda Sport Team Junior Młodszy – 1900:12:47 / 20 00:14:45 / 34 00:15:29 / 37 00:15:29 / 39 00:58:3114,900:08:34
40154101 191 553 86KACZMAREK JulekWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 2000:13:22 / 33 00:14:58 / 40 00:15:15 / 41 00:14:57 / 40 00:58:3314,900:08:37
41201BICKI ArturWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters II – 1800:13:24 / 34 00:15:19 / 41 00:15:02 / 43 00:14:55 / 41 00:58:4214,800:08:45
42 / 48510131153680KOZDRAŚ HannaGłogówWarszawski Klub KolarskiJuniorka – 300:14:47 / 53 00:14:41 / 49 00:14:42 / 47 00:14:33 / 42 00:58:4514,800:08:48
43138ABRAMCZYK PawełWyszkówKK Catena WyszkówMasters II – 1900:13:32 / 36 00:15:12 / 42 00:15:09 / 45 00:14:52 / 43 00:58:4614,800:08:50
44 / 59310146303969BASZTA MagdalenaWarszawaWarszawski Klub KolarskiElita Kobiet – 200:14:52 / 55 00:14:43 / 50 00:14:41 / 48 00:14:30 / 44 00:58:4714,800:08:51
4514110162315538KRYSIK RobertStefanówkaWarszawski Klub KolarskiMasters II – 2000:14:12 / 47 00:14:49 / 45 00:14:51 / 44 00:14:55 / 45 00:58:4814,800:08:52
4677RASZPLA RobertPiasecznoRowerowyNarciarski.plMasters II – 2100:14:11 / 46 00:14:55 / 46 00:14:50 / 46 00:15:00 / 46 00:58:5814,800:09:02
47210410167725WOLAŃSKI KsaweryWarszawa Warszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 2100:12:59 / 27 00:14:58 / 38 00:15:35 / 40 00:15:37 / 47 00:59:1014,700:09:13
4825010105994308PŁOTKA AdamRekowoKlub Sportowy Klif ChłapowoJunior Młodszy – 2200:12:50 / 23 00:15:30 / 39 00:15:25 / 42 00:15:55 / 48 00:59:4214,600:09:45
49127SZULIM PiotrKobyłkaKRAINA DRZWI BIKE TEAMMasters II – 2200:14:14 / 50 00:15:01 / 47 00:15:23 / 49 00:15:24 / 49 01:00:0314,500:10:06
50166GAWRON MarekJastkówbrakMasters II – 2300:14:13 / 49 00:15:09 / 48 00:15:23 / 50 00:15:45 / 50 01:00:3314,400:10:36
5160ZACKIEWICZ WojciechSośninka Peugeot Niedziółka Bike Team Masters II – 2400:14:08 / 45 00:15:43 / 52 00:15:56 / 51 00:15:17 / 51 01:01:0514,200:11:08
52 / 623110090423178SURDYK AlicjaRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJuniorka – 400:15:19 / 58 00:15:48 / 55 00:15:48 / 55 00:14:57 / 52 01:01:5314,100:11:57
53 / 721110114990551GILEWSKA JuliaOgrodniczkiUKS Wygoda BialystokJuniorka – 500:15:18 / 57 00:15:22 / 54 00:15:49 / 52 00:15:22 / 53 01:01:5314,100:11:57
5486MICHALAK JacekPiasecznoPatnet TeamMasters II – 2500:15:58 / 66 00:15:32 / 60 00:15:24 / 54 00:15:24 / 54 01:02:201400:12:23
55 / 817MAGOŃ AnnaWarszawaBike Fun LegionowoMasters Kobiet – 100:15:48 / 62 00:15:34 / 57 00:15:37 / 56 00:15:33 / 55 01:02:3313,900:12:36
56156BOLEK RemigiuszNowa IwicznaBolo Bike TeamMasters II – 2600:15:17 / 56 00:15:59 / 56 00:16:21 / 58 00:16:20 / 56 01:03:5913,600:14:02
57187TOMASZEWSKI BartekOstrołękaCSS KURPIEJunior Młodszy – 2300:14:12 / 48 00:16:24 / 53 00:16:38 / 57 00:16:50 / 57 01:04:0613,600:14:09
5887CIEŚLA PawełZgorzałabrakMasters II – 2700:14:51 / 54 00:16:38 / 59 00:16:25 / 59 00:16:18 / 58 01:04:1313,500:14:17
59 / 9204101 521 895 46GRABOWSKA AnnaKozieniceEnea KS Energia KozieniceMasters Kobiet – 200:15:46 / 61 00:15:56 / 61 00:16:20 / 61 00:16:13 / 59 01:04:1613,500:14:19
60 / 1015510093433717MICHALCZYK LiwiaWarszawaWarszawski Klub KolarskiJuniorka – 600:15:31 / 60 00:15:57 / 58 00:16:27 / 60 00:16:28 / 60 01:04:2513,500:14:28
61 / 1114010162315437CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaWarszawski Klub KolarskiMasters Kobiet – 300:15:53 / 64 00:16:06 / 62 00:16:19 / 62 00:16:18 / 61 01:04:3613,500:14:40
6224910110590993KUPSKI NikodemChłapowoKlub Sportowy Klif ChłapowoJunior Młodszy – 2400:13:39 / 43 00:16:08 / 51 00:17:06 / 53 00:19:18 / 62 01:06:1213,100:16:16
63 / 12172BAZAŃSKA - JANAS MartaWólka RadzymińskaDAMOVO ZF BIKE TEAMElita Kobiet – 300:16:31 / 68 00:17:05 / 65 00:16:46 / 63 00:17:18 / 63 01:07:4212,800:17:45
64320MŁYNARCZYK MichałSłupnoKRAINA DRZWI BIKE TEAMMasters II – 2800:15:58 / 65 00:17:17 / 63 00:17:47 / 64 00:17:49 / 64 01:08:5212,600:18:56
65306ROMAN PrzemysławStanisławów PierwszyPredatoryMasters II – 2900:15:52 / 63 00:17:28 / 64 00:18:03 / 65 00:17:50 / 65 01:09:1412,600:19:17
6689SZEFER PiotrStanisławów Drugi TrinergyMasters II – 3000:17:39 / 70 00:17:23 / 68 00:18:40 / 67 00:18:13 / 66 01:11:5712,100:22:00
67126GOLON IgorOstrołękaCSS KURPIEJunior Młodszy – 2500:15:24 / 59 00:19:07 / 67 00:18:09 / 66 00:52:4012,4-1 okr.
68104ZIMOWSKI JakubKraków GkcGorliceMasters II – 3100:16:18 / 67 00:18:11 / 66 00:19:53 / 68 00:54:2312-1 okr.
69228JEDYNAK JakubSławnoLKK LUKS SławnoMasters II – 3200:17:55 / 71 00:20:29 / 70 00:21:01 / 69 00:59:2611-1 okr.
70 / 13194SZUSTER ZofiaWarszawabrakMasters Kobiet – 400:20:21 / 72 00:22:36 / 71 00:23:45 / 70 01:06:439,8-1 okr.
71278PRZYGODA MarekLegionowobrakMasters II – 3300:21:07 / 73 00:26:02 / 72 00:25:01 / 71 01:12:119-1 okr.
72206HAWRO DariuszWarszawabrakMasters II – 3400:17:39 / 69 00:19:21 / 69 00:37:0011,8-2 okr.
73272ZAKHAROV DmitrybrakMasters II – 3500:23:27 / 74 00:30:36 / 73 00:54:038-2 okr.
7467TRYKACZ MarcinWilkasySzprycha Giżycko Masters II – 3600:13:09 / 31 00:13:0916,5-3 okr.
DNF*279KOCISZEWSKA AldonapiasecznoBicykl PIASECZNOMasters Kobiet – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*23210088124581KASZEWSKI DawidRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – DNF*DNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 3 uczestników
DNS*230DORSZ JacekRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*33DZIEDZIC PiotrBrzezinyRaz Na Wozie MTB TeamMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*95SKOWRONEK MarcinWarszawabrakMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował