Piaseczno - Mario XC 2025-03-29

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2025 #2

Wyniki kategorii Junior

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
111210106686442ZDUNIAK FranciszekWarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior – 100:05:43 / 1 00:09:49 / 1 00:09:51 / 1 00:09:54 / 1 00:10:16 / 1 00:10:14 / 1 00:10:17 / 1 01:06:0822,900:00:0025
2168101 154 212 90GAŁAT KacperDębicaDębicki Klub Kolarski GRYFJunior – 200:05:45 / 4 00:10:18 / 3 00:10:19 / 3 00:10:16 / 2 00:10:25 / 2 00:10:19 / 2 00:10:18 / 2 01:07:4422,300:01:3622
3218SZUMSKI SebastianProstkiUCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKIJunior – 300:05:44 / 2 00:10:15 / 2 00:10:22 / 2 00:10:18 / 3 00:10:40 / 3 00:10:30 / 3 00:10:34 / 3 01:08:2622,100:02:1820
48310110502986GAJDA IgnacyWarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior – 400:05:44 / 3 00:10:28 / 4 00:10:31 / 4 00:10:30 / 4 00:10:32 / 4 00:10:27 / 4 00:10:30 / 4 01:08:442200:02:3618
535510162679993GRABOWY AntoniRopczyce CWKS RESOVIA Rzeszów Junior – 500:06:01 / 8 00:10:57 / 7 00:11:03 / 7 00:11:14 / 7 00:11:25 / 7 00:11:04 / 6 00:11:04 / 5 01:12:5120,800:06:4316
66310100347894SOBOCIŃSKI PatrykMrągowoMSR Mrągowo Junior – 600:05:47 / 5 00:10:29 / 6 00:10:46 / 6 00:11:42 / 6 00:11:36 / 6 00:11:50 / 7 00:11:12 / 6 01:13:2520,600:07:1715
7217WIERZBICKI MaksymilianProstkiUCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKIJunior – 700:05:48 / 6 00:10:25 / 5 00:10:32 / 5 00:11:18 / 5 00:11:54 / 5 00:11:32 / 5 00:12:30 / 7 01:14:0220,400:07:5414
813110100355978OKRĄGŁY PatrykMrągowo MSR Mrągowo Junior – 800:06:10 / 9 00:11:15 / 9 00:11:21 / 9 00:11:17 / 9 00:11:36 / 8 00:11:25 / 8 00:11:18 / 8 01:14:2620,300:08:1813
957101 427 773 14ZERA JakubKadzidło CSS KURPIEJunior – 900:06:00 / 7 00:11:07 / 8 00:11:18 / 8 00:11:37 / 8 00:11:55 / 9 00:12:29 / 9 00:12:24 / 9 01:16:5219,700:10:4412
1094GRZYBICKI IgorLelis CSS KURPIEJunior – 1000:06:41 / 11 00:11:33 / 10 00:11:28 / 10 00:11:35 / 10 00:11:37 / 10 00:12:00 / 10 00:12:33 / 10 01:17:3119,500:11:2311
116810158882546GAŁAT FilipDębicaDębicki Klub Kolarski GRYFJunior – 1100:06:51 / 12 00:11:52 / 11 00:12:12 / 11 00:12:29 / 11 00:12:33 / 11 00:12:51 / 11 01:08:5018,8-1 okr.10
12387OPOLSKI MaciejLublinGKK PELETON OKSZÓWJunior – 1200:06:40 / 10 00:12:51 / 12 00:13:57 / 12 00:13:30 / 12 00:13:23 / 12 00:13:38 / 12 01:14:0017,5-1 okr.9
Nie wystartował 1 uczestnik
DNS*79SEROWIK MiłoszDylewoCSS KURPIEJunior – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNS - nie wystartował