Piaseczno - Mario XC 2025-03-29

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2025 #2

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnica
1216KUCZYŃSKI MiłoszProstkiUCZNIOWSKI KLUB KOLARSKI PROSTKIJunior Młodszy – 100:04:58 / 2 00:10:14 / 2 00:10:25 / 1 00:10:42 / 1 00:11:06 / 1 00:47:2818,300:00:00
25010110466210KOCZANOWICZ PawełWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 200:04:56 / 1 00:10:15 / 1 00:10:54 / 2 00:10:53 / 2 00:10:51 / 2 00:47:5118,200:00:23
322710147495958ŁAGUNIAK OliwierSławnoLKK LUKS SławnoJunior Młodszy – 300:05:14 / 4 00:10:44 / 3 00:11:01 / 3 00:10:54 / 3 00:10:59 / 3 00:48:5417,800:01:25
490BANASIK SławekWarszawabrakMasters II – 100:05:55 / 16 00:10:47 / 8 00:10:45 / 6 00:10:51 / 5 00:10:35 / 4 00:48:5517,800:01:26
521010148794748KOŁODZIEJEK PawełWarszawaEvanliteMasters II – 200:05:53 / 15 00:10:50 / 10 00:10:46 / 8 00:10:49 / 6 00:10:34 / 5 00:48:5517,800:01:27
6352100 839 856 14KULIK MarekPuławyPułaveloMasters II – 300:06:09 / 20 00:10:37 / 12 00:10:46 / 9 00:10:50 / 7 00:10:54 / 6 00:49:1817,600:01:50
710210133745402LINOWSKI MikołajSorkwityMSR Mrągowo Junior Młodszy – 400:05:15 / 5 00:10:53 / 5 00:11:12 / 4 00:10:56 / 4 00:11:08 / 7 00:49:2617,600:01:57
8270WOLCENDORF JakubBrwinówJakoobcycles Masters II – 400:05:51 / 14 00:10:54 / 11 00:10:56 / 10 00:10:55 / 8 00:11:00 / 8 00:49:3817,500:02:09
936810127529318JACEWICZ WiktorSuwałki Klub Rowerowy MTB Suwałki Junior Młodszy – 500:05:27 / 9 00:11:04 / 7 00:10:57 / 7 00:11:09 / 9 00:11:02 / 9 00:49:4217,500:02:13
1037310096978313KUDLAK MarcinMarkiMSR & Toyota Grupa CyganMasters II – 500:06:04 / 17 00:11:12 / 18 00:10:44 / 11 00:10:51 / 11 00:10:49 / 10 00:49:4217,500:02:14
1111710110464287BERKAN DamianWarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 600:05:10 / 3 00:10:56 / 4 00:11:16 / 5 00:11:17 / 10 00:12:01 / 11 00:50:4317,100:03:15
1222210123596673KLATKA MichałSławnoLKK LUKS SławnoMasters II – 600:06:14 / 22 00:11:02 / 17 00:11:05 / 13 00:11:21 / 12 00:11:09 / 12 00:50:5417,100:03:25
13186LEWICKI JacekWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy – 700:05:26 / 8 00:11:03 / 6 00:11:34 / 12 00:11:49 / 13 00:11:45 / 13 00:51:4016,800:04:11
1419710120708501LANGER StanisławStasi LasWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 800:05:25 / 7 00:11:44 / 13 00:11:39 / 15 00:11:53 / 15 00:11:06 / 14 00:51:4916,800:04:21
15335PEPLA DanielTREZADOMasters II – 700:06:09 / 19 00:11:07 / 16 00:11:29 / 14 00:11:52 / 14 00:11:26 / 15 00:52:0516,700:04:37
16210110467725WOLAŃSKI KsaweryWarszawa Warszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 900:05:33 / 10 00:11:38 / 14 00:11:44 / 17 00:11:59 / 16 00:11:35 / 16 00:52:3116,600:05:03
17269WORACH PiotrWarszawaORANGE POLSKAMasters II – 800:06:19 / 23 00:11:23 / 23 00:11:44 / 22 00:11:44 / 18 00:11:24 / 17 00:52:3716,500:05:08
1826810112682355CIECIERĘGA JacekDębicaDębicki Klub Kolarski GRYFMasters II – 900:06:13 / 21 00:11:25 / 21 00:11:48 / 21 00:11:41 / 17 00:11:39 / 18 00:52:4816,500:05:20
192010134985180LASKOWSKI HubertMrągowoMSR MrągowoJunior Młodszy – 1000:05:25 / 6 00:11:18 / 9 00:12:11 / 16 00:12:25 / 19 00:11:48 / 19 00:53:0916,400:05:41
20374ZIELIŃSKI MarekWołominMSR & Toyota Grupa CyganMasters II – 1000:06:30 / 25 00:11:41 / 24 00:11:36 / 24 00:11:44 / 21 00:11:45 / 20 00:53:1816,300:05:50
2165DRZEWIECKI MarcinWarszawa ANG Odpowiedzialne FinanseMasters II – 1100:06:08 / 18 00:11:32 / 22 00:11:51 / 23 00:12:05 / 23 00:11:54 / 21 00:53:3116,300:06:03
228SOCZEWSKI PawełWarszawaKraina Drzwi Bike TeamMasters II – 1200:06:36 / 27 00:11:40 / 26 00:11:43 / 25 00:11:48 / 24 00:11:47 / 22 00:53:3616,200:06:08
23363LEWANDOWSKI BartłomiejWarszawaDamovo ZF Bike TeamMasters II – 1300:06:41 / 29 00:11:40 / 27 00:11:52 / 26 00:11:50 / 26 00:11:43 / 23 00:53:4816,200:06:19
249710123766829WEBER FilipMrągowo MSR Mrągowo Junior Młodszy – 1100:05:47 / 12 00:11:40 / 20 00:11:50 / 19 00:12:04 / 20 00:12:29 / 24 00:53:5116,200:06:23
255410152588458WITKOWSKI AleksanderKadzidło CSS KURPIEJunior Młodszy – 1200:05:48 / 13 00:11:38 / 19 00:11:56 / 20 00:12:34 / 25 00:12:18 / 25 00:54:161600:06:47
2634910110483384BICKI PawełwarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 1300:05:45 / 11 00:11:30 / 15 00:11:47 / 18 00:12:32 / 22 00:12:51 / 26 00:54:261600:06:58
27 / 1346CICHACKA KlaudiaKońskiebrakElita Kobiet – 100:07:10 / 37 00:11:38 / 31 00:11:41 / 28 00:12:04 / 27 00:11:54 / 27 00:54:281600:07:00
28348KUNKA MariuszMikówiecBicykl PiasecznoMasters II – 1400:06:33 / 26 00:11:42 / 25 00:11:58 / 27 00:12:20 / 28 00:11:54 / 28 00:54:301600:07:01
29294MIĘKUS TomaszWarszawaKraina Drzwi Bike TeamMasters II – 1500:06:46 / 30 00:11:51 / 29 00:12:06 / 29 00:12:16 / 29 00:12:12 / 29 00:55:1315,800:07:45
30 / 235810080474012AMBROŻKIEWICZ MariaJózefosławPho3nix Cycling TeamJuniorka – 100:07:02 / 33 00:11:55 / 32 00:12:15 / 32 00:12:04 / 31 00:12:13 / 30 00:55:3015,700:08:01
3120110110483586BICKI ArturwarszawaWarszawski Klub Kolarski Masters II – 1600:06:37 / 28 00:11:59 / 28 00:12:21 / 30 00:12:17 / 30 00:12:26 / 31 00:55:4215,600:08:13
32 / 322910090421461DOBRZYŃSKA NataliaRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJuniorka – 200:07:00 / 32 00:12:48 / 34 00:12:10 / 33 00:11:38 / 33 00:12:17 / 32 00:55:5515,600:08:26
33376GMURKOWSKI KrzysztofWarszawabrakMasters II – 1700:06:29 / 24 00:12:14 / 30 00:12:15 / 31 00:12:26 / 32 00:12:53 / 33 00:56:1915,400:08:51
34 / 4370TARNOWSKA JustynaWiązownabrakMasters Kobiet – 100:07:17 / 40 00:12:21 / 33 00:12:20 / 34 00:12:31 / 34 00:12:19 / 34 00:56:5015,300:09:22
3514110162315538KRYSIK RobertStefanówkaWarszawski Klub KolarskiMasters II – 1800:07:12 / 38 00:12:38 / 36 00:13:03 / 36 00:13:07 / 36 00:12:10 / 35 00:58:1214,900:10:44
3633DZIEDZIC PiotrBrzezinyRaz Na Wozie MTB TeamMasters II – 1900:07:26 / 43 00:13:03 / 39 00:12:56 / 37 00:12:53 / 37 00:12:52 / 36 00:59:1214,700:11:44
37 / 520410152189546GRABOWSKA AnnaKozieniceEnea KS Energia KozieniceMasters Kobiet – 200:07:43 / 47 00:12:56 / 42 00:12:57 / 38 00:12:48 / 38 00:12:56 / 37 00:59:2314,600:11:55
38166GAWRON MarekJastkówbrakMasters II – 2000:06:56 / 31 00:12:54 / 35 00:12:59 / 35 00:13:11 / 35 00:13:24 / 38 00:59:2514,600:11:57
3986MICHALAK JacekPiasecznoPatnet TeamMasters II – 2100:07:28 / 44 00:14:42 / 49 00:12:40 / 46 00:12:33 / 40 00:12:46 / 39 01:00:1114,500:12:43
40409GRZĄDKA PrzemysławWarszawaPZU Sport TeamMasters II – 2200:07:10 / 36 00:13:12 / 37 00:13:24 / 40 00:13:24 / 39 00:13:17 / 40 01:00:2914,400:13:01
41 / 6379101 194 542 68KUCZYŃSKA PatrycjaWarszawaMKS CYCLO KORONA KIELCEElita Kobiet – 200:07:33 / 46 00:13:09 / 43 00:13:01 / 39 00:13:46 / 41 00:47:3114,6-1 okr.
42 / 714010162315437CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaWarszawski Klub KolarskiMasters Kobiet – 300:07:31 / 45 00:13:03 / 41 00:13:28 / 41 00:13:36 / 42 00:47:4014,6-1 okr.
43 / 817MAGOŃ AnnaWarszawaBike Fun LegionowoMasters Kobiet – 400:07:51 / 49 00:13:10 / 45 00:13:26 / 42 00:13:43 / 43 00:48:1214,4-1 okr.
44156BOLEK RemigiuszBolo Bike TeamMasters II – 2300:07:24 / 42 00:13:24 / 44 00:13:54 / 44 00:13:57 / 44 00:48:4014,3-1 okr.
45353KASZEWSKI PrzemysławŁódźTiME To RELAX Kamper TeamMasters II – 2400:07:15 / 39 00:13:11 / 38 00:14:04 / 43 00:14:10 / 45 00:48:4214,3-1 okr.
4687CIEŚLA PawełZgorzałabrakMasters II – 2500:07:07 / 35 00:13:26 / 40 00:14:16 / 45 00:14:12 / 46 00:49:0214,2-1 okr.
47 / 9378KOSKO MagdalenaZąbkiDamovo ZF Bike TeamMasters Kobiet – 500:07:51 / 48 00:13:36 / 47 00:13:58 / 47 00:14:10 / 47 00:49:3614-1 okr.
48320MŁYNARCZYK MichałSłupnoKraina Drzwi Bike TeamMasters II – 2600:07:23 / 41 00:13:54 / 46 00:14:45 / 48 00:14:46 / 48 00:50:4913,7-1 okr.
49 / 10172BAZAŃSKA - JANAS MartaWólka RadzymińskaDamovo ZF Bike TeamElita Kobiet – 300:08:10 / 50 00:14:15 / 50 00:14:31 / 50 00:14:55 / 49 00:51:5313,4-1 okr.
50187TOMASZEWSKI BartoszOstrołękaCSS KURPIEJunior Młodszy – 1400:07:03 / 34 00:14:45 / 48 00:15:04 / 49 00:15:23 / 50 00:52:1813,3-1 okr.
51 / 11500DZIĘCIOŁ JustynabrakMasters Kobiet – 600:08:35 / 51 00:14:28 / 51 00:15:12 / 51 00:15:25 / 51 00:53:4213-1 okr.
52 / 12362JAWOREK-PELUCHA AgnieszkaZalesie GórnebrakMasters Kobiet – 700:09:39 / 53 00:17:04 / 52 00:17:16 / 52 00:17:23 / 52 01:01:2511,3-1 okr.
53228JEDYNAK JakubSławnoLKK LUKS SławnoMasters II – 2700:09:05 / 52 00:18:04 / 53 00:19:47 / 53 00:21:10 / 53 01:08:0710,2-1 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*35710128715344KWARTNIK HieronimRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMJunior Młodszy – DNF*DNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 3 uczestników
DNS*9310146303969BASZTA MagdalenaWarszawaWarszawski Klub Kolarski Elita Kobiet – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*324KAMIŃSKI MirosławBicykl PiasecznoMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*
DNS*188ŁAGODZINSKI PawelWarszawabrakMasters II – DNS*DNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował