Silesia Ring 2025-03-16

1 Runda Inter Cars Tuning RACE CUP Silesia Ring 2025

FWD

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasyfikacje dod.Klasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
147KIECZMERSKI RobertHonda CivicFWD2000+00:01:51.296 / 1 00:01:51.543 / 1 00:01:51.653 / 1 00:01:52.029 / 1 00:01:52.823 / 1 00:01:53.547 / 1 00:01:53.674 / 1 00:01:54.410 / 1 00:01:56.231 / 1
235ANDRUCH PawełSeat Leon SupercopaFWD2000+00:01:51.376 / 2 00:01:52.237 / 2 00:01:52.655 / 2 00:01:52.815 / 2 00:01:53.113 / 2 00:01:53.586 / 2 00:01:54.080 / 2 00:01:54.439 / 2 00:01:54.611 / 2 00:01:55.175 / 1
399WDOWCZYK TomaszVW Golf CupFWD2000+00:01:52.090 / 3 00:01:52.912 / 3 00:01:54.013 / 3 00:01:54.819 / 3 00:01:55.667 / 5 00:01:56.395 / 5 00:01:56.998 / 5 00:01:57.179 / 5 00:01:57.306 / 4 00:01:57.675 / 3
495DZIEGIELEWSKI PiotrRenault Megane R26Puchar RenaultFWD2000+00:01:52.902 / 4 00:01:53.396 / 4 00:01:53.850 / 4 00:01:54.124 / 4 00:01:54.189 / 3 00:01:54.629 / 3 00:01:54.973 / 4 00:01:56.981 / 4 00:02:33.263 / 9
5115PAK RafałRenault Megane II RSPuchar RenaultFWD2000+00:01:53.360 / 5 00:01:53.722 / 5 00:01:54.023 / 5 00:01:54.031 / 5 00:01:54.212 / 4 00:01:54.234 / 4 00:01:54.299 / 3 00:01:54.392 / 3 00:01:54.599 / 3 00:01:55.388 / 2
625REWEDA AndrzejRenault Clio RS IIIPuchar RenaultFWD2000+00:01:54.349 / 6 00:01:55.065 / 6 00:01:55.542 / 6 00:01:55.729 / 6 00:01:56.055 / 6 00:01:56.249 / 6 00:01:56.274 / 6 00:01:56.633 / 6 00:01:57.538 / 5 00:01:58.613 / 4
746WRONA PrzemysławHonda CivicFWD200000:01:55.046 / 7 00:01:58.384 / 11 00:02:05.915 / 14 00:02:22.674 / 16 00:02:23.301 / 17 00:02:31.668 / 17
869MAGDZIARZ JakubHonda CivicFWD160000:01:55.189 / 8 00:01:55.244 / 7 00:01:55.567 / 7 00:01:55.900 / 7 00:01:55.930 / 7 00:01:56.623 / 7 00:01:56.660 / 7 00:01:56.762 / 7 00:01:58.496 / 6 00:01:59.794 / 5
9116ZOWADE MichałHonda Civic EPFWD200000:01:55.722 / 9 00:01:55.887 / 8 00:01:56.047 / 8 00:01:56.078 / 8 00:01:56.703 / 8 00:01:56.923 / 8 00:01:57.104 / 8 00:01:57.638 / 8 00:01:57.725 / 7 00:01:57.975 / 6
1039GRZEBALSKI SzymonRenault Megane R26Puchar RenaultFWD2000+00:01:55.760 / 10 00:01:56.018 / 9 00:01:56.078 / 9 00:01:58.744 / 10 00:01:58.924 / 10 00:01:59.512 / 10 00:02:01.686 / 11 00:02:03.767 / 11 00:02:08.701 / 11
1145MIKOŁAJCZYK KrzysiekHonda Integra K20FWD200000:01:55.895 / 11 00:01:56.271 / 10 00:01:57.027 / 10 00:01:57.301 / 9 00:01:58.117 / 9 00:01:59.760 / 9 00:02:01.048 / 10 00:02:01.228 / 10 00:02:02.128 / 10 00:02:02.264 / 8
12108HOŁUB ŁukaszHonda CivicFWD160000:01:57.220 / 12 00:01:57.703 / 13 00:01:58.091 / 12 00:01:59.157 / 12 00:02:00.650 / 12 00:02:01.058 / 12 00:02:02.066 / 12 00:02:02.681 / 12 00:02:02.925 / 12 00:02:05.550 / 9
1380BIEG RomanRenault Megane RSStreet2500+ ,Puchar RenaultFWD2000+00:01:57.282 / 13 00:01:57.430 / 12 00:01:57.738 / 11 00:01:57.867 / 11 00:01:57.907 / 11 00:01:58.070 / 11 00:01:58.517 / 9 00:01:58.638 / 9 00:01:58.770 / 8 00:01:58.898 / 7
1444PIEKARA KarolHonda CRXFWD200000:01:57.785 / 14 00:01:59.385 / 14 00:01:59.584 / 13 00:02:01.384 / 13 00:02:01.615 / 13 00:02:03.385 / 13 00:02:04.746 / 13 00:02:04.787 / 13 00:02:12.284 / 14 00:02:14.080 / 11
1563GRABOWSKA AleksandraHonda CivicFWD2000+00:02:00.892 / 15 00:02:01.475 / 15 00:02:01.627 / 15 00:02:01.865 / 14 00:02:02.029 / 14 00:02:02.240 / 14 00:02:02.573 / 14 00:02:03.229 / 14 00:02:04.796 / 13 00:02:07.367 / 10
1655NOWAK WojtekRenault MeganePuchar RenaultFWD2000+00:02:02.469 / 16 00:02:02.580 / 16 00:02:03.040 / 16 00:02:03.332 / 15 00:02:03.393 / 15 00:02:03.782 / 15 00:02:03.959 / 15 00:02:04.768 / 15 00:02:05.156 / 15 00:02:06.768 / 12
1756MALOWANIEC KonradRenault MeganePuchar RenaultFWD2000+00:02:06.331 / 17 00:02:06.740 / 17 00:02:07.514 / 17 00:02:07.706 / 17 00:02:07.958 / 16 00:02:08.394 / 16 00:02:09.051 / 16 00:02:09.325 / 16 00:02:09.652 / 16 00:02:10.327 / 13
1829BRZOZOWSKI MichałHonda Civic Type-rFWD200000:02:11.866 / 18 00:02:13.476 / 18 00:02:14.956 / 19 00:02:15.352 / 19 00:02:15.724 / 18 00:02:16.218 / 18 00:02:16.851 / 17 00:02:18.399 / 18 00:02:19.749 / 18 00:02:22.015 / 15
1950MICHROWSKI AdamToyota Celica ST202FWD200000:02:12.716 / 19 00:02:13.722 / 19 00:02:13.744 / 18 00:02:14.443 / 18 00:02:17.996 / 19 00:02:18.200 / 20 00:02:19.047 / 19
2049HASIAK RadekRenault Clio II SportStreet2500. ,Puchar Renault FWD200000:02:13.510 / 20 00:02:13.951 / 20 00:02:14.399 / 20 00:02:15.481 / 20 00:02:15.743 / 20 00:02:15.767 / 19 00:02:15.990 / 18 00:02:16.277 / 17 00:02:16.437 / 17 00:02:16.697 / 14
2166BAREJKO MaciejToyota CelicaFWD200000:02:23.769 / 21 00:02:24.023 / 21
2258OLEŚNIEWICZ GrzegorzHonda CivicFWD200000:02:25.906 / 22 00:02:25.935 / 22 00:02:27.981 / 21 00:02:29.261 / 21 00:02:29.872 / 21 00:02:30.022 / 21 00:02:30.723 / 20 00:02:30.843 / 19 00:02:31.338 / 19 00:02:32.055 / 16
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*62HANKUS PiotrRenault Clio IIIPuchar RenaultFWD2000+

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował