Legionowo, Bukowiec XC 2026-04-25

PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2026 #3

Wyniki kategorii Junior Młodszy, Juniorka, Kobiety Elita - U23 - Lejdis, Masters II

00

00

00

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
172OŁDAK LeonLegionowoKLUB SPORTOWY "SPÓJNIA WARSZAWA"Junior Młodszy – 100:13:11 / 1 00:13:36 / 1 00:13:45 / 1 00:13:55 / 1 00:54:281600:00:00
2304BANASIK SławekWarszawaKKS BICYKL PIASECZNO Masters II – 100:14:36 / 6 00:13:37 / 3 00:13:40 / 2 00:14:05 / 2 00:56:0015,500:01:31
330LANGE MarcinŁomiankiCiechanów Bike TeamMasters II – 200:14:38 / 7 00:13:46 / 5 00:14:03 / 4 00:14:02 / 3 00:56:3115,400:02:02
45210152588458WITKOWSKI AleksanderKadzidło CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO "KURPIE"Junior Młodszy – 200:13:58 / 2 00:13:54 / 2 00:14:18 / 3 00:14:39 / 4 00:56:5015,300:02:21
5281PEPLA DanielWieruchówTrezadoMasters II – 300:14:43 / 8 00:13:54 / 6 00:14:02 / 5 00:14:20 / 5 00:57:0015,300:02:31
69110122242414KLATKA AlbertSławnoLKK LUKS Sławno Junior Młodszy – 300:14:06 / 4 00:14:08 / 4 00:14:31 / 6 00:14:58 / 6 00:57:4515,100:03:16
7274MAŁECKI MarekEłkLUKK BIKE TEAM EŁKMasters II – 400:14:49 / 9 00:14:03 / 8 00:14:31 / 7 00:14:47 / 7 00:58:1214,900:03:43
82710080445013ODZIMEK WojciechJedlnia LetniskobrakMasters II – 500:15:23 / 11 00:14:26 / 10 00:14:40 / 10 00:14:42 / 8 00:59:1214,700:04:43
93711312807670BICKI SzymonwarszawaWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 400:14:05 / 3 00:14:32 / 7 00:15:41 / 8 00:14:58 / 9 00:59:1714,700:04:48
10367MAJGIER DawidWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 500:14:06 / 5 00:14:58 / 9 00:15:23 / 9 00:14:53 / 10 00:59:2214,700:04:54
11228ABRAMCZYK RomanPlochocin TrezadoMasters II – 600:15:18 / 10 00:14:48 / 11 00:14:50 / 11 00:15:04 / 11 01:00:0114,500:05:32
12341CIECIERA MaciejHalinówKraina Drzwi Bike TeamMasters II – 700:15:42 / 13 00:14:56 / 12 00:15:04 / 12 00:15:02 / 12 01:00:4514,300:06:16
13329OZIMKO MichałBiałystokGiro Development Milsport TeamMasters II – 800:15:46 / 15 00:15:16 / 14 00:15:29 / 14 00:15:26 / 13 01:01:581400:07:29
1415SAMSEL AdamWarszawaVO2MAX Laboratorium WydolnościMasters II – 900:15:51 / 16 00:15:10 / 13 00:15:29 / 13 00:15:41 / 14 01:02:131400:07:44
1539BICKI ArturWarszawaWarszawski Klub Kolarski Masters II – 1000:16:07 / 17 00:15:16 / 15 00:15:44 / 15 00:16:06 / 15 01:03:1413,800:08:46
16137MATANOWSKI JakubSkrzeszewWarszawski Klub Kolarski Junior Młodszy – 600:15:43 / 14 00:15:50 / 17 00:16:06 / 17 00:15:42 / 16 01:03:2213,700:08:54
1726710155264951DĘBSKI MichałSuwałki Klub Rowerowy MTB SuwałkiJunior Młodszy – 700:15:41 / 12 00:15:44 / 16 00:16:12 / 16 00:16:58 / 17 01:04:3813,500:10:09
18 / 119110097369691KRYSIK ZofiaStefanówkaWarszawski Klub KolarskiU-23 Kobiet – 100:17:24 / 20 00:15:38 / 18 00:15:47 / 18 00:15:59 / 18 01:04:5013,400:10:22
19349KRYSIK RobertStefanówkaVelo ManufakturaMasters II – 1100:17:03 / 18 00:16:19 / 19 00:16:33 / 19 00:17:04 / 19 01:07:001300:12:32
20333NOSKIEWICZ JacekWarszawa brakMasters II – 1200:17:29 / 21 00:16:45 / 21 00:16:44 / 20 00:16:40 / 20 01:07:4012,900:13:11
21 / 2226JEZIORSKA PatrycjaWarszawaJEZIOR.BIKEElita Kobiet – 100:18:29 / 26 00:16:25 / 22 00:16:33 / 22 00:16:30 / 21 01:07:5912,800:13:30
22355KASZEWSKI PrzemysławTiME To RELAX Kamper TeamMasters II – 1300:17:15 / 19 00:16:54 / 20 00:16:50 / 21 00:17:01 / 22 01:08:0112,800:13:32
23 / 3316BAZAŃSKA-JANAS MartaWólka RadzymińskaVO2MAX Laboratorium WydolnościMasters Kobiet – 100:18:29 / 25 00:16:45 / 23 00:17:19 / 23 00:17:14 / 23 01:09:4812,500:15:20
24 / 4350CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaVelo ManufakturaMasters Kobiet – 200:18:31 / 27 00:16:59 / 24 00:17:41 / 24 00:17:33 / 24 01:10:4512,300:16:17
25365JAGIELSKI JarosławJabłonna brakMasters II – 1400:18:05 / 23 00:17:33 / 25 00:17:45 / 25 00:17:35 / 25 01:10:5912,300:16:31
26284WILIM PawełbrakMasters II – 1500:18:21 / 24 00:17:48 / 26 00:17:44 / 26 00:18:22 / 26 01:12:171200:17:48
27366PRZYBYŁOWSKI RobertLegionowo Bike Fun LegionowoMasters II – 1600:17:59 / 22 00:18:47 / 27 00:18:52 / 27 00:55:3911,7-1 okr.
28368POMASKI KrzysztofLegionowoBike Fun LegionowoMasters II – 1700:19:21 / 28 00:21:37 / 28 00:21:25 / 28 01:02:2410,5-1 okr.
29 / 5227MACIAK AnnaSkuszew KB Wyszków Masters Kobiet – 300:23:08 / 29 00:23:05 / 29 00:23:32 / 29 01:09:469,4-1 okr.