Parzęczew 2026-05-03

OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI PARZĘCZEW 2026

Wyniki wyścigu

MiejsceNrNazwisko / ImięStartuję jako:MiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
181GIRAU GabrielLicencjaLegionowo GK TEAMM40 – 100:34:52 / 1 00:36:24 / 1 00:37:01 / 1 01:48:1843,200:00:00
2158PATRZYKOWSKI DominikLicencjabrakM40 – 200:35:13 / 7 00:37:51 / 32 00:37:38 / 2 01:50:4342,300:02:24
3120BANASIAK SylwesterLicencjabrakM40 – 300:35:13 / 10 00:37:47 / 7 00:37:54 / 3 01:50:5542,200:02:37
419JANAS RobertAmatorBorek Wielkopolski Alfapanel team M30 – 100:35:15 / 23 00:37:46 / 14 00:37:54 / 4 01:50:5542,200:02:37
550CHRZANOWSKI SławomirAmatorDzierżoniówRSC Bałtyk Rewal SpectrumbikeM50 – 100:35:15 / 21 00:37:48 / 24 00:37:52 / 5 01:50:5542,200:02:37
633STUDZIŃSKI AdamAmatorŻychlin Klub Kolarski Żychlin M40 – 400:35:14 / 11 00:37:47 / 10 00:37:55 / 6 01:50:5642,200:02:38
7137SARGASKI JacekAmatorbrakM30 – 200:35:13 / 8 00:37:46 / 6 00:37:56 / 7 01:50:5742,200:02:38
883KORNAFEL AndrzejLicencjaOpoleGiant Częstochowa / Verge 96M50 – 200:35:15 / 20 00:37:46 / 12 00:37:55 / 8 01:50:5742,200:02:39
9146NACHVAI WlodzimirLicencjaŁódźPTC PabianiceCM20 – 100:35:15 / 19 00:37:47 / 17 00:37:54 / 9 01:50:5742,200:02:39
104SKOWROŃSKI AddamAmatorOZORKÓW Peleton CM20 – 200:35:14 / 14 00:37:46 / 11 00:37:56 / 10 01:50:5742,200:02:39
1125MAKOWSKI TomaszAmatorŁódźbrakM30 – 300:35:13 / 9 00:37:47 / 9 00:37:56 / 11 01:50:5742,200:02:39
1277KRUPINSKI TomaszLicencjaCzyżówbrakM30 – 400:35:13 / 6 00:37:43 / 3 00:38:01 / 12 01:50:5842,200:02:39
1316MUSZALAK MateuszAmatorBogatynia M&M VELO TEAM M30 – 500:35:32 / 34 00:37:29 / 18 00:37:55 / 13 01:50:5842,200:02:40
14156STAŃCZYKOWSKI EmilLicencjaŁódźVolyenoM40 – 500:35:15 / 17 00:37:47 / 16 00:37:56 / 14 01:50:5842,200:02:40
1586DUDA RobertLicencjaWarszawaRowery Duda TeamM50 – 300:35:16 / 31 00:37:47 / 25 00:37:54 / 15 01:50:5842,200:02:40
1687CIEŚLAK GrzegorzLicencjaOtwockRowery Duda TeamM50 – 400:35:16 / 29 00:37:46 / 22 00:37:55 / 16 01:50:5842,200:02:40
1749JABŁOŃSKI WojciechAmatorLubraniecLumac WTR WłocławekM50 – 500:35:15 / 18 00:37:49 / 30 00:37:54 / 17 01:50:5842,200:02:40
1859ARKADIUSZ PosmykAmatorLubań VERGE TEAMM50 – 600:35:15 / 22 00:37:48 / 29 00:37:54 / 18 01:50:5842,200:02:40
1921FIDOS BartłomiejAmatorŁódźHomesty Cycling TeamM30 – 600:35:15 / 24 00:37:41 / 5 00:38:01 / 19 01:50:5842,200:02:40
2063GARNCAREK JacekAmatorKaliszBIKE SERWIS TEAM M50 – 700:35:14 / 15 00:37:48 / 21 00:37:55 / 20 01:50:5842,200:02:40
2118OGŁOZA MateuszAmatorŁódźHomesty Cycling TeamM30 – 700:35:12 / 2 00:37:48 / 8 00:37:58 / 21 01:50:5942,200:02:40
2240JEZIAK PatrykAmatorMykanówGiant Częstochowa / Verge 96M40 – 600:35:12 / 4 00:37:44 / 4 00:38:02 / 22 01:50:5942,200:02:41
2342PODOLSKI ŁukaszAmatorRudaGK TEAMM40 – 700:35:12 / 5 00:37:43 / 2 00:38:02 / 23 01:50:5942,200:02:41
24126PLOCEK PrzemysławAmatorŁódźVELOSHARKM40 – 800:35:14 / 16 00:37:47 / 15 00:37:57 / 24 01:50:5942,200:02:41
25136RACHALEWSKI RafałLicencjaHomesty Cycling TeamM50 – 800:35:14 / 13 00:37:49 / 27 00:37:55 / 25 01:50:5942,200:02:41
26112ŚWIDERSKI AdrianAmatorGóra KawiarniaM40 – 900:35:12 / 3 00:37:48 / 13 00:38:00 / 26 01:51:0142,100:02:43
2755ŁABĘDŹ TomaszAmatorWałbrzych brakM50 – 900:35:15 / 26 00:37:47 / 19 00:37:59 / 27 01:51:0242,100:02:44
28134STĘPNIK PiotrAmatorZduńska WolabrakM40 – 1000:35:17 / 33 00:37:48 / 33 00:37:58 / 28 01:51:0342,100:02:45
2960BADURA RomanAmatorBytomRowerowy Bytom Rowerek-Winx TeamM50 – 1000:35:16 / 30 00:37:48 / 31 00:37:58 / 29 01:51:0342,100:02:45
3015WASZCZENIUK HubertAmatorŁódźUnlegalM30 – 800:35:16 / 32 00:37:46 / 23 00:38:03 / 30 01:51:0642,100:02:48
3126PAWLAK ŁukaszAmatorŁódźZone 2 Race ClubM40 – 1100:35:16 / 28 00:37:48 / 28 00:38:04 / 31 01:51:0942,100:02:51
32100BIKIEN PrzemysławAmatorPeleton M50 – 1100:35:14 / 12 00:37:48 / 20 00:38:06 / 32 01:51:0942,100:02:51
3382KRÓL NorbertLicencjaOtwockRowery Duda TeamM40 – 1200:35:15 / 25 00:37:48 / 26 00:38:58 / 33 01:52:0141,800:03:43
34159ROLA DawidLicencjaŁódźPTC PabianiceCM20 – 300:35:16 / 27 00:39:31 / 34 00:46:48 / 34 02:01:3638,500:13:18
3546KONSTAŃCZUK AdamAmatorBełchatów brakM50 – 1200:38:24 / 39 00:41:27 / 37 00:42:49 / 35 02:02:4138,100:14:22
36143KOZŁWSKI AntoniLicencjaWarszawabrakM50 – 1300:38:23 / 37 00:41:27 / 36 00:42:54 / 36 02:02:4438,100:14:26
3753ZORN DariuszLicencjaPoddębicebrakM50 – 1400:38:23 / 36 00:41:27 / 35 00:42:56 / 37 02:02:4638,100:14:28
38160OŻÓG AntoniAmatorŁódźPTC PabianiceBrak – 00:38:23 / 38 00:47:07 / 38 01:25:3036,5-1 okr.
3978ZAORSKI JędrzejLicencjaŁódźbrakM40 – 1300:37:03 / 35 00:37:0342,1-2 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*125CYBUSKI TomaszLicencjaDębowa GórabrakM40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*32KMIN PiotrAmatorŁódźPeleton M40 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował