Silesia Ring 2026-07-25

5 Runda RACE CUP Silesia Ring 2026

Wyniki kategorii RENAULT CUP

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasa:Okr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
171POZNAŃSKI BartłomiejRenault ClioFWD2000+00:01:49.637 / 1 00:01:49.876 / 1 00:01:49.881 / 1 00:01:50.156 / 1 00:01:51.227 / 1 00:01:51.311 / 1 00:01:51.477 / 1 00:01:51.579 / 1 00:01:53.094 / 1 00:01:53.548 / 1
27MIODYŃSKI KarolAlpine A110SRWD350000:01:52.436 / 2 00:01:52.599 / 2 00:01:52.950 / 2 00:01:52.956 / 2 00:01:53.028 / 2 00:01:53.075 / 2 00:01:53.125 / 2 00:01:53.901 / 2 00:01:54.019 / 2 00:01:54.223 / 2
314WALKÓW MikołajRenault Megane 2FWD2000+00:01:53.900 / 3 00:01:54.160 / 3 00:01:54.971 / 3 00:01:54.991 / 3 00:01:55.452 / 3 00:01:56.303 / 3 00:01:56.367 / 3 00:01:56.642 / 3 00:01:56.699 / 3 00:01:56.832 / 3
4138SUSKI DanielRenault Megane R26FWD2000+00:02:01.241 / 4 00:02:01.309 / 4 00:02:01.462 / 4 00:02:02.246 / 4 00:02:02.391 / 4 00:02:02.865 / 5 00:02:03.380 / 5 00:02:03.457 / 5 00:02:05.088 / 5 00:02:05.110 / 5
572LEMIESZEK PawełRenault Clio IIFWD200000:02:01.379 / 5 00:02:01.700 / 5 00:02:01.780 / 5 00:02:01.856 / 5 00:02:02.013 / 5 00:02:02.326 / 4 00:02:02.810 / 4 00:02:02.871 / 4 00:02:03.057 / 4 00:02:03.355 / 4
673PONIATOWSKI DamianRenault Clio IIFWD200000:02:03.838 / 6 00:02:05.228 / 6 00:02:06.571 / 7 00:02:06.698 / 7 00:02:07.036 / 7 00:02:07.245 / 7 00:02:08.612 / 7 00:02:11.064 / 7 00:02:11.458 / 7
730ZWOLIŃSKI PrzemysławRenault Clio IV RSFWD2000+00:02:04.090 / 7 00:02:12.952 / 9 00:02:16.446 / 9 00:02:24.884 / 11
818TYTKO BartłomiejAlpine A110RWD350000:02:04.361 / 8 00:02:05.486 / 7 00:02:05.567 / 6 00:02:05.854 / 6 00:02:06.003 / 6 00:02:06.210 / 6 00:02:06.774 / 6 00:02:06.915 / 6 00:02:07.370 / 6 00:02:08.066 / 6
968TUREK BartoszRenault Twingo RSFWD160000:02:04.860 / 9 00:02:05.921 / 8 00:02:06.280 / 8 00:02:09.404 / 8 00:02:10.566 / 8 00:02:23.800 / 8 00:02:29.357 / 8
1027MARIAŃSKI LeonRenault Twingo RSFWD160000:02:12.035 / 10 00:02:13.405 / 10 00:02:14.450 / 10 00:02:15.482 / 9 00:02:15.602 / 10 00:02:17.128 / 10 00:02:18.065 / 10 00:02:20.184 / 9 00:02:21.747 / 9 00:02:31.447 / 8
11147WIKTOROWICZ TomekRenault Clio IIFWD200000:02:13.452 / 11 00:02:13.955 / 11 00:02:14.253 / 11 00:02:14.463 / 10 00:02:14.522 / 9 00:02:14.566 / 9 00:02:14.737 / 9 00:02:14.970 / 8 00:02:15.413 / 8 00:02:15.664 / 7
1276JARUZELSKI KonstantyRenault Twingo RSFWD160000:02:21.579 / 12 00:02:21.827 / 12 00:02:22.430 / 12 00:02:22.556 / 12 00:02:24.078 / 11 00:02:26.299 / 11 00:02:27.251 / 11 00:02:28.408 / 10 00:02:35.117 / 10 00:02:38.014 / 9
1389JARUZELSKA ZosiaRenault Twingo RSFWD160000:02:33.814 / 13 00:02:34.988 / 13 00:02:36.875 / 13 00:02:36.915 / 13 00:02:37.116 / 12 00:02:38.131 / 12 00:02:38.330 / 12 00:02:41.384 / 11 00:02:43.756 / 11 00:02:44.437 / 10
1440JARUZELSKI KonstantyRenault Twingo RSFWD160000:02:49.567 / 14 00:02:55.772 / 14