Silesia Ring 2026-07-25

5 Runda RACE CUP Silesia Ring 2026

Wyniki kategorii KOLORY GRUP

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelNapędKlasa:KategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
131JAGLARZ MaciejPorsche 911 GT3 RSRWDRWD SuperCarsCZERWONA – 100:01:43.922 / 1 00:01:44.215 / 1 00:01:44.377 / 1 00:01:44.415 / 1 00:01:44.497 / 1 00:01:44.790 / 1 00:01:45.204 / 1 00:01:45.350 / 1 00:01:45.453 / 1 00:01:45.866 / 1
225SOŁTYS IvanPorsche 911 Turbo SAWDCZERWONA – 200:01:46.935 / 2 00:01:47.003 / 2 00:01:47.618 / 3 00:01:47.674 / 3 00:01:47.836 / 3 00:01:47.942 / 3 00:01:48.055 / 3 00:01:48.066 / 3 00:01:48.098 / 2 00:01:48.219 / 2
357LIPSKI MarcinBMW M4RWDRWD5000ŻÓŁTA – 100:01:46.940 / 3 00:01:47.125 / 3 00:01:47.159 / 2 00:01:47.293 / 2 00:01:47.297 / 2 00:01:47.380 / 2 00:01:47.949 / 2 00:01:49.112 / 2 00:01:49.353 / 3 00:01:49.401 / 3
48SOLTYS MichalPorsche GT3RSRWDRWD SuperCarsCZERWONA – 300:01:47.393 / 4 00:01:47.876 / 4 00:01:47.897 / 4 00:01:48.223 / 4 00:01:48.303 / 4 00:01:48.569 / 4 00:01:48.816 / 4 00:01:48.873 / 4 00:01:49.166 / 4 00:01:49.301 / 4
53007 PiorunPorsche Cayman GT4 RSRWDRWD5000CZERWONA – 400:01:48.366 / 5 00:01:48.408 / 5 00:01:49.325 / 5 00:01:49.549 / 5 00:01:49.702 / 7 00:01:49.845 / 5 00:01:50.051 / 5 00:01:50.328 / 5 00:01:50.379 / 5 00:01:50.398 / 5
611LEŚNIEWICZ ŁukaszToyota SupraRWDRWD5000CZERWONA – 500:01:48.373 / 6 00:01:49.872 / 8 00:01:50.408 / 9 00:01:50.522 / 9 00:01:51.236 / 9 00:01:51.518 / 9 00:01:52.134 / 10 00:01:52.232 / 10 00:01:53.030 / 10 00:01:53.463 / 10
753LEŚNIEWICZ ŁukaszToyota SupraRWDRWD5000ŻÓŁTA – 200:01:48.418 / 7 00:01:49.906 / 9 00:01:50.405 / 10 00:01:50.490 / 10 00:01:51.255 / 10 00:01:51.533 / 10 00:01:52.173 / 11 00:01:52.233 / 11 00:01:52.996 / 11 00:01:53.481 / 11
888PATYRA BłażejBMW M2 CRWDRWD5000CZERWONA – 600:01:48.630 / 8 00:01:48.765 / 7 00:01:49.030 / 6 00:01:49.265 / 7 00:01:49.581 / 5 00:01:49.929 / 6 00:01:50.664 / 7 00:01:50.722 / 7 00:01:51.110 / 6 00:01:51.300 / 7
928PATYRA BłażejBMW M2 CRWDRWD5000CZERWONA – 700:01:48.641 / 9 00:01:48.733 / 6 00:01:49.068 / 7 00:01:49.238 / 6 00:01:49.635 / 6 00:01:49.909 / 7 00:01:50.585 / 6 00:01:50.718 / 6 00:01:51.189 / 7 00:01:51.232 / 6
101MARIAŃSKI MarekPorsche 911 Turbo SAWDCZERWONA – 800:01:48.765 / 10 00:01:49.817 / 10 00:01:50.054 / 8 00:01:50.065 / 8 00:01:50.073 / 8 00:01:50.563 / 8 00:01:50.770 / 8 00:01:50.965 / 8 00:01:51.038 / 8 00:01:51.220 / 8
1171POZNAŃSKI BartłomiejRenault ClioFWDFWD2000+BIAŁA – 100:01:49.637 / 11 00:01:49.876 / 11 00:01:49.881 / 11 00:01:50.156 / 11 00:01:51.227 / 11 00:01:51.311 / 11 00:01:51.477 / 9 00:01:51.579 / 9 00:01:53.094 / 9 00:01:53.548 / 9
1254SOBIERAJ MaciejRadical SR3ŻÓŁTA – 300:01:50.861 / 12 00:01:51.225 / 12 00:01:51.695 / 12 00:01:51.957 / 12 00:01:52.026 / 12 00:01:52.286 / 12 00:01:52.620 / 12 00:01:52.902 / 12 00:01:52.929 / 12 00:01:53.284 / 12
134KLABISZ ŁukaszPorsche 718 GT4RWDRWD5000CZERWONA – 900:01:51.607 / 13 00:01:51.960 / 13 00:01:52.046 / 13 00:01:52.126 / 13 00:01:52.251 / 13 00:01:52.636 / 13 00:01:52.800 / 13 00:01:52.846 / 13 00:01:53.037 / 13 00:01:53.157 / 13
1426BOHOSIEWICZ LukaszPorsche GT4 RSRWDRWD5000CZERWONA – 1000:01:51.616 / 14 00:01:52.451 / 15 00:01:52.524 / 15 00:01:52.686 / 14 00:01:53.203 / 15 00:01:53.375 / 15 00:01:53.786 / 15 00:01:53.792 / 15 00:01:53.954 / 17 00:01:54.030 / 17
1550ORŁOWSKI JakubPorsche 991 TurboAWDCZERWONA – 1100:01:51.824 / 15 00:01:52.111 / 14 00:01:52.547 / 14 00:01:52.862 / 15 00:01:52.960 / 14 00:01:53.059 / 14 00:01:53.090 / 14 00:01:53.202 / 14 00:01:53.421 / 14 00:01:53.483 / 14
1647SIEMIATKOWSKI KacperBMW 328iRWDRWD5000ŻÓŁTA – 400:01:52.283 / 16 00:01:52.759 / 17 00:01:52.784 / 16 00:01:52.944 / 16 00:01:52.982 / 16 00:01:53.073 / 16 00:01:53.387 / 18 00:01:53.456 / 17 00:01:53.511 / 16 00:01:53.746 / 16
179CEHULA StefanPorsche 911AWDCZERWONA – 1200:01:52.395 / 17 00:01:52.762 / 18 00:01:52.831 / 18 00:01:52.866 / 17 00:01:53.007 / 17 00:01:53.056 / 17 00:01:53.259 / 17 00:01:53.365 / 16 00:01:53.449 / 15 00:01:53.504 / 15
187MIODYŃSKI KarolAlpine A110SRWDRWD3500CZERWONA – 1300:01:52.436 / 18 00:01:52.599 / 16 00:01:52.950 / 17 00:01:52.956 / 18 00:01:53.028 / 18 00:01:53.075 / 18 00:01:53.125 / 16 00:01:53.901 / 18 00:01:54.019 / 18 00:01:54.223 / 18
1983SZLACHTA MarcinAriel AtomŻÓŁTA – 500:01:52.564 / 19 00:01:53.238 / 20
2044BISKUP PrzemekBMW E46RWDRWD3500ŻÓŁTA – 600:01:52.686 / 20 00:01:53.014 / 19 00:01:53.229 / 19 00:01:53.252 / 19 00:01:53.384 / 19 00:01:53.463 / 19 00:01:53.465 / 19 00:01:53.684 / 19 00:01:53.735 / 19 00:01:53.873 / 19
2184MYSZKIEWICZ MarcinPorsche Cayman GTSRWDRWD5000CZERWONA – 1400:01:52.776 / 21 00:01:54.367 / 21 00:01:54.498 / 21 00:01:54.548 / 22 00:01:54.687 / 21 00:01:54.743 / 21 00:01:55.078 / 21 00:01:55.097 / 21 00:01:55.167 / 21 00:01:55.215 / 21
2262007 SiwyMazda MX-5RWDRWD2000BIAŁA – 200:01:53.573 / 22 00:01:54.618 / 25 00:01:54.625 / 23 00:01:54.683 / 23 00:01:54.915 / 23 00:01:54.982 / 23 00:01:55.003 / 23 00:01:55.172 / 22 00:01:55.221 / 22 00:01:55.257 / 22
2348ALEKSANDROWICZ MarcinSeat LeonFWDFWD2000+ŻÓŁTA – 700:01:53.636 / 23 00:01:53.652 / 22 00:01:53.889 / 20 00:01:54.941 / 21 00:01:54.971 / 22 00:01:55.244 / 22 00:01:55.368 / 22 00:01:55.935 / 23 00:01:57.067 / 23 00:01:57.502 / 23
2482MACIASZEK DamianToyota GR SupraRWDRWD5000ŻÓŁTA – 800:01:53.646 / 24 00:01:53.933 / 23 00:01:54.074 / 22 00:01:54.160 / 20 00:01:54.187 / 20 00:01:54.236 / 20 00:01:54.376 / 20 00:01:54.396 / 20 00:01:54.445 / 20 00:01:54.576 / 20
2516KALARUS MonikaToyota GR YarisAWDCZERWONA – 1500:01:53.815 / 25 00:01:54.559 / 26 00:01:55.158 / 27 00:01:55.166 / 27 00:01:55.230 / 27 00:01:55.451 / 26 00:01:55.852 / 26 00:01:56.428 / 26 00:01:56.603 / 26 00:01:56.608 / 26
2614WALKÓW MikołajRenault Megane 2FWDFWD2000+ŻÓŁTA – 900:01:53.900 / 26 00:01:54.160 / 24 00:01:54.971 / 24 00:01:54.991 / 24 00:01:55.452 / 24 00:01:56.303 / 27 00:01:56.367 / 27 00:01:56.642 / 27 00:01:56.699 / 27 00:01:56.832 / 27
2756KULCZYCKI RadekBMW M2RWDRWD5000ŻÓŁTA – 1000:01:54.160 / 27 00:01:54.376 / 27 00:01:54.631 / 25 00:01:55.104 / 25 00:01:55.306 / 26 00:01:55.520 / 24 00:01:55.589 / 24 00:01:55.693 / 24 00:01:56.111 / 24 00:01:57.048 / 24
2810OLSZANECKI KamilToyota GR YarisAWDCZERWONA – 1600:01:54.219 / 28 00:01:54.410 / 28 00:01:54.867 / 26 00:01:54.878 / 26 00:01:55.104 / 25 00:01:55.725 / 25 00:01:55.884 / 25 00:01:55.985 / 25 00:01:56.273 / 25 00:01:56.923 / 25
2924KLUZA GrzegorzSeat Cupra TCRFWDFWD2000+CZERWONA – 1700:01:54.501 / 29 00:01:55.848 / 31 00:01:56.312 / 30 00:01:56.455 / 30 00:02:01.967 / 32
3055KRAWCZYK DariuszSeat cupra RFWDFWD2000+ŻÓŁTA – 1100:01:54.636 / 30 00:01:55.278 / 30 00:01:55.691 / 29 00:01:56.540 / 29 00:01:57.294 / 29 00:01:57.604 / 30 00:01:58.557 / 31 00:01:59.427 / 31 00:01:59.690 / 31 00:02:00.434 / 31
3152LAMPERT RobertBMW M3 E46RWDRWD3500ŻÓŁTA – 1200:01:54.850 / 31 00:01:54.862 / 29 00:01:55.122 / 28 00:01:55.961 / 28 00:01:56.045 / 28 00:01:56.100 / 28 00:01:56.771 / 28 00:01:57.023 / 28 00:01:57.142 / 28 00:01:58.104 / 28
3222PUC AdrianToyota GR YarisAWDCZERWONA – 1800:01:55.575 / 32 00:01:55.737 / 32 00:01:55.888 / 31 00:01:56.106 / 31 00:01:56.369 / 30 00:01:56.426 / 29 00:01:56.821 / 29 00:01:56.909 / 29 00:01:57.156 / 29 00:01:57.202 / 29
33105SOBIERAJ MaciejAudi RS3AWDCZERWONA – 1900:01:55.855 / 33 00:01:55.944 / 33 00:01:56.184 / 32 00:01:56.379 / 32 00:01:56.439 / 31 00:01:56.595 / 31 00:01:57.111 / 30 00:01:57.727 / 30 00:01:57.780 / 30 00:01:57.820 / 30
34140WIECZORKIEWICZ TomekBMW E36 M3RWDRWD3500BIAŁA – 300:01:56.835 / 34 00:01:57.172 / 34 00:01:57.185 / 33 00:01:57.306 / 33 00:01:57.465 / 33 00:01:58.161 / 32 00:01:58.327 / 32 00:01:59.028 / 33 00:01:59.406 / 33 00:02:01.016 / 33
35137GWIŻDŻ SzymonHonda CivicFWDFWD2000ŻÓŁTA – 1300:01:56.969 / 35 00:01:57.338 / 35 00:01:57.451 / 34 00:01:57.569 / 34 00:01:57.619 / 34 00:01:57.762 / 33 00:01:57.836 / 33 00:01:57.928 / 32 00:01:58.011 / 32 00:01:58.131 / 32
36110WIECZORKIEWICZ JakubBMW E36 M3RWDRWD3500NIEBIESKA – 100:01:57.105 / 36 00:01:57.460 / 36 00:01:57.828 / 35 00:01:57.956 / 35 00:01:57.983 / 35 00:01:58.223 / 34 00:01:58.293 / 34 00:01:58.673 / 34 00:01:59.296 / 34 00:01:59.423 / 34
3717BRZOZOWSKI MarekToyota GR YarisAWDCZERWONA – 2000:01:57.273 / 37 00:01:57.609 / 37 00:01:57.937 / 36 00:01:58.399 / 36 00:01:59.020 / 36 00:01:59.712 / 36 00:01:59.894 / 37 00:02:00.149 / 37 00:02:00.374 / 37 00:02:00.849 / 37
3849WICHROWSKI PawelBMW M3 E46RWDRWD3500ŻÓŁTA – 1400:01:57.446 / 38 00:01:59.309 / 40 00:01:59.324 / 39 00:01:59.356 / 39 00:01:59.550 / 39 00:02:00.018 / 38 00:02:00.068 / 38 00:02:00.324 / 38 00:02:01.479 / 38 00:02:01.563 / 38
39136PUSZCZEWICZ RobertBMW E36 328RWDRWD3000ŻÓŁTA – 1500:01:57.918 / 39 00:01:58.251 / 38 00:01:58.253 / 37 00:01:58.382 / 37 00:01:58.384 / 37 00:01:58.414 / 35 00:01:58.665 / 35 00:01:58.743 / 35 00:01:58.747 / 35 00:01:58.793 / 35
4023SIKORA Mariusz ArturToyota GR YarisAWDCZERWONA – 2100:01:58.037 / 40 00:01:58.296 / 39 00:01:58.395 / 38 00:01:58.437 / 38 00:01:58.490 / 38 00:01:58.621 / 37 00:01:58.757 / 36 00:01:59.471 / 36 00:01:59.644 / 36 00:01:59.731 / 36
41139BENEDYKCIUK MateuszPeugeot 205 MI16FWDFWD2000ŻÓŁTA – 1600:01:58.284 / 41 00:01:59.344 / 41 00:01:59.610 / 40 00:01:59.924 / 41 00:01:59.959 / 41 00:01:59.973 / 40 00:02:00.015 / 40 00:02:00.405 / 40 00:02:01.029 / 40 00:02:01.400 / 40
4220CZAPLA MarcelToyota GR YarisAWDCZERWONA – 2200:01:59.018 / 42 00:01:59.316 / 42 00:01:59.319 / 41 00:01:59.498 / 40 00:01:59.877 / 40 00:01:59.879 / 39 00:02:00.009 / 39 00:02:00.065 / 39 00:02:00.620 / 39 00:02:01.350 / 39
4361STARKOWSKI RafałAudi E-tron GTAWDŻÓŁTA – 1700:01:59.657 / 43 00:01:59.977 / 43 00:02:00.823 / 42 00:02:00.919 / 42 00:02:01.285 / 42 00:02:01.664 / 41 00:02:01.965 / 41 00:02:02.580 / 41 00:02:03.900 / 41 00:02:10.515 / 44
4474SŁOWIK MarcinHonda CivicFWDFWD2000BIAŁA – 400:02:00.076 / 44 00:02:00.398 / 44 00:02:01.056 / 43 00:02:01.304 / 43 00:02:01.520 / 43 00:02:01.670 / 42 00:02:01.889 / 42 00:02:02.640 / 42 00:02:02.669 / 42 00:02:02.964 / 41
4545GRADEK BartoszSeat LeonAWDŻÓŁTA – 1800:02:00.556 / 45 00:02:00.780 / 45 00:02:01.086 / 44 00:02:01.518 / 44 00:02:02.355 / 45 00:02:03.255 / 44 00:02:03.681 / 45 00:02:03.955 / 46 00:02:04.106 / 47 00:02:04.393 / 46
46116HOŁUB ŁukaszHonda S2000RWDRWD3000NIEBIESKA – 200:02:00.700 / 46 00:02:00.776 / 46 00:02:01.122 / 45 00:02:01.465 / 45 00:02:01.731 / 44 00:02:02.148 / 43 00:02:02.205 / 43 00:02:02.775 / 43 00:02:04.852 / 44 00:02:17.681 / 49
47138SUSKI DanielRenault Megane R26FWDFWD2000+ŻÓŁTA – 1900:02:01.241 / 47 00:02:01.309 / 47 00:02:01.462 / 46 00:02:02.246 / 46 00:02:02.391 / 47 00:02:02.865 / 47 00:02:03.380 / 47 00:02:03.457 / 48 00:02:05.088 / 48 00:02:05.110 / 47
4890MARYNICH AndriiMazda MX5RWDRWD2000BIAŁA – 500:02:01.259 / 48 00:02:01.945 / 50 00:02:02.025 / 49 00:02:02.073 / 49 00:02:02.276 / 49 00:02:02.520 / 48 00:02:02.943 / 48 00:02:03.053 / 47 00:02:03.115 / 46 00:02:03.160 / 45
4972LEMIESZEK PawełRenault Clio IIFWDFWD2000BIAŁA – 600:02:01.379 / 49 00:02:01.700 / 49 00:02:01.780 / 48 00:02:01.856 / 48 00:02:02.013 / 48 00:02:02.326 / 46 00:02:02.810 / 46 00:02:02.871 / 45 00:02:03.057 / 45 00:02:03.355 / 43
5059ZAGÓRSKI AdamMazda MX-5RWDRWD2000BIAŁA – 700:02:01.497 / 50 00:02:01.521 / 48 00:02:01.580 / 47 00:02:01.757 / 47 00:02:01.764 / 46 00:02:01.840 / 45 00:02:02.199 / 44 00:02:02.328 / 44 00:02:02.353 / 43 00:02:02.416 / 42
51173SHEVCHUK YevheniiBMW 330RWDRWD3000Brak – 00:02:01.595 / 51 00:02:02.308 / 51 00:02:03.147 / 50 00:02:03.625 / 51 00:02:03.993 / 51 00:02:03.995 / 50 00:02:04.615 / 50 00:02:04.669 / 50 00:02:04.688 / 50 00:02:05.639 / 50
52141CHYBICKI BartłomiejToyota MR2 ZZW30RWDRWD2000BIAŁA – 800:02:02.298 / 52 00:02:02.483 / 52 00:02:02.693 / 51 00:02:02.759 / 50 00:02:02.882 / 50 00:02:03.037 / 49 00:02:03.120 / 49 00:02:03.200 / 49 00:02:03.353 / 49 00:02:03.429 / 48
5332GAPSKI DamianHonda CivicFWDFWD1600NIEBIESKA – 300:02:02.618 / 53 00:02:03.015 / 53 00:02:03.676 / 52 00:02:04.100 / 52 00:02:04.208 / 52 00:02:04.485 / 51 00:02:04.601 / 51 00:02:05.020 / 51 00:02:05.311 / 51 00:02:05.423 / 51
54121BUJACZ MaciejMini Cooper SNIEBIESKA – 400:02:03.271 / 54 00:02:03.721 / 54 00:02:03.905 / 53 00:02:04.195 / 53 00:02:04.410 / 53 00:02:04.462 / 52 00:02:05.160 / 52 00:02:05.293 / 53 00:02:05.447 / 53 00:02:05.683 / 53
5575WIECZOREK MarcinHonda CRXFWDFWD2000BIAŁA – 900:02:03.318 / 55 00:02:03.864 / 55 00:02:04.142 / 54 00:02:04.697 / 54 00:02:04.808 / 55 00:02:05.969 / 56 00:02:06.002 / 56 00:02:06.602 / 57 00:02:06.610 / 57 00:02:07.021 / 57
5651BIENIEK MateuszFord Focus 3 RSAWDŻÓŁTA – 2000:02:03.613 / 56 00:02:03.893 / 56 00:02:04.281 / 55 00:02:04.354 / 55 00:02:04.413 / 54 00:02:04.443 / 53 00:02:04.581 / 53 00:02:04.660 / 52 00:02:04.694 / 52 00:02:05.109 / 52
57166SEWERYN ArturCitroen C2ZIELONA – 100:02:03.791 / 58 00:02:04.128 / 57 00:02:04.150 / 56 00:02:04.639 / 56 00:02:04.685 / 56 00:02:04.744 / 54 00:02:05.413 / 54 00:02:05.418 / 54 00:02:05.617 / 54 00:02:05.703 / 55
58166KONOPKA DanielBMW E30 V8RWDRWD5000NIEBIESKA – 500:02:03.791 / 57 00:02:04.128 / 58 00:02:04.150 / 57 00:02:04.639 / 57 00:02:04.685 / 57 00:02:04.744 / 55 00:02:05.413 / 55 00:02:05.418 / 55 00:02:05.617 / 55 00:02:05.703 / 54
5973PONIATOWSKI DamianRenault Clio IIFWDFWD2000BIAŁA – 1000:02:03.838 / 59 00:02:05.228 / 61 00:02:06.571 / 63 00:02:06.698 / 63 00:02:07.036 / 64 00:02:07.245 / 63 00:02:08.612 / 63 00:02:11.064 / 64 00:02:11.458 / 66
6067CHEREDNICHENKO MaksymMazda Mx5RWDRWD3000BIAŁA – 1100:02:03.847 / 60 00:02:04.736 / 59 00:02:05.198 / 59 00:02:05.594 / 59 00:02:05.629 / 59 00:02:05.887 / 58 00:02:06.031 / 58 00:02:06.057 / 58 00:02:06.095 / 58 00:02:06.263 / 58
6130ZWOLIŃSKI PrzemysławRenault Clio IV RSFWDFWD2000+ŻÓŁTA – 2100:02:04.090 / 61 00:02:12.952 / 75 00:02:16.446 / 79 00:02:24.884 / 89
6270PIĄKOWSKI ŁukaszToyota GT86RWDRWD2000BIAŁA – 1200:02:04.191 / 62 00:02:04.419 / 60 00:02:04.467 / 58 00:02:04.603 / 58 00:02:05.035 / 58 00:02:05.149 / 57 00:02:05.366 / 57 00:02:05.427 / 56 00:02:05.621 / 56 00:02:05.906 / 56
6343KUJAWA RadosławToyota Lexus ISFRWDRWD5000ŻÓŁTA – 2200:02:04.203 / 63 00:02:05.366 / 63 00:02:05.427 / 61 00:02:05.590 / 61 00:02:05.806 / 61 00:02:05.879 / 59 00:02:05.898 / 59 00:02:05.994 / 59 00:02:06.019 / 59 00:02:06.120 / 59
6460DOMALIK AndrzejMazda MX-5RWDRWD2000BIAŁA – 1300:02:04.341 / 64 00:02:04.906 / 62 00:02:05.202 / 60 00:02:05.764 / 60 00:02:06.100 / 60 00:02:06.286 / 60 00:02:06.596 / 60 00:02:06.626 / 60 00:02:06.684 / 60 00:02:07.143 / 60
6518TYTKO BartłomiejAlpine A110RWDRWD3500CZERWONA – 2300:02:04.361 / 65 00:02:05.486 / 64 00:02:05.567 / 62 00:02:05.854 / 62 00:02:06.003 / 62 00:02:06.210 / 61 00:02:06.774 / 61 00:02:06.915 / 61 00:02:07.370 / 61 00:02:08.066 / 62
66129CHMURA MateuszBMW E30 V8RWDRWD5000NIEBIESKA – 600:02:04.733 / 66 00:02:05.653 / 65 00:02:06.032 / 64 00:02:06.066 / 64 00:02:06.183 / 63 00:02:06.253 / 62 00:02:06.341 / 62 00:02:06.700 / 62 00:02:06.787 / 62 00:02:06.829 / 61
6768TUREK BartoszRenault Twingo RSFWDFWD1600BIAŁA – 1400:02:04.860 / 67 00:02:05.921 / 66 00:02:06.280 / 65 00:02:09.404 / 66 00:02:10.566 / 69 00:02:23.800 / 73 00:02:29.357 / 80
6819SZYDŁOWSKI JacekToyota GR YarisAWDCZERWONA – 2400:02:05.734 / 68 00:02:06.217 / 67 00:02:06.332 / 66 00:02:07.009 / 65 00:02:07.162 / 65 00:02:07.263 / 64 00:02:07.747 / 64 00:02:08.557 / 63 00:02:11.043 / 64 00:02:11.177 / 65
6933KŁOSIŃSKI CezaryFord MustangRWDRWD5000BIAŁA – 1500:02:05.832 / 69 00:02:09.676 / 74 00:02:09.914 / 73 00:02:12.621 / 75 00:02:12.801 / 75 00:02:13.652 / 74 00:02:15.429 / 75 00:02:16.637 / 77 00:02:17.255 / 78 00:02:17.815 / 77
70134WÓJCIK MichałBMW E46 330NIEBIESKA – 700:02:05.956 / 70 00:02:06.778 / 69 00:02:07.524 / 68 00:02:07.837 / 68 00:02:08.063 / 67 00:02:09.747 / 67 00:02:09.955 / 67 00:02:09.979 / 68 00:02:10.969 / 68 00:02:12.616 / 67
7141PAŁKA TomaszFord Mustang GT RCRWDRWD5000ŻÓŁTA – 2300:02:06.189 / 71
72112HORODECKI KrzysztofSubaru Impreza WRXNIEBIESKA – 800:02:06.254 / 72 00:02:06.417 / 68 00:02:07.171 / 67 00:02:07.418 / 67 00:02:07.571 / 66 00:02:07.735 / 65 00:02:07.938 / 65 00:02:08.087 / 65 00:02:08.289 / 63 00:02:08.683 / 64
73142PESTKA KrzysztofBMW E36 328iBIAŁA – 1600:02:06.318 / 73 00:02:06.792 / 70 00:02:08.314 / 69 00:02:09.305 / 71 00:02:09.514 / 71 00:02:09.620 / 69 00:02:10.462 / 69 00:02:10.792 / 69 00:02:12.594 / 69 00:02:13.869 / 69
74145KRYCZKA KrzysztofBMW 320i E36RWDRWD2000BIAŁA – 1700:02:06.512 / 74 00:02:07.045 / 71 00:02:08.146 / 70 00:02:11.471 / 72 00:02:11.645 / 72 00:02:12.047 / 71 00:02:12.048 / 71 00:02:12.382 / 72 00:02:14.512 / 72 00:02:14.746 / 71
7537MOLDA SzymonBMW e46NIEBIESKA – 900:02:06.908 / 75 00:02:07.362 / 72 00:02:08.034 / 72 00:02:08.103 / 70 00:02:08.453 / 70 00:02:08.534 / 68 00:02:08.737 / 68 00:02:09.442 / 67 00:02:09.645 / 67 00:02:09.910 / 66
7646KIFER ŁukaszToyota GR YarisAWDŻÓŁTA – 2400:02:07.025 / 76 00:02:07.282 / 73 00:02:07.452 / 71 00:02:07.494 / 69 00:02:07.522 / 68 00:02:07.529 / 66 00:02:07.623 / 66 00:02:07.624 / 66 00:02:07.657 / 65 00:02:07.682 / 63
77108ŁADANOWSKI MichałBMW Z4NIEBIESKA – 1000:02:08.271 / 77 00:02:08.879 / 76 00:02:09.171 / 74 00:02:09.376 / 73 00:02:09.621 / 73 00:02:09.797 / 70 00:02:09.944 / 70 00:02:09.984 / 70 00:02:10.122 / 70 00:02:10.387 / 68
7863TURZYŃSKI MaciejMazda MX5RWDRWD2000BIAŁA – 1800:02:08.497 / 78 00:02:09.390 / 77 00:02:09.600 / 75 00:02:09.801 / 74 00:02:09.924 / 74 00:02:10.976 / 72 00:02:11.006 / 72 00:02:11.186 / 71 00:02:11.528 / 71 00:02:11.620 / 70
7935MICHALSKI PiotrFiat 124 SpiderRWDRWD3000NIEBIESKA – 1100:02:08.848 / 79 00:02:10.496 / 78 00:02:10.731 / 77 00:02:10.918 / 76 00:02:11.690 / 76 00:02:11.823 / 75 00:02:12.920 / 73 00:02:13.553 / 74 00:02:14.137 / 75 00:02:18.170 / 75
80157BIEGOŃ JanToyota MR2ZIELONA – 200:02:09.653 / 80 00:02:09.710 / 79 00:02:10.330 / 76 00:02:11.760 / 77 00:02:13.617 / 78 00:02:14.235 / 78 00:02:28.147 / 82 00:02:29.058 / 89 00:02:29.235 / 92 00:02:29.352 / 93
81170KULPIŃSKI RafałVW Golf IIZIELONA – 300:02:10.087 / 81 00:02:10.472 / 80 00:02:10.904 / 78 00:02:11.202 / 78 00:02:11.495 / 77 00:02:11.719 / 76 00:02:11.761 / 74 00:02:11.986 / 73 00:02:12.080 / 73 00:02:12.123 / 72
8239TRACZ ŁukaszToyota YarisFWDFWD1600NIEBIESKA – 1200:02:10.581 / 82 00:02:11.600 / 81 00:02:11.691 / 81 00:02:11.762 / 80 00:02:11.919 / 80 00:02:12.439 / 79 00:02:12.450 / 77 00:02:12.589 / 76 00:02:12.638 / 76 00:02:12.694 / 74
8369LIS MarcinFord FiestaFWDFWD2000BIAŁA – 1900:02:10.848 / 83 00:02:11.713 / 83 00:02:12.290 / 82 00:02:12.945 / 82 00:02:13.851 / 82 00:02:14.006 / 81 00:02:14.146 / 79 00:02:14.253 / 79 00:02:15.062 / 79 00:02:15.136 / 78
84119TOPÓR PiotrMini Cooper SNIEBIESKA – 1300:02:11.128 / 84 00:02:11.218 / 82 00:02:11.255 / 80 00:02:11.665 / 79 00:02:11.703 / 79 00:02:11.772 / 77 00:02:11.933 / 76 00:02:12.061 / 75 00:02:12.318 / 74 00:02:12.718 / 73
8534TOMANEK KrzysztofAudi A3FWDFWD2000+NIEBIESKA – 1400:02:11.535 / 85 00:02:11.735 / 84 00:02:11.897 / 83 00:02:12.033 / 81 00:02:12.563 / 81 00:02:12.856 / 80 00:02:13.011 / 78 00:02:13.193 / 78 00:02:14.337 / 77 00:02:16.424 / 76
8627MARIAŃSKI LeonRenault Twingo RSFWDFWD1600ZIELONA – 400:02:12.035 / 86 00:02:13.405 / 85 00:02:14.450 / 86 00:02:15.482 / 86 00:02:15.602 / 87 00:02:17.128 / 86 00:02:18.065 / 87 00:02:20.184 / 88 00:02:21.747 / 89 00:02:31.447 / 92
87132SROKA TomaszMini Cooper SZIELONA – 500:02:12.837 / 87 00:02:13.444 / 86 00:02:13.583 / 84 00:02:14.373 / 84 00:02:15.132 / 84 00:02:15.149 / 84 00:02:15.833 / 85 00:02:16.083 / 83 00:02:16.246 / 83 00:02:16.446 / 81
88122DWORZECKI ArturBMW E36NIEBIESKA – 1500:02:13.127 / 88
89143WYPYSKI MikołajToyota Lexus is200RWDRWD5000BIAŁA – 2000:02:13.131 / 89 00:02:13.198 / 87 00:02:13.536 / 85 00:02:13.959 / 83 00:02:14.164 / 83 00:02:14.527 / 82 00:02:14.807 / 81 00:02:15.044 / 80 00:02:15.066 / 80 00:02:15.372 / 79
90149DZIĘDZIEL AndrzejPromot IIIZIELONA – 600:02:13.340 / 90 00:02:13.481 / 88 00:02:13.865 / 87 00:02:14.217 / 85 00:02:14.745 / 85 00:02:14.782 / 83 00:02:14.804 / 83 00:02:15.902 / 82 00:02:16.238 / 82 00:02:18.176 / 82
