Bełchatów 2015-08-09

41 Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Memoriał Henryka Łasaka

Mistrzostwa woj. Łódzkiego LZS Juniorzy

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięKOD UCIKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Czas sum.VśrMiejsceRóżnica
1140Kabaciński Jakub19970510MAYDAY TEAM LUBLIN00:17:45.376 / 25 00:17:06.441 / 21 00:16:51.932 / 1 00:17:52.579 / 3 00:18:24.211 / 1 00:18:34.301 / 1 00:17:57.913 / 5 00:18:55.009 / 1 02:23:27.76241,5100:00:00
2100Matusiak Sebastian19970411BDC NOWY DWÓR MAZOWIECKI00:17:44.856 / 20 00:17:07.772 / 26 00:16:51.978 / 5 00:17:51.583 / 2 00:18:24.951 / 4 00:18:34.936 / 6 00:17:56.265 / 3 00:18:55.786 / 2 02:23:28.12741,5200:00:00
361Wsół Damian19970817DEK MEBLE CYCLO Korona Kielce00:17:36.270 / 9 00:17:17.495 / 32 00:16:50.792 / 4 00:17:51.137 / 1 00:18:25.728 / 6 00:18:34.070 / 4 00:17:57.426 / 6 00:18:55.256 / 3 02:23:28.17441,5300:00:00
467Brzozowski Adrian19980222UKS Copernicus SMS Toruń00:17:20.127 / 5 00:17:20.152 / 9 00:17:03.796 / 2 00:17:52.511 / 4 00:18:24.375 / 3 00:18:34.291 / 3 00:17:56.880 / 1 00:18:56.217 / 4 02:23:28.34941,5400:00:00
5510Mrówka Adrian19970425ALKS Stal Ocetix Grudziądz00:17:44.965 / 21 00:17:06.443 / 19 00:16:53.002 / 3 00:17:52.452 / 5 00:18:23.901 / 2 00:18:34.994 / 5 00:17:56.848 / 4 00:18:55.938 / 5 02:23:28.54341,5500:00:00
6123Misztela Erwin19980711LSKK Lityński Bełchatów00:17:44.036 / 18 00:16:55.907 / 7 00:18:15.083 / 21 00:17:41.435 / 7 00:17:24.828 / 5 00:18:33.787 / 2 00:17:57.223 / 2 00:18:56.658 / 6 02:23:28.95741,5600:00:01
7463Jurasz Jakub19980312GKK OPTY MAZOWSZE00:17:35.979 / 8 00:17:03.325 / 2 00:17:44.792 / 7 00:18:29.209 / 25 00:17:55.133 / 10 00:18:34.190 / 11 00:18:54.998 / 8 00:18:49.004 / 7 02:25:06.63041700:01:38
8493Rudyk Bartosz19980918ALKS Stal Ocetix Grudziądz00:17:45.833 / 30 00:17:04.925 / 16 00:18:05.122 / 22 00:17:51.275 / 9 00:18:01.530 / 11 00:18:33.678 / 9 00:18:55.649 / 10 00:19:56.244 / 8 02:26:14.25640,7800:02:46
948Kowalski Konrad19970310KS ŚLĘŻĄ MAT SOBÓTKA00:17:47.747 / 39 00:19:30.207 / 39 00:15:41.859 / 36 00:17:36.550 / 6 00:18:08.506 / 8 00:18:37.238 / 8 00:18:56.260 / 11 00:19:56.514 / 9 02:26:14.88140,7900:02:47
10107Treller Dominik19980701Zduńskie Towarzystwo Cyklistów00:17:46.541 / 36 00:17:08.310 / 36 00:17:48.908 / 11 00:17:52.732 / 8 00:17:40.731 / 7 00:19:04.707 / 7 00:18:55.723 / 9 00:19:58.850 / 10 02:26:16.50240,71000:02:48
114Szóstka PawełPOL19980709LKS ATOM MAT DZIERŻONIÓW00:17:36.442 / 11 00:17:03.686 / 8 00:17:50.883 / 9 00:18:17.178 / 11 00:18:00.117 / 9 00:18:34.268 / 10 00:18:54.904 / 7 00:20:01.936 / 11 02:26:19.41440,71100:02:51
12134Krupa Adrian19970518MAYDAY TEAM LUBLIN00:17:45.684 / 28 00:17:06.325 / 22 00:18:07.454 / 35 00:17:52.843 / 19 00:18:56.267 / 18 00:18:48.243 / 18 00:19:09.815 / 12 00:19:20.333 / 12 02:27:06.96440,51200:03:39
1363Szymański Michał19980525UKS Copernicus SMS Toruń00:17:36.311 / 10 00:17:04.839 / 14 00:17:43.352 / 8 00:18:28.391 / 22 00:18:30.178 / 13 00:18:47.137 / 17 00:19:38.717 / 18 00:19:46.708 / 13 02:27:35.63340,31300:04:07
14126Pauliński Dawid19980223LSKK Lityński Bełchatów00:17:44.265 / 19 00:17:09.549 / 33 00:18:04.540 / 27 00:17:55.758 / 30 00:18:29.770 / 14 00:18:45.558 / 15 00:19:39.186 / 17 00:19:47.560 / 14 02:27:36.18640,31400:04:08
1565Ochocki Łukasz19980301UKS Copernicus SMS Toruń00:17:19.880 / 3 00:17:19.932 / 6 00:18:14.728 / 19 00:17:58.900 / 27 00:19:05.110 / 20 00:18:38.721 / 19 00:19:10.527 / 14 00:19:49.475 / 15 02:27:37.27340,31500:04:09
16124Kubowicz Jakub19980705LKS ZIEMIA OPOLSKA00:17:44.977 / 22 00:16:55.835 / 12 00:18:18.590 / 34 00:17:54.848 / 31 00:18:30.594 / 17 00:18:44.608 / 16 00:19:38.895 / 16 00:19:49.451 / 16 02:27:37.79840,31600:04:10
17135Tarasiuk Jacek19980218MAYDAY TEAM LUBLIN00:17:42.599 / 14 00:17:08.979 / 20 00:18:05.073 / 24 00:17:56.781 / 26 00:18:30.918 / 15 00:18:44.776 / 13 00:19:38.822 / 15 00:19:49.894 / 17 02:27:37.84240,31700:04:10
18503Okuniewski Sebastian19980415ALKS Stal Ocetix Grudziądz00:17:43.436 / 15 00:17:06.991 / 15 00:18:00.146 / 17 00:17:58.198 / 13 00:18:35.732 / 16 00:18:44.806 / 14 00:19:38.001 / 13 00:19:50.611 / 18 02:27:37.92140,31800:04:10
1975Stefanek Michał19980124UNIPOL CZĘSTOCHOWA00:17:20.212 / 7 00:17:19.124 / 3 00:18:06.078 / 12 00:18:03.913 / 16 00:18:33.583 / 12 00:18:45.983 / 12 00:19:40.301 / 19 00:19:57.978 / 19 02:27:47.17240,31900:04:19
2066Walecki Adrian19980212UKS Copernicus SMS Toruń00:17:45.064 / 23 00:17:08.340 / 30 00:18:01.320 / 20 00:17:58.438 / 24 00:19:22.764 / 22 00:19:44.302 / 21 00:19:42.185 / 22 00:19:47.823 / 20 02:29:30.23639,82000:06:02
21139Krasiński Łukasz19970403MAYDAY TEAM LUBLIN00:17:46.178 / 33 00:17:06.008 / 23 00:17:54.054 / 15 00:18:07.750 / 29 00:19:22.325 / 23 00:19:44.338 / 23 00:19:41.269 / 21 00:19:52.114 / 21 02:29:34.03639,82100:06:06
22477Kordus Artur19981007KKS Gostyń00:17:45.637 / 27 00:17:09.326 / 37 00:18:04.318 / 33 00:17:55.119 / 32 00:19:21.344 / 21 00:19:45.551 / 25 00:19:42.239 / 25 00:19:52.534 / 22 02:29:36.06839,82200:06:08
23136Kańczukowski Mateusz19981004MAYDAY TEAM LUBLIN00:17:36.839 / 13 00:17:03.582 / 10 00:18:12.681 / 18 00:18:00.420 / 28 00:18:55.322 / 19 00:18:48.505 / 20 00:20:20.538 / 20 00:20:38.510 / 23 02:29:36.39739,82300:06:08
24112Kołodziejczyk Cezary19970717UKS Copernicus SMS Toruń00:17:43.754 / 17 00:17:09.425 / 29 00:17:57.345 / 16 00:17:56.782 / 10 00:19:29.602 / 24 00:19:43.947 / 24 00:19:42.425 / 24 00:19:53.283 / 24 02:29:36.56339,82400:06:08
25121Krawczyk Kacper19980729LSKK Lityński Bełchatów00:17:19.667 / 1 00:17:19.253 / 1 00:17:45.010 / 6 00:18:28.476 / 20 00:19:25.134 / 27 00:19:42.858 / 22 00:19:42.328 / 23 00:19:57.277 / 25 02:29:40.00339,82500:06:12
26103Molenda Bartosz19970601BDC NOWY DWÓR MAZOWIECKI00:17:19.823 / 2 00:17:20.864 / 11 00:17:50.496 / 10 00:18:19.930 / 17 00:19:26.607 / 28 00:21:00.337 / 27 00:23:25.617 / 27 00:22:32.535 / 26 02:37:16.20937,82600:13:48
27469Woźniak Damian19970921GKK OPTY MAZOWSZE00:17:46.750 / 37 00:17:06.250 / 28 00:18:05.265 / 26 00:17:49.959 / 12 00:19:29.609 / 29 00:20:59.628 / 26 00:23:25.970 / 26 00:22:33.800 / 27 02:37:17.23137,82700:13:49
28509Skórka Kornel19882403MAYDAY TEAM LUBLIN00:17:45.782 / 29 00:17:06.642 / 24 00:17:53.108 / 13 00:18:03.363 / 14 00:19:29.238 / 30 00:21:00.938 / 28 00:23:25.155 / 28 00:22:38.342 / 28 02:37:22.56837,82800:13:54
29505Szytniewski Cezary19980403ALKS Stal Ocetix Grudziądz00:17:43.597 / 16 00:17:07.292 / 17 00:18:05.522 / 23 00:17:52.648 / 15 00:19:28.192 / 25 00:21:02.123 / 29 00:23:25.258 / 29 00:22:53.241 / 29 02:37:37.87337,82900:14:10
30511Karasiewicz Kamil19970409ALKS Stal Ocetix Grudziądz00:17:46.098 / 32 00:17:04.853 / 18 00:17:54.698 / 14 00:18:07.253 / 23 00:19:41.295 / 31 00:37:18.752 / 32 00:19:58.877 / 30 02:27:51.82635,230-1 okr.
31460Kasprzak Bartłomiej19981128MAYDAY TEAM LUBLIN00:17:45.954 / 31 00:17:06.525 / 25 00:23:08.937 / 38 00:24:39.497 / 38 00:25:38.028 / 36 00:26:25.457 / 33 00:22:53.744 / 31 02:37:38.1423331-1 okr.
32106Łączkowski Sylwester19980102TKK Pacyfik Toruń00:17:45.321 / 24 00:17:07.497 / 27 00:18:05.746 / 28 00:17:52.716 / 18 00:19:26.175 / 26 00:21:15.688 / 30 01:51:33.1434032-2 okr.
33104Ratajczyk Rafał19980414Zduńskie Towarzystwo Cyklistów00:17:46.421 / 35 00:17:08.130 / 35 00:18:04.516 / 32 00:18:52.012 / 33 00:35:36.114 / 35 00:18:56.458 / 31 02:06:23.65135,333-2 okr.
34504Zamolski Bartosz19880316ALKS Stal Ocetix Grudziądz00:17:19.913 / 4 00:17:19.491 / 4 00:18:19.222 / 30 00:19:06.501 / 34 00:28:07.980 / 32 01:40:13.10737,134-3 okr.
35448Zdun Karol19980619KKS Gostyń00:17:47.395 / 38 00:17:09.447 / 38 00:18:03.237 / 37 00:19:05.694 / 35 00:28:07.387 / 33 01:40:13.16037,135-3 okr.
36132Zaręba Maciej19980528KS Dazar Olimpic Piaseczno00:17:45.518 / 26 00:17:08.123 / 31 00:18:05.050 / 31 00:21:03.557 / 37 00:29:16.019 / 34 01:43:18.2673636-3 okr.
37508Michalski Piotr19980604ALKS Stal Ocetix Grudziądz00:17:20.171 / 6 00:17:19.347 / 5 00:18:18.662 / 25 00:17:54.413 / 21 01:10:52.5934237-4 okr.
38102Ragus Krystian19971219BDC NOWY DWÓR MAZOWIECKI00:17:36.608 / 12 00:17:04.313 / 13 00:18:17.693 / 29 00:19:07.367 / 36 01:12:05.98141,338-4 okr.
3970Osowski Bartosz19970505GK Gliwice00:17:46.363 / 34 00:17:08.017 / 34 00:34:54.38042,639-6 okr.
4031Mendygrał Ryszard1998107LKUKS Pszczyna Dobre Sklepy Rowerowe00:17:58.070 / 40 00:21:25.127 / 40 00:39:23.19737,840-6 okr.
Nie ukończyło 5 uczestników
DNF*129Sitarz Jakub19980707LMGKK Ziemia BrzeskaDNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*125Janicki Mateusz19970412LKS ZIEMIA OPOLSKADNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*32Piechaczyk Kacper19980628LKUKS Pszczyna Dobre Sklepy RoweroweDNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*479Jankowski Dawid19980204KS SPOŁEM CENTRAL ULISSE ŁÓDŹDNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*492Maksel Michał19980221ALKS Stal Ocetix GrudziądzDNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył