Wolsztyn 2016-07-09

Szosowy Maraton Rowerowy Wolsztyn

Wyniki Mega - szosowy

00

00

00

MiejsceNrNr Start.Nazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
18787Baturo ArturMurowana GoslinaFTI Racing TeamM4 – 102:18:39.137 / 5 02:25:54.219 / 1 04:44:33.35637,100:00:00
28181Maciaś TomaszOpoleESKA TeamM4 – 202:18:29.014 / 2 02:26:05.031 / 2 04:44:34.04537,100:00:00
39898Jakubowski PiotrGORZÓW WLKPKOLARZE GORZÓWM6 – 102:21:00.828 / 9 02:26:40.471 / 3 04:47:41.29936,700:03:07
49999Żmudzin RobertWolsztynFTI Racing TeamM2 – 102:21:01.612 / 11 02:26:39.765 / 4 04:47:41.37736,700:03:08
59494Kutkowski MichałTarnowo PodgórnebrakM2 – 202:21:01.187 / 10 02:29:26.544 / 5 04:50:27.73136,400:05:54
68282Kutkowski MarcinTarnowo PodgórnebrakM2 – 302:18:27.045 / 1 02:32:11.096 / 6 04:50:38.14136,300:06:04
78585Mencfeldowski RobertDobroszyceKROSS EURO-ROWER.PLM4 – 302:18:30.136 / 4 02:32:08.208 / 7 04:50:38.34436,300:06:04
8124124Świętocki SebastianPoznańZgrupka LubońM2 – 402:20:38.936 / 7 02:30:09.607 / 8 04:50:48.54336,300:06:15
9121121Glapiak RobertLesznoBRZECHWA TEAMM4 – 402:20:39.411 / 8 02:30:09.378 / 9 04:50:48.78936,300:06:15
10127127Lenkiewicz ArekWarzymiceFast-AgrotransM4 – 502:20:38.810 / 6 02:30:28.048 / 10 04:51:06.85836,300:06:33
11104104Gołębiewski SebastianSzczecinTricarbon.plM3 – 102:26:13.658 / 16 02:30:34.392 / 11 04:56:48.05035,600:12:14
12102102Wysokiński RobertSzczecinWysokińskiRemontyBikeTeamM4 – 602:26:12.669 / 14 02:30:36.800 / 12 04:56:49.46935,600:12:16
13106106Lech KrzysztofSulistrowiceLEŚMIANM4 – 702:26:13.236 / 15 02:30:54.031 / 13 04:57:07.26735,500:12:33
149797Rokosiewicz BartoszDobramyślKROSS EURO-ROWER.PLM2 – 502:21:02.010 / 12 02:39:21.134 / 14 05:00:23.14435,200:15:49
158888Jaros AdamJelenia GóraOPONEO.plM3 – 202:18:29.362 / 3 02:44:33.342 / 15 05:03:02.70434,800:18:29
162222Krawczyk WłodzimierzŚremCiacho Team TriathlonM5 – 102:27:00.711 / 17 02:46:28.074 / 16 05:13:28.78533,700:28:55
178484Nitschke MaciejWolsztynWolsztyński Klub BiegowyM4 – 802:23:57.899 / 13 02:50:05.691 / 17 05:14:03.59033,600:29:30
18131131Skiba AndrzejLesznoLKK TEAMM3 – 302:40:02.670 / 24 02:35:04.268 / 18 05:15:06.93833,500:30:33
19136136Szkudlarek MariuszStęszewDrużyna SzpikuM3 – 402:41:50.207 / 27 02:33:18.770 / 19 05:15:08.97733,500:30:35
205858Staszak MariuszŚrembrakM5 – 202:32:49.794 / 18 02:46:21.215 / 20 05:19:11.00933,100:34:37
219696Szofer AdamNowy TomyślNKB CHYŻYM3 – 502:35:24.710 / 21 02:47:01.996 / 21 05:22:26.70632,700:37:53
229292Pietraszek MariuszBędkowicePOLBUS-PKS WROCŁAWM4 – 902:35:24.080 / 20 02:47:22.421 / 22 05:22:46.50132,700:38:13
23138138Kaczyński DariuszMierzynCubica Racing TeamM5 – 302:47:24.642 / 34 02:38:07.739 / 23 05:25:32.38132,400:40:59
248383Lis LispawełRokitnicaklub rowerowy Jastrzębie ŁaskieM3 – 602:38:18.951 / 22 02:47:49.297 / 24 05:26:08.24832,400:41:34
25 / 18686Włosek IzaDąbrowa GórniczaRogelli TeamK4 – 102:38:20.200 / 23 02:50:13.413 / 25 05:28:33.61332,100:44:00
269595Czyżniewski WłodzimierzToruńTTC Rowery Kwiatkowski ToruńM6 – 202:40:57.701 / 25 02:49:23.080 / 26 05:30:20.7813200:45:47
27115115Michalak DominikFrankowoLKK LesznoM4 – 1002:34:45.659 / 19 02:57:19.119 / 27 05:32:04.77831,800:47:31
28125125Przybylski TadeuszPudliszkiGKR GostyńM6 – 302:42:04.597 / 28 02:51:51.875 / 28 05:33:56.47231,600:49:23
29108108Zmyślony ArkadiuszKOŹMIN WLKP.AGK Koźmin WlkpM4 – 1102:46:18.055 / 33 02:53:36.910 / 29 05:39:54.96531,100:55:21
30135135Cichy PawełŁaskKR Jastrzębie ŁaskieM6 – 402:41:46.033 / 26 03:00:03.489 / 30 05:41:49.52230,900:57:16
31123123Lizak JerzySobótkabrakM5 – 402:42:09.416 / 29 03:02:51.075 / 31 05:45:00.49130,601:00:27
32103103Opielewicz MaciejKoźmin WlkpAGK Koźmin WlkpM5 – 502:46:16.696 / 32 03:04:50.477 / 32 05:51:07.17330,101:06:33
33128128Kubiak PawełGorzów WielkopolskibrakM3 – 702:42:11.585 / 30 03:10:07.813 / 33 05:52:19.3983001:07:46
34101101Piasecki Leon - Leszekzielona góraszakalM6 – 502:46:10.516 / 31 03:09:04.687 / 34 05:55:15.20329,701:10:41
35137137Kurzawiński ZbigniewLubinbrakM5 – 602:58:45.761 / 38 02:59:34.317 / 35 05:58:20.07829,501:13:46
36126126Kutkowski PawełTarnowo PodgórnebrakM5 – 702:50:44.746 / 36 03:20:25.678 / 36 06:11:10.42428,501:26:37
37 / 2109109Skrzypek DariaPoznańZgrupka LubońK2 – 102:49:42.687 / 35 03:21:32.509 / 37 06:11:15.19628,401:26:41
389090Słociński AndrzejNowy TomyślbrakM3 – 802:54:06.358 / 37 03:20:01.355 / 38 06:14:07.71328,201:29:34
395959Lula IreneuszGdyniabrakM5 – 803:13:50.082 / 43 03:03:29.023 / 39 06:17:19.1052801:32:45
40 / 39191Żabkiewicz KamilaSzczecinKijankiK3 – 103:05:48.756 / 41 03:20:48.150 / 40 06:26:36.90627,301:42:03
41105105Koralewski PawełPoznańgRUNwald team PoznańM3 – 903:07:43.249 / 42 03:19:12.079 / 41 06:26:55.32827,301:42:21
42116116Żabkiewicz MirosławGoleniówKijankiM6 – 603:04:34.759 / 40 03:22:35.764 / 42 06:27:10.52327,301:42:37
43132132Jabłoński DanielBoguszów GorcebrakM6 – 703:14:41.862 / 44 03:12:53.961 / 43 06:27:35.82327,201:43:02
441616Dąbrowski EdwardBojadłabrakM7 – 103:04:13.788 / 39 03:30:50.439 / 44 06:35:04.22726,701:50:30
45133133Kowalewski JanŚwinoujścieKS Uznam ŚwinoujścieM7 – 203:16:02.786 / 45 03:35:35.480 / 45 06:51:38.26625,702:07:04
46114114Wermiński SzymonZielona GórabrakM3 – 1003:33:15.323 / 48 03:36:57.810 / 46 07:10:13.13324,502:25:39
47112112Bagiński BoguszPiłabrakM2 – 603:32:50.647 / 47 03:37:22.617 / 47 07:10:13.26424,502:25:39
48120120Karzkowiak KacperZielona GóraI ROCK TRIATHLONM2 – 703:33:16.250 / 49 03:36:57.195 / 48 07:10:13.44524,502:25:40
498989Koronowski RafałPoznańbrakM3 – 1103:21:51.257 / 46 03:52:50.789 / 49 07:14:42.04624,302:30:08
50 / 45151Tulimowska BeataWłocławekLUMAC WTR WłocławekK5 – 103:39:45.596 / 50 03:48:31.748 / 50 07:28:17.34423,602:43:43
51119119Krysztofczyk PiotrŁódźbrakM3 – 1204:27:18.048 / 51 03:09:22.938 / 51 07:36:40.98623,102:52:07
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*111111Urbański SławomirWągrowiecFTI Racing TeamM4 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył