Trójmiejski Park Krajobrazowy 2018-02-17

Trójmiejski Ultra Track - Zima - 68km

Wyniki Open Kobiet

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1 / 18STELMACH DominikaWarszawark athletics04:28:21 / 1 00:56:44 / 1 05:25:0512,600:00:00
2 / 2331HURYŃ EwaSZCZECINPolmotor Subaru Team05:24:42 / 2 01:14:34 / 2 06:39:1710,201:14:11
3 / 324KAROLAK AniaSŁUPSKbrak05:58:50 / 3 01:14:53 / 3 07:13:449,401:48:38
4 / 4452DORDZIK KatarzynaGdyniabrak06:20:03 / 5 01:14:12 / 4 07:34:16902:09:10
5 / 5114LEWANDOWSKA MarlenaToruńbrak06:20:38 / 7 01:14:42 / 5 07:35:21902:10:15
6 / 6126MODZELEWSKA KarolinaToruńSPC06:20:14 / 6 01:15:08 / 6 07:35:23902:10:17
7 / 7456ZIÓŁEK MagdalenaJózefosławŁódź Running Team06:16:52 / 4 01:21:48 / 7 07:38:408,902:13:35
8 / 845ASTA ButeikyteVilniusRunglorious Bastards06:22:23 / 8 01:17:21 / 8 07:39:448,902:14:38
9 / 9214BARTKOWSKA JoannaBrzozówkaKM UMK Toruń06:27:41 / 11 01:13:04 / 9 07:40:458,902:15:39
10 / 1075KACZMAREK DorotaStraszynSUT/ Running Tricity Team06:23:28 / 9 01:23:26 / 10 07:46:558,702:21:49
11 / 1183KAROLAK AsiaSłupskbrak06:25:50 / 10 01:21:05 / 11 07:46:558,702:21:49
12 / 1287GOLAS GrażynaGdyniaTriLadies06:28:35 / 12 01:18:24 / 12 07:47:008,702:21:54
13 / 13119BOGDANOWICZ BeataGdańskBiegowy Świat06:39:10 / 14 01:11:51 / 13 07:51:018,702:25:55
14 / 1493MOLTZAN-MAŁKOWSKA MagdalenaToruńKrok za Grosz06:30:01 / 13 01:23:35 / 14 07:53:368,602:28:30
15 / 15134DORSZ BeataGdyniabrak06:40:23 / 16 01:16:17 / 15 07:56:418,602:31:35
16 / 16138RATAJCZAK JoannaPoznańPiątkowo na Biegowo06:40:22 / 15 01:19:21 / 16 07:59:438,502:34:37
17 / 17152KOWALSKA IwonaMostyWymiatacze06:47:50 / 17 01:18:44 / 17 08:06:348,402:41:28
18 / 18353WALASZKOWSKA DominikaGościcinoBIESY06:52:58 / 18 01:23:33 / 18 08:16:318,202:51:26
19 / 19235ZACKIEWICZ PaulaGdyniaBigYellowFoot Adventure Team06:55:18 / 19 01:23:37 / 19 08:18:558,202:53:49
20 / 20165PODCZARSKA IzabelaKolbudyKOLBUDY TEAM06:57:29 / 23 01:21:49 / 20 08:19:198,202:54:13
21 / 21105GARLEWICZ AsiaKrakowbrak06:57:58 / 24 01:21:36 / 21 08:19:348,202:54:28
22 / 22129SIEROCIN AgataGdyniaBiegowy Świat06:56:58 / 22 01:23:18 / 22 08:20:168,202:55:10
23 / 23151MUZOLF DorotaPruszcz GdanskiPruszcz Biega06:55:52 / 20 01:27:15 / 23 08:23:088,102:58:02
24 / 24191TEJCHMA NataliaWarszawaBiegam na Tarchominie06:56:07 / 21 01:30:30 / 24 08:26:378,103:01:31
25 / 2541SIWA KingaGdańskKS SAKO Gdańsk07:18:03 / 28 01:30:04 / 25 08:48:077,703:23:01
26 / 26127NIENADOWSKA BeataElblągEl-Aktywni07:16:35 / 26 01:32:09 / 26 08:48:457,703:23:39
27 / 27117BORUSIŃSKA AleksandraSłupskAML Słupsk07:14:52 / 25 01:33:53 / 27 08:48:467,703:23:40
28 / 28121MACHALICA AgnieszkaGdańskbrak07:25:10 / 33 01:25:09 / 28 08:50:197,703:25:13
29 / 29229PANAS IwonaPruszcz GdańskiSGO Gdańsk07:26:21 / 36 01:24:00 / 29 08:50:217,703:25:16
30 / 30350KRZYWAŃSKA MonikaGOŁACZEWYBARCZYK WOLBROM07:26:21 / 35 01:24:34 / 30 08:50:557,703:25:49
31 / 31143ŻABIEŁOWICZ AnnaRedaMamy-Biegamy/Motywatornia Team07:25:55 / 34 01:26:04 / 31 08:52:007,703:26:54
32 / 32384SOSNOWSKA BożenaTczewBiegający Tczew/ SmurfitKappa Adventure Team07:27:28 / 38 01:26:00 / 32 08:53:287,603:28:22
33 / 33322BORYNA-ZŁOTA AleksandraGdańskBiegaj z Głową07:28:23 / 42 01:25:41 / 33 08:54:047,603:28:58
34 / 3477MILLER AnnaPoznańhipopompon klap07:22:15 / 30 01:32:41 / 34 08:54:567,603:29:50
35 / 35274GROCHOWSKA MałgorzataGdaskńCROWELL07:20:39 / 29 01:34:49 / 35 08:55:297,603:30:23
36 / 36128GAJEWSKA IzabellaPruszkówbrak07:17:20 / 27 01:40:40 / 36 08:58:007,603:32:54
37 / 37140SZCZUPAKOWSKA IzabelaGdańskBiegowy Świat07:27:58 / 41 01:31:34 / 37 08:59:327,603:34:27
38 / 38131FOJCIK AsiaRybnikSBD ENERGETYK RYBNIK07:24:02 / 31 01:36:08 / 38 09:00:117,603:35:05
39 / 39133KONDRATIUK RenataGdańskbrak07:26:28 / 37 01:36:13 / 39 09:02:417,503:37:35
40 / 40278GOSTKOWSKA-DRZEWICKA MagdalenaSobączbrak07:24:12 / 32 01:38:39 / 40 09:02:517,503:37:45
41 / 41130KALINKA BeataGdańskbrak07:32:28 / 43 01:31:41 / 41 09:04:097,503:39:03
42 / 42273PRZYKŁOTA EwaGdańskGrupa Biegowa 6507:33:41 / 44 01:31:13 / 42 09:04:547,503:39:48
43 / 43147TURSKA AgnieszkaGDANSKGrupa Biegowa 6507:33:42 / 45 01:31:12 / 43 09:04:547,503:39:48
44 / 44403FRANCKOWSKA MartaŚwiecieWkurw_Team07:27:32 / 40 01:37:52 / 44 09:05:247,503:40:18
45 / 45124DOMARADZKA ViolettaWarszawaRun Vegan Team07:27:31 / 39 01:37:56 / 45 09:05:287,503:40:22
46 / 46166GADAMSKA-KABATA PaulinaGdańskWkurw_Team07:35:41 / 47 01:31:24 / 46 09:07:057,503:41:59
47 / 47154DZIERŻEŃSKA MonikaGdańskbrak07:36:56 / 49 01:30:43 / 47 09:07:397,403:42:33
48 / 48175ZIARNO AlicjaWolbromWolbrom TEAM07:36:56 / 48 01:39:32 / 48 09:16:287,303:51:22
49 / 49238WIECZOREK MagdalenaKoszalinPseudo UltraAski07:38:35 / 51 01:38:41 / 49 09:17:167,303:52:10
50 / 50222ZIELIŃSKA IwonaWarzenkoBiegaj z Głową07:36:56 / 50 01:42:27 / 50 09:19:237,303:54:17
51 / 51314BRUSZEWSKA-GŁOMBIOWSKA MonikaGdyniabrak07:51:25 / 52 01:40:48 / 51 09:32:147,104:07:08
52 / 52185MAKSELON AnnaSzczecinekbrak07:59:44 / 58 01:33:04 / 52 09:32:497,104:07:43
53 / 53135SZYMANKIEWICZ KalinaGdyniabrak08:01:45 / 62 01:33:54 / 53 09:35:397,104:10:33
54 / 54123WARĘCKA KasiaLeskobrak07:34:24 / 46 02:01:47 / 54 09:36:117,104:11:05
55 / 55188WZOREK EwaWilkówBiegnę, żeby Bartek mógł biegać07:59:06 / 55 01:39:04 / 55 09:38:117,104:13:05
56 / 56500WOJACZEK AnnaGdańskbrak07:59:07 / 56 01:41:55 / 56 09:41:03704:15:57
57 / 57499WILSKA-MATYJEK PaulinaGdańskbrak07:59:06 / 54 01:41:57 / 57 09:41:03704:15:57
58 / 58145GOKIERT-SKRENTNA JustynaZlotowbrak07:59:01 / 53 01:43:37 / 58 09:42:38704:17:32
59 / 59289WYSOCKA MariaMostyWymiatacze08:00:12 / 60 01:43:46 / 59 09:43:58704:18:52
60 / 60179BIESZKE IzabelamostyWymiatacze08:00:12 / 59 01:43:47 / 60 09:43:59704:18:53
61 / 61162WOJCIESZEK JoannaKostrzynBiegam Bo Nie Lubię08:00:47 / 61 01:44:00 / 61 09:44:48704:19:42
62 / 62160MISUN-NOWAK KatarzynaOsówiecbrak08:16:03 / 71 01:33:03 / 62 09:49:066,904:24:00
63 / 63219JOKEL KatarzynaGdańskbrak07:59:29 / 57 01:50:11 / 63 09:49:406,904:24:34
64 / 64288LISIK JustynaSłupskPoranny patrol08:02:45 / 63 01:47:34 / 64 09:50:206,904:25:14
65 / 65445LASZCZYK NadyaREDAbrak08:11:31 / 66 01:39:32 / 65 09:51:036,904:25:57
66 / 66169KUNKEL AnnaGdańskPGB Sportowa Paczka08:15:00 / 70 01:36:54 / 66 09:51:556,904:26:49
67 / 6738SZTYBOR JoannaGdańskbrak08:10:33 / 65 01:43:11 / 67 09:53:446,904:28:38
68 / 68148OSTOJSKA EwaRedabrak08:12:23 / 67 01:42:34 / 68 09:54:576,904:29:51
69 / 69153WORZAŁA AleksandraGdańskOIRP Gdańsk08:13:50 / 68 01:41:26 / 69 09:55:166,904:30:10
70 / 70146SKRZEK MonikaGdańskRunning Tricity Team08:19:30 / 73 01:36:22 / 70 09:55:526,804:30:46
71 / 71173ŚLIWIŃSKA KatarzynaGdyniaKLUB SPORTOWY "ISKRA" przy Akademii Marynarki Wojennej08:14:54 / 69 01:43:34 / 71 09:58:286,804:33:22
72 / 72139SAWICZ MonikaLidzbark WarmińskiFinisz Morąg08:08:37 / 64 01:56:01 / 72 10:04:386,704:39:32
73 / 73141SUSMARSKA EwaPoznańMUAY Running Team08:16:43 / 72 01:49:18 / 73 10:06:016,704:40:56
74 / 74280GRABOWSKA DagmaraJuszkowoStraszyn Biega08:28:42 / 81 01:45:08 / 74 10:13:506,604:48:44
75 / 75299FOGT-KLOCKOWSKA MonikaGdyniabrak08:25:35 / 76 01:48:19 / 75 10:13:546,604:48:49
76 / 76186WARZECHA JolantaWarszawaBiegam na Tarchominie08:24:31 / 74 01:49:52 / 76 10:14:236,604:49:17
77 / 77460LIPIŃSKA KatarzynaMarkiMarkowi Biegacze08:27:52 / 79 01:47:20 / 77 10:15:126,604:50:06
78 / 78182GOLONKA AniaPruszkówbrak08:27:52 / 80 01:47:42 / 78 10:15:346,604:50:29
79 / 79157BRAUER MagdalenaGdańskbrak08:25:48 / 78 01:50:30 / 79 10:16:196,604:51:13
80 / 80172GÓRECZNY KamilaPiasecznoMorsy z Piassecziussets08:25:10 / 75 01:52:31 / 80 10:17:416,604:52:35
81 / 81167HINZ AnnaRumiaWymiatacze08:25:42 / 77 01:52:57 / 81 10:18:406,604:53:34
82 / 82142SYPNIEWSKA HannaGdyniaSpartanie Dzieciom08:30:32 / 82 01:51:42 / 82 10:22:146,604:57:09
83 / 83168FIGURSKA HonorataMarkiMarkowi Biegacze08:35:46 / 83 01:52:39 / 83 10:28:266,505:03:20
84 / 84473KOCOŁ KarolinaGdańskbrak08:44:22 / 84 01:44:45 / 84 10:29:076,505:04:01
85 / 85156JAROCKA SandraBerlinadidas Runners Berlin08:47:12 / 85 02:08:12 / 85 10:55:256,205:30:19
86 / 86174PSZCZÓŁKOWSKA KatarzynaGdańskFit4Everest10:55:57 / 86 10:55:573,1-1 okr.
87 / 87163PATEREK AgataGdańskbrak10:57:13 / 87 10:57:133,1-1 okr.
88 / 88171WŁODARCZYK TeresaToruńSPC11:05:04 / 88 11:05:043,1-1 okr.
89 / 89149BŁASIŃSKA ŻanetaCIECHOCINEKSPC11:05:08 / 89 11:05:083,1-1 okr.
90 / 90301RADZIŃSKA-KAMYSZEK EwaToruńSPC11:05:10 / 90 11:05:103,1-1 okr.
91 / 91285DOBRZYŃSKA MałgorzataTorunSPC11:16:31 / 91 11:16:313-1 okr.
92 / 92477MOCZADŁO MariaToruńSPC11:17:38 / 92 11:17:383-1 okr.
93 / 93176RADZIEŃSKA KamilaGdyniaBigYellowFoot Adventure Team11:39:17 / 93 11:39:172,9-1 okr.
94 / 94187CIEMNA-SARNOWSKA DorotaGdańskGrupa Biegowa GLC11:41:26 / 94 11:41:262,9-1 okr.
95 / 95220KROPIDŁOWSKA MagdaGdyniaMamy-Biegamy/Motywatornia Team11:47:59 / 95 11:47:592,9-1 okr.
96 / 96474LUDWIK KrystynaŁysomiceSPC12:04:10 / 96 12:04:102,8-1 okr.
97 / 97155SCHMIDT BeataGdyniaMiki Team12:41:25 / 97 12:41:252,7-1 okr.
Nie ukończyło 7 uczestników
DNF*150POTYKANOWICZ AleksandraZielonkaSmashing pĄpkinsDNF*DNF*DNF*
DNF*161DUDEK JoannaBydgoszczFordonRunnersDNF*DNF*DNF*
DNF*257ZABROCKA EwaGdyniaHoney Stinger RunnersDNF*DNF*DNF*
DNF*358CZYŻ GabrielaWładysławowobrakDNF*DNF*DNF*
DNF*479KOMLOS DoraHungarybrakDNF*DNF*DNF*
DNF*232PEŁECHATA JulitaKołobrzegPseudo UltraAskiDNF*DNF*DNF*
DNF*484VAN TOL-PORCK KarinSwiecieThe Runners ŚwiecieDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył