Trójmiejski Park Krajobrazowy 2018-02-17

Trójmiejski Ultra Track - Zima - 68km

Wyniki Mieszkaniec Trójmiasta

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
16SIKORA SebastianGdyniaACEL GDYNIA04:30:41 / 1 01:02:18 / 1 05:33:0012,300:00:00
227KORPALSKI TomaszGdańskBiegaj z Głową05:01:54 / 2 01:07:02 / 2 06:08:5711,100:35:57
312SZAPAR PrzemysławGdyniaBiegamina05:05:38 / 3 01:13:24 / 3 06:19:0210,800:46:02
436SIKORA RogerGdyniaMewa Gdynia05:24:03 / 5 01:05:37 / 4 06:29:4010,500:56:39
566PIELECKI BartekBANINOKs Gepard Żukczyn05:31:51 / 7 01:08:12 / 5 06:40:0410,201:07:03
6300BORÓWKA RyszardGdyniabrak05:27:59 / 6 01:12:09 / 6 06:40:0810,201:07:07
7380HATŁAS AdamGdyniabrak05:21:04 / 4 01:22:44 / 7 06:43:4910,101:10:48
821MAZUREK MichałGDAŃSKFABER TEAM05:37:57 / 10 01:08:27 / 8 06:46:241001:13:24
989ZALEWSKI DariuszGdańskM.A.D.05:35:21 / 8 01:13:09 / 9 06:48:301001:15:30
10198SZCZYKUTOWICZ TomaszGdańskGdański Biegacz /Szalony Gdańsk Biega05:41:24 / 11 01:12:42 / 10 06:54:079,901:21:06
1123KOKOCIŃSKI DariuszGdańskbrak05:50:39 / 13 01:05:19 / 11 06:55:599,801:22:58
1216MODERHAK MateuszGdańskbrak05:42:44 / 12 01:18:55 / 12 07:01:409,701:28:39
1352BŁAŻUK JarosławGdańskKaszubska Poniewierka05:51:45 / 14 01:16:31 / 13 07:08:169,501:35:16
14333SZCZEPANSKI PatrykRumiaPure Sugar05:56:34 / 15 01:15:20 / 14 07:11:559,401:38:54
1580KULIGOWSKI MaciejRadziejówKS ZRYW RADZIEJÓW05:56:39 / 16 01:17:51 / 15 07:14:309,401:41:29
1673GANDOR KrzysztofGdyniabrak06:03:05 / 19 01:16:54 / 16 07:19:599,301:46:59
1759MUZA MarcinBaninoMGS LAW RUN TEAM06:02:26 / 18 01:17:49 / 17 07:20:159,301:47:15
18328SZULWACH PawełGDAŃSKKILIMANDŻARO06:02:15 / 17 01:19:20 / 18 07:21:359,201:48:34
1976SIEROCIN JakubAntwerpenKDATP06:06:53 / 20 01:18:27 / 19 07:25:219,201:52:20
2056UBER MarcinPruszcz GdańskiDecathlon Przymorze Running Team06:16:03 / 28 01:09:24 / 20 07:25:279,201:52:26
2168OLEKSIEWICZ TomaszGdanskOIRP Gdańsk06:07:33 / 22 01:18:37 / 21 07:26:109,101:53:09
22107ROMPCZYK AndrzejGdańskbrak06:07:33 / 21 01:18:39 / 22 07:26:129,101:53:11
23271KRASNOPOLSKI PiotrGdańskbrak06:10:33 / 23 01:17:24 / 23 07:27:589,101:54:57
24221JODKO-NARKIEWICZ AdamGdańskOsowa dream team!06:11:51 / 24 01:16:13 / 24 07:28:049,101:55:03
2567ZIEMIANIN PrzemekGdyniaKM PSP Gdynia06:14:04 / 25 01:14:18 / 25 07:28:229,101:55:21
26340GRZESZCZUK ŁukaszGdańskSZTAFETA NADZIEI06:14:45 / 26 01:18:37 / 26 07:33:23902:00:22
27230ORNAL MirosławWejherowoMotywatornia TEAM06:20:15 / 30 01:14:16 / 27 07:34:31902:01:31
28284NEUBAUER GrzegorzJuszkowoSUT/ Running Tricity Team06:15:39 / 27 01:20:22 / 28 07:36:018,902:03:01
29309CHEŁMINIAK MarcinSopotUltrakrew06:21:58 / 32 01:14:05 / 29 07:36:048,902:03:03
30372SOWA PawełGdyniabrak06:16:06 / 29 01:22:52 / 30 07:38:598,902:05:58
3146NOGA WitoldGdańskBiegowy Świat06:21:43 / 31 01:18:59 / 31 07:40:438,902:07:42
3291SZALEWSKI MarcinPrzyjaźńDziki Bagienne06:27:44 / 38 01:16:43 / 32 07:44:288,802:11:27
33486OKUNIEWSKI MarcinGdańskwww.PomagamyNatalii.pl06:26:24 / 36 01:19:24 / 33 07:45:488,802:12:47
34475RAINKO MarcinGdańskBiegaj z Głową06:25:34 / 34 01:21:07 / 34 07:46:418,702:13:40
3599BROCHOCKI PawełGdańskGlajty są Wszędzie06:27:05 / 37 01:20:17 / 35 07:47:238,702:14:22
3684SZYDŁOWSKI JacekGdańskJacek Biega06:26:18 / 35 01:23:39 / 36 07:49:578,702:16:57
3765RZECHOWSKI FilipGdyniaBigYellowFoot Adventure Team06:29:24 / 40 01:21:26 / 37 07:50:508,702:17:50
38457MROZIAK MaciekDYNÓWHoney Stinger Runners06:27:50 / 39 01:25:06 / 38 07:52:578,602:19:56
39399DYMOWSKI ArturGdańskbrak06:23:15 / 33 01:30:16 / 39 07:53:328,602:20:31
4095TARGIEL DamianGdańskbrak06:35:31 / 45 01:19:38 / 40 07:55:108,602:22:10
41194GOLEC TomaszGDAŃSKBIT TEAM06:32:03 / 41 01:25:48 / 41 07:57:518,502:24:50
42442BIESZKE MichałGdyniaIn Running Shoes06:33:58 / 43 01:23:56 / 42 07:57:548,502:24:53
43420FILBRANDT WojciechGdańskSport Evo06:34:10 / 44 01:26:17 / 43 08:00:288,502:27:27
44290FIGEL MichałGdańskMiki Team06:36:35 / 46 01:26:17 / 44 08:02:538,402:29:52
45345SKRABURSKI PiotrGdańskdaleko jeszcze?06:45:06 / 49 01:20:17 / 45 08:05:248,402:32:24
4658BRAZULEWICZ BartoszGdańskbrak06:43:26 / 47 01:30:49 / 46 08:14:168,302:41:15
47137WYRZYKOWSKI AndrzejGdańskBiegowy Świat06:45:01 / 48 01:29:26 / 47 08:14:288,302:41:28
48508WĄTROBA TomaszGdańskbrak06:33:55 / 42 01:41:02 / 48 08:14:578,202:41:57
49448JENERALSKI MiłoszTucholabrak06:48:21 / 50 01:27:35 / 49 08:15:568,202:42:55
50439ŁĘGOWSKI JakubGdyniaArka Gdynia06:55:18 / 52 01:23:45 / 50 08:19:038,202:46:03
51246KOWALEWSKI JarosławGdyniabrak06:58:23 / 56 01:21:36 / 51 08:20:008,202:46:59
52216BIESZKE RafałGdyniaWymiatacze06:58:12 / 55 01:21:53 / 52 08:20:058,202:47:05
53276BOLEWSKI AdamGdańskFoto Web Team07:04:52 / 63 01:19:18 / 53 08:24:108,102:51:09
54471SZWEDEK KrzysztofGdyniabiegamyrazem.pl07:03:30 / 62 01:23:04 / 54 08:26:358,102:53:34
55237WOJNOWSKI WiesławGdańskDCT Drużyna Biegowa07:07:00 / 66 01:19:37 / 55 08:26:388,102:53:37
56207GODZISZ TomaszGdyniaComplexsports Tri Team06:56:36 / 54 01:30:02 / 56 08:26:388,102:53:38
57363CZERWIŃSKI PiotrGdańskTorus Triathlon Team07:01:05 / 58 01:25:39 / 57 08:26:448,102:53:43
58409GÓRSKI MateuszGdyniaBigYellowFoot Adventure Team06:55:19 / 53 01:33:30 / 58 08:28:49802:55:49
59502MASLAK RadosławGdyniabiegamyrazem.pl07:03:28 / 61 01:25:33 / 59 08:29:01802:56:01
60275MYSZK ŁukaszGdyniaTERRAMAR07:01:13 / 59 01:35:16 / 60 08:36:307,903:03:29
61272SOBIERAJ GrzegorzGdyniaOIRP Gdańsk07:01:14 / 60 01:35:16 / 61 08:36:317,903:03:30
62110HADAŁA IgnacyGdańskKaszubska Poniewierka07:10:28 / 69 01:26:48 / 62 08:37:167,903:04:15
63204PASCHKE RomanGdyniaShipCup06:59:16 / 57 01:38:24 / 63 08:37:417,903:04:40
64267PODOLSKI MarekGdyniabiegamyrazem.pl07:06:37 / 65 01:32:45 / 64 08:39:237,903:06:22
65250WOLAŃSKI WitosławGdańskJeszcze Trochę - Trójmiasto07:11:32 / 70 01:28:16 / 65 08:39:497,803:06:48
66459SERKOWSKI MarcinGdyniabiegamyrazem.pl07:06:36 / 64 01:33:51 / 66 08:40:277,803:07:27
6733URBANSKI RobertGdańskAZS AWFiS Gdańsk wiosła06:53:04 / 51 01:48:37 / 67 08:41:427,803:08:42
68317ZAGALSKI JakubGdańskbrak07:14:39 / 71 01:27:36 / 68 08:42:167,803:09:15
69394LUTO PawełGdańskDCT Drużyna Biegowa07:07:01 / 67 01:38:51 / 69 08:45:537,803:12:52
70323BORYNA JarekGdańskbrak07:28:23 / 78 01:25:41 / 70 08:54:047,603:21:03
7190GAJDUS WiktorGdańskDCT Drużyna Biegowa07:28:22 / 77 01:25:47 / 71 08:54:107,603:21:09
72352SZWED PawełGdańskBiegowy Świat07:20:41 / 72 01:34:08 / 72 08:54:497,603:21:48
73438SIKORSKI MariuszGdańskRunsofun07:28:20 / 76 01:31:07 / 73 08:59:287,603:26:27
74393KOWALSKI AdamGdanskZłote klocki na sznurku07:32:03 / 79 01:28:23 / 74 09:00:267,503:27:25
75485MAZERSKI GrzegorzGdańskbrak07:27:31 / 75 01:33:42 / 75 09:01:147,503:28:13
76324KURZAWSKI AndrzejGdańskbrak07:24:39 / 74 01:38:23 / 76 09:03:037,503:30:02
77254TKACZYK PawełBojanoBB Ultra07:34:07 / 81 01:29:48 / 77 09:03:567,503:30:55
78178KARPOWICZ BartoszGdyniaLeśne Dukty Gdynia07:37:10 / 84 01:26:46 / 78 09:03:577,503:30:56
79364POBŁOCKI JanGdańskGrupa Trójmiasto07:34:51 / 83 01:29:32 / 79 09:04:237,503:31:23
80261MIŚ WaldemarGdańskAlior Running Team07:22:32 / 73 01:43:27 / 80 09:06:007,503:32:59
81223ZIELIŃSKI MarcinGdyniaAPLITT07:32:32 / 80 01:34:19 / 81 09:06:517,503:33:51
82388SZTANDAR JackGdyniaSwimRun North Team07:34:13 / 82 01:35:16 / 82 09:09:297,403:36:29
83392JABŁOŃSKI MichałGdańskBigYellowFoot Adventure Team07:38:13 / 85 01:37:43 / 83 09:15:567,303:42:55
84256GRZENKOWICZ JacekGDYNIAWymiatacze07:42:20 / 87 01:39:17 / 84 09:21:377,303:48:36
85357RAWA MarcinGdańskbrak07:45:46 / 88 01:38:25 / 85 09:24:127,203:51:11
86192SARNECKI KamilGdańskRUN AROUND THE ISLAND07:50:27 / 89 01:34:09 / 86 09:24:377,203:51:36
87432GRUCHAŁA RobertGdyniaPadł na Ryj Team07:52:58 / 90 01:36:00 / 87 09:28:597,203:55:58
88421SZCZUKA PawelGdyniaPadł na Ryj Team07:52:59 / 91 01:36:03 / 88 09:29:027,203:56:01
89292ARAUCZ AdrianGdańskLOTOS Running Team07:57:45 / 94 01:33:18 / 89 09:31:047,103:58:04
90286GARNIEWSKI MarcinGdańskbrak07:41:08 / 86 01:52:17 / 90 09:33:267,104:00:26
91260GRZESZCZAK AdamGdyniabiegamyrazem.pl07:56:01 / 93 01:38:36 / 91 09:34:377,104:01:37
92489PERUCKI MaciejGdyniabiegamyrazem.pl08:01:08 / 98 01:34:00 / 92 09:35:087,104:02:08
93298STOLARCZYK MaciejGdańskbrak07:55:53 / 92 01:40:59 / 93 09:36:537,104:03:53
94224POCIEJEWSKI WojciechGdańskbrak07:59:09 / 96 01:39:01 / 94 09:38:107,104:05:10
9518KARLIKOWSKI MaciejGdańskGrupa Biegowa GLC07:59:07 / 95 01:41:55 / 95 09:41:03704:08:02
96368WIELEWSKI WaldemarGdańsk / LubniaGrupa Trójmiasto08:08:45 / 99 01:34:37 / 96 09:43:22704:10:21
97217SIOMAK MichałGdańskbrak07:59:32 / 97 01:50:09 / 97 09:49:416,904:16:41
98297PIEŃKOWSKI TomaszGdańskSAKO Gdynia RINGRAIDERS08:11:29 / 103 01:39:32 / 98 09:51:016,904:18:01
99183LEWANDOWSKI Jakubgdyniabrak08:11:30 / 104 01:39:32 / 99 09:51:036,904:18:03
100195WEREMJEWICZ Marcin WiktorGdyniabrak08:11:55 / 105 01:39:18 / 100 09:51:146,904:18:13
101233JAKUBEK Zbigniew ZibiGdańskbrak08:10:36 / 101 01:43:08 / 101 09:53:456,904:20:44
102419WOJTEK KajutStraszynPadł na Ryj Team08:13:56 / 106 01:46:02 / 102 09:59:586,804:26:57
103523GŁODOWSKI MichałGdańskbrak08:11:14 / 102 01:54:08 / 103 10:05:236,704:32:22
104327PUCHNIARZ MateuszGdańskbrak08:14:16 / 107 01:55:49 / 104 10:10:066,704:37:05
105398TORŁOP PrzemysławGdańskGrupa Trójmiasto08:24:30 / 112 01:47:44 / 105 10:12:156,704:39:14
106431BABIRECKI MirosławGdyniaPadł na Ryj Team08:21:19 / 110 01:51:12 / 106 10:12:326,704:39:31
107427SETA MichałGdyniaPadł na Ryj Team08:21:07 / 109 01:51:26 / 107 10:12:336,704:39:32
108184KRZEMIŃSKI PiotrGdańskbrak08:10:28 / 100 02:03:22 / 108 10:13:506,604:40:49
109234BARANOWSKI MarekKosakowoCOM-DKM08:26:17 / 113 01:47:37 / 109 10:13:556,604:40:54
110291MILLER JanGdańskbrak08:14:20 / 108 02:03:37 / 110 10:17:576,604:44:57
111446CIEŚLAK PawełGdyniabrak08:23:25 / 111 01:55:06 / 111 10:18:326,604:45:31
112203OBŁUSKI RafałGdańskbrak08:39:26 / 117 01:47:58 / 112 10:27:256,504:54:24
113416WIERZBA KrzysztofGdańskW&W08:38:51 / 116 01:49:24 / 113 10:28:156,504:55:15
114449SZCZUCKI PiotrGdańskLOTOS Running Team08:38:42 / 115 01:50:10 / 114 10:28:526,504:55:52
115494PIERZCHLIŃSKI DariuszGdańskbrak08:44:27 / 118 01:44:58 / 115 10:29:256,504:56:24
116503KOWALSKI MaciejGdańskLOTOS Running Team08:36:25 / 114 02:04:45 / 116 10:41:106,405:08:09
117329MARJAŃSKI TomaszGdyniaKS PIDRINA GDYNIA08:54:05 / 120 01:51:11 / 117 10:45:176,305:12:16
118268WOJCIECHOWSKI AdamGdańskbrak08:47:12 / 119 02:01:10 / 118 10:48:236,305:15:22
119347TRZASKO BogusławGDYNIAEL CONTRAGOLPE/Studio S7 Banino05:36:04 / 9 05:36:046,1-1 okr.
120487BIELAŃSKI JakubGdańskWytrzeźwiałka / Akcja Krysia07:10:25 / 68 07:10:254,7-1 okr.
121313SYCHOWSKI KamilGdyniabrak10:55:56 / 121 10:55:563,1-1 okr.
122240DZIKIEWICZ KrzysztofBojanoBB Ultra11:19:34 / 122 11:19:343-1 okr.
Nie ukończyło 14 uczestników
DNF*208TRZECIAK BartłomiejGdańskSZTAFETA NADZIEIDNF*DNF*DNF*
DNF*102CIESIELSKI WitoldGdańskbrakDNF*DNF*DNF*
DNF*40MURAWSKI MaciejGdańskMiki TeamDNF*DNF*DNF*
DNF*22BLUMA PawełGdańskbrakDNF*DNF*DNF*
DNF*422KUZIMSKI AleksanderGdańskPadł na Ryj TeamDNF*DNF*DNF*
DNF*400WAŁDOWSKI DominikGdańskxRunnersDNF*DNF*DNF*
DNF*116RESZKE MarekGdańskOPOLE BIEGADNF*DNF*DNF*
DNF*60ZAWISZA DariuszGdańskBTCDNF*DNF*DNF*
DNF*335RYPLEWICZ MariuszGdyniaMorsy GdyńskieDNF*DNF*DNF*
DNF*344KUCHARSKI MichałGdanskbrakDNF*DNF*DNF*
DNF*385MACH DawidWejherowoBigYellowFoot Adventure TeamDNF*DNF*DNF*
DNF*334CHALASTRA MichałGdyniaMiki TeamDNF*DNF*DNF*
DNF*492SIEKANOWICZ PawełNowy ŚwiatbrakDNF*DNF*DNF*
DNF*239JEREMICZ MarcinGdańskSZTAFETA NADZIEIDNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 31 uczestników
DNS*426ADAMUS BłażejGdyniaZbychowo TeamDNS*DNS*DNS*
DNS*295ALBECKI TomaszRedawww.albecki.bizDNS*DNS*DNS*
DNS*458BAJERSKI MarcinGdańskTułaczeDNS*DNS*DNS*
DNS*434ĆWIK DamianGdyniaDziki BagienneDNS*DNS*DNS*
DNS*264DRAPELLA DariuszGdańskSmaruj Na TreningDNS*DNS*DNS*
DNS*441FLISIKOWSKI BartłomiejGdańskbrakDNS*DNS*DNS*
DNS*472GESING PawełGdańskTyszkiewicz NieruchomościDNS*DNS*DNS*
DNS*498GÓRECKI RafałgdańskbrakDNS*DNS*DNS*
DNS*227HIRSZ MaciejGdańskMAG-MADNS*DNS*DNS*
DNS*308JAROSZUK KamilGdańskINTERSPORT TEAMDNS*DNS*DNS*
DNS*25KACZMAREK PiotrGdańskbrakDNS*DNS*DNS*
DNS*13KLIMOWICZ MarekGdyniaZabiegani.com.plDNS*DNS*DNS*
DNS*88KLOSKOWSKI AdamGdyniabrakDNS*DNS*DNS*
DNS*348KRAUSE GrzegorzGdańskSZTAFETA NADZIEIDNS*DNS*DNS*
DNS*248KUNCEWICZ SlawomirGdańskbrakDNS*DNS*DNS*
DNS*365LINDA PiotrGdyniaKTN Łowcy PrzygódDNS*DNS*DNS*
DNS*277LUBARTOWSKI KrzysztofGdyniazenrun.plDNS*DNS*DNS*
DNS*379MACHNIKOWSKI MarekGdańskbrakDNS*DNS*DNS*
DNS*42MACKIEWICZ RafałGdyniaTEAM NRCDNS*DNS*DNS*
DNS*326MALIŃSKI MarekGdańskJeszcze Trochę - TrójmiastoDNS*DNS*DNS*
DNS*382NAWROCKI JacekBojanoBojano BiegaDNS*DNS*DNS*
DNS*411NOWOSIESLKI RomanGdyniabrakDNS*DNS*DNS*
DNS*302SZUMNY DarekWejherowobrakDNS*DNS*DNS*
DNS*85TOPOLSKI PiotrSopotSZTAFETA NADZIEIDNS*DNS*DNS*
DNS*497TYSZKIEWICZ ŁukaszGdańskTyszkiewicz NieruchomościDNS*DNS*DNS*
DNS*354WASILEWSKI GrzegorzSopotDUDYCZ TEAMDNS*DNS*DNS*
DNS*79WASILEWSKI MarcinGdańskbrakDNS*DNS*DNS*
DNS*269WOJCIECHOWSKI AdamGdyniabrakDNS*DNS*DNS*
DNS*244WORZALA WojciechgdyniaspecopsDNS*DNS*DNS*
DNS*39WRONA SławomirGdyniaZnikający PunktDNS*DNS*DNS*
DNS*218WRÓBLEWSKI MaciejGdyniaLOTOS Running TeamDNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował