Trójmiejski Park Krajobrazowy 2018-02-17

Trójmiejski Ultra Track - Zima - 68km

Wyniki Mieszkaniec Trójmiasta

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
16SIKORA SebastianGdyniaACEL GDYNIA04:30:41 / 1 01:02:18 / 1 05:33:0012,300:00:00
227KORPALSKI TomaszGdańskBiegaj z Głową05:01:54 / 2 01:07:02 / 2 06:08:5711,100:35:57
312SZAPAR PrzemysławGdyniaBiegamina05:05:38 / 3 01:13:24 / 3 06:19:0210,800:46:02
436SIKORA RogerGdyniaMewa Gdynia05:24:03 / 5 01:05:37 / 4 06:29:4010,500:56:39
566PIELECKI BartekBANINOKs Gepard Żukczyn05:31:51 / 7 01:08:12 / 5 06:40:0410,201:07:03
6300BORÓWKA RyszardGdyniabrak05:27:59 / 6 01:12:09 / 6 06:40:0810,201:07:07
7380HATŁAS AdamGdyniabrak05:21:04 / 4 01:22:44 / 7 06:43:4910,101:10:48
821MAZUREK MichałGDAŃSKFABER TEAM05:37:57 / 10 01:08:27 / 8 06:46:241001:13:24
989ZALEWSKI DariuszGdańskM.A.D.05:35:21 / 8 01:13:09 / 9 06:48:301001:15:30
10347TRZASKO BogusławGDYNIAEL CONTRAGOLPE/Studio S7 Banino05:36:04 / 9 01:17:58 / 10 06:54:039,901:21:02
11198SZCZYKUTOWICZ TomaszGdańskGdański Biegacz /Szalony Gdańsk Biega05:41:24 / 11 01:12:42 / 11 06:54:079,901:21:06
1223KOKOCIŃSKI DariuszGdańskbrak05:50:39 / 13 01:05:19 / 12 06:55:599,801:22:58
1316MODERHAK MateuszGdańskbrak05:42:44 / 12 01:18:55 / 13 07:01:409,701:28:39
1452BŁAŻUK JarosławGdańskKaszubska Poniewierka05:51:45 / 14 01:16:31 / 14 07:08:169,501:35:16
15333SZCZEPANSKI PatrykRumiaPure Sugar05:56:34 / 15 01:15:20 / 15 07:11:559,401:38:54
1680KULIGOWSKI MaciejRadziejówKS ZRYW RADZIEJÓW05:56:39 / 16 01:17:51 / 16 07:14:309,401:41:29
1773GANDOR KrzysztofGdyniabrak06:03:05 / 19 01:16:54 / 17 07:19:599,301:46:59
1859MUZA MarcinBaninoMGS LAW RUN TEAM06:02:26 / 18 01:17:49 / 18 07:20:159,301:47:15
19328SZULWACH PawełGDAŃSKKILIMANDŻARO06:02:15 / 17 01:19:20 / 19 07:21:359,201:48:34
2076SIEROCIN JakubAntwerpenKDATP06:06:53 / 20 01:18:27 / 20 07:25:219,201:52:20
2156UBER MarcinPruszcz GdańskiDecathlon Przymorze Running Team06:16:03 / 28 01:09:24 / 21 07:25:279,201:52:26
2268OLEKSIEWICZ TomaszGdanskOIRP Gdańsk06:07:33 / 21 01:18:37 / 22 07:26:109,101:53:09
23107ROMPCZYK AndrzejGdańskbrak06:07:33 / 22 01:18:39 / 23 07:26:129,101:53:11
24271KRASNOPOLSKI PiotrGdańskbrak06:10:33 / 23 01:17:24 / 24 07:27:589,101:54:57
25221JODKO-NARKIEWICZ AdamGdańskOsowa dream team!06:11:51 / 24 01:16:13 / 25 07:28:049,101:55:03
2667ZIEMIANIN PrzemekGdyniaKM PSP Gdynia06:14:04 / 25 01:14:18 / 26 07:28:229,101:55:21
27340GRZESZCZUK ŁukaszGdańskSZTAFETA NADZIEI06:14:45 / 26 01:18:37 / 27 07:33:23902:00:22
28230ORNAL MirosławWejherowoMotywatornia TEAM06:20:15 / 30 01:14:16 / 28 07:34:31902:01:31
29284NEUBAUER GrzegorzJuszkowoSUT/ Running Tricity Team06:15:39 / 27 01:20:22 / 29 07:36:018,902:03:01
30309CHEŁMINIAK MarcinSopotUltrakrew06:21:58 / 32 01:14:05 / 30 07:36:048,902:03:03
31372SOWA PawełGdyniabrak06:16:06 / 29 01:22:52 / 31 07:38:598,902:05:58
3246NOGA WitoldGdańskBiegowy Świat06:21:43 / 31 01:18:59 / 32 07:40:438,902:07:42
3391SZALEWSKI MarcinPrzyjaźńDziki Bagienne06:27:44 / 38 01:16:43 / 33 07:44:288,802:11:27
34486OKUNIEWSKI MarcinGdańskwww.PomagamyNatalii.pl06:26:24 / 36 01:19:24 / 34 07:45:488,802:12:47
35475RAINKO MarcinGdańskBiegaj z Głową06:25:34 / 34 01:21:07 / 35 07:46:418,702:13:40
3699BROCHOCKI PawełGdańskGlajty są Wszędzie06:27:05 / 37 01:20:17 / 36 07:47:238,702:14:22
3784SZYDŁOWSKI JacekGdańskJacek Biega06:26:18 / 35 01:23:39 / 37 07:49:578,702:16:57
3865RZECHOWSKI FilipGdyniaBigYellowFoot Adventure Team06:29:24 / 40 01:21:26 / 38 07:50:508,702:17:50
39457MROZIAK MaciekDYNÓWHoney Stinger Runners06:27:50 / 39 01:25:06 / 39 07:52:578,602:19:56
40399DYMOWSKI ArturGdańskbrak06:23:15 / 33 01:30:16 / 40 07:53:328,602:20:31
4195TARGIEL DamianGdańskbrak06:35:31 / 45 01:19:38 / 41 07:55:108,602:22:10
42194GOLEC TomaszGDAŃSKBIT TEAM06:32:03 / 41 01:25:48 / 42 07:57:518,502:24:50
43442BIESZKE MichałGdyniaIn Running Shoes06:33:58 / 43 01:23:56 / 43 07:57:548,502:24:53
44420FILBRANDT WojciechGdańskSport Evo06:34:10 / 44 01:26:17 / 44 08:00:288,502:27:27
45290FIGEL MichałGdańskMiki Team06:36:35 / 46 01:26:17 / 45 08:02:538,402:29:52
46345SKRABURSKI PiotrGdańskdaleko jeszcze?06:45:06 / 49 01:20:17 / 46 08:05:248,402:32:24
4758BRAZULEWICZ BartoszGdańskbrak06:43:26 / 47 01:30:49 / 47 08:14:168,302:41:15
48137WYRZYKOWSKI AndrzejGdańskBiegowy Świat06:45:01 / 48 01:29:26 / 48 08:14:288,302:41:28
49508WĄTROBA TomaszGdańskbrak06:33:55 / 42 01:41:02 / 49 08:14:578,202:41:57
50448JENERALSKI MiłoszTucholabrak06:48:21 / 50 01:27:35 / 50 08:15:568,202:42:55
51439ŁĘGOWSKI JakubGdyniaArka Gdynia06:55:18 / 52 01:23:45 / 51 08:19:038,202:46:03
52246KOWALEWSKI JarosławGdyniabrak06:58:23 / 56 01:21:36 / 52 08:20:008,202:46:59
53216BIESZKE RafałGdyniaWymiatacze06:58:12 / 55 01:21:53 / 53 08:20:058,202:47:05
54276BOLEWSKI AdamGdańskFoto Web Team07:04:52 / 63 01:19:18 / 54 08:24:108,102:51:09
55471SZWEDEK KrzysztofGdyniabiegamyrazem.pl07:03:30 / 62 01:23:04 / 55 08:26:358,102:53:34
56237WOJNOWSKI WiesławGdańskDCT Drużyna Biegowa07:07:00 / 66 01:19:37 / 56 08:26:388,102:53:37
57207GODZISZ TomaszGdyniaComplexsports Tri Team06:56:36 / 54 01:30:02 / 57 08:26:388,102:53:38
58363CZERWIŃSKI PiotrGdańskTorus Triathlon Team07:01:05 / 58 01:25:39 / 58 08:26:448,102:53:43
59409GÓRSKI MateuszGdyniaBigYellowFoot Adventure Team06:55:19 / 53 01:33:30 / 59 08:28:49802:55:49
60502MASLAK RadosławGdyniabiegamyrazem.pl07:03:28 / 61 01:25:33 / 60 08:29:01802:56:01
61487BIELAŃSKI JakubGdańskWytrzeźwiałka / Akcja Krysia07:10:25 / 68 01:22:52 / 61 08:33:187,903:00:17
62275MYSZK ŁukaszGdyniaTERRAMAR07:01:13 / 59 01:35:16 / 62 08:36:307,903:03:29
63272SOBIERAJ GrzegorzGdyniaOIRP Gdańsk07:01:14 / 60 01:35:16 / 63 08:36:317,903:03:30
64110HADAŁA IgnacyGdańskKaszubska Poniewierka07:10:28 / 69 01:26:48 / 64 08:37:167,903:04:15
65204PASCHKE RomanGdyniaShipCup06:59:16 / 57 01:38:24 / 65 08:37:417,903:04:40
66267PODOLSKI MarekGdyniabiegamyrazem.pl07:06:37 / 65 01:32:45 / 66 08:39:237,903:06:22
67250WOLAŃSKI WitosławGdańskJeszcze Trochę - Trójmiasto07:11:32 / 70 01:28:16 / 67 08:39:497,803:06:48
68459SERKOWSKI MarcinGdyniabiegamyrazem.pl07:06:36 / 64 01:33:51 / 68 08:40:277,803:07:27
6933URBANSKI RobertGdańskAZS AWFiS Gdańsk wiosła06:53:04 / 51 01:48:37 / 69 08:41:427,803:08:42
70317ZAGALSKI JakubGdańskbrak07:14:39 / 71 01:27:36 / 70 08:42:167,803:09:15
71394LUTO PawełGdańskDCT Drużyna Biegowa07:07:01 / 67 01:38:51 / 71 08:45:537,803:12:52
72323BORYNA JarekGdańskbrak07:28:23 / 78 01:25:41 / 72 08:54:047,603:21:03
7390GAJDUS WiktorGdańskDCT Drużyna Biegowa07:28:22 / 77 01:25:47 / 73 08:54:107,603:21:09
74352SZWED PawełGdańskBiegowy Świat07:20:41 / 72 01:34:08 / 74 08:54:497,603:21:48
75438SIKORSKI MariuszGdańskRunsofun07:28:20 / 76 01:31:07 / 75 08:59:287,603:26:27
76393KOWALSKI AdamGdanskZłote klocki na sznurku07:32:03 / 79 01:28:23 / 76 09:00:267,503:27:25
77485MAZERSKI GrzegorzGdańskbrak07:27:31 / 75 01:33:42 / 77 09:01:147,503:28:13
78324KURZAWSKI AndrzejGdańskbrak07:24:39 / 74 01:38:23 / 78 09:03:037,503:30:02
79254TKACZYK PawełBojanoBB Ultra07:34:07 / 81 01:29:48 / 79 09:03:567,503:30:55
80178KARPOWICZ BartoszGdyniaLeśne Dukty Gdynia07:37:10 / 84 01:26:46 / 80 09:03:577,503:30:56
81364POBŁOCKI JanGdańskGrupa Trójmiasto07:34:51 / 83 01:29:32 / 81 09:04:237,503:31:23
82261MIŚ WaldemarGdańskAlior Running Team07:22:32 / 73 01:43:27 / 82 09:06:007,503:32:59
83223ZIELIŃSKI MarcinGdyniaAPLITT07:32:32 / 80 01:34:19 / 83 09:06:517,503:33:51
84388SZTANDAR JackGdyniaSwimRun North Team07:34:13 / 82 01:35:16 / 84 09:09:297,403:36:29
85392JABŁOŃSKI MichałGdańskBigYellowFoot Adventure Team07:38:13 / 85 01:37:43 / 85 09:15:567,303:42:55
86256GRZENKOWICZ JacekGDYNIAWymiatacze07:42:20 / 87 01:39:17 / 86 09:21:377,303:48:36
87357RAWA MarcinGdańskbrak07:45:46 / 88 01:38:25 / 87 09:24:127,203:51:11
88192SARNECKI KamilGdańskRUN AROUND THE ISLAND07:50:27 / 89 01:34:09 / 88 09:24:377,203:51:36
89432GRUCHAŁA RobertGdyniaPadł na Ryj Team07:52:58 / 90 01:36:00 / 89 09:28:597,203:55:58
90421SZCZUKA PawelGdyniaPadł na Ryj Team07:52:59 / 91 01:36:03 / 90 09:29:027,203:56:01
91292ARAUCZ AdrianGdańskLOTOS Running Team07:57:45 / 94 01:33:18 / 91 09:31:047,103:58:04
92286GARNIEWSKI MarcinGdańskbrak07:41:08 / 86 01:52:17 / 92 09:33:267,104:00:26
93260GRZESZCZAK AdamGdyniabiegamyrazem.pl07:56:01 / 93 01:38:36 / 93 09:34:377,104:01:37
94489PERUCKI MaciejGdyniabiegamyrazem.pl08:01:08 / 98 01:34:00 / 94 09:35:087,104:02:08
95298STOLARCZYK MaciejGdańskbrak07:55:53 / 92 01:40:59 / 95 09:36:537,104:03:53
96224POCIEJEWSKI WojciechGdańskbrak07:59:09 / 96 01:39:01 / 96 09:38:107,104:05:10
9718KARLIKOWSKI MaciejGdańskGrupa Biegowa GLC07:59:07 / 95 01:41:55 / 97 09:41:03704:08:02
98368WIELEWSKI WaldemarGdańsk / LubniaGrupa Trójmiasto08:08:45 / 99 01:34:37 / 98 09:43:22704:10:21
99217SIOMAK MichałGdańskbrak07:59:32 / 97 01:50:09 / 99 09:49:416,904:16:41
100297PIEŃKOWSKI TomaszGdańskSAKO Gdynia RINGRAIDERS08:11:29 / 103 01:39:32 / 100 09:51:016,904:18:01
101183LEWANDOWSKI Jakubgdyniabrak08:11:30 / 104 01:39:32 / 101 09:51:036,904:18:03
102195WEREMJEWICZ Marcin WiktorGdyniabrak08:11:55 / 105 01:39:18 / 102 09:51:146,904:18:13
103233JAKUBEK Zbigniew ZibiGdańskbrak08:10:36 / 101 01:43:08 / 103 09:53:456,904:20:44
104419WOJTEK KajutStraszynPadł na Ryj Team08:13:56 / 106 01:46:02 / 104 09:59:586,804:26:57
105523GŁODOWSKI MichałGdańskbrak08:11:14 / 102 01:54:08 / 105 10:05:236,704:32:22
106327PUCHNIARZ MateuszGdańskbrak08:14:16 / 107 01:55:49 / 106 10:10:066,704:37:05
107398TORŁOP PrzemysławGdańskGrupa Trójmiasto08:24:30 / 112 01:47:44 / 107 10:12:156,704:39:14
108431BABIRECKI MirosławGdyniaPadł na Ryj Team08:21:19 / 110 01:51:12 / 108 10:12:326,704:39:31
109427SETA MichałGdyniaPadł na Ryj Team08:21:07 / 109 01:51:26 / 109 10:12:336,704:39:32
110184KRZEMIŃSKI PiotrGdańskbrak08:10:28 / 100 02:03:22 / 110 10:13:506,604:40:49
111234BARANOWSKI MarekKosakowoCOM-DKM08:26:17 / 113 01:47:37 / 111 10:13:556,604:40:54
112291MILLER JanGdańskbrak08:14:20 / 108 02:03:37 / 112 10:17:576,604:44:57
113446CIEŚLAK PawełGdyniabrak08:23:25 / 111 01:55:06 / 113 10:18:326,604:45:31
114203OBŁUSKI RafałGdańskbrak08:39:26 / 117 01:47:58 / 114 10:27:256,504:54:24
115416WIERZBA KrzysztofGdańskW&W08:38:51 / 116 01:49:24 / 115 10:28:156,504:55:15
116449SZCZUCKI PiotrGdańskLOTOS Running Team08:38:42 / 115 01:50:10 / 116 10:28:526,504:55:52
117494PIERZCHLIŃSKI DariuszGdańskbrak08:44:27 / 118 01:44:58 / 117 10:29:256,504:56:24
118503KOWALSKI MaciejGdańskLOTOS Running Team08:36:25 / 114 02:04:45 / 118 10:41:106,405:08:09
119329MARJAŃSKI TomaszGdyniaKS PIDRINA GDYNIA08:54:05 / 120 01:51:11 / 119 10:45:176,305:12:16
120268WOJCIECHOWSKI AdamGdańskbrak08:47:12 / 119 02:01:10 / 120 10:48:236,305:15:22
121313SYCHOWSKI KamilGdyniabrak10:55:56 / 121 10:55:563,1-1 okr.
122240DZIKIEWICZ KrzysztofBojanoBB Ultra11:19:34 / 122 11:19:343-1 okr.
Nie ukończyło 14 uczestników
DNF*208TRZECIAK BartłomiejGdańskSZTAFETA NADZIEIDNF*DNF*DNF*
DNF*102CIESIELSKI WitoldGdańskbrakDNF*DNF*DNF*
DNF*40MURAWSKI MaciejGdańskMiki TeamDNF*DNF*DNF*
DNF*22BLUMA PawełGdańskbrakDNF*DNF*DNF*
DNF*422KUZIMSKI AleksanderGdańskPadł na Ryj TeamDNF*DNF*DNF*
DNF*400WAŁDOWSKI DominikGdańskxRunnersDNF*DNF*DNF*
DNF*116RESZKE MarekGdańskOPOLE BIEGADNF*DNF*DNF*
DNF*60ZAWISZA DariuszGdańskBTCDNF*DNF*DNF*
DNF*335RYPLEWICZ MariuszGdyniaMorsy GdyńskieDNF*DNF*DNF*
DNF*344KUCHARSKI MichałGdanskbrakDNF*DNF*DNF*
DNF*385MACH DawidWejherowoBigYellowFoot Adventure TeamDNF*DNF*DNF*
DNF*334CHALASTRA MichałGdyniaMiki TeamDNF*DNF*DNF*
DNF*492SIEKANOWICZ PawełNowy ŚwiatbrakDNF*DNF*DNF*
DNF*239JEREMICZ MarcinGdańskSZTAFETA NADZIEIDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył