Olszewo-Borki, k.Ostrołęki 09.06.2018

VI Festiwal Biegowy ZABIEGAJ O-BORKI 2018

Wyniki Open

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
1347DĄBROWSKI PrzemysławRzekuńAGRO-METAL OSTROŁĘKA 00:09:20 / 4 00:09:31 / 3 00:09:32 / 2 00:08:32 / 1 00:36:5716,200:00:00
2307KRUKOWSKI KrzysiekNowa WieśBiegam Bo Lubię Ostrołęka00:09:21 / 6 00:09:31 / 7 00:09:32 / 3 00:08:37 / 2 00:37:0216,200:00:05
3327MATEUSIAK RadosławRóżan DĄBROWSKI TEAM 00:09:20 / 5 00:09:31 / 4 00:09:33 / 5 00:08:43 / 3 00:37:0916,100:00:12
4316KULAWIK BartłomiejOstrołęka Biegam Bo Lubię Ostrołęka00:09:00 / 1 00:09:45 / 1 00:09:38 / 1 00:09:10 / 4 00:37:341600:00:37
5381BORKOWSKI ArkadiuszOstrołękaNastępny Krok00:09:20 / 3 00:09:31 / 5 00:09:33 / 4 00:09:17 / 5 00:37:4215,900:00:45
6357WILKOWSKI MirosławOstrołękaAGRO-METAL OSTROŁĘKA 00:09:21 / 7 00:09:31 / 6 00:09:32 / 6 00:09:26 / 6 00:37:5115,800:00:54
7392GRABOWSKI MateuszNowa wieśbrak00:09:21 / 8 00:09:42 / 8 00:09:45 / 8 00:09:15 / 7 00:38:0415,800:01:07
8304OLSZEWSKI KrzysztofOlszewo - BorkiBiegam Bo Lubię Ostrołęka00:09:42 / 14 00:09:41 / 9 00:09:31 / 9 00:09:26 / 8 00:38:2215,600:01:25
9306WÓJTOWICZ RobertOstrołękaAmator_Sportu Ostrołęka00:09:10 / 2 00:09:37 / 2 00:09:54 / 7 00:10:00 / 9 00:38:4215,500:01:45
10376STOLARCZYK TomaszOstrołękaBiegam Bo Lubię Ostrołęka00:09:41 / 11 00:09:43 / 10 00:09:41 / 10 00:09:46 / 10 00:38:5215,400:01:55
11355PĘDZICH WaldemarSzafarczyskaBiegam Bo Lubię Ostrołęka00:09:46 / 15 00:09:57 / 14 00:09:57 / 13 00:09:35 / 11 00:39:1715,300:02:20
12373REGULSKI DariuszOstrołęka Targor Truck00:09:41 / 12 00:09:51 / 12 00:09:58 / 12 00:09:50 / 12 00:39:2215,200:02:25
13328PUCHAŁA WłodzimierzPRZASNYSZbrak00:09:27 / 9 00:10:00 / 11 00:10:02 / 11 00:10:01 / 13 00:39:3115,200:02:34
14333BOCIANIAK RobertOstrołękaUKS ATLETA00:09:36 / 10 00:10:00 / 13 00:10:36 / 14 00:10:34 / 14 00:40:4814,700:03:51
15361WIŚNIEWSKI KrzysztofOstrołękaAmator_Sportu Ostrołęka00:09:53 / 18 00:10:20 / 18 00:10:29 / 15 00:10:26 / 15 00:41:1014,600:04:13
16310BUKOWSKI MichałOstrołękaBiegam Bo Lubię Ostrołęka00:10:10 / 20 00:10:33 / 20 00:10:39 / 20 00:09:58 / 16 00:41:2214,500:04:25
17334STOLARCZYK KrzysztofZiomek brak00:09:48 / 17 00:10:23 / 17 00:10:48 / 17 00:10:27 / 17 00:41:2714,500:04:30
18308RZEWNICKI MarekCzerwinNadleśnictwo Ostrołęka00:10:13 / 21 00:10:24 / 19 00:10:38 / 19 00:10:13 / 18 00:41:2914,500:04:32
19388BORCZAK DariuszSzlaJednorożec robi co może00:09:42 / 13 00:10:16 / 15 00:10:58 / 16 00:11:03 / 19 00:41:5914,300:05:02
20378PRUSIK PawełBaranowobrak00:09:47 / 16 00:10:23 / 16 00:10:54 / 18 00:10:55 / 20 00:42:0014,300:05:03
21303ZYSKOWSKI ArturOstrołękaCzterolistnaKoniczyna.pl00:10:10 / 19 00:10:47 / 21 00:11:03 / 21 00:10:38 / 21 00:42:4014,100:05:43
22389DŁUGOŁĘCKI TomaszOstrołękaSTARGLASS TEAM00:10:30 / 23 00:10:35 / 22 00:10:57 / 22 00:10:49 / 22 00:42:521400:05:55
23330ZALEWSKI MichałŁawySTARGLASS TEAM00:11:09 / 29 00:11:16 / 25 00:11:33 / 24 00:11:24 / 23 00:45:2413,200:08:27
24 / 1352BACZEWSKA KlaudiaOstrołękaBiegam Bo Lubię Ostrołęka00:10:28 / 22 00:11:32 / 23 00:11:48 / 23 00:11:43 / 24 00:45:3313,200:08:36
25314OLBRYŚ Stanisław AdamNasielskKB Legionowo00:11:30 / 30 00:11:36 / 29 00:11:29 / 26 00:11:18 / 25 00:45:5313,100:08:56
26321BIAŁOBRZEWSKI WitoldOstrołękaBBL Ostrołęka00:10:45 / 26 00:11:31 / 24 00:11:53 / 25 00:11:46 / 26 00:45:5713,100:09:00
27 / 2302WOJNAR BarbaraKrukibrak00:11:31 / 31 00:11:37 / 30 00:11:37 / 28 00:11:35 / 27 00:46:2212,900:09:25
28 / 3323NIEDŹWIECKA PatrycjaChojniki brak00:11:06 / 27 00:11:45 / 28 00:11:55 / 29 00:11:50 / 28 00:46:3812,900:09:41
29391CHEŁSTOWSKI MichałStępna-michałkibrak00:10:32 / 24 00:11:59 / 27 00:13:17 / 32 00:11:28 / 29 00:47:1812,700:10:21
30390PAŻYCH AdrianStępna-michałkibrak00:10:32 / 25 00:11:58 / 26 00:12:11 / 27 00:12:36 / 30 00:47:1912,700:10:22
31331JANCZEWSKI KarolOstrołękaUKS ATLETA00:11:44 / 35 00:11:54 / 33 00:12:03 / 31 00:12:11 / 31 00:47:5312,500:10:56
32 / 4315MŁYNARCZYK MonikaNakły Biegam Bo Lubię Ostrołęka00:11:32 / 32 00:11:44 / 31 00:12:19 / 30 00:12:28 / 32 00:48:0412,500:11:07
33332RYKOWSKI GrzegorzOstrołękaBBL Ostrołęka00:11:35 / 33 00:12:07 / 34 00:12:27 / 33 00:12:06 / 33 00:48:1612,400:11:19
34337ŁADA DariuszKrukiBiegam Bo Lubię Ostrołęka00:12:01 / 36 00:12:12 / 36 00:12:39 / 36 00:11:58 / 34 00:48:5212,300:11:55
35 / 5360KAMIŃSKA PatrycjaZabiele PilikiBBL Ostrołęka00:11:07 / 28 00:12:20 / 32 00:12:47 / 34 00:12:50 / 35 00:49:0512,200:12:08
36322MACKO MariuszBiałobielMorsy Ostrołęka00:11:44 / 34 00:12:08 / 35 00:12:53 / 35 00:12:26 / 36 00:49:1112,200:12:14
37305BARCA MichałBarcelonaFc Barcelona00:13:02 / 48 00:12:39 / 41 00:12:25 / 38 00:11:48 / 37 00:49:561200:12:59
38379KARPIŃSKI AdamBiałobielMorsy Ostrołęka00:13:02 / 47 00:12:39 / 40 00:12:25 / 37 00:11:53 / 38 00:50:011200:13:04
39317MODZELEWSKI WiesławOstrołękaSTARGLASS TEAM00:12:50 / 44 00:13:08 / 43 00:12:47 / 41 00:12:04 / 39 00:50:5011,800:13:53
40313KAMIŃSKI AndrzejOstrołękabrak00:12:22 / 38 00:12:49 / 37 00:13:04 / 39 00:13:25 / 40 00:51:4111,600:14:44
41312KONOWALSKI BartoszOstrołękaBBL Ostrołęka00:12:57 / 45 00:13:04 / 46 00:12:58 / 42 00:12:50 / 41 00:51:5111,600:14:54
42301WOJNAR DariuszKrukiBBL Ostrołęka00:12:23 / 39 00:12:49 / 38 00:13:25 / 40 00:13:35 / 42 00:52:1311,500:15:16
43318KLECZKOWSKI LeszekOstrołekaSTARGLASS TEAM00:12:50 / 43 00:13:08 / 44 00:13:11 / 44 00:13:17 / 43 00:52:2811,400:15:31
44335REDDIG RafałKordowobrak00:12:24 / 40 00:13:15 / 39 00:13:28 / 43 00:13:19 / 44 00:52:2811,400:15:31
45324STACHACZ MirosławOstrołękaZPHU DREWMAX00:12:50 / 42 00:13:10 / 45 00:13:21 / 45 00:13:25 / 45 00:52:4811,400:15:51
46393LESCZYŃSKI RomanOstrołęka brak00:13:09 / 50 00:13:25 / 49 00:13:50 / 47 00:13:33 / 46 00:53:5811,100:17:01
47325PAJKA JakubOstrołękabrak00:12:13 / 37 00:13:35 / 42 00:14:19 / 46 00:13:59 / 47 00:54:0711,100:17:10
48326PRUSACZYK Maciej DariuszOlszewo-Borkibrak00:13:02 / 46 00:13:07 / 47 00:14:18 / 48 00:14:02 / 48 00:54:311100:17:34
49 / 6375STOLARCZYK JoannaOstrołękaBiegam Bo Lubię Ostrołęka00:12:49 / 41 00:13:40 / 48 00:14:11 / 49 00:14:09 / 49 00:54:5010,900:17:53
50319SAFANDOWSKI TomaszOstrów Mazowieckabrak00:13:18 / 51 00:14:24 / 53 00:14:37 / 53 00:13:03 / 50 00:55:2310,800:18:26
51339SZAFARYN MariuszOstrołękaMorsy Ostrołęka00:13:34 / 53 00:14:03 / 51 00:14:15 / 52 00:13:48 / 51 00:55:4110,800:18:44
52338KUPIS ArkadiuszostrołękaBBL Ostrołęka00:13:34 / 54 00:14:04 / 52 00:14:14 / 51 00:13:48 / 52 00:55:4110,800:18:44
53 / 7320GRABOWSKA-SAFANDOWSKA ElżbietaOstrów Mazowieckabrak00:13:18 / 52 00:14:24 / 54 00:14:37 / 54 00:13:59 / 53 00:56:2010,700:19:22
54 / 8350MIERZEJEWSKA TeresaOlszewo-Borkibrak00:13:08 / 49 00:13:52 / 50 00:14:36 / 50 00:15:10 / 54 00:56:4710,600:19:50
55377KURPOWSKI AdamOlszewo-Borkibrak00:13:52 / 55 00:15:45 / 59 00:15:11 / 55 00:13:00 / 55 00:57:4910,400:20:52
56 / 9384MULEWSKA SylwiaOstrołękaBiegam Bo Lubię Ostrołęka00:13:53 / 56 00:15:24 / 58 00:16:02 / 57 00:15:50 / 56 01:01:109,800:24:13
57383MULEWSKI MaciejGrajewoBiegam Bo Lubię Ostrołęka00:13:53 / 57 00:15:23 / 57 00:16:02 / 56 00:15:51 / 57 01:01:109,800:24:13
58 / 10341SAMSEL BeatkaOrłoTEAM Małkinia00:13:55 / 58 00:14:54 / 55 00:16:51 / 58 00:16:43 / 58 01:02:259,600:25:28
59342ROSIŃSKI ArkadiuszOrło 15WKB Meta Lubliniec00:13:56 / 59 00:14:54 / 56 00:16:51 / 59 00:16:43 / 59 01:02:269,600:25:29
60 / 11387SZEWCZYK JolantaDrężewoBBL Drężewo00:14:04 / 60 00:16:43 / 62 00:15:50 / 62 00:16:15 / 60 01:02:539,500:25:56
61 / 12369JEZIERSKA TeresaOlszewo-Borkibrak00:14:20 / 62 00:15:39 / 60 00:16:25 / 61 00:16:27 / 61 01:02:539,500:25:56
62329JEZIERSKI AndrzejOlszewo-Borkibrak00:14:21 / 63 00:15:40 / 61 00:16:24 / 60 00:16:28 / 62 01:02:539,500:25:56
63385SZEWCZYK KrzysztofOlszewo-BorkiBBL Drężewo00:14:05 / 61 00:16:43 / 63 00:15:50 / 63 00:16:14 / 63 01:02:539,500:25:56
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*363SZCZUBEŁEK WaldemarOstrołękaBBL OstrołękaDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył