Brzeziny 24.06.2018

Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Maratonie MTB

Wyniki Open MINI

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
1144BEJM BartoszKołoBejm TeamFM2 -21-30 – 100:00:33 / 22 00:41:52 / 1 00:37:54 / 1 01:20:2022,400:00:00
27JARZĘBOWSKI MateuszŁódźBodyICoachCyclingTeamFM2 -21-30 – 200:00:35 / 30 00:43:30 / 2 00:40:11 / 2 01:24:1621,400:03:56
360SZAFRAN ArkadiuszZelówLSKK BełchatówFM3 - 31-40 – 100:00:27 / 1 00:44:19 / 4 00:41:59 / 3 01:26:4620,700:06:26
4178BRZECZEK RafallodzBRAZZERSFM3 - 31-40 – 200:00:34 / 28 00:46:08 / 6 00:41:49 / 4 01:28:3220,300:08:12
58KRAWCZYK WojciechŁódź Raz Na Wozie Brzeziny MTB TeamFM4 -41-50 – 100:00:28 / 2 00:46:07 / 5 00:42:33 / 5 01:29:1020,200:08:50
665OLEJNICZAK PrzemysławBełchatówLSKK BełchatówFM4 -41-50 – 200:00:32 / 14 00:43:42 / 3 00:45:06 / 6 01:29:2020,100:09:00
7145KACZMAREK DominikKOŁOTermy Uniejów Sieć Pizzerii K2FM4 -41-50 – 300:00:31 / 8 00:46:52 / 7 00:44:29 / 7 01:31:5219,600:11:32
8165MODRANKA WaldemarŁódź4mtb immergas łódźFM3 - 31-40 – 300:00:31 / 13 00:47:09 / 8 00:44:21 / 8 01:32:0319,600:11:43
9180FALKOWSKI ArekSkierniewiceSkierveloFM3 - 31-40 – 400:00:34 / 25 00:48:03 / 9 00:43:51 / 9 01:32:2919,500:12:09
10136CZAPCZYŃSKI TomaszSłupia pod Kępnem UKS SPORT BRALIN FM1 -17-20 – 100:00:31 / 12 00:49:46 / 15 00:43:11 / 10 01:33:3019,300:13:09
1156KOWALSKI RafałŁódźLucy in the SkyFM3 - 31-40 – 500:00:30 / 5 00:48:13 / 10 00:45:14 / 11 01:33:5719,200:13:37
1263PAWLAK TobiaszŁódźbrakFM3 - 31-40 – 600:00:31 / 9 00:48:50 / 12 00:44:56 / 12 01:34:1819,100:13:58
13189NAZARSKI JacekBrzezinyLesz`Go! Rogów MastersFM3 - 31-40 – 700:00:30 / 7 00:48:38 / 11 00:46:10 / 13 01:35:2018,900:15:00
1445TOMCZAK IgorGłownoRaz Na Wozie Brzeziny MTB TeamFMJ -do 16 – 100:00:30 / 6 00:49:06 / 13 00:46:00 / 14 01:35:3718,800:15:17
1529ŚWIERCZYŃSKI TomaszWodzieradyLucy in the SkyFM3 - 31-40 – 800:00:36 / 35 00:50:45 / 18 00:44:44 / 15 01:36:0618,700:15:45
1611SOŃTA JanŁódźBE-Bike TeamFM2 -21-30 – 300:00:35 / 29 00:49:29 / 14 00:46:45 / 16 01:36:5018,600:16:29
17 / 124ZAWIERTA MagdalenaPieczyskaWKK WieruszówFK1 - 16-20 – 100:00:32 / 15 00:50:16 / 16 00:46:27 / 17 01:37:1518,500:16:55
18121PARTYKA WojciechKielceAZS Politechnika ŚwiętokrzyskaFM2 -21-30 – 400:00:32 / 17 00:50:25 / 17 00:46:17 / 18 01:37:1518,500:16:55
19173DUDEK MirosławJaworznoSNG Wild DucksFM3 - 31-40 – 900:00:36 / 39 00:50:56 / 21 00:45:49 / 19 01:37:2318,500:17:03
20 / 2150ZAWIERTA PatrycjaPieczyskaWKK WieruszówFK1 - 16-20 – 200:00:33 / 23 00:50:51 / 19 00:46:02 / 20 01:37:2718,500:17:07
21118SOWJAK PawełbłaszkibrakFM3 - 31-40 – 1000:00:35 / 33 00:50:52 / 20 00:46:56 / 21 01:38:2418,300:18:04
2282ŻAK TomaszŁódźbrakFM3 - 31-40 – 1100:00:36 / 42 00:51:28 / 24 00:46:51 / 22 01:38:5618,200:18:36
23139GAMUS RobertŁódźCrossby-EkoFM4 -41-50 – 400:00:38 / 48 00:51:10 / 23 00:47:53 / 23 01:39:4118,100:19:21
243MŁYNARCZYK SebastianŁódź RS TeamFM4 -41-50 – 500:00:36 / 38 00:51:29 / 25 00:47:52 / 24 01:39:581800:19:38
25193JANKOWSKI ŁukaszŁódźMTB MOVE FACTORYFM3 - 31-40 – 1200:00:38 / 47 00:51:56 / 27 00:47:36 / 25 01:40:111800:19:51
26105KUROWSKI MariuszRadomskoKolarsko-Biegowy Klub Sportowy RadomskoFM3 - 31-40 – 1300:00:34 / 24 00:52:36 / 31 00:47:08 / 26 01:40:1817,900:19:58
27104STREK MarekLipnobrakFM4 -41-50 – 600:00:34 / 27 00:51:13 / 22 00:48:33 / 27 01:40:2117,900:20:01
28179PUCHYK TomaszSkierniewicebrakFM4 -41-50 – 700:00:36 / 41 00:52:55 / 33 00:48:38 / 28 01:42:1117,600:21:51
29119SIEWIERSKI PiotrŁÓDŹLucy in the SkyFM3 - 31-40 – 1400:00:33 / 20 00:52:27 / 29 00:49:35 / 29 01:42:3617,500:22:16
30117STAROSTA KrzysztofŁódź4mtb immergas łódźFM3 - 31-40 – 1500:00:34 / 26 00:52:36 / 30 00:49:34 / 30 01:42:4517,500:22:25
3127DROBNIK MikolajWIERUSZÓWWKK WieruszówFMJ -do 16 – 200:00:29 / 3 00:53:40 / 36 00:49:02 / 31 01:43:1217,400:22:52
3248PAWLIKOWSKI AdamWolbórzbrakFM5 -51-60 – 100:00:38 / 50 00:53:28 / 35 00:49:50 / 32 01:43:5817,300:23:37
33188JASTRZĘBSKI PiotrBrzezinyStrefa Rowerowa BrzezinyFM5 -51-60 – 200:00:37 / 46 00:52:16 / 28 00:51:49 / 33 01:44:4317,200:24:23
34175SŁOMKA RobertUszczynbrakFM4 -41-50 – 800:00:35 / 34 00:53:08 / 34 00:51:03 / 34 01:44:4817,200:24:27
35149MOKROGULSKI PiotrTomaszów MazowieckiPacki Packi TeamFM3 - 31-40 – 1600:00:31 / 10 00:51:57 / 26 00:53:04 / 35 01:45:3317,100:25:13
36129DŁUGOSZ AdamKoluszkiMTB BrzezinyFMJ -do 16 – 300:00:36 / 43 00:54:08 / 38 00:50:52 / 36 01:45:381700:25:17
3764WERBIŃSKI PiotrŁódź4mtb immergas łódźFM3 - 31-40 – 1700:00:31 / 11 00:54:49 / 40 00:50:42 / 37 01:46:031700:25:43
38177GALANCIAK PiotrŁódźCERI International ŁódźFM3 - 31-40 – 1800:00:41 / 61 00:55:23 / 42 00:51:11 / 38 01:47:1616,800:26:55
3910BARTCZAK PiotrStrykówbrakFM3 - 31-40 – 1900:00:35 / 31 00:56:00 / 43 00:51:24 / 39 01:48:0016,700:27:40
40146TEODORU KrzysztofŁódźbrakFM4 -41-50 – 900:00:36 / 36 00:56:10 / 45 00:51:20 / 40 01:48:0616,600:27:46
4142ANTCZAK MirosławSłowikChude PsyFM5 -51-60 – 300:00:42 / 67 00:55:59 / 44 00:51:40 / 41 01:48:2316,600:28:02
42135BŁASIK SzymonŁaskJastrzębie Łaskie FM1 -17-20 – 200:00:42 / 64 00:56:09 / 46 00:51:44 / 42 01:48:3616,600:28:16
43190PODKOWIŃSKI SebastianWiśniowa GórabrakFM2 -21-30 – 500:00:35 / 32 00:54:12 / 39 00:54:43 / 43 01:49:3116,400:29:11
44138JAŹWIECKI MichałStrykówSNG Wild DucksFM3 - 31-40 – 2000:00:39 / 54 00:53:42 / 37 00:56:12 / 44 01:50:3416,300:30:14
45131ŚWIERCZYŃSKI DariuszBrzezinyRaz Na Wozie Brzeziny MTB TeamFM4 -41-50 – 1000:00:42 / 66 00:59:14 / 60 00:50:37 / 45 01:50:3416,300:30:14
4653WENDERLICH PawelLipnobrakFM3 - 31-40 – 2100:00:33 / 21 00:52:38 / 32 00:57:28 / 46 01:50:3916,300:30:19
4783WICHROWSKI MaciejAleksandrów ŁódzkibrakFM3 - 31-40 – 2200:00:39 / 53 00:56:34 / 47 00:53:35 / 47 01:50:4816,200:30:28
48 / 314ZAWIERTA EdytaPieczyska WKK WieruszówFK3 -41+ – 100:00:40 / 59 00:56:49 / 48 00:53:43 / 48 01:51:1316,200:30:53
4925WOJCIECHOWSKI JacekŁódźPAJK orient teamFM4 -41-50 – 1100:00:49 / 82 00:57:24 / 50 00:54:10 / 49 01:52:241600:32:04
5012DĄBROWSKI JakubŁódźBE-Bike TeamFM1 -17-20 – 300:00:38 / 51 00:59:06 / 57 00:52:57 / 50 01:52:421600:32:22
51 / 472MAŚLANA KatarzynaGostyninbrakFK2 -21-40 – 100:00:38 / 52 00:58:23 / 52 00:54:07 / 51 01:53:1015,900:32:50
52 / 5116CHWIEJ KarolinaBrwinówKOMOBIKE SCOTTFK2 -21-40 – 200:00:39 / 55 00:58:22 / 51 00:54:35 / 52 01:53:3715,800:33:16
53107SZCZEPANIAK AndrzejRogówLesz`Go! Rogów MastersFM4 -41-50 – 1200:00:36 / 37 00:59:12 / 59 00:55:30 / 53 01:55:1915,600:34:59
5454SAKOWSKI WojciechŁÓDŻbrakFM6 –61+ – 100:00:40 / 58 00:59:44 / 62 00:55:24 / 54 01:55:4915,500:35:29
55 / 6171SULEWSKA DorotaWarszawaVienna LifeFK2 -21-40 – 300:00:44 / 71 00:58:59 / 56 00:56:22 / 55 01:56:0515,500:35:45
56143CICHACKI AndrzejModliszewicebrakFM4 -41-50 – 1300:00:41 / 60 00:59:07 / 58 00:56:20 / 56 01:56:0815,500:35:48
5749KWIATKOWSKI BartoszŁódźbrakFM3 - 31-40 – 2300:00:36 / 40 00:57:15 / 49 00:58:16 / 57 01:56:0915,500:35:49
58148PRETRYK MariuszTomaszów MazowieckiPacki Packi TeamFM4 -41-50 – 1400:00:37 / 44 00:58:27 / 54 00:57:14 / 58 01:56:1815,500:35:58
59 / 7168KLASA-LEWANDOWSKA MagdalenaToruńMOTO-SPEC ToruńFK2 -21-40 – 400:00:42 / 65 00:59:26 / 61 00:56:48 / 59 01:56:5715,400:36:37
6052GARBOWICZ TomaszBełchatówbrakFM4 -41-50 – 1500:00:44 / 72 00:58:42 / 55 00:59:47 / 60 01:59:1415,100:38:54
61127TORCZYNSKI KrzysztofLodzSzwagrowerFM3 - 31-40 – 2400:00:33 / 18 00:58:29 / 53 01:01:21 / 61 02:00:2414,900:40:04
62154KUŹNIAK MaciejŁódźbrakFM2 -21-30 – 600:00:45 / 76 01:02:55 / 65 00:59:47 / 62 02:03:2814,600:43:08
63106RABENDA KamilŁaskSOLIGRANOFM3 - 31-40 – 2500:00:40 / 57 01:02:32 / 64 01:00:33 / 63 02:03:4614,500:43:26
64113SZAMBURSKI JacekSulejówbrakFM3 - 31-40 – 2600:00:40 / 56 01:03:05 / 66 01:00:25 / 64 02:04:1014,500:43:50
6541ANTCZAK RobertSłowikChude PsyFM2 -21-30 – 700:00:46 / 77 01:07:41 / 76 00:57:38 / 65 02:06:0614,300:45:46
66163JANASZEWSKI KrzysztofŁódźbrakFM4 -41-50 – 1600:00:43 / 70 01:05:16 / 68 01:01:23 / 66 02:07:2314,100:47:03
67 / 8162JANASZEWSKA BarbaraŁódźbrakFK3 -41+ – 200:00:47 / 80 01:05:13 / 69 01:01:37 / 67 02:07:3814,100:47:18
68130GIERAS DariuszŁÓDŹbrakFM4 -41-50 – 1700:00:46 / 78 01:05:47 / 71 01:01:25 / 68 02:07:5914,100:47:38
6967ŁUCZAK KrzysztofŁódźVeolia Energia Łódź Bike Team FM5 -51-60 – 400:00:43 / 69 01:06:30 / 73 01:03:02 / 69 02:10:1613,800:49:56
7015JAWORSKI DamianBrzezinyRaz Na Wozie Brzeziny MTB TeamFM1 -17-20 – 400:00:38 / 49 01:06:49 / 74 01:03:29 / 70 02:10:5613,700:50:36
7193ŚLUSARCZYK KrzysztofŁódźFujitsu Łódź TeamFM4 -41-50 – 1800:00:42 / 63 01:05:42 / 70 01:04:59 / 71 02:11:2413,700:51:04
7238ZAKRZEWSKI MichałŁódźSNG Wild DucksFM4 -41-50 – 1900:00:48 / 81 01:07:17 / 75 01:03:52 / 72 02:11:5713,600:51:37
73114MĄCZKA TomaszStarowa GóraSzwagrowerFM3 - 31-40 – 2700:00:44 / 73 01:04:05 / 67 01:09:32 / 73 02:14:2113,400:54:01
74184MARTCZAK PawełZgierzbrakFM4 -41-50 – 2000:00:42 / 68 01:06:17 / 72 01:13:12 / 74 02:20:1212,800:59:52
75161FILIPCZAK ArkadiuszPiotrków Trybunalski brakFM3 - 31-40 – 2800:00:29 / 4 00:54:51 / 41 01:31:54 / 75 02:27:1612,201:06:56
76 / 935SPUŁTOWSKA JoannaŁódźVeolia Energia Łódź Bike Team FK3 -41+ – 300:00:55 / 87 01:18:27 / 81 01:09:03 / 76 02:28:2612,101:08:06
77 / 1066RUSEK KatarzynaŁódźBE-Bike TeamFK2 -21-40 – 500:00:44 / 74 01:14:45 / 79 01:13:18 / 77 02:28:4812,101:08:28
78167BOROWIECKI AndrzejŁÓDŹbrakFM3 - 31-40 – 2900:00:46 / 79 01:14:32 / 78 01:16:39 / 78 02:31:5911,801:11:38
79 / 11181CZERWIŃSKA JustynaŁódźbrakFK2 -21-40 – 600:00:56 / 88 01:21:49 / 84 01:16:51 / 79 02:39:3711,301:19:17
8016MAJDA DanielTomaszów Mazowiecki brakFM3 - 31-40 – 3000:00:51 / 84 01:12:49 / 77 01:26:10 / 80 02:39:5211,301:19:32
819CHYLAK MichałŁódźbrakFM2 -21-30 – 800:00:51 / 83 01:20:05 / 82 01:19:09 / 81 02:40:0511,201:19:45
82 / 1243SZANDA BogusławaCzyżeminekRS TeamFK3 -41+ – 400:00:52 / 85 01:17:51 / 80 01:23:23 / 82 02:42:0711,101:21:47
83186MIKULSKI RobertBrzezinybrakFM3 - 31-40 – 3100:00:44 / 75 01:29:42 / 85 01:14:51 / 83 02:45:1910,901:24:58
8447MACIEJEWSKI ZbigniewWolbórzbrakFM4 -41-50 – 2100:00:41 / 62 01:01:20 / 63 01:44:55 / 84 02:46:5810,801:26:38
85 / 1368ŁUCZAK IwonaŁódźbrakFK3 -41+ – 500:00:54 / 86 01:20:53 / 83 01:26:06 / 85 02:47:5410,701:27:34
86100DREKSLER MarcinŁódźLucy in the SkyFM3 - 31-40 – 3200:00:32 / 16 00:00:321103,8-2 okr.
87 / 14137DRELAK MajaBralinUKS SPORT BRALIN FK1 - 16-20 – 300:00:33 / 19 00:00:331088,3-2 okr.
88164GĄSIOROWSKI BartłomiejŁódźbrakFM3 - 31-40 – 3300:00:37 / 45 00:00:37959,5-2 okr.