Mińsk Mazowiecki 08.06.2019

Mała Liga Maraton 2019 2#

Wyniki CHALLENGE – DWIE RUNDY

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćStartuję w:Klub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.Różnica
1200REJCH MateuszWARSZAWACHALLENGESERWIS BAJKAELITA Mężczyzn – 1990-2000 – 100:25:17.836 / 1 00:45:30.715 / 4 00:21:09.239 / 1 01:31:57.79000:00:00
2182KARWAT KamilJózefówCHALLENGEŚwiat Rowerów TeamMasters I 1989-1980 – 100:25:35.645 / 2 00:44:45.188 / 3 00:21:37.009 / 2 01:31:57.84200:00:00
34MAŁEK PiotrWarszawaCHALLENGEIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1979-1970 – 100:25:36.720 / 4 00:48:41.293 / 5 00:23:01.513 / 3 01:37:19.52600:05:21
4240LIPIEC DominikWarszawaCHALLENGEGeodetic Dobry Kurs TeamMasters I 1989-1980 – 200:27:32.768 / 6 00:48:54.932 / 8 00:22:22.528 / 4 01:38:50.22800:06:52
565CĄPAŁA MichałWARSZAWACHALLENGERMF FM HEGELITA Mężczyzn – 1990-2000 – 200:25:36.441 / 3 00:50:37.781 / 6 00:22:38.671 / 5 01:38:52.89300:06:55
6104SOBCZAK KrzysztofWarszawaCHALLENGEGeodetic Dobry Kurs TeamMasters I 1989-1980 – 300:27:33.674 / 7 00:48:53.393 / 7 00:22:31.901 / 6 01:38:58.96800:07:01
7292PAŁYSKA KamilWarszawaCHALLENGEGeodetic Dobry Kurs TeamMasters I 1989-1980 – 400:27:34.097 / 8 00:48:55.301 / 9 00:22:30.529 / 7 01:38:59.92700:07:02
8286KLIMIUK KrzysztofOtwockCHALLENGESUPERDRÓB BIKE TEAMMasters I 1989-1980 – 500:27:35.563 / 9 00:48:54.770 / 10 00:23:38.289 / 8 01:40:08.62200:08:10
923KUDLAK MarcinMarkiCHALLENGEMCP Bike TeamMasters II 1979-1970 – 200:25:37.053 / 5 00:52:21.330 / 11 00:25:21.303 / 9 01:43:19.68600:11:21
1091ŁOPATKA KrystianŻywiecCHALLENGEbrakMasters I 1989-1980 – 600:28:33.867 / 10 00:53:22.250 / 12 00:24:27.409 / 10 01:46:23.52600:14:25
11187SZEWCZYK MarcinWarszawaCHALLENGEOśka WarszawaMasters I 1989-1980 – 700:29:06.055 / 11 00:52:56.708 / 13 00:24:28.714 / 11 01:46:31.47700:14:33
12155ZDUNIAK KarolWarszawa CHALLENGEmybike.plMasters I 1989-1980 – 800:30:13.710 / 15 00:52:53.050 / 16 00:23:54.837 / 12 01:47:01.59700:15:03
13 / 151LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaCHALLENGETREZADO WOLFPACKLadies II 1979-1970 – 100:30:00.099 / 12 00:52:51.567 / 14 00:24:18.065 / 13 01:47:09.73100:15:11
1464BAKUŁA MarekRaszynCHALLENGEGeodetic Dobry Kurs TeamMasters II 1979-1970 – 300:30:00.546 / 13 00:52:55.168 / 15 00:24:52.478 / 14 01:47:48.19200:15:50
1560KRYSIK RobertStefanówka CHALLENGEBike Salon TeamMasters I 1989-1980 – 900:30:12.177 / 14 00:54:31.737 / 17 00:25:23.807 / 15 01:50:07.72100:18:09
16305ALBRYCHT MikołajWarszawaCHALLENGEGeodetic Dobry Kurs TeamMasters I 1989-1980 – 1000:30:48.109 / 17 00:55:31.825 / 18 00:26:14.696 / 16 01:52:34.63000:20:36
177MORAWSKI MichałOtwockCHALLENGEIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters I 1989-1980 – 1100:31:17.594 / 18 00:56:22.185 / 20 00:25:50.859 / 17 01:53:30.63800:21:32
1845ZIELIŃSKI DariuszWarszawaCHALLENGEbrakMasters II 1979-1970 – 400:30:17.591 / 16 00:57:11.697 / 19 00:26:47.375 / 18 01:54:16.66300:22:18
19309KONOPIŃSKI ZbigniewWarszawaCHALLENGEbrakMasters III 1969-1965 – 100:34:00.863 / 22 00:58:16.512 / 22 00:26:44.436 / 19 01:59:01.81100:27:04
20111KLICKI TomaszMarkiCHALLENGEMCP Bike TeamMasters II 1979-1970 – 500:34:20.812 / 23 00:58:02.359 / 23 00:26:58.794 / 20 01:59:21.96500:27:24
21280PRZĘZAK MarcinCechanówCHALLENGEKross Staff TeamMasters I 1989-1980 – 1200:32:26.511 / 19 00:59:43.026 / 21 00:28:01.259 / 21 02:00:10.79600:28:13
22201LUDWICKI PiotrWarszawaCHALLENGEbrakMasters II 1979-1970 – 600:33:55.534 / 20 01:00:56.410 / 24 00:28:34.727 / 22 02:03:26.67100:31:28
2311NGUYEN RobertWarszawaCHALLENGEIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1990-2000 – 300:35:29.291 / 24 01:03:38.360 / 27 00:26:55.882 / 23 02:06:03.53300:34:05
2477SZEWCZYK PawełWarszawaCHALLENGESportgang Wysportowani Racing TeamMasters II 1979-1970 – 700:35:34.096 / 26 01:02:52.513 / 25 00:28:41.603 / 24 02:07:08.21200:35:10
2568ŚMICHURSKI RobertWarszawaCHALLENGEPEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAMMasters III 1969-1965 – 200:35:42.797 / 27 01:03:13.019 / 26 00:29:06.603 / 25 02:08:02.41900:36:04
2679AUGUSTYNIAK DariuszWARSZAWACHALLENGEPEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAMMasters II 1979-1970 – 800:35:30.835 / 25 01:03:39.318 / 28 00:29:43.147 / 26 02:08:53.30000:36:55
27330DYREK DariuszMościskaCHALLENGECozmobike teamMasters IV – 1964 i starsi – 100:33:57.424 / 21 01:05:21.790 / 29 00:32:59.535 / 27 02:12:18.74900:40:20
28219MAJORCZYK LudwikJózefówCHALLENGEbrakMasters IV – 1964 i starsi – 200:37:41.085 / 28 01:08:18.688 / 30 00:31:57.445 / 28 02:17:57.21800:45:59
29 / 2191WAWRYSZUK NinaMińsk MazowieckiCHALLENGEMińska Grupa RowerowaELITA Kobiet – 1990-2000 – 100:40:06.257 / 31 01:12:20.388 / 33 00:28:43.132 / 29 02:21:09.77700:49:11
30120BURLYAY ValeriyWarszawaCHALLENGEOnBikes Sport teamMasters III 1969-1965 – 300:38:59.927 / 30 01:11:16.855 / 31 00:32:17.755 / 30 02:22:34.53700:50:36
31 / 3278PUŹ GrażynaWarszawaCHALLENGEmybike.plLadies I - 1989- 1980 – 100:38:49.679 / 29 01:11:27.193 / 32 00:32:45.045 / 31 02:23:01.91700:51:04
32272WICHERKIEWICZ MarcinWarszawaCHALLENGEbrakMasters II 1979-1970 – 900:57:26.052 / 35 00:59:53.538 / 35 00:27:42.637 / 32 02:25:02.22700:53:04
33276CHOYNOWSKI AndrzejToruńCHALLENGEbrakMasters II 1979-1970 – 1000:41:52.143 / 33 01:14:58.480 / 34 00:32:15.901 / 33 02:29:06.52400:57:08
34306CYGAŃSKI PawełMarkiCHALLENGEMCP Bike TeamMasters I 1989-1980 – 1300:41:24.535 / 32 00:26:55.496 / 1 01:08:20.031-1 okr.
3510SZCZEPAŃSKI TomaszOTWOCKCHALLENGEIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters I 1989-1980 – 1400:42:56.824 / 34 00:27:02.589 / 2 01:09:59.413-1 okr.
Nie ukończyło 14 uczestników
DNF*69ANTONIUK PiotrWarszawaCHALLENGEDimension DataMasters II 1979-1970 – DNF*DNF*DNF*
DNF*146ŚWIDERSKI MichałCHALLENGETREZADO WOLFPACKMasters II 1979-1970 – DNF*DNF*DNF*
DNF*12CIEŚLAK MichałKarczewCHALLENGEIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1990-2000 – DNF*DNF*DNF*
DNF*282SCHMIDT PiotrWarszawaCHALLENGEXbox Bike TeamMasters I 1989-1980 – DNF*DNF*DNF*
DNF*100JAKUBCZYK MarcinWarszawaCHALLENGEGeodetic Dobry Kurs TeamMasters II 1979-1970 – DNF*DNF*DNF*
DNF*284JANKIEWICZ BogusławWołominCHALLENGEŚwiat Rowerów TeamMasters II 1979-1970 – DNF*DNF*DNF*
DNF*108DĘBOWSKI MichałWarszawaCHALLENGEWarszawski Klub KolarskiJunior – 2001-2002 – DNF*DNF*DNF*
DNF*283MARCINKIEWICZ SebastianWarszawaCHALLENGEŚwiat Rowerów TeamMasters II 1979-1970 – DNF*DNF*DNF*
DNF*285DEMIAŃCZUK TomaszOtwockCHALLENGEjalexMasters I 1989-1980 – DNF*DNF*DNF*
DNF*3MAŁEK JustynaWarszawaCHALLENGEIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies II 1979-1970 – DNF*DNF*DNF*
DNF*316ŻYŻYŃSKA-GALEŃSKA KrystynaWarszawaCHALLENGEWieliszew Heron TeamLadies I - 1989- 1980 – DNF*DNF*DNF*
DNF*271GRUDNY BartłomiejWarszawaCHALLENGEALLTOP STAG TEAMMasters II 1979-1970 – DNF*DNF*DNF*
DNF*38MROŻEWSKI KrzysztofWarszawaCHALLENGEmybike.plMasters IV – 1964 i starsi – DNF*DNF*DNF*
DNF*263KASKA PawełMińsk MazowieckiCHALLENGEMińska Grupa RowerowaMasters I 1989-1980 – DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył