Otwock / Karczew 28.09.2019

Mała Liga Maraton 2019 3#

Wyniki CHALLENGE – DWIE RUNDY

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
1182KARWAT KamilJózefówŚwiat Rowerów TeamMasters I 1989-1980 – 100:25:07.911 / 1 00:38:28.441 / 1 00:25:35.971 / 1 00:39:29.652 / 1 02:08:41.97526,100:00:00
2249MIODUSZEWSKI ArturWARSZAWAPROGRESSTRAINING.PLMasters II 1979-1970 – 100:25:25.567 / 4 00:39:35.556 / 6 00:25:23.180 / 4 00:38:50.444 / 2 02:09:14.7472600:00:32
3377KUCZYŃSKI AdrianŻyrardówCatena WyszkówMasters I 1989-1980 – 200:25:26.549 / 6 00:39:34.335 / 4 00:25:22.484 / 2 00:38:52.247 / 3 02:09:15.6152600:00:33
4368WOŹNICA ŁukaszWOŁOMINPROGRESSTRAINING.PLELITA Mężczyzn – 1990-2000 – 100:25:26.053 / 5 00:39:34.450 / 3 00:25:23.339 / 3 00:38:56.741 / 4 02:09:20.5832600:00:38
523KUDLAK MarcinMarkiMCP Bike TeamMasters II 1979-1970 – 200:25:24.602 / 2 00:39:36.327 / 5 00:25:23.462 / 5 00:40:46.712 / 5 02:11:11.10325,600:02:29
64MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1979-1970 – 300:25:24.992 / 3 00:39:34.479 / 2 00:25:26.751 / 6 00:40:47.028 / 6 02:11:13.25025,600:02:31
7380SOBCZAK BartoszŁOMIANKIEROE RACING CLUBMasters I 1989-1980 – 300:25:44.481 / 7 00:41:27.990 / 7 00:27:50.006 / 7 00:41:09.236 / 7 02:16:11.71324,700:07:29
8296GRUDZIŃSKI JakubOtwockbrakMasters I 1989-1980 – 400:26:43.700 / 8 00:41:41.885 / 8 00:26:37.394 / 8 00:43:18.584 / 8 02:18:21.56324,300:09:39
9363CZARNECKI BartłomiejPIASTÓWbrakMasters I 1989-1980 – 500:26:58.673 / 9 00:41:53.836 / 9 00:28:18.874 / 10 00:43:21.285 / 9 02:20:32.66823,900:11:50
10113MITAS JarosławWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters III 1969-1965 – 100:27:00.217 / 11 00:41:54.796 / 10 00:28:15.572 / 9 00:43:22.824 / 10 02:20:33.40923,900:11:51
11271GRUDNY BartłomiejWarszawaALLTOP STAG TEAMMasters II 1979-1970 – 400:27:01.056 / 12 00:41:56.519 / 12 00:28:14.293 / 11 00:43:22.971 / 11 02:20:34.83923,900:11:52
12381GRZĄDKA PrzemysławWarszawaPZU Sport TeamMasters II 1979-1970 – 500:27:40.109 / 14 00:42:07.869 / 14 00:29:09.727 / 15 00:44:03.195 / 12 02:23:00.90023,500:14:18
13115PIETRAK MarcinWarszawaKamyk Radzymin MTB TeamMasters I 1989-1980 – 600:27:40.726 / 15 00:42:52.836 / 15 00:28:23.791 / 13 00:44:06.138 / 13 02:23:03.49123,500:14:21
14361WOŹNICA DariuszOTWOCKSUPERDRÓB BIKE TEAMMasters III 1969-1965 – 200:28:01.334 / 19 00:42:37.598 / 17 00:28:18.667 / 14 00:44:10.047 / 14 02:23:07.64623,500:14:25
1591ŁOPATKA KrystianŻywiecbrakMasters I 1989-1980 – 700:26:59.487 / 10 00:41:56.359 / 11 00:28:17.251 / 12 00:46:48.517 / 15 02:24:01.61423,300:15:19
16202ŁUKASIAK ŁukaszWarszawaBike Salon TeamMasters I 1989-1980 – 800:28:16.941 / 23 00:42:20.524 / 16 00:30:00.137 / 17 00:44:06.000 / 16 02:24:43.60223,200:16:01
17187SZEWCZYK MarcinWarszawaOśka WarszawaMasters I 1989-1980 – 900:27:41.760 / 17 00:41:52.740 / 13 00:31:01.668 / 16 00:44:19.267 / 17 02:24:55.43523,200:16:13
1812CIEŚLAK MichałKarczewIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1990-2000 – 200:28:11.017 / 22 00:43:52.979 / 20 00:29:21.324 / 18 00:45:30.004 / 18 02:26:55.32422,900:18:13
1960KRYSIK RobertStefanówka Bike Salon TeamMasters I 1989-1980 – 1000:28:18.799 / 24 00:43:25.962 / 19 00:29:42.652 / 19 00:45:34.791 / 19 02:27:02.20422,900:18:20
20155ZDUNIAK KarolWarszawa mybike.plMasters I 1989-1980 – 1100:28:23.534 / 25 00:44:57.923 / 24 00:29:04.120 / 20 00:44:38.022 / 20 02:27:03.59922,800:18:21
21186SACHARCZUK PawełKarczewbrakMasters II 1979-1970 – 600:28:50.099 / 27 00:44:32.338 / 25 00:29:04.004 / 21 00:44:38.018 / 21 02:27:04.45922,800:18:22
22382BAKUŁA MarekRaszynGeodetic Dobry Kurs TeamMasters II 1979-1970 – 700:27:46.654 / 18 00:45:02.196 / 22 00:30:12.470 / 23 00:48:53.820 / 22 02:31:55.14022,100:23:13
23179ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPolski Klub MTB Masters I 1989-1980 – 1200:28:09.343 / 21 00:44:06.264 / 21 00:30:49.950 / 24 00:49:22.430 / 23 02:32:27.9872200:23:46
24101PIETRZAK AndrzejNowa WolaJakoobcycles BKK TeamMasters II 1979-1970 – 800:28:04.736 / 20 00:45:02.258 / 23 00:31:28.631 / 25 00:48:32.595 / 24 02:33:08.22021,900:24:26
25 / 1318LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaTREZADO WOLFPACKLadies II 1979-1970 – 100:28:49.315 / 26 00:46:42.538 / 27 00:30:51.687 / 26 00:47:19.846 / 25 02:33:43.38621,900:25:01
26358KĘDZIERSKI ŁukaszMarkiMCP Bike TeamMasters I 1989-1980 – 1300:27:41.121 / 16 00:43:26.313 / 18 00:31:51.981 / 22 00:53:35.981 / 26 02:36:35.39621,500:27:53
27 / 23MAŁEK JustynaWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMLadies II 1979-1970 – 200:30:37.278 / 30 00:47:26.357 / 29 00:34:19.659 / 27 00:47:25.148 / 27 02:39:48.4422100:31:06
28 / 3366KLECZAJ BarbaraWarszawaBike Salon TeamLadies I - 1989- 1980 – 100:30:49.960 / 31 00:47:13.603 / 28 00:34:20.239 / 28 00:47:29.151 / 28 02:39:52.9532100:31:10
29225ŁABANOWSKI KrzysztofWarszawaBike Salon TeamMasters III 1969-1965 – 300:30:33.297 / 28 00:51:06.157 / 33 00:31:46.757 / 29 00:52:27.668 / 29 02:45:53.87920,300:37:11
30322PRZYBYLSKI PiotrWiązownaBike Salon TeamMasters I 1989-1980 – 1400:30:33.949 / 29 00:51:05.630 / 34 00:33:36.277 / 30 00:52:23.655 / 30 02:47:39.5112000:38:57
3111NGUYEN RobertWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1990-2000 – 300:31:44.400 / 34 00:50:57.626 / 35 00:34:34.163 / 32 00:50:39.225 / 31 02:47:55.4142000:39:13
32111KLICKI TomaszMarkiMCP Bike TeamMasters II 1979-1970 – 900:31:30.909 / 33 00:49:49.452 / 32 00:35:26.467 / 31 00:55:51.043 / 32 02:52:37.87119,500:43:55
33306CYGAŃSKI PawełMarkiMCP Bike TeamMasters I 1989-1980 – 1500:31:47.884 / 35 00:51:08.314 / 36 00:35:14.409 / 33 00:54:27.289 / 33 02:52:37.89619,500:43:55
34175KUCHNIEWSKI TomaszJózefówmybike.plMasters III 1969-1965 – 400:32:40.723 / 36 00:52:13.093 / 38 00:37:52.961 / 34 00:55:19.501 / 34 02:58:06.27818,900:49:24
35120BURLYAY ValeriyWarszawaOnBikes Sport teamMasters III 1969-1965 – 500:35:12.329 / 40 00:53:24.310 / 42 00:39:10.698 / 35 01:03:56.864 / 35 03:11:44.20117,501:03:02
36219MAJORCZYK LudwikJózefówbrakMasters IV – 1964 i starsi – 100:36:10.401 / 43 00:57:52.734 / 44 00:42:41.530 / 37 01:03:49.359 / 36 03:20:34.02416,801:11:52
3777SZEWCZYK PawełWarszawaSportgang Wysportowani Racing TeamMasters II 1979-1970 – 1000:33:50.123 / 38 00:54:28.567 / 40 00:40:43.255 / 36 01:15:41.657 / 37 03:24:43.60216,401:16:01
38146ŚWIDERSKI MichałTREZADO WOLFPACKMasters II 1979-1970 – 1100:27:39.723 / 13 00:45:49.879 / 26 01:13:29.60222,9-2 okr.
39383WILIM PawełWarszawa brakMasters II 1979-1970 – 1200:33:34.953 / 37 00:47:23.142 / 30 01:20:58.09520,7-2 okr.
40100JAKUBCZYK MarcinWarszawaGeodetic Dobry Kurs TeamMasters II 1979-1970 – 1300:31:04.849 / 32 00:50:12.107 / 31 01:21:16.95620,7-2 okr.
4110SZCZEPAŃSKI TomaszOTWOCKIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters I 1989-1980 – 1600:34:25.793 / 39 00:49:36.280 / 37 01:24:02.07320-2 okr.
42379DĄBROWSKI MaciejWarszawabrakMasters II 1979-1970 – 1400:35:23.602 / 41 00:50:43.685 / 39 01:26:07.28719,5-2 okr.
4379AUGUSTYNIAK DariuszWARSZAWAPEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAMMasters II 1979-1970 – 1500:35:59.620 / 42 00:52:27.057 / 41 01:28:26.67719-2 okr.
4468ŚMICHURSKI RobertWarszawaPEUGEOT NIEDZIÓŁKA BIKE TEAMMasters III 1969-1965 – 600:37:15.797 / 44 00:52:46.246 / 43 01:30:02.04318,7-2 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*314JAWNIK MariuszCelestynówBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1990-2000 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*365KISSON DanielPiotrków TrybunalskiMarceli TeamMasters I 1989-1980 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył