Pabianice 19.05.2019

Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych

Wyniki MEGA rower szosowy

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnica
1176WUZIAK LeszekPoznanŻTC ŻychlinM3 – 101:01:43.794 / 4 00:42:35.745 / 4 01:03:06.413 / 3 00:44:35.582 / 1 03:32:01.53437,500:00:00
2180GONERA ArturSzczecinS T C - STARGARDM4 – 101:01:22.000 / 1 00:42:56.741 / 3 01:03:06.992 / 2 00:44:38.105 / 2 03:32:03.83837,500:00:02
333ANDRZEJEWSKI LukaszPoznańFTI Racing TeamM4 – 201:01:44.208 / 5 00:42:35.648 / 5 01:03:06.579 / 5 00:44:39.228 / 3 03:32:05.66337,500:00:04
454PASTERNAK RobertWłocławek Lumac Like Bike WTR Włocławek M3 – 201:01:43.027 / 2 00:42:35.102 / 1 01:03:07.893 / 4 00:44:43.322 / 4 03:32:09.34437,500:00:07
5209SUMARA DanielPabianiceGATTA BIKE-RSM4 – 301:03:19.399 / 8 00:43:30.170 / 9 01:03:16.002 / 7 00:43:55.787 / 5 03:34:01.35837,100:01:59
6207HELBIK RafałPabianicePGR PabianiceM3 – 301:03:20.000 / 10 00:43:29.038 / 6 01:03:16.806 / 8 00:43:55.535 / 6 03:34:01.37937,100:01:59
732CZERWIŃSKI GrzegorzŁódźRaggabombaM3 – 401:03:19.204 / 6 00:43:30.071 / 7 01:03:16.767 / 9 00:44:07.095 / 7 03:34:13.13737,100:02:11
844BARTOSIK ZbigniewPabianiceRuda Pabianice M3 – 501:03:19.224 / 7 00:43:30.107 / 8 01:03:16.223 / 6 00:44:09.154 / 8 03:34:14.70837,100:02:13
9177KAŁUŻYŃSKI MaciejŁódźbrakM3 – 601:04:25.959 / 12 00:45:21.947 / 14 01:03:11.298 / 11 00:44:52.704 / 9 03:37:51.90836,500:05:50
10181SKALSKI GerardTrzebnicabrakM5 – 101:04:25.799 / 11 00:45:22.232 / 15 01:03:12.033 / 12 00:44:51.935 / 10 03:37:51.99936,500:05:50
1148JAKUBOWSKI PiotrGorzów Wlkp.Mistrzowskie Rowery Lech PiaseckiM6 – 101:06:22.608 / 15 00:42:35.597 / 11 01:03:05.975 / 10 00:46:27.469 / 11 03:38:31.64936,400:06:30
1240WOLSKI MateuszZelówbrakM2 – 101:01:43.450 / 3 00:42:35.252 / 2 00:40:02.701 / 1 01:16:43.128 / 12 03:41:04.53135,900:09:02
1343PĘCZEK JanŁódźbrakM6 – 201:03:19.964 / 9 00:43:31.135 / 10 01:08:26.301 / 14 00:46:32.563 / 13 03:41:49.96335,800:09:48
1452OCHMAN BartłomiejGliwicebrakM4 – 401:06:23.016 / 16 00:42:35.547 / 12 01:05:12.612 / 13 00:48:42.510 / 14 03:42:53.68535,700:10:52
1547JANICZEK WojciechPiotrków TrybunalskibrakM5 – 201:06:23.222 / 17 00:42:36.733 / 13 01:11:04.245 / 15 00:52:09.699 / 15 03:52:13.89934,200:20:12
1637DUSZYŃSKI KazimierzWOLIBÓRZbrakM6 – 301:06:22.409 / 13 00:47:13.941 / 16 01:12:07.163 / 16 00:51:15.863 / 16 03:56:59.37633,500:24:57
1746TWARDOWSKI PawełŁódźVera Running TeamM4 – 501:07:10.467 / 19 00:51:50.129 / 18 01:13:38.873 / 17 00:52:44.676 / 17 04:05:24.14532,400:33:22
1851LOTEK ArkadiuszPoznańbrakM4 – 601:07:02.943 / 18 00:51:57.938 / 19 01:17:34.570 / 18 00:57:45.000 / 18 04:14:20.45131,200:42:18
1945SZYMOREK SławomirŁódźbrakM5 – 301:12:30.263 / 25 00:50:08.675 / 25 01:19:56.950 / 21 00:52:50.130 / 19 04:15:26.01831,100:43:24
2031PRZYBYLSKI TadeuszPudliszkiGKR GostyńM6 – 401:12:30.420 / 26 00:49:39.877 / 23 01:20:24.789 / 19 00:52:51.058 / 20 04:15:26.14431,100:43:24
21 / 138KHATRI JagodaWarszawabrakK2 – 101:10:10.597 / 22 00:48:56.021 / 20 01:31:55.765 / 24 00:51:24.540 / 21 04:22:26.92330,300:50:25
2241WARSZEWSKI AndrzejPrzeźmierowobrakM2 – 201:10:10.185 / 21 00:49:14.374 / 21 01:31:37.504 / 23 00:56:40.373 / 22 04:27:42.43629,700:55:40
2356WICH MarcinŁódźbrakM4 – 701:12:29.808 / 24 00:50:09.006 / 24 01:19:56.436 / 20 01:05:17.320 / 23 04:27:52.57029,700:55:51
24165OPIELEWICZ MaciejKoźmin Wielkopolski AGK Koźmin Wielkopolski M5 – 401:17:21.398 / 29 00:52:59.058 / 28 01:21:32.168 / 25 00:56:38.390 / 24 04:28:31.01429,600:56:29
2518KOT AndrzejMurowana GoślinaOTC ObornikiM7A – 101:12:51.388 / 27 00:55:10.593 / 27 01:20:19.728 / 22 01:01:22.459 / 25 04:29:44.16829,500:57:42
26193LEWICKI JanŁódźbrakM7A – 201:17:23.699 / 30 00:56:39.633 / 29 01:22:47.012 / 27 00:59:05.061 / 26 04:35:55.40528,801:03:53
27210HABAJ TadeuszbrakM7A – 301:18:45.375 / 32 00:55:37.023 / 30 01:20:58.602 / 26 01:01:01.763 / 27 04:36:22.76328,801:04:21
2850SALACHNA TomaszPyskowicebrakM5 – 501:09:17.000 / 20 01:06:06.142 / 32 01:25:36.005 / 30 01:00:45.427 / 28 04:41:44.57428,201:09:43
29 / 230SKOWROŃSKA MagdalenaOzorkówbrakK2 – 201:17:53.881 / 31 00:57:29.214 / 31 01:25:45.811 / 31 01:01:11.746 / 29 04:42:20.65228,101:10:19
3042WARSZEWSKI DominikOpalenicabrakM2 – 301:10:11.265 / 23 00:49:28.727 / 22 01:37:34.889 / 28 01:08:24.942 / 30 04:45:39.82327,801:13:38
3110LULA IreneuszGdyniabrakM6 – 501:14:50.450 / 28 00:51:50.923 / 26 01:30:44.604 / 29 01:31:31.371 / 31 05:08:57.34825,701:36:55
32 / 336BIELAWSKA AnnaMILICZbrakK4 – 101:34:57.980 / 33 01:08:22.020 / 33 01:47:04.462 / 32 01:14:19.374 / 32 05:44:43.83623,102:12:42
3384CHOMIANKIEWICZ PiotrŁódźmtb.bieszczady.plM3 – 701:06:22.451 / 14 00:49:45.575 / 17 01:56:08.02634,2-2 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*39KEMPA ZdzisławRojówbrakM6 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył