Lublin, 09.06.2019

PUCHAR POLSKI MTB XCO 2019

Wyniki JUNIOR MŁODSZY - 15,16 lat
3.3km x 4 okr.

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1116KLIMEK KrzysztofGRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK00:12:04 / 2 00:12:15 / 1 00:12:14 / 1 00:12:25 / 1 00:48:5916,200:00:0020
2112SZYSZKO MateuszwarszawaWarszawski Klub Kolarski00:12:05 / 4 00:12:27 / 2 00:12:41 / 3 00:12:25 / 2 00:49:391600:00:3917,6
3109BRZÓSKA FilipWałbrzychKKW Nexelo Wałbrzych00:12:05 / 3 00:12:38 / 4 00:12:28 / 2 00:12:54 / 3 00:50:0715,800:01:0716
4104KOSZYKOWSKI MichałBiałystokUKS Wygoda Białystok00:12:04 / 1 00:12:34 / 3 00:12:55 / 4 00:12:54 / 4 00:50:2815,700:01:2814,4
5113PACAŁOWSKI Iwo02-777Warszawski Klub Kolarski00:12:07 / 5 00:12:46 / 5 00:12:56 / 5 00:12:53 / 5 00:50:4415,600:01:4412,8
697JASKUŁA MichałSzczecinZachodniopomorska Akademia Kolarska 2x3 Racing Team Szczecin00:12:12 / 6 00:12:56 / 6 00:13:19 / 6 00:13:14 / 6 00:51:4215,300:02:4312
791KONWIŃSKI MateuszBielsko BiałaRK ALUMINIUM BIKE TEAM00:12:24 / 7 00:13:02 / 7 00:13:34 / 7 00:13:18 / 7 00:52:2015,100:03:2111,2
8106KONCEWICZ OlafBiałystokUKS Wygoda Białystok00:12:25 / 8 00:13:36 / 8 00:13:38 / 8 00:13:21 / 8 00:53:0114,900:04:0110,4
9115WIŚNIOWSKI MaksymilianRK ALUMINIUM BIKE TEAM00:13:02 / 10 00:13:41 / 10 00:13:48 / 10 00:13:45 / 9 00:54:1714,600:05:179,6
1095CHOJNACKI KacperZawiercieMGLKS Olimpijczyk Szczekociny00:13:06 / 11 00:13:46 / 11 00:13:49 / 11 00:13:44 / 10 00:54:2614,500:05:268,8
11108HUDYKA DawidSiedliskaUKS Grupa Kolarska "FOUR BIKE"00:12:54 / 9 00:13:17 / 9 00:14:01 / 9 00:14:19 / 11 00:54:3314,500:05:338
12101MALESZKA Mateusz11-001Dachland Trek Team00:13:24 / 12 00:13:57 / 12 00:13:52 / 12 00:13:52 / 12 00:55:0714,400:06:077,2
13103PETRYSZYN MaciejKobyłkaUKK Huragan Wołomin00:13:41 / 15 00:13:44 / 13 00:14:11 / 13 00:14:11 / 13 00:55:4814,200:06:496,4
14105DĄBROWSKI GabrielBiałystokUKS Wygoda Białystok00:13:47 / 16 00:14:30 / 15 00:14:12 / 14 00:14:02 / 14 00:56:321400:07:335,6
1592ŁAZIŃSKI KamilZatorSUPERIOR ZATOR00:13:32 / 14 00:14:49 / 16 00:14:35 / 17 00:13:44 / 15 00:56:421400:07:424,8
16107DŁUGOSZ BenedyktKętyUKS Sokół Kęty00:14:02 / 19 00:14:20 / 17 00:14:20 / 16 00:14:03 / 16 00:56:4713,900:07:474
1796LACH KamilWołominUKK Huragan Wołomin00:13:26 / 13 00:14:23 / 14 00:14:40 / 15 00:15:32 / 17 00:58:0313,600:09:043,2
1898KUŹMICKI StanisławSzczecinZachodniopomorska Akademia Kolarska 2x3 Racing Team Szczecin00:13:47 / 17 00:14:52 / 19 00:15:19 / 19 00:14:20 / 18 00:58:2013,600:09:202,4
1999MARIAN OPĘCHOWSKI MarianBiskupiecMSR MRĄGOWO00:14:42 / 25 00:14:42 / 22 00:14:56 / 21 00:14:11 / 19 00:58:3213,500:09:331,6
20110KONSEWICZ GniewkoWałbrzychKKW Nexelo Wałbrzych00:14:01 / 18 00:15:01 / 20 00:15:02 / 20 00:15:05 / 20 00:59:1013,400:10:110,8
21111OWCZAREK JanwarszawaWarszawski Klub Kolarski00:14:23 / 23 00:14:48 / 21 00:15:21 / 22 00:14:48 / 21 00:59:2113,300:10:220
2294KOPACZ WiktorSławnoLKK LUKS Sławno00:14:06 / 20 00:14:17 / 18 00:14:38 / 18 00:17:12 / 22 01:00:1513,100:11:160
23117PYSZNY JakubGRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK00:14:19 / 22 00:15:31 / 24 00:15:29 / 23 00:16:39 / 23 01:02:0012,800:13:000
24118WIECZOREK FilipGRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK00:14:18 / 21 00:15:31 / 23 00:17:47 / 24 00:17:20 / 24 01:04:5812,200:15:580
2590KUJAWA IgorGdańskBelta Team Gdańsk00:14:26 / 24 00:16:08 / 25 00:17:42 / 25 00:18:03 / 25 01:06:2011,900:17:200
26114ORCZYKOWSKI WiktorWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:15:22 / 26 00:22:18 / 26 00:18:06 / 26 00:55:4710,6-1 okr.0
DNF*119GRYCMAN JakubGRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIKDNF*DNF*DNF*
DNF*93NOSAL BartoszDębicaDębicki Klub Kolarski GRYFDNF*DNF*DNF*
DNF*102KUBIK WojciechWrocławMITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAWDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył