Józefów 11.07.2020

M Liga XC #1 - Góra Lotnika Józefów

Wyniki Start 2 Masters II, III, IV

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnica
125PEPLA DanielWierchówTrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 100:08:37.874 / 1 00:09:29.658 / 1 00:09:38.855 / 1 00:09:45.345 / 1 00:09:30.245 / 1 00:47:01.9772100:00:00
2390GAJEWSKI PiotrKania GóraMOVLINK Bike TeamMasters II 1980-1971 – 200:08:51.229 / 4 00:09:34.690 / 3 00:09:46.515 / 2 00:09:43.264 / 2 00:09:46.216 / 2 00:47:41.91420,800:00:39
3137LEWANDOWSKI BartłomiejWarszawaTrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 300:08:51.836 / 5 00:09:32.986 / 2 00:09:50.548 / 3 00:09:52.111 / 3 00:09:58.534 / 3 00:48:06.01520,600:01:04
4360CYGAN SzymonWarszawaKK Cyklon WarszawaMasters II 1980-1971 – 400:08:44.611 / 2 00:09:46.832 / 4 00:10:03.462 / 4 00:10:02.430 / 4 00:10:04.747 / 4 00:48:42.08220,300:01:40
5366PIETRZYCKI TomaszBiałystok DABARTI/PIE3CKI TEAMMasters II 1980-1971 – 500:08:50.441 / 3 00:10:08.298 / 5 00:10:07.340 / 5 00:10:21.643 / 5 00:09:45.546 / 5 00:49:13.26820,100:02:11
6413MITAS JarosławWarszawaIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters III 1970-1966 – 100:09:52.967 / 11 00:10:03.994 / 8 00:09:53.242 / 6 00:10:11.045 / 6 00:10:11.583 / 6 00:50:12.83119,700:03:10
7391KAMIŃSKI RadosławCiechanówT4B Bike TeamMasters II 1980-1971 – 600:09:28.824 / 6 00:10:19.157 / 6 00:10:09.064 / 7 00:10:22.801 / 7 00:10:07.621 / 7 00:50:27.46719,600:03:25
8255LATOSZEK KrzysztofWarszawaTrenujemy z sercem dla KubyMasters II 1980-1971 – 700:09:46.022 / 10 00:10:07.494 / 7 00:10:11.844 / 8 00:10:18.399 / 8 00:10:07.655 / 8 00:50:31.41419,600:03:29
9392SOCZEWSKI PawełWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 800:09:45.947 / 9 00:10:14.360 / 9 00:10:31.196 / 9 00:10:32.547 / 9 00:10:23.517 / 9 00:51:27.56719,200:04:25
10273BARANOWSKI MichałDziekanów Leśny RIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 900:09:40.192 / 8 00:10:36.312 / 10 00:10:36.973 / 10 00:10:40.628 / 10 00:10:27.217 / 10 00:52:01.3221900:04:59
11364KĄKOL SławomirNowy Dwór MazowieckiTIMBUD TEAMMasters IV – 1965 i starsi – 100:10:13.328 / 18 00:10:25.354 / 12 00:10:31.425 / 11 00:10:36.906 / 11 00:10:39.616 / 11 00:52:26.62918,900:05:24
12270FICOŃ MichałZielonka VARSOMasters II 1980-1971 – 1000:10:00.447 / 13 00:10:55.644 / 14 00:10:41.430 / 12 00:10:48.368 / 12 00:10:42.618 / 12 00:53:08.50718,600:06:06
1323ŚWIDERSKI MichałRadonieTrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 1100:10:06.616 / 14 00:10:53.117 / 15 00:10:56.278 / 15 00:10:48.952 / 13 00:10:46.782 / 13 00:53:31.74518,500:06:29
14242ROGALA MarcinKomornicaRIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 1200:10:08.942 / 15 00:10:42.097 / 13 00:10:56.248 / 14 00:10:59.542 / 14 00:10:49.489 / 14 00:53:36.31818,500:06:34
15130KRYSIK RobertStefanówkaBike Salon TeamMasters II 1980-1971 – 1300:09:56.512 / 12 00:11:07.895 / 17 00:10:52.983 / 16 00:11:04.980 / 16 00:10:37.794 / 15 00:53:40.16418,400:06:38
16315TROINSKI JacekWarszawaBike Salon TeamMasters II 1980-1971 – 1400:10:10.317 / 16 00:10:52.453 / 16 00:10:56.308 / 17 00:11:04.783 / 17 00:10:36.631 / 16 00:53:40.49218,400:06:38
1777STEFANEK GrzegorzZąbkiPROBIS BIKE TEAMMasters II 1980-1971 – 1500:10:17.471 / 19 00:10:48.728 / 18 00:10:56.195 / 18 00:11:04.735 / 18 00:10:42.993 / 17 00:53:50.12218,400:06:48
18373GRZĄDKA PrzemysławWarszawaPZU SPORT TEAMMasters II 1980-1971 – 1600:10:12.268 / 17 00:10:55.685 / 19 00:11:16.550 / 19 00:10:50.318 / 19 00:10:53.490 / 18 00:54:08.31118,300:07:06
1926MAZUREK SławomirŻyrardówTrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 1700:09:31.291 / 7 00:10:54.339 / 11 00:11:14.872 / 13 00:11:20.900 / 15 00:11:13.856 / 19 00:54:15.25818,200:07:13
20354GĘBALA MarcinWarszawaESKA TEAMMasters II 1980-1971 – 1800:10:23.084 / 20 00:10:58.591 / 20 00:11:16.375 / 20 00:11:39.615 / 20 00:11:36.009 / 20 00:55:53.67417,700:08:51
21382WYSOCKI SławomirWarszawa WesołaPATNET TeamMasters IV – 1965 i starsi – 200:10:52.509 / 23 00:11:17.540 / 21 00:11:45.026 / 21 00:11:31.698 / 21 00:11:37.195 / 21 00:57:03.96817,300:10:01
22185CHOJECKI MichalOtwockbrakMasters II 1980-1971 – 1900:10:50.812 / 22 00:11:28.583 / 22 00:11:40.965 / 22 00:11:41.777 / 22 00:11:29.673 / 22 00:57:11.81017,300:10:09
23365SKUMIAŁ NorbertWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 2000:10:41.918 / 21 00:11:58.613 / 24 00:11:49.981 / 23 00:12:09.295 / 23 00:12:06.739 / 23 00:58:46.54616,800:11:44
24198WILIM PawełWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 2100:10:53.066 / 24 00:11:51.528 / 25 00:11:56.965 / 24 00:12:16.454 / 24 00:12:44.349 / 24 00:59:42.36216,600:12:40
25117JAKUBCZYK MarcinWarszawaGEODETIC TEAMMasters II 1980-1971 – 2200:10:57.247 / 25 00:11:42.257 / 23 00:12:16.211 / 25 00:12:14.686 / 25 00:47:10.40116,8-1 okr.
26236ZIELIŃSKI DariuszWarszawaRamę na RamięMasters III 1970-1966 – 200:11:17.753 / 28 00:11:48.926 / 27 00:11:58.248 / 26 00:12:14.174 / 26 00:47:19.10116,7-1 okr.
27116WYSZOMIERSKI MarcinMysiadłobrakMasters II 1980-1971 – 2300:10:59.938 / 26 00:12:10.025 / 28 00:12:23.719 / 27 00:12:35.786 / 27 00:48:09.46816,4-1 okr.
28385MAŚLANKA KamilMarkiR1DE43TEAMMasters II 1980-1971 – 2400:11:01.532 / 27 00:12:02.007 / 26 00:12:56.519 / 28 00:13:40.631 / 28 00:49:40.68915,9-1 okr.
29381KUCHNIEWSKI TomaszJózefówMyBike.plMasters III 1970-1966 – 300:12:02.883 / 29 00:12:31.426 / 29 00:13:06.057 / 30 00:12:21.471 / 29 00:50:01.83715,8-1 okr.
3024KUCZEWSKI Tomasz KuczewskiWarszawaTrezado Bike on WaxMasters IV – 1965 i starsi – 300:12:03.799 / 30 00:12:31.089 / 30 00:13:04.198 / 29 00:12:57.340 / 30 00:50:36.42615,6-1 okr.
31380SZYMBORSKI ArturRawa MazowieckabrakMasters II 1980-1971 – 2500:12:15.822 / 31 00:13:18.238 / 31 00:13:30.351 / 31 00:13:48.787 / 31 00:52:53.19815-1 okr.
3236AUGUSTYNOWICZ PawełWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters III 1970-1966 – 400:14:26.943 / 33 00:14:17.971 / 33 00:14:22.762 / 32 00:14:19.762 / 32 00:57:27.43813,8-1 okr.
3359MAJORCZYK LudwikJozefowbrakMasters IV – 1965 i starsi – 400:13:52.047 / 32 00:14:28.498 / 32 00:14:53.898 / 33 00:14:34.803 / 33 00:57:49.24613,7-1 okr.