Józefów 11.07.2020

M Liga XC #1 - Góra Lotnika Józefów

Wyniki ELITA Mężczyzn 1990 - 2000

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Czas sum.VśrRóżnica
1402BARANOWSKI PrzemysławWarszawaBialoblockiProCoachingELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 100:08:45.278 / 3 00:08:56.559 / 2 00:08:45.183 / 1 00:09:09.990 / 1 00:08:48.821 / 2 00:09:01.305 / 2 00:08:47.056 / 1 01:02:14.19222,300:00:00
2397MRÓZ MarcinElkMróz EłkELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 200:08:44.289 / 1 00:08:56.973 / 1 00:08:46.145 / 2 00:09:10.512 / 3 00:09:07.054 / 3 00:09:20.818 / 3 00:09:41.659 / 2 01:03:47.45021,700:01:33
3411MATKOWSKI JakubWARSZAWAWarszawski Klub KolarskiELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 300:09:08.106 / 6 00:09:27.900 / 5 00:09:32.301 / 6 00:09:28.328 / 4 00:09:42.802 / 4 00:09:41.046 / 5 00:09:18.668 / 3 01:06:19.15120,900:04:04
4409JUSIŃSKI ArkadiuszJasienica Świat Rowerów TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 400:08:44.874 / 2 00:08:57.383 / 3 00:08:45.417 / 3 00:09:09.972 / 2 00:08:47.839 / 1 00:09:01.204 / 1 00:13:21.663 / 4 01:06:48.35220,700:04:34
5408BUJAN MichałWiązownaBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 500:09:03.074 / 5 00:09:24.597 / 4 00:09:31.200 / 4 00:09:38.637 / 5 00:09:42.083 / 5 00:09:39.699 / 4 00:09:56.619 / 5 01:06:55.90920,700:04:41
6414MIAZEK JanMilanówekJakoobCycles.comELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 600:09:01.825 / 4 00:09:36.144 / 6 00:09:29.916 / 5 00:09:53.719 / 6 00:09:57.358 / 6 00:10:15.311 / 6 00:09:52.750 / 6 01:08:07.02320,300:05:52
744CIEŚLAK MichałKarczewIBOX M LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 700:09:58.556 / 10 00:10:08.027 / 8 00:10:12.863 / 8 00:10:14.893 / 8 00:10:15.947 / 7 00:10:02.458 / 7 00:10:04.528 / 7 01:10:57.27219,500:08:43
8403SKÓRKA KornelZamośćWarszawski Klub KolarskiELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 800:09:44.731 / 8 00:10:13.288 / 7 00:10:27.485 / 9 00:10:15.422 / 9 00:10:22.446 / 9 00:10:10.564 / 8 00:10:21.550 / 8 01:11:35.48619,400:09:21
9303BARABASZ MichałJózefówBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 900:09:32.965 / 7 00:10:33.758 / 9 00:09:58.650 / 7 00:10:28.620 / 7 00:10:24.118 / 8 00:10:33.319 / 9 00:11:14.519 / 9 01:12:45.9491900:10:31
10280JANOTA BłażejZaborówWGR TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 1000:10:18.443 / 11 00:10:17.221 / 11 00:10:42.377 / 11 00:10:40.713 / 11 00:10:13.842 / 10 00:10:32.801 / 10 01:02:45.39718,9-1 okr.
11405SANDER WojtekZAMOŚĆbrakELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 1100:09:46.356 / 9 00:10:29.787 / 10 00:10:28.194 / 10 00:11:14.317 / 10 00:11:35.999 / 11 00:12:11.134 / 11 01:05:45.78718,1-1 okr.
12169ZIELIŃSKI PawełWARSZAWAPolski Klub MTBELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 1200:10:27.878 / 12 00:10:35.714 / 12 00:11:16.868 / 12 00:11:17.800 / 12 00:11:22.661 / 12 00:12:26.833 / 12 01:07:27.75417,6-1 okr.
13268KĘDZIOREK PiotrWarszawaBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 1300:10:34.115 / 13 00:11:01.128 / 13 00:11:44.061 / 13 00:11:44.813 / 13 00:11:41.874 / 13 00:11:25.626 / 13 01:08:11.61717,4-1 okr.
Nie ukończyło 3 uczestników
DNF*425AUGUSTYNOWICZ KrzysztofWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1991-2001 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*419KAMIŃSKI MichałWARSZAWAZTPL CCELITA Mężczyzn – 1991-2001 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*296SOTYN MarcinCelestynówBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył