1 | 431 | SOWAŁA WOJCIECH | Pabianice | brak | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) – Open | 32 | 00:09:51 / 2 | 00:06:05 / 1 | 00:06:09 / 1 | 00:06:08 / 1 | 00:06:06 / 1 | 00:06:04 / 1 | 00:06:03 / 1 | 00:06:03 / 1 | 00:06:02 / 1 | 00:06:02 / 1 | 00:06:01 / 1 | 00:06:17 / 1 | 00:06:00 / 1 | 00:06:01 / 1 | 00:06:02 / 1 | 00:06:03 / 1 | 00:06:06 / 1 | 00:06:08 / 1 | 00:06:09 / 1 | 00:06:13 / 1 | 00:06:14 / 1 | 00:06:18 / 1 | 00:06:13 / 1 | 00:06:18 / 1 | 00:06:18 / 1 | 00:06:30 / 1 | 00:06:38 / 1 | 00:06:33 / 1 | 00:06:03 / 1 | 00:07:35 / 1 | 00:07:14 / 1 | 00:07:07 / 1 | 03:24:48 | 50 | 00:00:00 |
2 | 423 | PIASECKI RADOSŁAW | GŁOGÓW | FITARENA PREMIUM GŁOGÓW | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) – Open | 32 | 00:09:53 / 3 | 00:06:19 / 3 | 00:06:19 / 2 | 00:06:38 / 3 | 00:06:16 / 3 | 00:06:24 / 3 | 00:06:28 / 3 | 00:06:41 / 3 | 00:06:22 / 3 | 00:06:24 / 3 | 00:06:21 / 3 | 00:06:38 / 3 | 00:06:22 / 3 | 00:06:23 / 3 | 00:06:23 / 3 | 00:06:22 / 3 | 00:06:22 / 3 | 00:06:37 / 3 | 00:06:22 / 3 | 00:06:13 / 3 | 00:12:37 / 3 | 00:06:07 / 3 | 00:06:09 / 3 | 00:06:18 / 3 | 00:06:19 / 3 | 00:06:17 / 3 | 00:06:19 / 3 | 00:06:28 / 2 | 00:06:24 / 2 | 00:06:26 / 2 | 00:06:41 / 2 | 00:07:04 / 2 | 03:35:11 | 50 | 00:10:22 |
3 | 416 | KRAJDA MATEUSZ | Zelów | Bieging Team Zelów | M-20 - 18-29 lat (2002-1991) – Open | 32 | 00:09:56 / 4 | 00:06:22 / 4 | 00:06:18 / 3 | 00:06:22 / 2 | 00:06:21 / 2 | 00:06:19 / 2 | 00:06:20 / 2 | 00:06:19 / 2 | 00:06:18 / 2 | 00:06:11 / 2 | 00:06:14 / 2 | 00:06:19 / 2 | 00:06:13 / 2 | 00:06:18 / 2 | 00:06:19 / 2 | 00:06:20 / 2 | 00:06:25 / 2 | 00:06:26 / 2 | 00:06:33 / 2 | 00:06:34 / 2 | 00:06:39 / 2 | 00:06:36 / 2 | 00:06:39 / 2 | 00:06:50 / 2 | 00:07:11 / 2 | 00:08:17 / 2 | 00:07:54 / 2 | 00:08:30 / 3 | 00:07:33 / 3 | 00:07:35 / 3 | 00:07:20 / 3 | 00:06:50 / 3 | 03:38:36 | 50 | 00:13:48 |
4 | 421 | NOWAK MIROSLAW | Konstantynów Łódzki | brak | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) – 1 | 32 | 00:11:00 / 7 | 00:07:08 / 7 | 00:07:06 / 7 | 00:07:07 / 7 | 00:07:03 / 7 | 00:07:06 / 7 | 00:07:04 / 7 | 00:07:01 / 7 | 00:06:57 / 7 | 00:07:00 / 7 | 00:07:01 / 6 | 00:06:58 / 5 | 00:06:47 / 5 | 00:06:49 / 5 | 00:06:50 / 4 | 00:06:50 / 4 | 00:06:47 / 4 | 00:06:44 / 4 | 00:06:43 / 4 | 00:06:48 / 4 | 00:06:42 / 4 | 00:06:43 / 4 | 00:06:44 / 4 | 00:06:53 / 4 | 00:06:51 / 4 | 00:07:00 / 4 | 00:06:56 / 4 | 00:07:10 / 4 | 00:07:08 / 4 | 00:07:33 / 4 | 00:07:33 / 4 | 00:07:34 / 4 | 03:47:50 | 50 | 00:23:02 |
5 | 429 | SŁOCIAK RAFAŁ | Opole | Rajsport Active | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) – 1 | 32 | 00:10:44 / 6 | 00:07:08 / 6 | 00:07:11 / 6 | 00:07:10 / 6 | 00:06:57 / 6 | 00:07:08 / 6 | 00:07:04 / 6 | 00:07:05 / 6 | 00:07:01 / 6 | 00:07:03 / 6 | 00:07:01 / 5 | 00:06:59 / 6 | 00:06:47 / 6 | 00:06:49 / 6 | 00:06:51 / 5 | 00:06:50 / 5 | 00:06:49 / 5 | 00:07:15 / 5 | 00:07:33 / 5 | 00:07:57 / 5 | 00:07:27 / 5 | 00:07:17 / 5 | 00:07:25 / 5 | 00:07:43 / 5 | 00:08:05 / 5 | 00:08:33 / 5 | 00:07:59 / 5 | 00:07:58 / 5 | 00:08:00 / 5 | 00:08:28 / 5 | 00:09:10 / 5 | 00:10:38 / 5 | 04:04:18 | 50 | 00:39:30 |
6 | 417 | KREBS MARCIN | Pabianice | Rajsport Active | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) – 2 | 32 | 00:11:25 / 11 | 00:07:31 / 11 | 00:07:17 / 10 | 00:07:24 / 10 | 00:07:23 / 10 | 00:07:14 / 9 | 00:07:28 / 9 | 00:07:20 / 9 | 00:07:23 / 9 | 00:07:13 / 9 | 00:07:20 / 9 | 00:07:21 / 9 | 00:07:18 / 9 | 00:07:15 / 9 | 00:07:14 / 8 | 00:07:19 / 8 | 00:07:23 / 7 | 00:07:18 / 7 | 00:07:22 / 6 | 00:07:26 / 6 | 00:07:20 / 6 | 00:07:48 / 6 | 00:07:48 / 6 | 00:09:46 / 6 | 00:08:16 / 6 | 00:07:59 / 6 | 00:08:36 / 6 | 00:08:24 / 6 | 00:08:52 / 6 | 00:08:59 / 6 | 00:08:31 / 6 | 00:08:07 / 6 | 04:11:33 | 50 | 00:46:45 |
7 | 406 | BORKOWSKI KRZYSZTOF | Wrocław | brak | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) – 2 | 32 | 00:11:23 / 9 | 00:07:31 / 10 | 00:07:46 / 11 | 00:07:43 / 11 | 00:07:46 / 11 | 00:07:58 / 12 | 00:07:52 / 12 | 00:07:45 / 13 | 00:07:47 / 12 | 00:07:47 / 12 | 00:07:54 / 12 | 00:07:53 / 12 | 00:07:39 / 12 | 00:07:51 / 11 | 00:07:49 / 11 | 00:07:51 / 11 | 00:07:46 / 11 | 00:07:45 / 11 | 00:07:44 / 10 | 00:07:50 / 10 | 00:07:56 / 10 | 00:08:02 / 10 | 00:08:14 / 10 | 00:08:14 / 9 | 00:08:09 / 9 | 00:08:22 / 9 | 00:08:07 / 9 | 00:07:44 / 7 | 00:08:47 / 7 | 00:08:25 / 7 | 00:08:15 / 7 | 00:08:14 / 7 | 04:18:06 | 50 | 00:53:17 |
8 | 402 | BARANOWSKI ANTONI | Tumidaj | brak | M-60 – 60 lat i powyżej (1960 i starsi) – 1 | 32 | 00:11:45 / 16 | 00:07:53 / 15 | 00:07:49 / 16 | 00:07:41 / 16 | 00:07:57 / 15 | 00:07:50 / 17 | 00:07:47 / 18 | 00:07:44 / 15 | 00:07:59 / 16 | 00:08:23 / 17 | 00:08:02 / 17 | 00:07:59 / 17 | 00:08:11 / 16 | 00:08:03 / 16 | 00:08:11 / 17 | 00:08:02 / 16 | 00:08:11 / 16 | 00:08:26 / 15 | 00:08:20 / 14 | 00:07:49 / 13 | 00:08:04 / 12 | 00:08:02 / 12 | 00:08:00 / 11 | 00:07:57 / 11 | 00:08:01 / 11 | 00:08:04 / 10 | 00:08:07 / 10 | 00:08:01 / 10 | 00:07:57 / 10 | 00:07:52 / 8 | 00:07:54 / 8 | 00:06:59 / 8 | 04:19:13 | 50 | 00:54:25 |
9 | 440 | KUJAWIŃSKI Artur | Poznań | Maniac Team | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) – 3 | 32 | 00:10:13 / 5 | 00:06:44 / 5 | 00:06:48 / 5 | 00:06:49 / 5 | 00:06:49 / 5 | 00:06:56 / 5 | 00:06:58 / 5 | 00:07:53 / 5 | 00:07:01 / 5 | 00:07:13 / 5 | 00:08:09 / 7 | 00:07:12 / 7 | 00:07:36 / 7 | 00:07:12 / 7 | 00:08:25 / 7 | 00:07:26 / 7 | 00:09:33 / 8 | 00:07:28 / 8 | 00:07:43 / 8 | 00:09:02 / 9 | 00:08:03 / 8 | 00:09:25 / 8 | 00:08:09 / 8 | 00:09:22 / 8 | 00:08:21 / 7 | 00:09:23 / 8 | 00:08:54 / 7 | 00:09:41 / 8 | 00:08:43 / 8 | 00:11:26 / 10 | 00:08:45 / 9 | 00:09:09 / 9 | 04:22:48 | 50 | 00:57:59 |
10 | 438 | WRĘCZYCKI IRENEUSZ | Chorzów | lipiec_running_team | M-50 - 50-59 lat (1970-1961) – 1 | 32 | 00:11:24 / 10 | 00:07:17 / 8 | 00:07:18 / 8 | 00:07:16 / 8 | 00:07:12 / 8 | 00:07:13 / 8 | 00:07:10 / 8 | 00:07:15 / 8 | 00:07:20 / 8 | 00:07:30 / 8 | 00:07:25 / 8 | 00:07:26 / 8 | 00:07:29 / 8 | 00:07:25 / 8 | 00:07:38 / 9 | 00:07:36 / 9 | 00:07:34 / 9 | 00:07:46 / 9 | 00:08:02 / 9 | 00:07:49 / 8 | 00:08:01 / 7 | 00:08:28 / 7 | 00:09:03 / 7 | 00:08:52 / 7 | 00:09:05 / 8 | 00:09:03 / 7 | 00:09:45 / 8 | 00:09:22 / 9 | 00:09:52 / 9 | 00:09:45 / 9 | 00:09:42 / 10 | 00:08:53 / 10 | 04:23:09 | 50 | 00:58:20 |
11 | 407 | BRZOZOWICZ JAKUB | Świętochłowice | TS AKS Chorzów | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) – 3 | 32 | 00:11:27 / 12 | 00:07:37 / 12 | 00:07:41 / 12 | 00:07:53 / 12 | 00:07:47 / 12 | 00:07:41 / 11 | 00:07:46 / 11 | 00:07:48 / 12 | 00:07:54 / 13 | 00:07:53 / 13 | 00:07:54 / 13 | 00:08:01 / 13 | 00:08:00 / 13 | 00:08:17 / 13 | 00:08:09 / 14 | 00:10:10 / 17 | 00:08:29 / 17 | 00:09:16 / 17 | 00:08:33 / 17 | 00:09:05 / 17 | 00:08:30 / 16 | 00:08:16 / 15 | 00:08:58 / 15 | 00:08:24 / 13 | 00:08:28 / 12 | 00:09:55 / 12 | 00:08:29 / 12 | 00:08:33 / 11 | 00:08:23 / 11 | 00:08:21 / 11 | 00:08:22 / 11 | 00:08:20 / 11 | 04:30:37 | 50 | 01:05:48 |
12 | 436 | VOLKOV VIKTOR | Pabianice | O co biega | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) – 4 | 32 | 00:09:39 / 1 | 00:06:26 / 2 | 00:06:43 / 4 | 00:06:46 / 4 | 00:06:54 / 4 | 00:07:10 / 4 | 00:06:57 / 4 | 00:07:07 / 4 | 00:06:31 / 4 | 00:07:25 / 4 | 00:07:19 / 4 | 00:07:20 / 4 | 00:07:54 / 4 | 00:07:34 / 4 | 00:07:37 / 6 | 00:09:08 / 6 | 00:08:04 / 6 | 00:08:23 / 6 | 00:08:39 / 7 | 00:08:40 / 7 | 00:09:09 / 9 | 00:10:30 / 9 | 00:11:22 / 9 | 00:09:32 / 10 | 00:09:44 / 10 | 00:12:12 / 11 | 00:12:03 / 11 | 00:10:25 / 12 | 00:09:54 / 12 | 00:09:32 / 12 | 00:07:46 / 12 | 00:07:04 / 12 | 04:31:46 | 50 | 01:06:57 |
13 / 1 | 433 | TEJCHMA NATALIA | Warszawa | Biegam na Tarchominie | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) – Open | 32 | 00:12:19 / 20 | 00:07:50 / 20 | 00:07:47 / 19 | 00:07:44 / 18 | 00:07:50 / 19 | 00:07:55 / 19 | 00:09:32 / 20 | 00:07:51 / 20 | 00:08:02 / 20 | 00:08:02 / 20 | 00:08:05 / 20 | 00:08:09 / 20 | 00:08:19 / 20 | 00:08:27 / 20 | 00:10:44 / 20 | 00:08:41 / 20 | 00:09:04 / 20 | 00:08:50 / 20 | 00:08:45 / 19 | 00:08:39 / 19 | 00:08:34 / 19 | 00:09:52 / 19 | 00:08:25 / 19 | 00:08:12 / 18 | 00:08:17 / 17 | 00:08:30 / 15 | 00:08:43 / 15 | 00:08:32 / 13 | 00:08:36 / 13 | 00:08:35 / 13 | 00:08:23 / 13 | 00:07:52 / 13 | 04:35:23 | 50 | 01:10:35 |
14 | 409 | CZEKALSKI JACEK | Pabianice | O co biega | M-50 - 50-59 lat (1970-1961) – 2 | 32 | 00:11:32 / 13 | 00:07:44 / 13 | 00:07:54 / 14 | 00:07:52 / 14 | 00:07:50 / 14 | 00:07:51 / 15 | 00:07:47 / 15 | 00:07:48 / 14 | 00:07:48 / 14 | 00:08:25 / 15 | 00:07:57 / 15 | 00:07:54 / 15 | 00:08:12 / 15 | 00:07:59 / 15 | 00:08:05 / 15 | 00:08:13 / 14 | 00:08:15 / 14 | 00:08:20 / 14 | 00:08:26 / 13 | 00:08:39 / 14 | 00:10:12 / 15 | 00:08:49 / 14 | 00:09:08 / 14 | 00:09:16 / 14 | 00:09:29 / 14 | 00:09:36 / 13 | 00:09:42 / 13 | 00:11:24 / 14 | 00:10:13 / 14 | 00:10:46 / 14 | 00:10:06 / 14 | 00:08:41 / 14 | 04:42:08 | 50 | 01:17:20 |
15 / 2 | 411 | MYSZKA-MARCINKOWSKA Kamila | Pabianice | O co biega | K-30 - 30-39 lat (1990-1981) – Open | 32 | 00:11:16 / 8 | 00:07:29 / 9 | 00:07:15 / 9 | 00:07:18 / 9 | 00:07:28 / 9 | 00:07:33 / 10 | 00:07:28 / 10 | 00:07:33 / 10 | 00:07:46 / 10 | 00:07:50 / 10 | 00:07:55 / 10 | 00:08:12 / 11 | 00:09:25 / 11 | 00:08:27 / 12 | 00:08:13 / 12 | 00:08:29 / 12 | 00:08:23 / 13 | 00:08:28 / 13 | 00:10:00 / 16 | 00:08:45 / 16 | 00:08:54 / 14 | 00:11:50 / 16 | 00:09:13 / 16 | 00:10:07 / 16 | 00:09:53 / 15 | 00:10:37 / 16 | 00:09:10 / 16 | 00:09:25 / 15 | 00:09:30 / 15 | 00:10:19 / 15 | 00:09:09 / 15 | 00:08:51 / 15 | 04:42:27 | 50 | 01:17:38 |
16 / 3 | 432 | SZEWCZYK URSZULA | Katowice | Lipiec_running Team | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) – Open | 32 | 00:11:37 / 14 | 00:07:42 / 14 | 00:07:50 / 13 | 00:07:46 / 13 | 00:07:50 / 13 | 00:07:46 / 13 | 00:07:47 / 14 | 00:09:13 / 18 | 00:07:56 / 18 | 00:07:58 / 18 | 00:07:59 / 18 | 00:08:06 / 18 | 00:08:20 / 18 | 00:08:22 / 18 | 00:08:44 / 18 | 00:08:15 / 18 | 00:10:14 / 18 | 00:09:18 / 18 | 00:08:11 / 18 | 00:09:25 / 18 | 00:08:21 / 18 | 00:09:04 / 17 | 00:10:05 / 17 | 00:08:37 / 17 | 00:09:15 / 16 | 00:11:38 / 18 | 00:09:40 / 17 | 00:10:43 / 17 | 00:09:27 / 17 | 00:09:01 / 16 | 00:08:40 / 16 | 00:08:07 / 16 | 04:43:14 | 50 | 01:18:25 |
17 | 405 | BOGUSZ TOMASZ | Brańsk | brak | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) – 5 | 32 | 00:12:15 / 18 | 00:07:49 / 18 | 00:07:51 / 17 | 00:07:45 / 17 | 00:07:38 / 17 | 00:07:25 / 14 | 00:07:17 / 13 | 00:07:18 / 11 | 00:07:16 / 11 | 00:07:13 / 11 | 00:07:19 / 11 | 00:07:19 / 10 | 00:07:20 / 10 | 00:07:15 / 10 | 00:07:16 / 10 | 00:07:19 / 10 | 00:09:15 / 10 | 00:10:45 / 10 | 00:10:32 / 11 | 00:08:10 / 11 | 00:11:28 / 13 | 00:09:12 / 13 | 00:09:30 / 13 | 00:12:01 / 15 | 00:11:37 / 18 | 00:10:08 / 17 | 00:11:17 / 18 | 00:10:22 / 18 | 00:10:35 / 18 | 00:08:59 / 17 | 00:10:11 / 17 | 00:08:26 / 17 | 04:46:18 | 50 | 01:21:30 |
18 | 408 | CELAREK JANUSZ | Siemianowice Śląskie | Lecymy Wartko | M-60 – 60 lat i powyżej (1960 i starsi) – 2 | 32 | 00:11:45 / 15 | 00:08:03 / 16 | 00:07:39 / 15 | 00:07:41 / 15 | 00:07:57 / 16 | 00:07:49 / 16 | 00:07:46 / 17 | 00:07:45 / 16 | 00:07:59 / 15 | 00:08:23 / 16 | 00:08:02 / 16 | 00:07:58 / 16 | 00:08:11 / 17 | 00:08:03 / 17 | 00:08:10 / 16 | 00:08:02 / 15 | 00:08:12 / 15 | 00:08:27 / 16 | 00:08:20 / 15 | 00:08:27 / 15 | 00:13:55 / 17 | 00:09:12 / 18 | 00:10:39 / 18 | 00:10:28 / 19 | 00:09:11 / 19 | 00:12:59 / 19 | 00:09:26 / 19 | 00:10:18 / 19 | 00:09:31 / 19 | 00:09:03 / 19 | 00:08:58 / 18 | 00:07:51 / 18 | 04:46:22 | 50 | 01:21:33 |
19 | 439 | ŻACH MARCIN | Ostrów Mazowiecka | Ostrów Biega | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) – 6 | 32 | 00:12:15 / 19 | 00:07:49 / 19 | 00:07:51 / 18 | 00:07:46 / 19 | 00:07:45 / 18 | 00:07:37 / 18 | 00:07:35 / 16 | 00:07:46 / 17 | 00:08:01 / 17 | 00:07:56 / 14 | 00:07:52 / 14 | 00:07:48 / 14 | 00:07:59 / 14 | 00:07:55 / 14 | 00:07:48 / 13 | 00:07:57 / 13 | 00:07:58 / 12 | 00:08:02 / 12 | 00:08:28 / 12 | 00:08:11 / 12 | 00:08:43 / 11 | 00:08:59 / 11 | 00:09:32 / 12 | 00:10:20 / 12 | 00:10:39 / 13 | 00:11:00 / 14 | 00:11:16 / 14 | 00:12:39 / 16 | 00:11:00 / 16 | 00:12:04 / 18 | 00:11:54 / 19 | 00:11:21 / 19 | 04:52:02 | 50 | 01:27:13 |
20 | 422 | ORCZYKOWSKI DARIUSZ | Radom | brak | M-50 - 50-59 lat (1970-1961) – 3 | 32 | 00:13:08 / 24 | 00:08:57 / 24 | 00:09:23 / 24 | 00:09:06 / 24 | 00:08:52 / 24 | 00:08:49 / 24 | 00:08:36 / 24 | 00:08:36 / 24 | 00:08:43 / 24 | 00:08:51 / 22 | 00:08:56 / 22 | 00:08:52 / 22 | 00:08:44 / 22 | 00:08:38 / 22 | 00:08:28 / 22 | 00:08:40 / 22 | 00:09:05 / 22 | 00:09:18 / 22 | 00:08:54 / 21 | 00:08:31 / 21 | 00:08:41 / 21 | 00:08:57 / 20 | 00:09:11 / 20 | 00:09:41 / 20 | 00:09:13 / 20 | 00:09:43 / 20 | 00:09:32 / 20 | 00:09:56 / 20 | 00:10:02 / 20 | 00:10:10 / 20 | 00:10:55 / 20 | 00:07:46 / 20 | 04:55:10 | 50 | 01:30:21 |
21 | 430 | SMORAWSKI IRENEUSZ | WRZESNIA | brak | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) – 7 | 32 | 00:14:02 / 25 | 00:08:54 / 25 | 00:08:49 / 25 | 00:08:55 / 25 | 00:08:46 / 25 | 00:08:53 / 25 | 00:08:39 / 25 | 00:08:49 / 25 | 00:08:49 / 25 | 00:09:02 / 24 | 00:09:04 / 24 | 00:09:07 / 24 | 00:09:04 / 23 | 00:09:18 / 23 | 00:10:18 / 24 | 00:09:03 / 23 | 00:08:52 / 23 | 00:08:59 / 23 | 00:09:03 / 23 | 00:09:28 / 23 | 00:09:27 / 22 | 00:09:17 / 22 | 00:09:18 / 22 | 00:09:43 / 22 | 00:09:40 / 22 | 00:09:45 / 21 | 00:09:55 / 21 | 00:09:55 / 21 | 00:10:13 / 21 | 00:10:01 / 21 | 00:09:52 / 21 | 00:09:31 / 21 | 05:02:48 | 50 | 01:37:59 |
22 | 437 | WICIŃSKI PIOTR | Pabianice | O co biega | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) – 4 | 32 | 00:12:03 / 17 | 00:07:57 / 17 | 00:08:02 / 20 | 00:07:58 / 20 | 00:08:03 / 20 | 00:08:07 / 20 | 00:08:02 / 19 | 00:08:04 / 19 | 00:08:07 / 19 | 00:08:03 / 19 | 00:08:10 / 19 | 00:08:16 / 19 | 00:08:16 / 19 | 00:08:22 / 19 | 00:08:39 / 19 | 00:08:50 / 19 | 00:09:28 / 19 | 00:10:08 / 19 | 00:11:07 / 20 | 00:12:08 / 20 | 00:09:56 / 20 | 00:11:56 / 21 | 00:10:35 / 21 | 00:11:42 / 21 | 00:10:19 / 21 | 00:11:05 / 22 | 00:11:40 / 22 | 00:11:19 / 22 | 00:10:29 / 22 | 00:10:23 / 22 | 00:10:27 / 22 | 00:10:39 / 22 | 05:08:35 | 50 | 01:43:47 |
23 | 419 | MACHNIK WOJCIECH | Katowice | 249challenge.com | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) – 5 | 32 | 00:12:55 / 23 | 00:08:59 / 23 | 00:08:44 / 23 | 00:08:55 / 23 | 00:08:22 / 23 | 00:08:34 / 23 | 00:08:55 / 23 | 00:09:07 / 23 | 00:08:56 / 22 | 00:10:57 / 25 | 00:09:09 / 25 | 00:09:49 / 25 | 00:09:33 / 25 | 00:09:18 / 25 | 00:10:08 / 25 | 00:10:01 / 25 | 00:09:54 / 25 | 00:10:11 / 25 | 00:10:36 / 25 | 00:10:38 / 25 | 00:11:08 / 25 | 00:11:40 / 25 | 00:11:08 / 25 | 00:12:15 / 25 | 00:12:21 / 25 | 00:11:54 / 25 | 00:12:14 / 25 | 00:11:15 / 23 | 00:10:26 / 23 | 00:11:16 / 23 | 00:10:03 / 23 | 00:09:29 / 23 | 05:29:06 | 50 | 02:04:17 |
24 / 4 | 435 | TŮMOVÁ DRAHOSLAVA | 517 56 Slatina nad Zdobnicí 308 | brak | K-50 - 50-59 lat (1970-1961) – 1 | 32 | 00:16:13 / 28 | 00:10:41 / 28 | 00:09:57 / 28 | 00:09:52 / 28 | 00:09:48 / 28 | 00:09:50 / 27 | 00:09:56 / 27 | 00:10:07 / 27 | 00:09:47 / 27 | 00:09:52 / 26 | 00:09:47 / 26 | 00:09:59 / 26 | 00:09:52 / 26 | 00:10:09 / 26 | 00:09:50 / 26 | 00:10:01 / 26 | 00:10:05 / 26 | 00:09:51 / 26 | 00:10:24 / 26 | 00:10:15 / 26 | 00:10:23 / 26 | 00:10:20 / 26 | 00:10:03 / 26 | 00:10:45 / 26 | 00:10:49 / 26 | 00:10:28 / 26 | 00:10:17 / 26 | 00:10:09 / 25 | 00:10:27 / 24 | 00:10:26 / 24 | 00:10:27 / 24 | 00:09:55 / 24 | 05:30:59 | 50 | 02:06:11 |
25 / 5 | 428 | SŁAPCZYŃSKA MARTA | Kalisz Pomorski | brak | K-20 - 18-29 lat (2002-1991) – 1 | 32 | 00:12:54 / 22 | 00:08:24 / 22 | 00:08:36 / 22 | 00:08:39 / 22 | 00:08:55 / 22 | 00:08:41 / 22 | 00:08:47 / 22 | 00:09:13 / 22 | 00:09:59 / 23 | 00:09:03 / 23 | 00:09:21 / 23 | 00:09:15 / 23 | 00:09:22 / 24 | 00:09:39 / 24 | 00:09:35 / 23 | 00:09:50 / 24 | 00:10:49 / 24 | 00:09:49 / 24 | 00:10:40 / 24 | 00:10:19 / 24 | 00:12:14 / 24 | 00:10:37 / 24 | 00:12:54 / 24 | 00:10:37 / 23 | 00:11:06 / 23 | 00:13:25 / 24 | 00:12:13 / 24 | 00:13:49 / 24 | 00:12:44 / 25 | 00:12:10 / 25 | 00:13:26 / 26 | 00:10:31 / 25 | 05:37:51 | 50 | 02:13:03 |
26 | 418 | KUC MARCIN | Siemianowice Śląskie | AUGUSTEAM | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) – 6 | 32 | 00:12:54 / 21 | 00:08:07 / 21 | 00:08:10 / 21 | 00:08:24 / 21 | 00:08:17 / 21 | 00:08:19 / 21 | 00:08:21 / 21 | 00:08:37 / 21 | 00:08:44 / 21 | 00:08:44 / 21 | 00:08:55 / 21 | 00:08:57 / 21 | 00:08:56 / 21 | 00:09:54 / 21 | 00:09:02 / 21 | 00:09:19 / 21 | 00:09:39 / 21 | 00:09:59 / 21 | 00:11:18 / 22 | 00:10:37 / 22 | 00:15:47 / 23 | 00:12:53 / 23 | 00:10:55 / 23 | 00:13:26 / 24 | 00:11:03 / 24 | 00:11:25 / 23 | 00:11:06 / 23 | 00:19:16 / 26 | 00:11:45 / 26 | 00:11:13 / 26 | 00:11:55 / 25 | 00:20:12 / 26 | 05:46:25 | 50 | 02:21:36 |
27 / 6 | 410 | DUMKA KATARZYNA | Pabianice | Heros Team | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) – 1 | 32 | 00:14:10 / 26 | 00:09:15 / 26 | 00:09:23 / 26 | 00:09:31 / 26 | 00:09:23 / 26 | 00:10:29 / 26 | 00:10:03 / 26 | 00:10:44 / 26 | 00:10:23 / 26 | 00:13:17 / 27 | 00:10:56 / 27 | 00:11:55 / 27 | 00:11:48 / 27 | 00:13:30 / 27 | 00:12:01 / 27 | 00:12:12 / 27 | 00:13:32 / 27 | 00:13:20 / 27 | 00:17:10 / 27 | 00:13:10 / 27 | 00:14:23 / 27 | 00:12:55 / 27 | 00:11:56 / 27 | 00:12:57 / 27 | 00:13:18 / 27 | 00:13:53 / 27 | 00:13:30 / 27 | 00:14:57 / 27 | 00:14:12 / 27 | 00:13:52 / 27 | 00:12:49 / 27 | 00:11:17 / 27 | 06:36:23 | 50 | 03:11:35 |
28 | 413 | KAMIONOWSKI MARIUSZ-JACEK | Ostrołęka | Morsy Ostrołęka | M-50 - 50-59 lat (1970-1961) – 4 | 32 | 00:15:21 / 27 | 00:10:57 / 27 | 00:09:55 / 27 | 00:10:10 / 27 | 00:10:09 / 27 | 00:10:23 / 28 | 00:10:56 / 28 | 00:10:21 / 28 | 00:10:30 / 28 | 00:10:37 / 28 | 00:11:00 / 28 | 00:11:53 / 28 | 00:11:43 / 28 | 00:13:06 / 28 | 00:12:55 / 28 | 00:14:16 / 28 | 00:14:36 / 28 | 00:14:27 / 28 | 00:14:31 / 28 | 00:15:07 / 28 | 00:16:24 / 28 | 00:17:01 / 28 | 00:13:57 / 28 | 00:15:00 / 28 | 00:14:38 / 28 | 00:15:14 / 28 | 00:15:00 / 28 | 00:13:16 / 28 | 00:14:25 / 28 | 00:12:37 / 28 | 00:12:12 / 28 | 00:12:02 / 28 | 06:54:54 | 50 | 03:30:05 |
29 / 7 | 427 | RASZEWSKA IZABELA | Pabianice | Forma Na Piątkę | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) – 2 | 20 | 00:16:58 / 29 | 00:11:24 / 29 | 00:11:24 / 29 | 00:11:30 / 29 | 00:11:43 / 29 | 00:12:10 / 29 | 00:11:54 / 29 | 00:12:26 / 29 | 00:12:23 / 29 | 00:12:12 / 29 | 00:12:29 / 29 | 00:12:43 / 29 | 00:12:44 / 29 | 00:13:41 / 29 | 00:12:52 / 29 | 00:13:08 / 29 | 00:29:48 / 29 | 00:12:09 / 29 | 00:12:27 / 29 | 00:15:06 / 29 | | | | | | | | | | | | | 04:31:21 | 31,25 | -12 okr. |
30 | 412 | DZIEKOŃSKI TADEUSZ | Białystok | Juvenia Białystok | M-60 – 60 lat i powyżej (1960 i starsi) – 3 | 2 | 06:56:06 / 30 | 00:40:04 / 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:36:11 | 3,125 | -30 okr. |
Nie wystartowało 10 uczestników |
DNS* | 403 | BĄKOWSKA MONIKA | Łódź | brak | K-20 - 18-29 lat (2002-1991) – DNS* | DNS* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNS* | DNS* | DNS* |
