1 | 336 | NOŻYŃSKI DARIUSZ | MP | Warszawa | RK Athletics | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) – Open | 65 | 00:07:09 / 1 | 00:06:13 / 1 | 00:05:57 / 1 | 00:06:01 / 1 | 00:05:58 / 1 | 00:05:54 / 1 | 00:05:59 / 1 | 00:05:57 / 1 | 00:05:57 / 1 | 00:05:57 / 1 | 00:06:02 / 1 | 00:06:03 / 1 | 00:06:04 / 1 | 00:06:01 / 1 | 00:06:04 / 1 | 00:06:01 / 1 | 00:05:58 / 1 | 00:05:58 / 1 | 00:06:01 / 1 | 00:06:02 / 1 | 00:06:05 / 1 | 00:06:01 / 1 | 00:06:03 / 1 | 00:06:08 / 1 | 00:06:05 / 1 | 00:06:04 / 1 | 00:06:05 / 1 | 00:06:06 / 1 | 00:06:07 / 1 | 00:06:13 / 1 | 00:06:17 / 1 | 00:06:14 / 1 | 00:06:27 / 1 | 00:06:22 / 1 | 00:06:22 / 1 | 00:06:23 / 1 | 00:06:11 / 1 | 00:06:32 / 1 | 00:06:24 / 1 | 00:06:24 / 1 | 00:06:23 / 1 | 00:06:24 / 1 | 00:07:10 / 1 | 00:07:11 / 1 | 00:06:34 / 1 | 00:06:30 / 1 | 00:06:53 / 1 | 00:07:07 / 1 | 00:07:10 / 1 | 00:07:52 / 1 | 00:06:25 / 1 | 00:07:30 / 1 | 00:07:56 / 2 | 00:08:03 / 2 | 00:07:18 / 3 | 00:06:23 / 2 | 00:07:28 / 3 | 00:05:56 / 2 | 00:05:50 / 2 | 00:05:52 / 2 | 00:05:58 / 2 | 00:06:03 / 2 | 00:06:06 / 2 | 00:06:00 / 1 | 00:05:54 / 1 | 06:54:17 | 00:00:00 |
2 | 326 | LEŚNIAK KAMIL | MP | Toruń | Salco Garmin Team | M-20 - 18-29 lat (2002-1991) – Open | 65 | 00:07:14 / 3 | 00:06:38 / 6 | 00:06:16 / 2 | 00:06:16 / 2 | 00:06:38 / 7 | 00:06:02 / 7 | 00:06:17 / 7 | 00:06:22 / 7 | 00:06:21 / 7 | 00:06:20 / 7 | 00:06:29 / 7 | 00:06:15 / 7 | 00:06:25 / 7 | 00:07:03 / 7 | 00:06:10 / 7 | 00:06:09 / 7 | 00:06:07 / 7 | 00:06:19 / 7 | 00:06:19 / 7 | 00:06:20 / 7 | 00:06:21 / 6 | 00:06:19 / 7 | 00:06:23 / 7 | 00:07:02 / 7 | 00:06:13 / 7 | 00:06:14 / 7 | 00:06:02 / 7 | 00:06:09 / 6 | 00:06:18 / 6 | 00:06:12 / 6 | 00:06:15 / 6 | 00:06:10 / 6 | 00:06:17 / 6 | 00:06:20 / 6 | 00:06:18 / 6 | 00:06:21 / 6 | 00:06:18 / 5 | 00:06:21 / 6 | 00:06:20 / 5 | 00:06:22 / 6 | 00:06:26 / 5 | 00:06:06 / 2 | 00:06:08 / 2 | 00:06:07 / 2 | 00:06:12 / 2 | 00:06:10 / 2 | 00:06:15 / 2 | 00:06:24 / 2 | 00:06:26 / 2 | 00:06:32 / 2 | 00:06:09 / 2 | 00:06:36 / 2 | 00:06:26 / 1 | 00:06:37 / 1 | 00:06:39 / 1 | 00:06:17 / 1 | 00:06:53 / 1 | 00:06:43 / 1 | 00:06:38 / 1 | 00:06:10 / 1 | 00:06:30 / 1 | 00:06:29 / 1 | 00:06:27 / 1 | 00:06:29 / 2 | 00:06:56 / 2 | 06:55:35 | 00:01:18 |
3 | 343 | PIOTROWSKI ANDRZEJ | MP | Kraków | WKS Wawel | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) – Open | 65 | 00:07:16 / 7 | 00:06:36 / 7 | 00:06:17 / 7 | 00:06:17 / 7 | 00:06:14 / 6 | 00:06:21 / 5 | 00:06:19 / 6 | 00:06:21 / 6 | 00:06:21 / 6 | 00:06:20 / 6 | 00:06:22 / 6 | 00:06:22 / 6 | 00:06:25 / 5 | 00:06:24 / 6 | 00:06:22 / 6 | 00:06:24 / 6 | 00:06:19 / 6 | 00:06:19 / 6 | 00:06:20 / 6 | 00:06:20 / 6 | 00:06:22 / 7 | 00:06:18 / 6 | 00:06:23 / 5 | 00:06:18 / 6 | 00:06:18 / 3 | 00:06:18 / 3 | 00:06:16 / 3 | 00:06:21 / 3 | 00:06:20 / 5 | 00:06:13 / 5 | 00:06:15 / 5 | 00:06:18 / 5 | 00:06:17 / 5 | 00:06:20 / 5 | 00:06:18 / 5 | 00:06:21 / 4 | 00:06:19 / 6 | 00:06:20 / 5 | 00:06:20 / 6 | 00:06:22 / 5 | 00:06:26 / 6 | 00:06:22 / 3 | 00:06:26 / 3 | 00:06:28 / 3 | 00:06:30 / 3 | 00:06:32 / 4 | 00:06:32 / 4 | 00:06:34 / 3 | 00:06:33 / 3 | 00:06:35 / 3 | 00:06:36 / 3 | 00:06:34 / 3 | 00:06:33 / 3 | 00:06:33 / 3 | 00:06:38 / 2 | 00:06:38 / 3 | 00:06:42 / 2 | 00:06:48 / 3 | 00:06:50 / 3 | 00:06:52 / 3 | 00:06:53 / 3 | 00:06:55 / 3 | 00:06:56 / 3 | 00:06:57 / 3 | 00:06:47 / 3 | 07:01:00 | 00:06:43 |
4 / 1 | 351 | STELMACH Dominika | MP | Warszawa | RK Athletics | K-30 - 30-39 lat (1990-1981) – Open | 65 | 00:07:14 / 4 | 00:06:34 / 2 | 00:06:20 / 3 | 00:06:16 / 3 | 00:06:14 / 3 | 00:06:19 / 3 | 00:06:21 / 2 | 00:06:22 / 3 | 00:06:21 / 3 | 00:06:20 / 3 | 00:06:22 / 3 | 00:06:22 / 3 | 00:06:25 / 2 | 00:06:24 / 2 | 00:06:23 / 3 | 00:06:24 / 3 | 00:06:19 / 4 | 00:06:19 / 4 | 00:06:20 / 4 | 00:06:21 / 4 | 00:06:21 / 4 | 00:06:18 / 4 | 00:06:24 / 6 | 00:06:17 / 4 | 00:06:19 / 4 | 00:06:18 / 4 | 00:06:16 / 4 | 00:06:21 / 5 | 00:06:19 / 4 | 00:06:13 / 4 | 00:06:15 / 3 | 00:06:18 / 3 | 00:06:17 / 3 | 00:06:19 / 3 | 00:06:18 / 2 | 00:06:22 / 3 | 00:06:18 / 3 | 00:06:20 / 3 | 00:06:20 / 3 | 00:06:22 / 2 | 00:06:26 / 3 | 00:06:23 / 4 | 00:06:39 / 5 | 00:06:25 / 5 | 00:06:23 / 5 | 00:06:27 / 3 | 00:06:33 / 3 | 00:06:35 / 4 | 00:06:39 / 4 | 00:06:38 / 4 | 00:06:40 / 4 | 00:06:44 / 4 | 00:06:49 / 4 | 00:06:53 / 4 | 00:06:51 / 4 | 00:06:51 / 4 | 00:06:47 / 4 | 00:06:48 / 4 | 00:06:56 / 4 | 00:07:04 / 4 | 00:07:03 / 4 | 00:07:20 / 4 | 00:07:15 / 4 | 00:07:17 / 4 | 00:07:22 / 4 | 07:04:36 | 00:10:19 |
5 | 350 | STACHYRA PIOTR | MP | Głogów | Piast Głogów | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) – 1 | 65 | 00:07:14 / 2 | 00:06:34 / 3 | 00:06:20 / 4 | 00:06:16 / 4 | 00:06:13 / 2 | 00:06:19 / 2 | 00:06:21 / 3 | 00:06:22 / 2 | 00:06:21 / 2 | 00:06:20 / 2 | 00:06:22 / 4 | 00:06:21 / 2 | 00:06:25 / 3 | 00:06:24 / 3 | 00:06:22 / 2 | 00:06:24 / 2 | 00:06:19 / 3 | 00:06:19 / 2 | 00:06:20 / 3 | 00:06:21 / 3 | 00:06:22 / 3 | 00:06:18 / 3 | 00:06:23 / 3 | 00:06:17 / 2 | 00:06:08 / 2 | 00:06:16 / 2 | 00:06:21 / 2 | 00:06:19 / 2 | 00:06:21 / 2 | 00:06:19 / 2 | 00:06:19 / 4 | 00:06:18 / 4 | 00:06:17 / 4 | 00:06:20 / 4 | 00:06:18 / 3 | 00:06:21 / 2 | 00:06:19 / 4 | 00:06:20 / 4 | 00:06:20 / 4 | 00:06:22 / 4 | 00:06:26 / 4 | 00:06:29 / 6 | 00:07:32 / 6 | 00:06:35 / 6 | 00:06:54 / 6 | 00:07:04 / 6 | 00:06:57 / 6 | 00:06:55 / 6 | 00:06:57 / 6 | 00:07:01 / 5 | 00:06:49 / 5 | 00:07:28 / 5 | 00:06:53 / 5 | 00:07:07 / 5 | 00:07:06 / 5 | 00:07:18 / 5 | 00:07:44 / 5 | 00:07:32 / 5 | 00:07:43 / 5 | 00:07:39 / 5 | 00:07:58 / 5 | 00:07:35 / 5 | 00:07:26 / 5 | 00:07:49 / 5 | 00:07:19 / 5 | 07:15:05 | 00:20:48 |
6 | 314 | JENDRYCH ARTUR | MP | Świdnik | AZS UMCS Lublin | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) – 2 | 65 | 00:07:15 / 6 | 00:06:36 / 5 | 00:06:18 / 5 | 00:06:17 / 6 | 00:06:14 / 5 | 00:06:22 / 6 | 00:06:18 / 5 | 00:06:22 / 5 | 00:06:21 / 5 | 00:06:19 / 5 | 00:06:21 / 2 | 00:06:23 / 5 | 00:06:25 / 6 | 00:06:24 / 5 | 00:06:22 / 5 | 00:06:24 / 5 | 00:06:18 / 2 | 00:06:20 / 3 | 00:06:20 / 2 | 00:06:21 / 2 | 00:06:21 / 2 | 00:06:18 / 2 | 00:06:23 / 2 | 00:06:18 / 3 | 00:06:33 / 6 | 00:06:10 / 5 | 00:06:11 / 5 | 00:06:20 / 4 | 00:06:18 / 3 | 00:06:13 / 3 | 00:06:15 / 2 | 00:06:18 / 2 | 00:06:17 / 2 | 00:06:19 / 2 | 00:06:19 / 4 | 00:06:22 / 5 | 00:06:17 / 2 | 00:06:20 / 2 | 00:06:20 / 2 | 00:06:23 / 3 | 00:06:26 / 2 | 00:06:24 / 5 | 00:06:25 / 4 | 00:06:33 / 4 | 00:06:27 / 4 | 00:06:32 / 5 | 00:07:23 / 5 | 00:07:16 / 5 | 00:07:24 / 5 | 00:08:10 / 6 | 00:07:22 / 6 | 00:07:49 / 6 | 00:07:30 / 6 | 00:07:35 / 6 | 00:08:13 / 6 | 00:07:52 / 6 | 00:08:00 / 6 | 00:07:57 / 6 | 00:07:47 / 6 | 00:08:26 / 6 | 00:08:52 / 6 | 00:08:42 / 6 | 00:08:17 / 6 | 00:08:19 / 6 | 00:07:40 / 6 | 07:24:09 | 00:29:52 |
7 / 2 | 366 | ZIÓŁEK MAGDALENA | MP | JÓZEFOSŁAW | Olej Running Team | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) – Open | 65 | 00:08:25 / 9 | 00:07:14 / 9 | 00:07:13 / 9 | 00:07:14 / 9 | 00:07:13 / 9 | 00:07:08 / 9 | 00:07:07 / 9 | 00:07:02 / 9 | 00:07:04 / 9 | 00:07:04 / 9 | 00:07:05 / 9 | 00:07:07 / 9 | 00:07:06 / 9 | 00:07:08 / 9 | 00:07:03 / 9 | 00:07:02 / 9 | 00:07:10 / 9 | 00:07:06 / 9 | 00:07:06 / 8 | 00:07:05 / 8 | 00:07:04 / 8 | 00:07:02 / 8 | 00:07:06 / 8 | 00:07:10 / 8 | 00:07:02 / 8 | 00:07:09 / 8 | 00:07:05 / 8 | 00:07:06 / 8 | 00:07:10 / 8 | 00:07:06 / 8 | 00:07:10 / 8 | 00:07:15 / 8 | 00:07:21 / 8 | 00:07:21 / 8 | 00:07:29 / 8 | 00:07:32 / 8 | 00:07:31 / 8 | 00:07:36 / 8 | 00:07:34 / 8 | 00:07:41 / 8 | 00:07:37 / 8 | 00:07:46 / 7 | 00:07:51 / 7 | 00:07:43 / 7 | 00:07:57 / 7 | 00:07:54 / 7 | 00:08:02 / 7 | 00:08:07 / 7 | 00:08:13 / 7 | 00:08:17 / 7 | 00:08:12 / 7 | 00:08:23 / 7 | 00:08:18 / 7 | 00:08:28 / 7 | 00:08:30 / 7 | 00:09:12 / 7 | 00:09:01 / 7 | 00:09:07 / 7 | 00:08:58 / 7 | 00:09:05 / 7 | 00:09:09 / 7 | 00:09:13 / 7 | 00:09:19 / 7 | 00:09:32 / 7 | 00:09:48 / 7 | 08:23:30 | 01:29:13 |
8 / 3 | 310 | GRABSKA-GRZEGORCZYK MILENA | MP | Pabianice | UKS Azymut Pabianice | K-40 - 40-49 lat (1980-1971) – Open | 65 | 00:08:39 / 11 | 00:07:40 / 11 | 00:07:41 / 11 | 00:07:41 / 11 | 00:07:40 / 11 | 00:07:39 / 11 | 00:07:40 / 11 | 00:07:39 / 11 | 00:07:42 / 11 | 00:07:40 / 11 | 00:07:42 / 11 | 00:07:43 / 11 | 00:07:41 / 11 | 00:07:39 / 11 | 00:07:37 / 11 | 00:07:39 / 11 | 00:07:36 / 11 | 00:07:38 / 10 | 00:07:42 / 10 | 00:07:40 / 10 | 00:07:38 / 10 | 00:07:40 / 10 | 00:07:36 / 10 | 00:07:39 / 10 | 00:07:36 / 10 | 00:07:38 / 10 | 00:07:37 / 10 | 00:07:41 / 10 | 00:07:39 / 10 | 00:07:43 / 10 | 00:07:40 / 10 | 00:07:42 / 10 | 00:07:38 / 10 | 00:07:39 / 10 | 00:07:45 / 10 | 00:07:41 / 10 | 00:07:44 / 10 | 00:07:44 / 10 | 00:07:39 / 10 | 00:07:42 / 9 | 00:07:45 / 9 | 00:07:46 / 9 | 00:07:48 / 9 | 00:07:53 / 9 | 00:08:01 / 9 | 00:08:09 / 9 | 00:08:09 / 8 | 00:08:02 / 8 | 00:07:57 / 8 | 00:07:58 / 8 | 00:08:03 / 8 | 00:08:10 / 8 | 00:08:09 / 8 | 00:08:17 / 8 | 00:08:01 / 8 | 00:08:11 / 8 | 00:08:23 / 8 | 00:08:32 / 8 | 00:08:33 / 8 | 00:08:28 / 8 | 00:08:16 / 8 | 00:08:20 / 8 | 00:08:16 / 8 | 00:08:07 / 8 | 00:07:42 / 8 | 08:31:07 | 01:36:50 |
9 | 349 | SPRENGER MIROSŁAW | MP | Nakło nad Notecią | Luks Start Nakło | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) – 1 | 65 | 00:07:53 / 8 | 00:07:03 / 8 | 00:07:02 / 8 | 00:07:06 / 8 | 00:06:59 / 8 | 00:07:02 / 8 | 00:07:03 / 8 | 00:07:08 / 8 | 00:07:03 / 8 | 00:07:01 / 8 | 00:07:09 / 8 | 00:07:09 / 8 | 00:07:07 / 8 | 00:07:08 / 8 | 00:07:13 / 8 | 00:07:22 / 8 | 00:07:27 / 8 | 00:07:23 / 8 | 00:07:20 / 9 | 00:07:29 / 9 | 00:07:35 / 9 | 00:07:29 / 9 | 00:07:40 / 9 | 00:08:03 / 9 | 00:07:43 / 9 | 00:07:40 / 9 | 00:07:31 / 9 | 00:07:37 / 9 | 00:08:58 / 9 | 00:07:50 / 9 | 00:07:51 / 9 | 00:08:34 / 9 | 00:07:56 / 9 | 00:07:57 / 9 | 00:08:03 / 9 | 00:11:11 / 9 | 00:08:08 / 9 | 00:07:42 / 9 | 00:07:52 / 9 | 00:10:34 / 10 | 00:07:58 / 10 | 00:08:07 / 10 | 00:09:05 / 10 | 00:08:00 / 10 | 00:07:54 / 10 | 00:10:20 / 10 | 00:07:46 / 9 | 00:09:21 / 9 | 00:09:11 / 9 | 00:08:02 / 9 | 00:11:30 / 9 | 00:07:51 / 9 | 00:09:57 / 9 | 00:07:51 / 9 | 00:08:47 / 9 | 00:10:39 / 9 | 00:08:32 / 9 | 00:11:13 / 9 | 00:08:17 / 9 | 00:08:44 / 9 | 00:09:40 / 9 | 00:08:24 / 9 | 00:08:42 / 9 | 00:07:56 / 9 | 00:07:33 / 9 | 08:49:55 | 01:55:38 |
10 | 360 | WALCZUK MARCIN | MP | Brzeźnio | sieradzbiega.pl | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) – 2 | 65 | 00:08:32 / 10 | 00:07:27 / 10 | 00:07:28 / 10 | 00:07:34 / 10 | 00:07:22 / 10 | 00:07:32 / 10 | 00:07:39 / 10 | 00:07:38 / 10 | 00:07:51 / 10 | 00:07:40 / 10 | 00:07:37 / 10 | 00:07:52 / 10 | 00:07:46 / 10 | 00:07:41 / 10 | 00:07:45 / 10 | 00:07:56 / 10 | 00:07:46 / 10 | 00:07:54 / 11 | 00:07:50 / 11 | 00:07:53 / 11 | 00:07:45 / 11 | 00:07:53 / 11 | 00:08:00 / 11 | 00:09:09 / 11 | 00:08:14 / 11 | 00:08:01 / 11 | 00:08:05 / 11 | 00:08:05 / 11 | 00:07:45 / 11 | 00:07:53 / 11 | 00:07:52 / 11 | 00:08:01 / 11 | 00:07:56 / 11 | 00:08:01 / 11 | 00:08:22 / 11 | 00:08:23 / 11 | 00:08:23 / 11 | 00:08:23 / 11 | 00:08:23 / 11 | 00:08:23 / 11 | 00:08:23 / 11 | 00:08:26 / 11 | 00:08:39 / 11 | 00:08:14 / 11 | 00:08:17 / 11 | 00:08:34 / 11 | 00:08:10 / 11 | 00:08:10 / 11 | 00:08:12 / 11 | 00:08:44 / 11 | 00:08:44 / 10 | 00:09:05 / 10 | 00:09:57 / 11 | 00:09:58 / 10 | 00:10:03 / 10 | 00:10:00 / 10 | 00:08:11 / 10 | 00:09:02 / 10 | 00:08:54 / 10 | 00:08:35 / 10 | 00:08:35 / 10 | 00:08:26 / 10 | 00:08:23 / 10 | 00:08:12 / 10 | 00:07:21 / 10 | 08:55:21 | 02:01:04 |
11 | 362 | WITKOWSKI MARCIN | MP | Krotoszyn | MKS Parasol Wrocław | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) – 3 | 65 | 00:07:14 / 5 | 00:06:34 / 4 | 00:06:20 / 6 | 00:06:16 / 5 | 00:06:13 / 4 | 00:06:19 / 4 | 00:06:21 / 4 | 00:06:22 / 4 | 00:06:21 / 4 | 00:06:20 / 4 | 00:06:22 / 5 | 00:06:22 / 4 | 00:06:25 / 4 | 00:06:24 / 4 | 00:06:22 / 4 | 00:06:24 / 4 | 00:06:19 / 5 | 00:06:19 / 5 | 00:06:20 / 5 | 00:06:20 / 5 | 00:06:22 / 5 | 00:06:18 / 5 | 00:06:23 / 4 | 00:06:18 / 5 | 00:06:21 / 5 | 00:06:24 / 6 | 00:06:22 / 6 | 00:06:23 / 7 | 00:06:31 / 7 | 00:06:29 / 7 | 00:06:39 / 7 | 00:11:42 / 7 | 00:06:49 / 7 | 00:06:57 / 7 | 00:07:21 / 7 | 00:08:47 / 7 | 00:08:35 / 7 | 00:14:29 / 7 | 00:07:01 / 7 | 00:06:59 / 7 | 00:10:28 / 7 | 00:27:24 / 8 | 00:14:26 / 8 | 00:07:16 / 8 | 00:07:16 / 8 | 00:07:14 / 8 | 00:24:34 / 10 | 00:07:50 / 10 | 00:07:36 / 10 | 00:07:32 / 10 | 00:12:49 / 11 | 00:07:38 / 11 | 00:07:39 / 10 | 00:19:16 / 11 | 00:07:51 / 11 | 00:07:39 / 11 | 00:07:28 / 11 | 00:11:21 / 11 | 00:12:37 / 11 | 00:07:53 / 11 | 00:11:55 / 11 | 00:10:36 / 11 | 00:07:54 / 11 | 00:07:39 / 11 | 00:07:35 / 11 | 09:07:09 | 02:12:52 |
12 / 4 | 325 | LESSNAU KLAUDIA | MP | Puck | KOWO UDVIKLING/ TEAM ELWART/ LKS PUCK | K-20 - 18-29 lat (2002-1991) – 1 | 65 | 00:08:57 / 12 | 00:07:51 / 12 | 00:07:58 / 12 | 00:07:43 / 12 | 00:07:48 / 12 | 00:07:54 / 12 | 00:07:48 / 12 | 00:07:52 / 12 | 00:07:57 / 12 | 00:07:59 / 12 | 00:08:00 / 12 | 00:08:00 / 12 | 00:08:01 / 12 | 00:08:00 / 12 | 00:08:02 / 12 | 00:08:03 / 12 | 00:08:07 / 12 | 00:08:08 / 12 | 00:08:13 / 12 | 00:08:20 / 12 | 00:08:19 / 12 | 00:08:21 / 12 | 00:08:22 / 12 | 00:08:31 / 12 | 00:08:56 / 12 | 00:08:23 / 12 | 00:08:26 / 12 | 00:08:17 / 12 | 00:08:27 / 12 | 00:08:20 / 12 | 00:08:31 / 12 | 00:08:17 / 12 | 00:08:18 / 12 | 00:08:35 / 12 | 00:08:37 / 12 | 00:08:39 / 12 | 00:08:44 / 12 | 00:09:16 / 12 | 00:08:39 / 12 | 00:08:55 / 12 | 00:09:18 / 12 | 00:09:04 / 12 | 00:09:09 / 12 | 00:09:12 / 12 | 00:09:07 / 12 | 00:09:20 / 12 | 00:09:00 / 12 | 00:09:13 / 12 | 00:09:25 / 12 | 00:09:23 / 12 | 00:09:18 / 12 | 00:09:39 / 12 | 00:09:39 / 12 | 00:09:53 / 12 | 00:09:39 / 12 | 00:09:59 / 12 | 00:09:52 / 12 | 00:09:46 / 12 | 00:09:50 / 12 | 00:09:57 / 12 | 00:09:54 / 12 | 00:09:34 / 12 | 00:09:33 / 12 | 00:09:40 / 12 | 00:09:44 / 12 | 09:30:13 | 02:35:56 |
Nie ukończyło 4 uczestników |
DNF* | 315 | KACZMAREK DAMIAN | MP | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ / RunPoland.org TEAM | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) – DNF* | DNF* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNF* | DNF* |
DNF* | 340 | PELEC ALBERT | MP | Nowa Wieś | Team Baryła Gorzów/Team Bieganie na Śniadanie | M-30 - 30-39 lat (1990-1981) – DNF* | DNF* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNF* | DNF* |
DNF* | 359 | TYBUREK MICHAŁ | MP | Lublin | KU AZS UMCS | M-40 - 40-49 lat (1980-1971) – DNF* | DNF* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNF* | DNF* |
DNF* | 329 | LUBIŃSKI JAROSŁAW | MP | Pszczyna | Stowarzyszenie Sportowe "Aktywna Pszczyna" | M-20 - 18-29 lat (2002-1991) – DNF* | DNF* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNF* | DNF* |
Nie wystartowało 2 uczestników |
DNS* | 328 | LORENC JOANNA | MP | Wąsosz | KS ENDORFINY WĄSOSZ | K-30 - 30-39 lat (1990-1981) – DNS* | DNS* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNS* | DNS* |
DNS* | 338 | PASZKOWSKI ANDRZEJ | MP | Olszyna | SL GKS OLSZA OLSZYNA | M-50 - 50-59 lat (1970-1961) – DNS* | DNS* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNS* | DNS* |