| 1 | 75 | PACEWICZ Waldemar |  | Rover Mini | | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-1600 – 1 | 00:01:07.167 / 26 | 00:01:13.215 / 49 | 00:01:21.208 / 69 | 00:08:02.903 / 1 | 00:01:07.317 / 1 | 00:01:06.404 / 1 | 00:01:06.116 / 1 | 00:15:04.330 |
| 2 | 86 | LIPSKI Marcin |  | Renault Megane | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 1 | 00:01:19.253 / 74 | 00:01:02.067 / 52 | 00:01:08.700 / 44 | 00:44:56.357 / 2 | 00:00:58.617 / 2 | 00:00:59.065 / 2 | 00:00:58.764 / 2 | 00:51:22.823 |
| 3 | 1 | MARKOWICZ Marcin |  | Subaru Wrx sti | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 2 | 00:01:01.292 / 1 | 00:00:59.060 / 1 | 00:00:58.671 / 1 | | | | | 00:02:59.023 |
| 4 | 7 | PODSIADLOWICZ Sebastian |  | Subaru Impreza STi MY02 | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 3 | 00:01:02.967 / 5 | 00:00:58.796 / 3 | 00:00:58.712 / 2 | | | | | 00:03:00.475 |
| 5 | 106 | KOWALEWSKI Wojciech |  | Subaru Impreza GT | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 4 | 00:01:01.363 / 2 | 00:00:59.495 / 2 | 00:00:59.732 / 3 | | | | | 00:03:00.590 |
| 6 | 2 | KUBIAK Arkadiusz |  | Renault Megane | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 5 | 00:01:06.740 / 20 | 00:00:57.332 / 6 | 00:00:57.059 / 4 | | | | | 00:03:01.131 |
| 7 | 5 | PYZEL Jerzy |  | Mitsubishi EVO X 4Motors | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 6 | 00:01:03.826 / 7 | 00:01:00.186 / 5 | 00:00:58.575 / 5 | | | | | 00:03:02.587 |
| 8 | 10 | SUDER Marek |  | Ford Escort Cosworth | PL | Grupa 3 - YOUNGTIMER SPORT | G3-2000+ – 1 | 00:01:01.926 / 3 | 00:01:00.583 / 4 | 00:01:00.923 / 6 | | | | | 00:03:03.432 |
| 9 | 8 | MUCHA Arkadiusz |  | Mitsubihi Lancer EVO | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 7 | 00:01:06.196 / 16 | 00:01:00.037 / 9 | 00:00:59.206 / 7 | | | | | 00:03:05.439 |
| 10 | 82 | SZYMAŃSKI Filip |  | Impreza | | Grupa 3 - YOUNGTIMER SPORT | G3-2000+ – 2 | 00:01:03.392 / 6 | 00:01:02.133 / 8 | 00:01:02.405 / 8 | | | | | 00:03:07.930 |
| 11 | 109 | NOWOPOLSKI Maciej |  | Lotus Exige | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 8 | 00:01:02.930 / 4 | 00:01:02.494 / 7 | 00:01:02.703 / 9 | | | | | 00:03:08.127 |
| 12 | 9 | LEDZION Przemyslaw |  | Subaru Impreza STi MY08 | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 9 | 00:01:09.889 / 41 | 00:01:01.189 / 18 | 00:00:59.435 / 10 | | | | | 00:03:10.513 |
| 13 | 80 | KOT Michał |  | Honda Civic | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-1600 – 1 | 00:01:04.575 / 8 | 00:01:03.468 / 11 | 00:01:02.632 / 11 | | | | | 00:03:10.675 |
| 14 | 94 | ZOWADE Michał |  | Honda Civic EP3 | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-2000 – 1 | 00:01:05.142 / 10 | 00:01:02.788 / 10 | 00:01:03.256 / 12 | | | | | 00:03:11.186 |
| 15 | 49 | DZIĘGIELEWSKI Piotr |  | Mazda Rx8 | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 10 | 00:01:06.224 / 17 | 00:01:03.900 / 14 | 00:01:02.712 / 13 | | | | | 00:03:12.836 |
| 16 | 66 | SOBCZYK Wojciech |  | Honda Civic | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-1600 – 2 | 00:01:05.182 / 11 | 00:01:05.525 / 17 | 00:01:02.617 / 14 | | | | | 00:03:13.324 |
| 17 | 13 | STRĄG Maksymilian |  | BMW E30 328 | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000 – 1 | 00:01:06.805 / 23 | 00:01:04.338 / 19 | 00:01:03.721 / 15 | | | | | 00:03:14.864 |
| 18 | 42 | Sikor |  | Renault Clio 3 RS | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-2000 – 1 | 00:01:08.516 / 33 | 00:01:03.592 / 22 | 00:01:03.164 / 16 | | | | | 00:03:15.272 |
| 19 | 85 | DZIEWIERZ Piotr |  | BMW 330i | PBMW | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-3000 – 1 | 00:01:05.633 / 14 | 00:01:05.038 / 16 | 00:01:05.086 / 17 | | | | | 00:03:15.757 |
| 20 | 69 | DZITKO Adam |  | Peugeot 106 Rallye | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-1600 – 3 | 00:01:05.261 / 13 | 00:01:05.208 / 15 | 00:01:05.776 / 18 | | | | | 00:03:16.245 |
| 21 | 84 | WIERCIOCH Przemysław |  | BMW E36 | PBMW | Grupa 3 - YOUNGTIMER SPORT | G3-2000+ – 3 | 00:01:06.749 / 21 | 00:01:04.716 / 20 | 00:01:06.029 / 19 | | | | | 00:03:17.494 |
| 22 | 108 | YNIAK August |  | Bmw 325e | PBMW | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-2000+ – 1 | 00:01:06.527 / 19 | 00:01:05.907 / 23 | 00:01:05.158 / 20 | | | | | 00:03:17.592 |
| 23 | 46 | CHWIST Marcin |  | Porsche 944 | | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-2000+ – 2 | 00:01:06.935 / 24 | 00:01:06.255 / 26 | 00:01:05.584 / 21 | | | | | 00:03:18.774 |
| 24 / 1 | 27 | AMANOWICZ Dominika |  | Honda Civic Type-R | P | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 11 | 00:01:04.928 / 9 | 00:01:03.978 / 13 | 00:01:09.950 / 22 | | | | | 00:03:18.856 |
| 25 | 16 | DZIEWIERZ PAWEL |  | BMW 330i | PBMW | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-3000 – 2 | 00:01:05.924 / 15 | 00:01:05.573 / 21 | 00:01:07.462 / 23 | | | | | 00:03:18.959 |
| 26 | 77 | MACIEJUK Piotr |  | Renault Clio | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-2000 – 2 | 00:01:06.797 / 22 | 00:01:06.071 / 24 | 00:01:06.286 / 24 | | | | | 00:03:19.154 |
| 27 | 104 | DĄBROWSKI Piotr |  | opel astra gsi | PL | Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSIC | G2-2000 – 1 | 00:01:06.348 / 18 | 00:01:06.821 / 25 | 00:01:06.715 / 25 | | | | | 00:03:19.884 |
| 28 | 18 | GORECKI Rafal |  | Opel Corsa | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000 – 2 | 00:01:07.413 / 28 | 00:01:06.302 / 27 | 00:01:06.598 / 26 | | | | | 00:03:20.313 |
| 29 | 22 | GRAN Kris |  | Peugeot 205 1.4 75KM | | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-1600 – 2 | 00:01:06.962 / 25 | 00:01:07.003 / 28 | 00:01:07.132 / 27 | | | | | 00:03:21.097 |
| 30 | 37 | WRÓBLEWSKI Marcin |  | Bmw Compact | PBMW | Grupa 3 - YOUNGTIMER SPORT | G3-2000+ – 4 | 00:01:09.273 / 38 | 00:01:06.720 / 33 | 00:01:06.516 / 28 | | | | | 00:03:22.509 |
| 31 | 25 | STRĄG Maksymilian |  | Peugeot 106 Maxi | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-1600 – 4 | 00:01:12.080 / 59 | 00:01:05.401 / 37 | 00:01:05.105 / 29 | | | | | 00:03:22.586 |
| 32 / 2 | 34 | SŁOMSKA Agata |  | Toyota MR2 | P | Grupa 3 - YOUNGTIMER SPORT | G3-2000+ – 5 | 00:01:08.592 / 34 | 00:01:07.158 / 30 | 00:01:07.209 / 30 | | | | | 00:03:22.959 |
| 33 | 11 | ROSIŃSKI Przemek |  | Subaru Impreza WRX STI | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 12 | 00:01:09.001 / 35 | 00:01:07.978 / 36 | 00:01:06.039 / 31 | | | | | 00:03:23.018 |
| 34 | 28 | LAMENTOWSKI Tomasz |  | Honda CRX | | Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSIC | G2-1600 – 1 | 00:01:07.733 / 29 | 00:01:07.463 / 29 | 00:01:08.239 / 32 | | | | | 00:03:23.435 |
| 35 | 26 | PAK Rafał |  | Citroën C2 | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-1600 – 5 | 00:01:08.244 / 31 | 00:01:07.646 / 32 | 00:01:08.058 / 33 | | | | | 00:03:23.948 |
| 36 | 33 | BILSKI Michał |  | Toyota MR2 | | Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSIC | G2-2000 – 2 | 00:01:10.801 / 47 | 00:01:06.846 / 38 | 00:01:06.631 / 34 | | | | | 00:03:24.278 |
| 37 | 23 | PAWELEC Maciej |  | Daihatsu Charade | | Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSIC | G2-1600 – 2 | 00:01:07.914 / 30 | 00:01:08.282 / 34 | 00:01:08.134 / 35 | | | | | 00:03:24.330 |
| 38 | 17 | KROSZKIN Aleksander |  | Toyota Celica GT | | Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSIC | G2-2000 – 3 | 00:01:10.383 / 45 | 00:01:07.691 / 39 | 00:01:08.396 / 36 | | | | | 00:03:26.470 |
| 39 | 88 | MAKULA Stanisław |  | porsche 944 S2 | | Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSIC | G2-2000+ – 1 | 00:01:09.294 / 39 | 00:01:08.946 / 40 | 00:01:09.351 / 37 | | | | | 00:03:27.591 |
| 40 | 51 | BOHDANOWICZ Rafał |  | Opel Kadett | | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-2000 – 1 | 00:01:10.844 / 48 | 00:01:08.670 / 44 | 00:01:08.085 / 38 | | | | | 00:03:27.599 |
| 41 | 20 | WIŚNIEWSKI Mateusz |  | Renault Clio | | Grupa 3 - YOUNGTIMER SPORT | G3-2000 – 1 | 00:01:12.992 / 67 | 00:01:07.462 / 50 | 00:01:07.262 / 39 | | | | | 00:03:27.716 |
| 42 | 32 | GAJEK Rafał |  | Mercedes SLK 230 kompressor | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-3000+ – 1 | 00:01:09.161 / 37 | 00:01:10.332 / 43 | 00:01:08.286 / 40 | | | | | 00:03:27.779 |
| 43 | 67 | BUCZYŃSKI Przemysław |  | Peugeot 106 Rallye | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-1600 – 6 | 00:01:09.966 / 43 | 00:01:09.924 / 47 | 00:01:08.309 / 41 | | | | | 00:03:28.199 |
| 44 | 90 | BIEGOŃ Jan |  | TOYOTA MR2 | PL | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-1600 – 3 | 00:01:09.943 / 42 | 00:01:09.007 / 41 | 00:01:09.866 / 42 | | | | | 00:03:28.816 |
| 45 | 12 | BOJDO Marcin |  | Subaru Impreza Coupe | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-3000+ – 2 | 00:01:10.911 / 49 | 00:01:09.402 / 48 | 00:01:09.084 / 43 | | | | | 00:03:29.397 |
| 46 / 3 | 35 | ŁUKASZUK Kinga |  | Honda Civic | P | Grupa 3 - YOUNGTIMER SPORT | G3-2000 – 2 | 00:01:11.233 / 53 | 00:01:08.398 / 46 | 00:01:10.490 / 45 | | | | | 00:03:30.121 |
| 47 | 43 | OSTROMĘCKI Paweł |  | BMW e36 325i | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000 – 3 | 00:01:11.327 / 54 | 00:01:09.442 / 51 | 00:01:09.474 / 46 | | | | | 00:03:30.243 |
| 48 | 59 | SZCZEPANKIEWICZ Mikolaj |  | Mini John Deere | | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-1600 – 4 | 00:01:11.000 / 50 | 00:01:10.561 / 54 | 00:01:09.947 / 47 | | | | | 00:03:31.508 |
| 49 | 15 | NOWOPOLSKI Jakub |  | Mazda MX-5 | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-2000 – 3 | 00:01:10.734 / 46 | 00:01:10.757 / 53 | 00:01:10.262 / 48 | | | | | 00:03:31.753 |
| 50 | 58 | NACZYK Marcin |  | Galant | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-3000 – 3 | 00:01:10.283 / 44 | 00:01:11.431 / 55 | 00:01:10.118 / 49 | | | | | 00:03:31.832 |
| 51 | 55 | JASKÓLSKI Piotr |  | Mini Clubman | | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-1600 – 5 | 00:01:11.404 / 55 | 00:01:10.587 / 56 | 00:01:10.937 / 50 | | | | | 00:03:32.928 |
| 52 | 53 | ZMYSŁOWSKI Rafał |  | FSO Polonez Caro | PKDL | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-1600 – 6 | 00:01:11.076 / 51 | 00:01:11.280 / 57 | 00:01:10.623 / 51 | | | | | 00:03:32.979 |
| 53 | 76 | DABKOWSKI Michal |  | Honda CRX | | Grupa 3 - YOUNGTIMER SPORT | G3-1600 – 1 | 00:01:09.501 / 40 | 00:01:10.092 / 45 | 00:01:14.111 / 52 | | | | | 00:03:33.704 |
| 54 | 44 | GÓRNIAK Kornel |  | Mazda RX-8 | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000 – 4 | 00:01:12.892 / 65 | 00:01:11.122 / 61 | 00:01:10.309 / 53 | | | | | 00:03:34.323 |
| 55 | 36 | PTAK Marcin |  | BMW 2002 | PBMW | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-2000 – 2 | 00:01:08.465 / 32 | 00:01:08.334 / 35 | 00:01:18.309 / 54 | | | | | 00:03:35.108 |
| 56 | 54 | GAWRYSZEWSKI Jan |  | Porsche 924 | | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-2000 – 3 | 00:01:12.775 / 61 | 00:01:11.940 / 64 | 00:01:10.917 / 55 | | | | | 00:03:35.632 |
| 57 | 68 | SZKUDLAREK Paweł |  | Porsche 944 S | PL | Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSIC | G2-2000+ – 2 | 00:01:11.958 / 57 | 00:01:12.367 / 63 | 00:01:11.650 / 56 | | | | | 00:03:35.975 |
| 58 | 89 | ROGALA Jacek |  | Nissan 350z | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 13 | 00:01:12.819 / 63 | 00:01:10.765 / 60 | 00:01:12.698 / 57 | | | | | 00:03:36.282 |
| 59 | 64 | KRZEMIŃSKI Tomasz |  | Porsche 968 | | Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSIC | G2-2000+ – 3 | 00:01:07.195 / 27 | 00:01:08.566 / 31 | 00:01:20.690 / 58 | | | | | 00:03:36.451 |
| 60 | 91 | KASPRZYCKI Jan |  | Ford Escort | | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-1600 – 7 | 00:01:11.815 / 56 | 00:01:10.907 / 58 | 00:01:14.953 / 59 | | | | | 00:03:37.675 |
| 61 / 4 | 65 | BAJDA Paulina |  | Kia Picanto | P | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-1600 – 1 | 00:01:12.797 / 62 | 00:01:12.426 / 65 | 00:01:12.824 / 60 | | | | | 00:03:38.047 |
| 62 / 5 | 74 | AUGUSTYNIAK Liliana |  | Bmw 328 | P PBMW | Grupa 3 - YOUNGTIMER SPORT | G3-2000+ – 6 | 00:01:12.841 / 64 | 00:01:13.454 / 68 | 00:01:12.183 / 61 | | | | | 00:03:38.478 |
| 63 | 30 | ROGALA Jerzy |  | Subaru Impreza STi MY11 | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 14 | 00:01:12.504 / 60 | 00:01:12.862 / 66 | 00:01:13.226 / 62 | | | | | 00:03:38.592 |
| 64 | 60 | KOZŁOWSKI Michał |  | Suzuki Swift | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-1600 – 2 | 00:01:14.068 / 71 | 00:01:13.246 / 71 | 00:01:12.146 / 63 | | | | | 00:03:39.460 |
| 65 | 48 | TOMANN Filip |  | Porsche 968 | | Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSIC | G2-2000+ – 4 | 00:01:20.321 / 76 | 00:01:10.887 / 73 | 00:01:08.668 / 64 | | | | | 00:03:39.876 |
| 66 | 79 | SZUTER Tomasz |  | Fiat 126 | PKDL PL PWC | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-1600 – 8 | 00:01:13.265 / 69 | 00:01:13.140 / 69 | 00:01:13.599 / 65 | | | | | 00:03:40.004 |
| 67 | 71 | JAROSZEWICZ Andrzej |  | Volvo Amazon | PL | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-2000 – 4 | 00:01:13.172 / 68 | 00:01:13.531 / 70 | 00:01:13.922 / 66 | | | | | 00:03:40.625 |
| 68 | 50 | ŻYGULSKI Rafał |  | Porsche 911 Carrera 3.2 | | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-2000+ – 3 | 00:01:09.120 / 36 | 00:01:22.618 / 74 | 00:01:09.003 / 67 | | | | | 00:03:40.741 |
| 69 / 6 | 29 | JAKUBOWSKA Klaudia |  | Subaru Impreza WRX MY04 | P | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-3000+ – 3 | 00:01:16.447 / 73 | 00:01:12.399 / 72 | 00:01:12.399 / 68 | | | | | 00:03:41.245 |
| 70 | 56 | SZYMCZAK Roman |  | Fiat 127 | PWC | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-1600 – 9 | 00:01:14.658 / 72 | 00:01:19.049 / 75 | 00:01:14.559 / 70 | | | | | 00:03:48.266 |
| 71 | 83 | JASZCZYK Paweł |  | 206 | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-1600 – 7 | 00:01:13.634 / 70 | 00:01:10.605 / 62 | 00:01:25.545 / 71 | | | | | 00:03:49.784 |
| 72 | 31 | JĘDRYCZKOWSKI Przemysław |  | BMW 328i | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-3000 – 4 | 00:01:20.185 / 75 | 00:01:18.793 / 76 | 00:01:16.810 / 72 | | | | | 00:03:55.788 |
| 73 | 81 | LENCZKOWSKI Andrzej |  | Megane | PL | Grupa 3 - YOUNGTIMER SPORT | G3-2000 – 3 | 00:01:12.928 / 66 | 00:01:12.966 / 67 | 00:01:30.166 / 73 | | | | | 00:03:56.060 |
| 74 | 63 | PŁACHECKI Łukasz |  | Bmw 1602 | PBMW | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-2000 – 5 | 00:01:23.134 / 79 | 00:01:16.571 / 77 | 00:01:17.046 / 74 | | | | | 00:03:56.751 |
| 75 | 72 | SZYMAŃSKI Hubert |  | SAAB Sonett II V4 | | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-1600 – 10 | 00:01:21.006 / 77 | 00:01:20.973 / 78 | 00:01:20.289 / 75 | | | | | 00:04:02.268 |
| 76 | 62 | MARSZAŁEK Michał |  | Polonez 1500 | PKDL | Grupa 1 - VINTAGE & OLDTIMER | G1-1600 – 11 | 00:01:26.023 / 81 | 00:01:28.529 / 80 | 00:01:23.797 / 76 | | | | | 00:04:18.349 |
| 77 | 92 | BILSKI Michał |  | Alfa Romeo GTV | PWC | Grupa 2 - YOUNGTIMER CLASSIC | G2-2000 – 4 | 00:01:25.005 / 80 | 00:01:23.611 / 79 | 00:01:32.880 / 77 | | | | | 00:04:21.496 |
| 78 | 98 | ŚWIDERSKI Adam |  | Audi S1 | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – 15 | 00:01:05.226 / 12 | 00:01:02.911 / 12 | | | | | | 00:02:08.137 |
| 79 | 24 | WESOŁOWSKI Michał |  | Citroen Saxo Kit Car | | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-1600 – 8 | 00:01:11.159 / 52 | 00:01:08.163 / 42 | | | | | | 00:02:19.322 |
| 80 | 19 | JUNGOWSKI Michał |  | BMW E36 325 | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000 – 5 | 00:01:11.996 / 58 | 00:01:11.026 / 59 | | | | | | 00:02:23.022 |
| 81 / 7 | 70 | ROGALA Agata |  | Renault Clio III RS | P | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-2000 – 2 | 00:01:34.509 / 82 | 00:01:25.056 / 81 | | | | | | 00:02:59.565 |
| 82 / 8 | 100 | Alicja |  | Renault Clio III RS | P | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-2000 – 3 | 00:01:21.333 / 78 | | | | | | | 00:01:21.333 |
| Nie ukończył 1 uczestnik |
| DNF* | 95 | Alicja |  | Renault Clio III RS | P | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-2000 – DNF* | | | | | | | | DNF* |
| Nie wystartowało 3 uczestników |
| DNS* | 105 | DZIEWIERZ Piotr |  | BMW 330i | PBMW | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-3000 – DNS* | | | | | | | | DNS* |
| DNS* | 4 | NIERYCHLEWSKI Mariusz |  | Mitsubishi Lancer EVO X | | Grupa 5 - MODERN & OPEN | G5-3000+ – DNS* | | | | | | | | DNS* |
| DNS* | 78 | STAŃCZUK Artur |  | Fiat Bravo | PWC | Grupa 4 - FRESHTIMER | G4-2000 – DNS* | | | | | | | | DNS* |